31. Internationaler Kammlauf
Skilanglauf - Freie Technik
Klingenthal, 22.02.2003

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

Rang  StNr  Name                      Jg  Vbd  Verein                      Laufzeit  Rückstand
     Männer alle Klassen
   1   109   HEIMANN, Carsten          72  GER  SSV Altenberg              1:11:43.3           
   2   101   KRETZSCHMAR, Sven         79  GER  Skiclub Dresden-Niedersed  1:13:00.0     1:16.7
   3   143   NITSCH, Frank             79  GER  VSC Klingenthal            1:13:50.6     2:07.3
   4   166   THONFELD, Frank           79  GER  TSG Bau Hammerbrücke       1:13:52.7     2:09.4
   5    81   MÖSE, Andreas             79  GER  Peltonen Racing Team       1:15:48.0     4:04.7
   6   114   NEUBER, Jens              71  GER  SC Norweger Annaberg       1:15:59.7     4:16.4
   7   132   SCHNURRER, Manuel         86  GER  SCMK Hirschau              1:17:26.8     5:43.5
   8   110   KAPINOS, Karsten          77  GER  SSV Altenberg              1:17:47.2     6:03.9
   9   142   CONRAD, Alexander         85  GER  VSC Klingenthal            1:18:38.2     6:54.9
  10   112   SEIDEL, Bertram           69  GER  SC Norweger Annaberg       1:18:45.8     7:02.5
  11    84   CLEMENZ, Silvio           79  GER  PSV Zittau                 1:18:52.3     7:09.0
  12   121   HIRTH, Max                82  GER  VSC Klingenthal            1:19:06.7     7:23.4
  13    56   KURDE, Mario              69  GER  Harzer Ski Team            1:19:10.3     7:27.0
  14   154   SCHULENBERG, Michael      77  GER  NSV Wernigerode            1:19:31.0     7:47.7
  15    43   STOLL, Oliver             85  GER  SSV Geyer                  1:20:05.8     8:22.5
  16   150   GEORGI, Torsten           74  GER  SC Carsfeld                1:20:38.8     8:55.5
  17    91   PFISTER, Sven             75  GER  SC Gefrees                 1:20:59.5     9:16.2
  18    98   FISCHER, Robert           80  GER  Skizunft Dresden e. V.     1:21:22.6     9:39.3
  19   139   TRÖSCHEL, Tim             86  GER  VSC Klingenthal            1:21:31.9     9:48.6
  20    34   MEHLHORN, Lars            79  GER  SV Schönheide              1:21:34.5     9:51.2
  21    59   FISCHER, Andreas          73  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:21:37.5     9:54.2
  22   134   HUSTER, Tommy             87  GER  VSC Klingenthal            1:21:38.2     9:54.9
  23   144   GOLDHAHN, Ulli            86  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:21:43.2     9:59.9
  24   117   MÜLLER, Lars              84  GER  SSV Blau-Weiss Neuhausen   1:21:55.2    10:11.9
  25    67   HOPPE, Mario              72  GER  TSV Leuna                  1:22:01.7    10:18.4
  26   151   ENGLERT, Lars             84  GER  WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:22:05.2    10:21.9
  27   222   KRETZSCHMAR, Denis        81  GER  SV Schönheide              1:22:24.0    10:40.7
  28    45   BECH, Sebastian           87  GER  SSV Geyer                  1:22:41.7    10:58.4
  29   149   WARZ, Frank               83  GER  SV Grünbach                1:24:00.2    12:16.9
  30   138   DIETRICH, Enrico          86  GER  VSC Klingenthal            1:24:05.6    12:22.3
  31    50   HANZLIK, Holger           52  GER  SC Edelweiß Jöhstadt       1:24:22.5    12:39.2
  32    39   SCHERZER, Uwe             60  GER  VSC Klingenthal            1:24:29.5    12:46.2
  33    29   LEONHARDT, Ralph          67  GER  TSG Bau Hammerbrücke       1:25:05.1    13:21.8
  34   173   KÖLBEL, Frank             62  GER  SV Schönheide              1:25:19.3    13:36.0
  35    62   KLAUS, Marcel             74  GER  SC Norweger Annaberg       1:25:42.9    13:59.6
  36   133   BAACKE, Florian           87  GER  VSC Klingenthal            1:25:58.2    14:14.9
  37   170   LEISTNER, Matthias        58  GER  SV Schönheide              1:26:02.6    14:19.3
  38    80   RICHTER, Dirk             80  GER  TSg Schkeuditz             1:26:04.7    14:21.4
  39   244   MISERSKY, Henner          40  GER  Fischer Racing Team        1:26:12.7    14:29.4
  40    63   NEUBERT, Robby            63  GER  SC Carsfeld                1:26:26.1    14:42.8
  41   108   BERGER, Andreas           78  GER                             1:26:29.2    14:45.9
  42   192   SEIDEL, Ron               85  GER  VSC Klingenthal            1:26:43.3    15:00.0
  43    16   BURKHARDT, Steffen        73  GER  SG Einheit Berliner Bär    1:26:57.1    15:13.8
  44   190   EBERT, Carsten            76  GER  Leipziger Skiclub          1:27:02.8    15:19.5
  45    83   SCHIEPE, Michael          81  GER  PSV Zittau                 1:27:04.3    15:21.0
  46    42   BAUMGARTEN, Andreas       73  GER  www.baumisworld.de         1:27:11.6    15:28.3
  47    95   MEINEL, Heiko             68  GER  Mühlberg Schöneck          1:27:20.9    15:37.6
  48   119   SCHLENKRICH, Markus       75  GER  Schirgiswalde              1:27:51.9    16:08.6
  49   198   RUTTLOFF, Jens            84  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:27:54.2    16:10.9
  50    33   THÜMMLER, Frank           64  GER  SV Lok NO Leipzig          1:28:00.4    16:17.1
  51   208   SCHOR, Christof           81  GER  ESV Lok Beucha             1:28:13.2    16:29.9
  52   216   KORNDÖRFER, Helmut        44  GER  SV Grünbach                1:28:18.5    16:35.2
  53    32   WEIDLICH, Dirk            73  GER  SC Carlsfeld/BGS           1:28:19.0    16:35.7
  54   136   BLEY, Phillipp            87  GER  VSC Klingenthal            1:28:38.2    16:54.9
  55    17   KUNATH, Torsten           64  GER  Tri Team Gera              1:28:53.4    17:10.1
  56   107   MONSE, Ingo               77  GER  USC Leipzig                1:29:00.0    17:16.7
  57   135   LINEWSKI, Lee             87  GER  VSC Klingenthal            1:29:40.9    17:57.6
  58   153   HUBER, Thomas             68  GER  SC Villingen               1:29:52.3    18:09.0
  59    77   ZAHM, Frank               58  GER  Skiteam SSV Altenberg      1:30:16.1    18:32.8
  60   188   KALTOFEN, Sven            77  GER  SSV 1863 Sayda             1:30:39.0    18:55.7
  61   131   PRADA, Wolfgang           52  GER  SCMK Hirschau              1:30:51.8    19:08.5
  62   225   MÜHLIG, Rüdiger           50  GER  Skiteam SSV Altenberg      1:30:57.4    19:14.1
  63   200   LEHNERT, Heiko            65  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:31:13.7    19:30.4
  64   104   NEUMANN, Holger           74  GER  Ski Mylau                  1:31:31.9    19:48.6
  65   116   HERTEL, Uwe               62  GER  SSV Blau-Weiss Neuhausen   1:31:38.3    19:55.0
  66    75   WEBER, Matthias           58  GER  VfA endLOS Dresden e.V.    1:31:39.0    19:55.7
  67   129   GRILLE, Günther           54  GER  Bockauer SV                1:31:44.9    20:01.6
  68   106   STRIESE, Tobias           84  GER  TSV Leuna                  1:31:52.6    20:09.3
  69    47   TUCHSCHEERER, DIETMAR     51  GER  SSV Geyer                  1:32:20.6    20:37.3
  70   207   KRAH, Patrick             81  GER  ESV Lok Beucha             1:32:46.2    21:02.9
  71   196   FORNER, Torsten           66  GER  SG Falkenstein             1:32:47.5    21:04.2
  72   238   GÜNTHER, Sven             66  GER  VSC Klingenthal            1:32:52.9    21:09.6
  73    14   BEIER, petko              71  GER  TSV Cottbus                1:33:07.4    21:24.1
  74    73   KEMPE, Andreas            54  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:33:20.7    21:37.4
  75   193   HAUGK, Ben                86  GER  VSC Klingenthal            1:33:57.8    22:14.5
  76     6   SEIDEL, Thomas            83  GER  VSC Klingenthal            1:34:08.8    22:25.5
  77   128   SCHOLZ, Torsten           70  GER  Bockauer SV                1:34:09.8    22:26.5
  78   169   FUCHS, Ullrich            56  GER  SV Schönheide              1:34:26.0    22:42.7
  79    55   SCHULZ, Oliver            78  GER                             1:35:07.7    23:24.4
  80     8   CZECH, Horst              39  GER  Normania Treffurt          1:35:18.3    23:35.0
  81   126   LANGER, Jens              64  GER  SC Edelweiß Jöhstadt       1:35:24.7    23:41.4
  82    71   KÖHLER, Thomas            65  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:35:41.7    23:58.4
  83    92   DIETRICH, Lutz            58  GER  Nepal Chemnitz             1:36:12.1    24:28.8
  84   191   HEINICKE, Matthias        46  GER  VSC Klingenthal            1:36:15.3    24:32.0
  85   124   MILL, Jan                 74  GER  Berliner Schneehasen       1:36:16.1    24:32.8
  86    15   UNGETHÜM, Jörg            76  GER  VfB Lengenfeld             1:36:19.6    24:36.3
  87   194   ROSCH, Matthias           62  GER  Schwarzenberg              1:36:21.4    24:38.1
  88   182   MÜLLER, Mirko             77  GER  Polenztalteam              1:36:22.6    24:39.3
  89     2   HÖHNA, Uwe                67  GER  CycleOne Dresden           1:36:32.6    24:49.3
  90   168   BERTHOLD, Ronny           77  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:36:35.5    24:52.2
  91    28   ABRATIS, Thomas           67  GER  VSC Klingenthal/BGS        1:36:50.4    25:07.1
  92    72   SCHRÖTER, Frank           60  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:36:51.2    25:07.9
  93    94   MAKOSCH, Jens             70  GER                             1:37:01.2    25:17.9
  94    11   ROßMANN, hagen            69  GER  Skiteam Wassersuppe        1:37:12.8    25:29.5
  95   224   KAFFER, Manfred           62  GER  Gebirgsjägerb. Schneeberg  1:37:14.7    25:31.4
  96   183   MAHLER, Jens              65  GER  IRONMAN-TEAM-LEIPZIG       1:37:25.5    25:42.2
  97   146   FORNER, Andreas           61  GER  SG LVB                     1:37:37.1    25:53.8
  98   189   FORNER, ulf               69  GER  SG Falkenstein             1:38:09.5    26:26.2
  99   211   REICHELT, Nico            76  GER  TSG Bau Hammerbrücke       1:38:14.1    26:30.8
 100    30   WEISBECKER, Martin        67  GER  SC Ainring                 1:38:33.4    26:50.1
 101    31   SCHULZ, Robin             80  GER  BGS                        1:38:40.6    26:57.3
 102   233   TAUBNER, Frank            66  GER  SV Grünbach                1:39:00.5    27:17.2
 103   237   HILDEBRAND, Volkmar       52  GER  Opel Annaberg              1:39:02.4    27:19.1
 104   185   DIETZEL, Alexander        69  GER  VfB Lengenfeld             1:39:04.2    27:20.9
 105   103   GEBLER, Jörg              74  GER  Ski Mylau                  1:39:06.6    27:23.3
 106   165   KLAUSNITZER, Christoph    78  GER  SG Motor Freital           1:39:13.7    27:30.4
 107    97   RICHTER, Wolfgang         42  GER  RSV Chemnitz               1:39:34.4    27:51.1
 108    41   FRANKE, Lutz              64  GER  Tri Team Gera              1:39:42.2    27:58.9
 109   239   GASCH, Ronald             73  GER  Chemnitz                   1:40:02.0    28:18.7
 110    36   RICHTER, Mike             79  GER  SV Trebsen                 1:40:24.0    28:40.7
 111    10   MÜLLER, Steffen           69  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:40:25.5    28:42.2
 112   242   KADNER, Eckhard           53  GER  FSV Fürstenau              1:40:31.8    28:48.5
 113    76   LEUPOLD, Jörg             70  GER  VfA endLOS Dresden e.V.    1:40:40.9    28:57.6
 114    70   RÖSCH, Maik               72  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:40:53.1    29:09.8
 115    90   FURKERT, Jens-Uwe         65  GER                             1:41:18.4    29:35.1
 116   115   LIEBL, Markus             71  GER  RSC Zwiesel                1:41:19.9    29:36.6
 117   148   THAN, Frank               61  GER  SV Schönheide              1:41:21.9    29:38.6
 118   205   GÜNTHER, Andre            87  GER  ESV Lok Beucha             1:41:27.6    29:44.3
 119   214   SCHONERT, Knut            56  GER  Harzer Ski Team            1:41:40.2    29:56.9
 120    79   GRUNER, Gerhard           40  GER  SC Eibenstock              1:42:46.5    31:03.2
 121   161   PAUL, Alexander           89  GER  Skiclub Kottmar            1:44:00.0    32:16.7
 122    52   AMARELL, Ludwig           35  GER  Triathlonclub Suhl         1:44:15.1    32:31.8
 123   240   HERRMANN, Rüdiger         54  GER  Tri Team Gera              1:44:22.4    32:39.1
 124   102   DÜRR, Michael             75  GER  Bundeswehr Schneeberg      1:44:50.3    33:07.0
 125   221   LEISTNER, Andreas         77  GER  Klingenthal                1:44:52.8    33:09.5
 126    93   SEIFERT, Volker           56  GER                             1:45:02.9    33:19.6
 127    96   STRAUBE, Jens             63  GER                             1:45:07.8    33:24.5
 128   180   EMMERICH, Axel            73  GER  SC Leimen                  1:45:12.6    33:29.3
 129   212   MIETZKE, Alexander        76  GER  Zwota                      1:45:17.6    33:34.3
 130   163   BARTUSCH, Jörn            69  GER  TV Fürstenwalde            1:45:42.6    33:59.3
 131    24   KREBS, peter              67  GER  a3k                        1:46:30.1    34:46.8
 132    37   KÖLBEL, Benny             89  GER                             1:46:30.5    34:47.2
 133   241   KRAH, Pirmin              85  GER  ESV Lok Beucha             1:46:32.8    34:49.5
 134   155   KRAUSE, Lars              90  GER  VSC Klingenthal            1:46:34.3    34:51.0
 135    85   ROSENFELD, Julian         90  GER  SV Stützengrün             1:46:47.6    35:04.3
 136   118   AEHNELT, Robert           85  GER  SSV Blau-Weiss Neuhausen   1:47:16.8    35:33.5
 137   209   HERTEL, Christan          83  GER  ESV Lok Beucha             1:48:25.5    36:42.2
 138    25   ZECH, Hans-Ulrich         52  GER  Sisu Berlin                1:48:44.0    37:00.7
 139   111   WEIDLICH, Johannes        48  GER   Schönheide                1:48:54.3    37:11.0
 140   228   LENK, Carsten             64  GER  ATSV Gebirge Gelobtland    1:50:02.8    38:19.5
 141    65   FORBERGER, Thomas         54  GER  SSV 91 Brand-Erbisdorf     1:50:18.4    38:35.1
 142   158   HAHN, Bernd               88  GER  Skiclub Kottmar            1:50:18.7    38:35.4
 143   204   SOMMER, Ronald            72  GER  ESV Lok Beucha             1:50:55.1    39:11.8
 144   125   RICHTER, Gerhard          38  GER  TSV 1947 Buchholz          1:51:29.0    39:45.7
 145   162   PAUL, Gerold              65  GER  Skiclub Kottmar            1:51:42.9    39:59.6
 146     5   EBERLEIN, Klaus           41  GER  SSV 91 Brand-Erbisdorf     1:51:51.9    40:08.6
 147    69   MÜLLER, Thomas            79  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:52:26.1    40:42.8
 148    51   HOFMANN, Witlof           49  GER  VSC Klingenthal            1:53:04.1    41:20.8
 149   147   BÖHM, Peter               43  GER  VSC Klingenthal            1:53:05.1    41:21.8
 150    40   KERKER, Eberhard          54  GER  Freiburg a.Neckar          1:53:25.6    41:42.3
 151   127   FRÖLICH, Udo              60  GER  Bockauer SV                1:53:48.2    42:04.9
 152   179   MATERNE, Ingo             58  GER  Cottbuser PL               1:54:19.9    42:36.6
 153   218   MÜLLER, Jörg              60  GER  Plauen                     1:54:23.5    42:40.2
 154   195   GRUBER, Gunter            50  GER  TC Fürstenwalde            1:54:26.6    42:43.3
 155   100   HÄUSLER, Olaf             69  GER  CPSV                       1:54:35.2    42:51.9
 156   227   KÜHNEL, Horst             42  GER  WSV Wieda                  1:54:37.6    42:54.3
 157   234   SUKATSCH, Ralf            66  GER  Bad Homburg                1:55:01.7    43:18.4
 158     7   ALBERT, Thiemo            74  GER                             1:55:32.2    43:48.9
 159    57   MEYER, Dr.Joachim         49  GER  Ausdauerteam Trockenborn   1:56:29.3    44:46.0
 160   220   GRÜTTNER, Thomas          71  GER  Chemnitz                   1:58:20.8    46:37.5
 161   219   MÜHLTHALER, Alois         41  GER  TSG Kleinostheim           1:59:27.6    47:44.3
 162   236   BÖLKE, Hartmut            55  GER  LG Wassersuppe             1:59:47.0    48:03.7
 163   223   PREIß, Rolf               59  GER  Sosa                       1:59:56.7    48:13.4
 164   145   TRÖGER, Günter            41  GER  Schwarzenbach/Saale        2:00:17.0    48:33.7
 165   215   KELLNER, Toralf           64  GER  SV Chemie Greiz            2:00:48.5    49:05.2
 166   230   FORSTER, Johannes         30  GER  SV Hartenstein             2:01:48.0    50:04.7
 167    61   LINDNER, Heinz            38  GER  SV Hainberg Greiz          2:02:18.4    50:35.1
 168   235   BÖNMOR, Horst             67  GER  Tri Team Chemnitz          2:03:10.2    51:26.9
 169    20   STENDEL, Wolfgang         52  GER  DAV Berlin                 2:03:40.6    51:57.3
 170    89   FABIAN, Sven              64  GER                             2:04:37.1    52:53.8
 171    38   OSWALD, Christian         65  GER  Bamberg                    2:04:50.6    53:07.3
 172    86   TEPPER, Mario             62  GER                             2:05:44.4    54:01.1
 173   213   STRAUSS, Markus           61  GER  WSV Mehrstetten            2:08:16.3    56:33.0
 174    18   AIGNER, Thomas            59  GER  Essen                      2:10:00.5    58:17.2
 175   206   LEHMANN, Christoph        86  GER  ESV Lok Beucha             2:10:54.8    59:11.5
 176   217   BUNTROCK, Hans            40  GER  Fortschritt Eibon          2:11:29.8    59:46.5
 177   231   OTTMA, Rüdiger            51  GER  SG CZ Jena-Süd             2:13:02.2  1:01:18.9
 178    53   GOEBEL, Patric            80  GER  LG Oberaue                 2:23:01.0  1:11:17.7
 179   174   MÜLLER, Joachim           88  GER                             2:24:20.1  1:12:36.8
 180   120   DAMMER, Horst             46  GER  WSV Berlin                 2:26:58.4  1:15:15.1
 181    60   GUTSCHE, Lars             76  GER  TSV Cottbus                2:37:04.4  1:25:21.1
 182    68   HORSCH, Andreas           59  GER                             2:37:28.4  1:25:45.1
 183    88   LORENZ, Torsten           63  GER  Sanssouci Gym Potsdam e.V  2:39:36.1  1:27:52.8
 184   232   FLÄMMICH, Robert          79  GER  Roadrunners Jena           2:55:21.0  1:43:37.7
     Frauen alle Klassen                     
   1    58   WEIDLICH, Antje           59  GER  WSC Erzgebirge Oberwiesen  1:31:57.3           
   2     3   LÖSCHKE, Sabine           73  GER  TSV Leuna                  1:34:43.9     2:46.6
   3   199   KADNER, Karin             74  GER  SK Dresden-Niedersedlitz   1:35:40.6     3:43.3
   4   176   KIEßIG, Cindy             79  GER  SV Trebsen                 1:38:13.4     6:16.1
   5   140   RAUH, Lisa                87  GER  VSC Klingenthal            1:38:47.0     6:49.7
   6    66   LÖSCHKE, Annett           75  GER  TSV Leuna                  1:43:59.2    12:01.9
   7   210   OLDAG, Astrid             88  GER  WSV Oberwiesenthal         1:44:29.8    12:32.5
   8   177   ARNOLD, Linda             84  GER  SV Trebsen                 1:47:11.0    15:13.7
   9    78   HARTMANN, Katja           78  GER  VSC Klingenthal            1:48:10.2    16:12.9
  10   186   WALTHER, Tina             86  GER  SSV 1863 Sayda             1:49:16.3    17:19.0
  11   157   WAGNER, Julia             89  GER  Skiclub Kottmar            1:50:19.3    18:22.0
  12    82   KITTEL, Claudia           82  GER  PSV Zittau                 1:53:30.0    21:32.7
  13   172   REIßMANN, Sandra          73  GER  SV Schönheide              1:54:27.6    22:30.3
  14    74   KÖHLER, Sabine            64  GER  ATSV Gebirge-Gelobtland    1:55:25.9    23:28.6
  15   156   MATTHES, Anne             89  GER  Skiclub Kottmar            1:55:42.5    23:45.2
  16   201   WALTER, Anne              66  GER  Alpinclub Sachsen          1:59:03.9    27:06.6
  17   164   MERCZ, Andrea             65  GER                             1:59:37.1    27:39.8
  18   159   HANKE, Svenja             87  GER  Skiclub Kottmar            2:00:15.7    28:18.4
  19   178   KUS, Ute                  59  GER  Cottbuser PL               2:07:11.8    35:14.5
  20   171   LEISTNER, Andrea          60  GER  SV Schönheide              2:09:03.0    37:05.7
  21   105   HELBIG, Alexandra         76  GER  Ski Mylau                  2:09:04.7    37:07.4
  22    99   LAUTERBACH, Kathrin       79  GER  Team sportrecht.org        2:09:42.0    37:44.7
  23   187   REICHELT, Sophia          86  GER  SSV 1863 Sayda             2:11:03.8    39:06.5
  24    19   STENDEL, Ursula           52  GER  DAV Berlin                 2:13:54.4    41:57.1
  25   175   MÜLLER, Kathrin           64  GER                             2:18:32.0    46:34.7
  26    27   KUNEL, Jana               71  GER  SWV Bobenneukirchen        2:19:52.4    47:55.1
  27   197   RICHTER, Cornelia         63  GER  Ehrenfriedersdorf          2:29:30.8    57:33.5
  28    21   WABNITZ, Heidrun          55  GER  DAV Berlin                 2:30:48.8    58:51.5
  29    64   FORBERGER, Ursula         53  GER  SSV 91 Brand-Erbisdorf     2:34:35.9  1:02:38.6
  30   226   KÜHNEL, Birgit            46  GER  WSV Wieda                  2:34:37.9  1:02:40.6
  31   243   RADÜCHEL, Antje           63  GER  VS Plauen                  2:53:15.7  1:21:18.4