Klingenthal, 03.03.2002
Ausrichter: SV Stützengrün
Rg | StNr | Name | Jg | 1. Rennen | 2. Rennen | Gesamtzeit | Rückstand | ||
Verein | Laufzeit | Rg | Laufzeit | Rg | |||||
Schüler 10 männlich, 2.0 km | |||||||||
1 | 18 | Hänisch, Lukas | 92 | 9:13.2 | 1 | 7:47.3 | 1 | 17:00.5 | |
ESV Nassau | |||||||||
2 | 19 | Hennig, Rico | 92 | 10:40.0 | 3 | 8:43.9 | 2 | 19:23.9 | 2:23.4 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
3 | 21 | Preis, Peter | 92 | 11:05.1 | 6 | 9:03.9 | 4 | 20:09.0 | 3:08.5 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
4 | 25 | Holzhäuser, Marc | 92 | 11:15.7 | 10 | 9:14.9 | 7 | 20:30.6 | 3:30.1 |
SC Kottmar | |||||||||
5 | 26 | Dühring, Phillipp | 92 | 11:27.1 | 11 | 9:09.6 | 5 | 20:36.7 | 3:36.2 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
6 | 27 | Gläßer, Nicy | 92 | 11:46.7 | 12 | 9:02.2 | 3 | 20:48.9 | 3:48.4 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
7 | 24 | Riedl, David | 92 | 11:12.2 | 9 | 9:50.1 | 8 | 21:02.3 | 4:01.8 |
VSC Klingenthal | |||||||||
8 | 20 | Dietrich, Patrick | 92 | 10:47.2 | 4 | 10:33.7 | 11 | 21:20.9 | 4:20.4 |
VSC Klingenthal | |||||||||
9 | 22 | Schalling, Marco | 92 | 11:10.0 | 7 | 10:17.6 | 9 | 21:27.6 | 4:27.1 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
10 | 28 | Bauer, Kevin | 92 | 12:25.4 | 13 | 9:13.4 | 6 | 21:38.8 | 4:38.3 |
LFV Oberholz | |||||||||
11 | 23 | Herold, Sebastian | 92 | 11:11.6 | 8 | 11:38.3 | 12 | 22:49.9 | 5:49.4 |
VSC Klingenthal | |||||||||
12 | 30 | Schmidt, Christian | 92 | 14:36.3 | 20 | 10:17.9 | 10 | 24:54.2 | 7:53.7 |
SV Liebertwolkwitz | |||||||||
Schüler 10 weiblich, 2.0 km | |||||||||
1 | 49 | Gärtner, Sharon | 92 | 10:14.8 | 1 | 9:41.6 | 3 | 19:56.4 | |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
2 | 50 | Krause, Laura | 92 | 10:29.6 | 2 | 9:27.3 | 2 | 19:56.9 | 0.5 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
3 | 53 | Teucher, Madlen | 92 | 11:10.1 | 5 | 9:52.0 | 4 | 21:02.1 | 1:05.7 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
4 | 51 | Große, Martina | 92 | 11:02.0 | 3 | 10:10.3 | 5 | 21:12.3 | 1:15.9 |
PSV Zittau | |||||||||
5 | 58 | Bauer, Sina | 92 | 12:09.4 | 12 | 9:18.8 | 1 | 21:28.2 | 1:31.8 |
LFV Oberholz | |||||||||
6 | 52 | Wiegand, Cynthia | 92 | 11:03.1 | 4 | 10:34.9 | 8 | 21:38.0 | 1:41.6 |
Bockauer Skiverein | |||||||||
7 | 54 | Körner, Stephanie | 92 | 11:40.9 | 8 | 10:20.4 | 7 | 22:01.3 | 2:04.9 |
VSC Klingenthal | |||||||||
8 | 57 | Albrecht, Sarah | 92 | 12:02.2 | 11 | 10:16.7 | 6 | 22:18.9 | 2:22.5 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
9 | 56 | Seidel, Nancy | 92 | 11:54.6 | 10 | 10:57.1 | 9 | 22:51.7 | 2:55.3 |
SV Stützengrün | |||||||||
10 | 59 | Pohler, Monique | 92 | 12:15.9 | 13 | 11:12.9 | 10 | 23:28.8 | 3:32.4 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
11 | 55 | Förster, Nicola | 92 | 11:52.6 | 9 | 11:49.7 | 12 | 23:42.3 | 3:45.9 |
PSV Zittau | |||||||||
12 | 62 | Abbenseth, Maren | 92 | 13:49.5 | 18 | 11:24.1 | 11 | 25:13.6 | 5:17.2 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
Schüler 11 männlich, 2.0 km | |||||||||
1 | 1 | Dölling, Eric | 91 | 9:02.1 | 1 | 7:31.9 | 1 | 16:34.0 | |
VSC Klingenthal | |||||||||
2 | 2 | Liebe, Kevin | 91 | 9:05.2 | 2 | 7:38.2 | 2 | 16:43.4 | 9.4 |
SV Neudorf | |||||||||
3 | 3 | Klix, Fabian | 91 | 9:08.5 | 3 | 7:50.9 | 3 | 16:59.4 | 25.4 |
SC Kottmar | |||||||||
4 | 4 | Unger, Patrick | 91 | 9:11.9 | 4 | 8:06.5 | 5 | 17:18.4 | 44.4 |
Bockauer Skiverein | |||||||||
5 | 6 | Schaller, Marcus | 91 | 9:38.8 | 6 | 8:06.3 | 4 | 17:45.1 | 1:11.1 |
VSC Klingenthal | |||||||||
6 | 7 | Sänger, Peter | 91 | 9:40.4 | 7 | 8:19.4 | 7 | 17:59.8 | 1:25.8 |
VSC Klingenthal | |||||||||
7 | 5 | Franze, Georg | 91 | 9:35.2 | 5 | 8:40.9 | 9 | 18:16.1 | 1:42.1 |
OSV | |||||||||
8 | 9 | Richter, Johannes | 91 | 10:13.1 | 9 | 8:19.0 | 6 | 18:32.1 | 1:58.1 |
SSV Sayda | |||||||||
9 | 8 | Bakarshoom, Raid | 91 | 10:08.4 | 8 | 8:45.5 | 11 | 18:53.9 | 2:19.9 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
10 | 12 | Kaufmann, Markus | 91 | 10:26.3 | 12 | 8:28.9 | 8 | 18:55.2 | 2:21.2 |
SV Neudorf | |||||||||
11 | 11 | Metzlaff, Eric | 91 | 10:24.1 | 11 | 8:57.3 | 13 | 19:21.4 | 2:47.4 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
12 | 14 | Fenzl, Michel | 91 | 10:59.3 | 14 | 8:44.3 | 10 | 19:43.6 | 3:09.6 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
13 | 15 | Endler, Robert | 91 | 11:12.4 | 15 | 8:54.7 | 12 | 20:07.1 | 3:33.1 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
14 | 10 | Freitag, Christoph | 91 | 10:20.9 | 10 | 9:51.6 | 15 | 20:12.5 | 3:38.5 |
Dorfchemnitzer SV | |||||||||
15 | 13 | Barthold, Patrick | 91 | 10:39.2 | 13 | 9:56.7 | 16 | 20:35.9 | 4:01.9 |
Dorfchemnitzer SV | |||||||||
16 | 16 | Viogt, Marcus | 91 | 11:20.6 | 16 | 9:44.0 | 14 | 21:04.6 | 4:30.6 |
Bertsdorfer SV | |||||||||
17 | 17 | Höhne, Patrick | 91 | 11:39.5 | 17 | 10:55.2 | 17 | 22:34.7 | 6:00.7 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
Schüler 11 weiblich, 2.0 km | |||||||||
1 | 31 | Ernst, Franziska | 91 | 9:27.7 | 1 | 7:40.1 | 1 | 17:07.8 | |
SV Grünbach | |||||||||
2 | 32 | Göhler, Kristin | 91 | 9:34.4 | 2 | 8:22.2 | 5 | 17:56.6 | 48.8 |
ESV Nassau | |||||||||
3 | 35 | Lorenz, Anne | 91 | 10:01.5 | 5 | 8:03.0 | 2 | 18:04.5 | 56.7 |
SSV Sayda | |||||||||
4 | 33 | Stapelfeld, Jasmin | 91 | 9:57.4 | 3 | 8:21.3 | 4 | 18:18.7 | 1:10.9 |
VSC Klingenthal | |||||||||
5 | 36 | Wiegand, Sabrina | 91 | 10:13.1 | 6 | 8:12.0 | 3 | 18:25.1 | 1:17.3 |
Bockauer Skiverein | |||||||||
6 | 34 | Seidel, Jennifer | 91 | 9:58.2 | 4 | 8:44.0 | 7 | 18:42.2 | 1:34.4 |
TV 1840 Falkenstein | |||||||||
7 | 37 | Gabriel, Betty | 91 | 10:19.1 | 7 | 8:34.0 | 6 | 18:53.1 | 1:45.3 |
SSV Sayda | |||||||||
8 | 38 | Dittrich, Lisa | 91 | 10:29.0 | 8 | 8:51.0 | 8 | 19:20.0 | 2:12.2 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
9 | 39 | Weigel, Elisabet | 91 | 10:53.1 | 9 | 9:03.6 | 10 | 19:56.7 | 2:48.9 |
SSV Geyer | |||||||||
10 | 40 | Nitsche, Olivia | 91 | 10:58.0 | 10 | 9:23.7 | 12 | 20:21.7 | 3:13.9 |
PSV Zittau | |||||||||
11 | 41 | Winkler, Beatrice | 91 | 11:24.2 | 11 | 9:02.4 | 9 | 20:26.6 | 3:18.8 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
12 | 42 | Werner, Vanessa | 91 | 11:44.7 | 12 | 9:20.1 | 11 | 21:04.8 | 3:57.0 |
SSV Sayda | |||||||||
13 | 45 | Lippmann, Elli | 91 | 12:14.8 | 17 | 9:27.2 | 13 | 21:42.0 | 4:34.2 |
SSV Sayda | |||||||||
14 | 44 | Fritzsche, Christin | 91 | 12:13.6 | 16 | 10:08.0 | 14 | 22:21.6 | 5:13.8 |
SSV Sayda | |||||||||
15 | 46 | Kirschen, Resi | 91 | 12:17.3 | 18 | 10:35.0 | 15 | 22:52.3 | 5:44.5 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
16 | 43 | Riedel, Katharina | 91 | 12:13.4 | 15 | 10:47.8 | 16 | 23:01.2 | 5:53.4 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
17 | 47 | Wetendorf, Sabrina | 91 | 13:29.1 | 20 | 11:54.9 | 17 | 25:24.0 | 8:16.2 |
SV Lok Eilenburg | |||||||||
Schüler 12 männlich, 3.0 km | |||||||||
1 | 92 | Winkler, Jakob | 90 | 13:05.7 | 3 | 10:39.9 | 1 | 23:45.6 | |
SSV Sayda | |||||||||
2 | 90 | Ebersbach, Roul | 90 | 12:34.2 | 1 | 11:13.8 | 6 | 23:48.0 | 2.4 |
SV Grünbach | |||||||||
3 | 91 | Rosenfeld, Julien | 90 | 13:00.9 | 2 | 11:00.9 | 3 | 24:01.8 | 16.2 |
SV Stützengrün | |||||||||
4 | 93 | Eifler, Martin | 90 | 13:14.3 | 4 | 11:02.5 | 4 | 24:16.8 | 31.2 |
Bertsdorfer SV | |||||||||
5 | 97 | Kreisel, Sten | 90 | 13:36.7 | 8 | 10:45.9 | 2 | 24:22.6 | 37.0 |
SG Klotzsche | |||||||||
6 | 95 | Kulessa, Markus | 90 | 13:19.4 | 6 | 11:10.1 | 5 | 24:29.5 | 43.9 |
PSV Zittau | |||||||||
7 | 98 | Hiekel, David | 90 | 13:43.7 | 9 | 11:15.3 | 7 | 24:59.0 | 1:13.4 |
SSV Sayda | |||||||||
8 | 96 | Bellmann, Patrick | 90 | 13:34.0 | 7 | 11:35.3 | 10 | 25:09.3 | 1:23.7 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
9 | 94 | Schicker, Tim | 90 | 13:18.3 | 5 | 12:00.0 | 11 | 25:18.3 | 1:32.7 |
FC Erzgebirge Aue | |||||||||
10 | 100 | Kraut, Nick | 90 | 14:11.1 | 11 | 11:17.8 | 8 | 25:28.9 | 1:43.3 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
11 | 101 | Kaufmann, David | 90 | 14:31.2 | 12 | 11:34.0 | 9 | 26:05.2 | 2:19.6 |
SV Neudorf | |||||||||
12 | 99 | Mättig, Valentin | 90 | 14:06.4 | 10 | 12:23.9 | 14 | 26:30.3 | 2:44.7 |
Bertsdorfer SV | |||||||||
13 | 103 | Kretzschmar, Pattrick | 90 | 14:43.0 | 14 | 12:06.8 | 12 | 26:49.8 | 3:04.2 |
Skiverein Schönheide | |||||||||
14 | 102 | Wagner, Robin | 90 | 14:41.1 | 13 | 12:09.3 | 13 | 26:50.4 | 3:04.8 |
VSC Klingenthal | |||||||||
15 | 104 | Pohl, Anton | 90 | 14:50.3 | 15 | 12:46.4 | 15 | 27:36.7 | 3:51.1 |
SG Klotzsche | |||||||||
16 | 105 | Köhler, Andy | 90 | 15:15.7 | 16 | 13:01.5 | 16 | 28:17.2 | 4:31.6 |
VSC Klingenthal | |||||||||
17 | 107 | Röttig, Phillipp | 90 | 15:51.1 | 19 | 13:29.0 | 17 | 29:20.1 | 5:34.5 |
SC Kottmar | |||||||||
18 | 106 | Holzhäuser, Raik | 90 | 15:42.7 | 18 | 13:59.6 | 18 | 29:42.3 | 5:56.7 |
SC Kottmar | |||||||||
19 | 108 | Riethmüller, Denny | 90 | 16:01.1 | 21 | 14:28.4 | 20 | 30:29.5 | 6:43.9 |
SG Klotzsche | |||||||||
20 | 110 | Wolf, Michael | 90 | 16:39.3 | 23 | 14:11.4 | 19 | 30:50.7 | 7:05.1 |
SC Kottmar | |||||||||
21 | 111 | Kloß, Robert | 90 | 17:09.4 | 24 | 18:30.0 | 21 | 35:39.4 | 11:53.8 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
Schüler 12 weiblich, 3.0 km | |||||||||
1 | 143 | Lorenz, Sarah | 90 | 12:13.7 | 1 | 10:57.3 | 1 | 23:11.0 | |
VSC Klingenthal | |||||||||
2 | 144 | Fischer, Tina | 90 | 12:27.7 | 2 | 10:57.8 | 2 | 23:25.5 | 14.5 |
SSV Sayda | |||||||||
3 | 145 | Dietrich, Sarah | 90 | 12:45.9 | 3 | 11:54.9 | 6 | 24:40.8 | 1:29.8 |
SV Grünbach | |||||||||
4 | 146 | Goetz, Elisa | 90 | 13:24.9 | 4 | 11:18.4 | 3 | 24:43.3 | 1:32.3 |
SSV Sayda | |||||||||
5 | 147 | Falkner, Nicole | 90 | 13:27.6 | 5 | 11:35.5 | 4 | 25:03.1 | 1:52.1 |
OSV | |||||||||
6 | 150 | Köckritz, Julia | 90 | 14:19.5 | 8 | 11:49.8 | 5 | 26:09.3 | 2:58.3 |
SG Klotzsche | |||||||||
7 | 148 | Köhler, Kati | 90 | 13:40.1 | 6 | 12:37.1 | 9 | 26:17.2 | 3:06.2 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
8 | 149 | Wittig, Nadine | 90 | 14:04.4 | 7 | 12:16.6 | 8 | 26:21.0 | 3:10.0 |
SV Stützengrün | |||||||||
9 | 152 | Tschelzek, Monique | 90 | 14:36.5 | 10 | 11:57.8 | 7 | 26:34.3 | 3:23.3 |
SSV Sayda | |||||||||
10 | 153 | Herklotz, Lisa | 90 | 14:51.6 | 11 | 12:56.1 | 11 | 27:47.7 | 4:36.7 |
SG Holzhau | |||||||||
11 | 151 | Rümmler, Cindy | 90 | 14:28.4 | 9 | 13:23.6 | 15 | 27:52.0 | 4:41.0 |
SV Grünbach | |||||||||
12 | 155 | Kloss, Marie-Christin | 90 | 15:35.5 | 13 | 12:46.5 | 10 | 28:22.0 | 5:11.0 |
SV Neudorf | |||||||||
13 | 157 | Gündel, Carolin | 90 | 15:49.2 | 15 | 13:14.4 | 12 | 29:03.6 | 5:52.6 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
14 | 48 | Bittner, Sophia | 90 | 15:24.3 | 21 | 13:40.6 | 18 | 29:04.9 | 5:53.9 |
Skiclub Sohland 1928 | |||||||||
15 | 159 | Hähner, Susanne | 90 | 16:14.0 | 17 | 13:22.8 | 14 | 29:36.8 | 6:25.8 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
16 | 154 | Große, Lisa | 90 | 15:21.2 | 12 | 14:16.1 | 20 | 29:37.3 | 6:26.3 |
PSV Zittau | |||||||||
17 | 162 | Brodersen, Tina | 90 | 16:40.7 | 20 | 13:21.3 | 13 | 30:02.0 | 6:51.0 |
SG Klotzsche | |||||||||
18 | 160 | Hengst, Justine | 90 | 16:35.7 | 18 | 13:27.4 | 16 | 30:03.1 | 6:52.1 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
19 | 158 | Reuter, Francis | 90 | 16:05.4 | 16 | 14:17.8 | 21 | 30:23.2 | 7:12.2 |
SSV Geyer | |||||||||
20 | 161 | Großer, Franca | 90 | 16:37.7 | 19 | 14:13.4 | 19 | 30:51.1 | 7:40.1 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
21 | 165 | Schneidewind, Sophie | 90 | 19:28.5 | 23 | 13:33.5 | 17 | 33:02.0 | 9:51.0 |
SV Liebertwolkwitz | |||||||||
22 | 163 | Leistner, Desiree | 90 | 17:48.1 | 21 | 15:14.9 | 22 | 33:03.0 | 9:52.0 |
SV Stützengrün | |||||||||
Schüler 13 männlich, 3.0 km | |||||||||
1 | 63 | Lorenz, Danny | 89 | 11:40.9 | 1 | 9:40.8 | 1 | 21:21.7 | |
VSC Klingenthal | |||||||||
2 | 64 | Schröder, Tim | 89 | 11:44.3 | 2 | 9:48.6 | 3 | 21:32.9 | 11.2 |
VSC Klingenthal | |||||||||
3 | 66 | Zemmrich, Kevin | 89 | 11:58.0 | 4 | 9:42.0 | 2 | 21:40.0 | 18.3 |
SSV Sayda | |||||||||
4 | 65 | Tröschel, Felix | 89 | 11:53.9 | 3 | 9:49.0 | 4 | 21:42.9 | 21.2 |
VSC Klingenthal | |||||||||
5 | 67 | Schuricht, Lars | 89 | 12:17.8 | 5 | 10:08.7 | 5 | 22:26.5 | 1:04.8 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
6 | 69 | Birke, Eric | 89 | 12:41.2 | 7 | 10:08.8 | 6 | 22:50.0 | 1:28.3 |
SSV Sayda | |||||||||
7 | 68 | Kreißl, Tommy | 89 | 12:26.3 | 6 | 10:32.9 | 7 | 22:59.2 | 1:37.5 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
8 | 71 | Hänisch, Christian | 89 | 12:44.1 | 9 | 10:56.8 | 9 | 23:40.9 | 2:19.2 |
ESV Nassau | |||||||||
9 | 70 | Stephani, Kevin | 89 | 12:41.4 | 8 | 11:17.5 | 14 | 23:58.9 | 2:37.2 |
WSV Seiffen | |||||||||
10 | 74 | Meinhold, Max | 89 | 13:04.5 | 12 | 11:01.4 | 12 | 24:05.9 | 2:44.2 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
11 | 72 | Rösler, Felix | 89 | 12:45.2 | 10 | 11:33.2 | 16 | 24:18.4 | 2:56.7 |
WSV Seiffen | |||||||||
12 | 77 | Metzler, Kevin | 89 | 13:29.0 | 15 | 10:50.5 | 8 | 24:19.5 | 2:57.8 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
13 | 75 | Bilz, Tommy | 89 | 13:21.9 | 13 | 11:01.1 | 11 | 24:23.0 | 3:01.3 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
14 | 76 | Paul, Alexander | 89 | 13:26.6 | 14 | 11:00.2 | 10 | 24:26.8 | 3:05.1 |
SC Kottmar | |||||||||
15 | 73 | Otto, Christian | 89 | 13:04.2 | 11 | 11:35.1 | 19 | 24:39.3 | 3:17.6 |
Bertsdorfer SV | |||||||||
16 | 78 | Fritzsch, Norman | 89 | 13:31.0 | 16 | 11:33.9 | 17 | 25:04.9 | 3:43.2 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
17 | 79 | Ackermann, Tim | 89 | 13:31.0 | 16 | 11:50.0 | 20 | 25:21.0 | 3:59.3 |
SG Klotzsche | |||||||||
17 | 83 | Pohl, Xaver | 89 | 14:14.7 | 22 | 11:06.3 | 13 | 25:21.0 | 3:59.3 |
SV Liebertwolkwitz | |||||||||
19 | 81 | Schröder, Konrad | 89 | 14:00.0 | 20 | 11:34.5 | 18 | 25:34.5 | 4:12.8 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
20 | 84 | Pohl, Willi | 89 | 14:18.0 | 23 | 11:33.1 | 15 | 25:51.1 | 4:29.4 |
SG Klotzsche | |||||||||
21 | 80 | Schirmer, Eckart | 89 | 13:43.3 | 18 | 12:21.1 | 24 | 26:04.4 | 4:42.7 |
FC Erzgebirge Aue | |||||||||
22 | 82 | Richter, Christoph | 89 | 14:10.7 | 21 | 12:10.9 | 22 | 26:21.6 | 4:59.9 |
SV Trebsen | |||||||||
23 | 86 | Schreiter, Manuel | 89 | 14:48.0 | 25 | 12:07.0 | 21 | 26:55.0 | 5:33.3 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
24 | 85 | Emmerich, Jan | 89 | 14:26.3 | 24 | 12:42.5 | 26 | 27:08.8 | 5:47.1 |
WSV Seiffen | |||||||||
25 | 87 | Reiche, Christopher | 89 | 15:28.9 | 26 | 12:26.3 | 25 | 27:55.2 | 6:33.5 |
SV Vorwärts Zwickau | |||||||||
26 | 88 | Karger, Sören | 89 | 15:38.2 | 28 | 12:17.9 | 23 | 27:56.1 | 6:34.4 |
SV Stützengrün | |||||||||
27 | 89 | Rothe, Martin | 89 | 15:57.6 | 29 | 14:26.4 | 27 | 30:24.0 | 9:02.3 |
SG Klotzsche | |||||||||
Schüler 13 weiblich, 3.0 km | |||||||||
1 | 113 | Hartenhauer, Lisa | 89 | 11:51.3 | 1 | 10:31.2 | 1 | 22:22.5 | |
VSC Klingenthal | |||||||||
2 | 115 | Huster, Tina | 89 | 12:10.7 | 3 | 10:36.0 | 2 | 22:46.7 | 24.2 |
SV Grünbach | |||||||||
3 | 114 | Zimmermann, Jenny | 89 | 12:03.3 | 2 | 10:59.3 | 7 | 23:02.6 | 40.1 |
VSC Klingenthal | |||||||||
4 | 116 | Krause, Jessica | 89 | 12:24.8 | 4 | 10:51.1 | 4 | 23:15.9 | 53.4 |
SC Kottmar | |||||||||
5 | 117 | Kummerlöw, Isabell | 89 | 12:27.0 | 5 | 11:13.4 | 9 | 23:40.4 | 1:17.9 |
SC Kottmar | |||||||||
6 | 118 | Mattern, Heidi | 89 | 12:48.8 | 6 | 10:52.2 | 5 | 23:41.0 | 1:18.5 |
VSC Klingenthal | |||||||||
7 | 121 | Langer, Romy | 89 | 13:04.0 | 9 | 10:52.9 | 6 | 23:56.9 | 1:34.4 |
VSC Klingenthal | |||||||||
8 | 122 | Wolf, Theres | 89 | 13:12.4 | 10 | 10:46.8 | 3 | 23:59.2 | 1:36.7 |
SSV Geyer | |||||||||
9 | 119 | Thomas, Sandra | 89 | 12:53.9 | 7 | 11:06.3 | 8 | 24:00.2 | 1:37.7 |
Bockauer Skiverein | |||||||||
10 | 120 | Schmieder, Anne | 89 | 13:01.4 | 8 | 11:42.5 | 11 | 24:43.9 | 2:21.4 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
11 | 124 | Lehmann, Sarah | 89 | 14:08.2 | 12 | 11:39.9 | 10 | 25:48.1 | 3:25.6 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
12 | 123 | Seidel, Nicole | 89 | 14:05.8 | 11 | 11:52.9 | 13 | 25:58.7 | 3:36.2 |
SV Stützengrün | |||||||||
13 | 125 | Ludwig, Marie-Ann | 89 | 14:12.6 | 13 | 12:09.3 | 14 | 26:21.9 | 3:59.4 |
SSV Blau-Weiss Neuhausen | |||||||||
14 | 127 | Richter, Anke | 89 | 14:31.8 | 15 | 11:52.2 | 12 | 26:24.0 | 4:01.5 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
15 | 129 | Schmidt, Elke | 89 | 14:38.7 | 17 | 12:17.5 | 15 | 26:56.2 | 4:33.7 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
16 | 130 | Glöckner, Aline | 89 | 14:55.2 | 18 | 12:39.8 | 18 | 27:35.0 | 5:12.5 |
SG Holzhau | |||||||||
17 | 132 | Wetzel, Juliane | 89 | 15:02.6 | 20 | 12:34.5 | 17 | 27:37.1 | 5:14.6 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
18 | 134 | Schalling, Claudia | 89 | 15:03.7 | 22 | 12:56.2 | 19 | 27:59.9 | 5:37.4 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
19 | 126 | Meyer, Franziska | 89 | 14:29.1 | 14 | 13:31.0 | 23 | 28:00.1 | 5:37.6 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
20 | 131 | Kundt, Carolin | 89 | 14:59.8 | 19 | 13:44.7 | 24 | 28:44.5 | 6:22.0 |
TSG Schkeuditz | |||||||||
21 | 137 | Matthes, Anne | 89 | 15:43.6 | 26 | 13:03.0 | 20 | 28:46.6 | 6:24.1 |
SC Kottmar | |||||||||
22 | 138 | Weidlich, Kristin | 89 | 15:49.7 | 27 | 13:22.1 | 21 | 29:11.8 | 6:49.3 |
OSV | |||||||||
23 | 135 | Ruhmland, Claudia | 89 | 15:21.8 | 24 | 13:53.8 | 25 | 29:15.6 | 6:53.1 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
24 | 136 | Wetzel, Philine | 89 | 15:36.1 | 25 | 14:27.9 | 26 | 30:04.0 | 7:41.5 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
25 | 142 | Dotzauer, Stefanie | 89 | 17:55.2 | 31 | 12:21.8 | 16 | 30:17.0 | 7:54.5 |
SV Lok Eilenburg | |||||||||
26 | 140 | Ziesche, Manja | 89 | 16:55.1 | 29 | 13:29.0 | 22 | 30:24.1 | 8:01.6 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
27 | 139 | Wötzel, Nicole | 89 | 15:49.8 | 28 | 14:37.4 | 27 | 30:27.2 | 8:04.7 |
Dorfchemnitzer SV | |||||||||
Schüler 14 männlich, 5.0 km | |||||||||
1 | 181 | Knoll, Markus | 88 | 18:59.2 | 1 | 16:38.7 | 2 | 35:37.9 | |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
2 | 182 | Hoyer, Roy | 88 | 19:14.9 | 2 | 16:51.3 | 3 | 36:06.2 | 28.3 |
SG Holzhau | |||||||||
3 | 183 | Gerstenberger, Andy | 88 | 19:50.0 | 3 | 16:38.2 | 1 | 36:28.2 | 50.3 |
SV Neudorf | |||||||||
4 | 184 | Gesell, Mathias | 88 | 19:57.0 | 4 | 17:38.2 | 5 | 37:35.2 | 1:57.3 |
VSC Klingenthal | |||||||||
5 | 185 | Erler, Marcus | 88 | 20:53.5 | 5 | 17:23.8 | 4 | 38:17.3 | 2:39.4 |
SSV Sayda | |||||||||
6 | 186 | Fudel, Ronny | 88 | 20:59.1 | 6 | 17:38.9 | 6 | 38:38.0 | 3:00.1 |
OSV | |||||||||
7 | 187 | Jensch, Kevin | 88 | 20:59.2 | 7 | 17:46.4 | 7 | 38:45.6 | 3:07.7 |
ATSV Gebirge-Gelobtland | |||||||||
8 | 189 | Seifert, Pierre | 88 | 21:41.8 | 9 | 18:15.5 | 8 | 39:57.3 | 4:19.4 |
VSC Klingenthal | |||||||||
9 | 188 | Hahn, Niels | 88 | 21:27.9 | 8 | 18:33.8 | 10 | 40:01.7 | 4:23.8 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
10 | 191 | Hahn, Bernd | 88 | 22:14.9 | 11 | 18:25.2 | 9 | 40:40.1 | 5:02.2 |
SC Kottmar | |||||||||
11 | 190 | Glöckner, Rico | 88 | 21:51.9 | 10 | 19:06.9 | 11 | 40:58.8 | 5:20.9 |
WSV Seiffen | |||||||||
12 | 192 | Richter, Norman | 88 | 22:23.5 | 12 | 19:11.8 | 12 | 41:35.3 | 5:57.4 |
SV Großwaltersdorf | |||||||||
13 | 195 | Hartmann, Ron | 88 | 24:56.5 | 15 | 19:16.4 | 13 | 44:12.9 | 8:35.0 |
SV Fortuna Pöhla | |||||||||
14 | 193 | Mittelbach, Toni | 88 | 22:57.8 | 13 | 21:36.6 | 16 | 44:34.4 | 8:56.5 |
WSV 08 Johanngeorgenstadt | |||||||||
15 | 194 | Schicker, Felix | 88 | 23:54.5 | 14 | 22:25.0 | 17 | 46:19.5 | 10:41.6 |
SV Grünbach | |||||||||
16 | 197 | Hiremann, Felix | 88 | 28:00.3 | 18 | 20:09.3 | 14 | 48:09.6 | 12:31.7 |
SSV Geyer | |||||||||
17 | 196 | Müller, Sebastian | 88 | 27:55.8 | 17 | 20:44.6 | 15 | 48:40.4 | 13:02.5 |
SV Liebertwolkwitz | |||||||||
18 | 198 | Kriegel, Robert | 88 | 30:58.0 | 19 | 27:27.9 | 18 | 58:25.9 | 22:48.0 |
Skiklub Dresden-Nieders. | |||||||||
Schüler 14 weiblich, 5.0 km | |||||||||
