BERLINER MEISTERSCHAFT
SKILANGLAUF 2002
Klingenthal/Mühlleithen
27. Januar 2002
klassische Technik
Rg. | Nr. | Jg. | Name | Verein | Verb. | Gesamt |
Schüler M11 | 3 km | |||||
1 | 2 | 1991 | Wilde, Simon | Landeskanuverband | SVB | 16:03,2 |
2 | 3 | 1993 | Krüger, Tim | Skiclub Pallas | SVB | 32:50,9 |
3 | 4 | 1991 | Krüger, Nathlie | Skiclub Pallas | SVB | 37:50,8 |
Schüler M15 | 5 km | |||||
1 | 7 | 1987 | Hoffmann, Sven | Skiclub Pallas | SVB | 25:49,0 |
2 | 5 | 1988 | Wandelt, Robert | Skiclub Pallas | SVB | 26:01,6 |
Schülerinnen W15 | 5 km | |||||
1 | 21 | 1987 | Matthis, Ann-Kathrin | Skiclub Pallas | SVB | 25:25,7 |
2 | 17 | 1988 | Püschel, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 25:37,8 |
3 | 18 | 1987 | Götz, Nele | Skiclub Pallas | SVB | 26:56,2 |
4 | 12 | 1988 | Degen, Jennifer | Skiclub Pallas | SVB | 28:07,6 |
5 | 13 | 1988 | Gransee, Sandra | Skiclub Pallas | SVB | 28:13,8 |
6 | 19 | 1987 | Haake, Claudia | Skiclub Pallas | SVB | 28:50,7 |
7 | 14 | 1988 | Gransee, Stefanie | Skiclub Pallas | SVB | 29:04,5 |
8 | 20 | 1987 | Kirchberg, Mandy | Skiclub Pallas | SVB | 30:35,3 |
9 | 15 | 1988 | Lamm, Katarina | Skiclub Pallas | SVB | 31:30,4 |
10 | 16 | 1988 | Platta, Claudia | Skiclub Pallas | SVB | 31:48,0 |
11 | 9 | 1990 | Sahr, Maria | Landeskanuverband | SVB | 34:39,3 |
12 | 10 | 1990 | Thiele, Annika | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 37:49,8 |
13 | 8 | 1990 | Birth, Andrea | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 43:16,9 |
weibl. Jugend W17 | 5 km | |||||
1 | 130 | 1985 | Dölle, Maren | Skiclub Pallas | SVB | 23:42,5 |
2 | 138 | 1984 | Groß, Susanne | Gast | GAST | 25:11,9 |
3 | 126 | 1986 | Dölle, Anke | Skiclub Pallas | SVB | 25:59,2 |
4 | 131 | 1985 | Jablonski, Jenny | Skiclub Pallas | SVB | 26:11,9 |
5 | 125 | 1986 | Denich, Marisa | Skiclub Pallas | SVB | 27:26,2 |
6 | 132 | 1985 | Lamm, Franziska | Skiclub Pallas | SVB | 28:04,2 |
7 | 135 | 1984 | Peiselt, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 30:08,2 |
8 | 129 | 1985 | Derengowski, Katja | Skiclub Pallas | SVB | 30:40,4 |
9 | 127 | 1986 | Henze, Lara | Skiclub Pallas | SVB | 30:41,5 |
10 | 128 | 1986 | Perschel, Ailleen | Skiclub Pallas | SVB | 30:42,6 |
11 | 136 | 1984 | Püschel, Nadine | Skiclub Pallas | SVB | 30:58,6 |
12 | 134 | 1984 | Lieberam, Natascha | Skiclub Pallas | SVB | 32:53,9 |
Herren M19/21 | 15 km | |||||
1 | 51 | 1969 | Mill, Arne | Berliner Schneehasen | SVB | 56:58,4 |
2 | 46 | 1973 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 59:24,3 |
3 | 43 | 1975 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:01:13,7 |
4 | 50 | 1970 | Gerland, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 1:02:35,1 |
5 | 48 | 1973 | Stenschke, Ralf | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:02:58,5 |
6 | 47 | 1973 | Gohlke, Raimar | Berliner Schneehasen | SVB | 1:04:18,5 |
7 | 40 | 1978 | Leeck, Bernd | Landeskanuverband | SVB | 1:05:33,3 |
8 | 45 | 1974 | Mill, Jan | Berliner Schneehasen | SVB | 1:05:59,4 |
9 | 42 | 1975 | Lambrecht, Stefan | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:06:05,2 |
10 | 54 | 1964 | Weinreich, Norbett | Ski-Club Berlin | SVB | 1:07:34,0 |
11 | 52 | 1966 | Gräwer, Daniel | Ski-Club Berlin | SVB | 1:07:40,5 |
12 | 49 | 1965 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:07:58,2 |
13 | 62 | 1970 | König, Lars | Ski-Club Berlin | SVB | 1:10:32,5 |
14 | 39 | 1982 | Wagener, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 1:10:44,7 |
15 | 53 | 1966 | Stiehler, Mike | DAV Berlin | SVB | 1:25:25,6 |
16 | 55 | 1962 | Konschak, Joachim | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:26:18,1 |
17 | 38 | 1982 | Lieberam, Christian | Skiclub Pallas | SVB | 1:33:23,3 |
männl. Jugend M17 | 10 km | |||||
1 | 61 | 1985 | Steigerwald, Björn | Skiclub Pallas | SVB | 43:03,4 |
2 | 60 | 1986 | Lehmann, Udo | Skiclub Pallas | SVB | 49:05,3 |
3 | 59 | 1986 | Konschak, Benjamin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 51:38,8 |
4 | 58 | 1986 | Klug, Sergej | Skiclub Pallas | SVB | 56:31,4 |
Herren M41 | 15 km | |||||
1 | 70 | 1952 | Steigerwald, Jürgen | Skiclub Pallas | SVB | 59:11,9 |
2 | 67 | 1958 | Püschel, Dietmar | Skiclub Pallas | SVB | 59:37,3 |
3 | 71 | 1952 | Stendel, Wolfgang | DAV Berlin | SVB | 1:18:25,6 |
4 | 68 | 1956 | Sahr, Eckehardt | Landeskanuverband | SVB | 1:21:25,4 |
Herren M51 | 15 km | |||||
1 | 77 | 1946 | Frohs, Günther | Sayda | LSS | 1:02:47,4 |
2 | 74 | 1950 | Franke, Ulrich | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:09:32,9 |
3 | 79 | 1944 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:10:52,6 |
4 | 72 | 1951 | Suratny, Norbert | Skiclub Pallas | SVB | 1:12:44,5 |
5 | 80 | 1950 | Steigerwald, Reinhold | Skiclub Pallas | SVB | 1:15:31,3 |
6 | 78 | 1945 | Wilde, Gerd | Landeskanuverband | SVB | 1:20:21,2 |
Herren M61 | 10 km | |||||
1 | 85 | 1941 | Horn, Rüdiger | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 45:47,9 |
2 | 87 | 1940 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 45:48,2 |
3 | 92 | 1937 | Schlott, Peter | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 48:53,6 |
4 | 86 | 1941 | Puls, Dr., Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 49:05,1 |
5 | 90 | 1939 | Thiemann, Manfred | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 50:38,9 |
6 | 91 | 1938 | Konschak, Rudolf | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 52:50,2 |
7 | 93 | 1936 | Brösecke, Eribert | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 57:42,8 |
8 | 94 | 1932 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 59:20,3 |
9 | 95 | 1937 | Mill, Jürgen | Berliner Schneehasen | SVB | 1:01:16,0 |
10 | 89 | 1939 | Strubel, Hansjörg | Skiclub Pallas | SVB | 1:01:51,7 |
Damen W19/21 | 5 km | |||||
1 | 99 | 1974 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | SVB | 22:38,2 |
2 | 103 | 1966 | Hinneck, Anke | DAV Berlin | SVB | 25:21,8 |
3 | 104 | 1965 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 26:09,5 |
4 | 102 | 1968 | Niclas, Kerstin | Landeskanuverband | SVB | 26:47,8 |
5 | 97 | 1983 | Lawaczeck, Luise | Skiclub Pallas | SVB | 31:57,0 |
Damen W41 | 5 km | |||||
1 | 107 | 1959 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 27:31,2 |
2 | 110 | 1952 | Stendel, Ursula | DAV Berlin | SVB | 27:57,7 |
Damen W61 | 5 km | |||||
1 | 111 | 1940 | Stenschke, Renate | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:17,1 |
2 | 112 | 1939 | Schlott, Karin | SG Einheit Berliner Bär |
SVB |
27:51,9 |