Kleiner Kammlauf
Skilanglauf - Klassische Technik
Klingenthal, 24.02.2001

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

 R(AK) R(Ktg) StNr Jg Name               Verein             Laufzeit   Rückstand

Schüler  7 weiblich,  4.5 km
    1      74      1 94 SEYFFERTH, Denise      VSC Klingenthal        23:08.8
    2      85      2 95 HARTLICH, Linda        TV 1840 Falkenstein    37:40.6     14:31.8
Schüler  7 männlich,  4.5 km
    1      83      6 94 KAUFMANN, Sebastian    Rebesgrün              34:38.0
    2      84      5 94 BREDEMANN, Tom         SG Klotzsche           37:04.8      2:26.8
Schüler  8 weiblich,  4.5 km
    1      48     15 93 EBERT, Isabelle        SV Grünbach            19:13.9
    2      69     13 93 GNÜCHTEL, Jessica      Bockauer Skiverein     22:17.8      3:03.9
    3      70     11 93 SEIDEL, Nancy          SV Stützengrün         22:34.7      3:20.8
    4      77     14 93 SCHLOSSER, Theresa     VSC Klingenthal        24:30.8      5:16.9
    5      80     10 93 WIEGAND, Cynthia       SV Bockau              26:06.5      6:52.6
    6      82     12 93 LEISTNER, Julia        SV Stützengrün         29:24.4     10:10.5
Schüler  8 männlich,  4.5 km
    1      64     20 93 LEONHARDT, Lars        Limbach                21:29.9
    2      73     22 93 WORMS, Maximilian      TV 1840 Falkenstein    23:05.0      1:35.1
Schüler  9 weiblich,  4.5 km
    1      57     26 92 KÖRNER, Stephanie      VSC Klingenthal        20:15.5
    2      65     29 92 KAUFMANN, Anne-Doren   SV Neudorf             21:46.1      1:30.6
    3      76     25 92 LEONHARDT, Franziska   Limbach                23:41.8      3:26.3
    4      78     28 92 SCHÜRER, Linda         SV Stützengrün         24:33.3      4:17.8
    5      81     27 92 HORN, Robina           TV 1840 Falkenstein    27:48.7      7:33.2
Schüler  9 männlich,  4.5 km
    1      46     37 92 PREIS, Peter           WSV 08 Johanngeorgenst 18:45.6
    2      47     40 92 KNECHTL, Lucas         SV Neudorf             19:11.7        26.1
    3      54     39 92 RIEDL, David           VSC Klingenthal        20:00.9      1:15.3
    4      55     41 92 HOFFMANN, Tom          Skiverein Schönheide   20:07.7      1:22.1
    5      58     38 92 DÜRING, Philipp        WSV 08 Johanngeorgenst 20:27.7      1:42.1
    6      68     36 92 HEROLD, Sebastian      VSC Klingenthal        22:03.3      3:17.7
Schüler 10 weiblich,  4.5 km
    1      22     54 91 ERNST, Franziska       SV Grünbach            15:24.1              
    2      34     45 91 WIEGAND, Sabrina       SV Bockau              17:05.3      1:41.2
    3      43     50 91 SEIDEL, Jennifer       TV 1840 Falkenstein    18:40.1      3:16.0
    4      51     53 91 DITTRICH, Lisa         WSV 08 Johanngeorgenst 19:36.4      4:12.3
    5      53     51 91 SITTA, Anika           TV 1840 Falkenstein    19:56.4      4:32.3
    6      56     49 91 WINKLER, Beatrice      WSV 08 Johanngeorgenst 20:12.2      4:48.1
    7      79     47 91 STROBEL, Saskia        SV Grünbach            24:37.9      9:13.8
Schüler 10 männlich,  4.5 km
    1      21     64 91 DÖLLING, Eric          VSC Klingenthal        15:20.7            
    2      24     69 91 SCHALLER, Marcus       VSC Klingenthal        15:38.4        17.7
    3      29     68 91 KAUFMANN, Markus       SV Neudorf             16:24.7      1:04.0
    4      30     67 91 SÄNGER, Peter          VSC Klingenthal        16:48.4      1:27.7
    5      36     66 91 UNGER, Patrick         Bockauer Skiverein     17:20.3      1:59.6
    6      38     62 91 RAID, Barkarshoom      WSV 08 Johanngeorgenst 17:42.1      2:21.4
    7      39     65 91 HARTMANN, Sebastian    VSC Klingenthal        17:45.8      2:25.1
    8      49     61 91 KAUFMANN, Matthias     Rebesgrün              19:24.4      4:03.7
    9      62     63 91 HOYER, Steve           SV Grünbach            21:16.1      5:55.4
   10      75     70 91 STROBEL, Martin        SV Grünbach            23:22.9      8:02.2
Schüler 11 weiblich,  4.5 km
    1       5     89 90 LORENZ, Sarah          VSC Klingenthal        13:40.7            
    2      15     77 90 DIETRICH, Sarah        SV Grünbach            14:34.8        54.1
    3      19     83 90 WITTIG, Nadine         SV Stützengrün         14:52.1      1:11.4
    4      27     88 90 ILLNER, Katja          VSC Klingenthal        16:14.5      2:33.8
    5      33     82 90 FAKNER, Nicole         Bockauer Skiverein     16:57.5      3:16.8
    6      41     85 90 GOROM, Peggy           VSC Klingenthal        18:31.1      4:50.4
    7      50     78 90 BRODERSEN, Tina        SG Klotzsche E.V.      19:25.3      5:44.6
    8      52     75 90 WEIDLICH, Jessica      VSC                    19:42.3      6:01.6
    9      61     86 90 HARTLICH, Kessy        TV 1840 Falkenstein    21:09.8      7:29.1
   10      67     84 90 LEISTNER, Desiree      SV Stützengrün         22:01.8      8:21.1
   11      72     76 90 HOFFMANN, Julia        Skiverein Schönheide   22:54.7      9:14.0
Schüler 11 männlich,  4.5 km
    1      14     98 90 EBERSBACH, Roul        SV Grünbach            14:30.4            
    2      20     96 90 KREISEL, Sten          SG Klotzsche E.V.      14:58.2        27.8
    3      25    100 90 KAUFMANN, David        SV Neudorf             16:03.2      1:32.8
    4      28    102 90 KÖHLER, Andy           VSC Klingenthal        16:20.4      1:50.0
    5      32    101 90 WAGNER, Robin          VSC Klingenthal        16:55.5      2:25.1
    6      35     97 90 KRETZSCHMAR, Pattrick  Skiverein Schönheide   17:19.7      2:49.3
    7      59     95 90 WEISS, Lucas           VSC                    20:36.4      6:06.0
    8      60    103 90 SCHLOSSER, Stefan      VSC Klingenthal        20:51.6      6:21.2
    9      63     99 90 WOLF, Robin            TV 1840 Falkenstein    21:16.5      6:46.1
Schüler 12 weiblich,  4.5 km
    1       2    113 89 HARTENHAUER, Lisa      VSC Klingenthal        13:09.1            
    2       4    115 89 ZIMMERMANN, Jenny      VSC Klingenthal        13:35.0        25.9
    3       7    106 89 MATTERN, Heidi         VSC Klingenthal        13:41.7        32.6
    4       9    107 89 HUSTER, Tina           SV Grünbach            13:47.3        38.2
    5      16    110 89 SEIDEL, Nicole         SV Stützengrün         14:36.8      1:27.7
    6      23    112 89 GAYELL, Jennifer       SV Stützengrün         15:31.9      2:22.8
    7      42    109 89 WOLF, Christophine     TV 1840 Falkenstein    18:31.6      5:22.5
    8      66    108 89 REGNER, Luisa          TV 1840 Falkenstein    21:58.4      8:49.3
Schüler 12 männlich,  4.5 km
    1       3    122 89 LORENZ, Danny          VSC Klingenthal        13:28.4            
    2       6    121 89 TRÖSCHEL, Felix        VSC Klingenthal        13:41.2        12.8
    3      10    120 89 RÖSLER, Felix          WSV Seiffen            13:48.6        20.2
    4      11    128 89 SCHURICHT, Lars        WSV 08 Johanngeorgenst 14:00.2        31.8
    5      12    129 89 MEINHOLD, Max          WSV 08 Johanngeorgenst 14:16.9        48.5
    6      18    123 89 LEHMANN, Nico          VSC Klingenthal        14:50.6      1:22.2
    7      26    124 89 SITTE, Birk            TV 1840 Falkenstein    16:08.4      2:40.0
    8      31    127 89 KARGY, Sören           SV Stützengrün         16:54.8      3:26.4
    9      40    119 89 EMMERICH, Jan          WSV Seiffen            18:11.5      4:43.1
   10      44    125 89 RAFELT, Martin         TV 1840 Falkenstein    18:41.7      5:13.3
Schüler 13 männlich,  4.5 km
    1       1    134 88 GLÖCKNER, Rico         WSV Seiffen            13:08.8            
    2       8    139 88 GERSTENBERGER, Andy    SV Neudorf             13:43.5        34.7
    3      17    137 88 SCHICKER, Felix        SV Grünbach            14:41.7      1:32.9
    4      37    135 88 JOCKISCH, Martin       SV Bockau              17:29.7      4:20.9
    5      71    138 88 WIMMER, Julian         TV 1840 Falkenstein    22:51.3      9:42.5
Schüler 13 weiblich,  4.5 km
    1      13    136 88 SCHERZER, Peggy        VSC Klingenthal        14:30.1            
    2      45     90 88 THAN, Kathrin          Skiverein Schönheide   18:45.0      4:14.9