29. Internationaler Kammlauf
Skilanglauf - Klassische Technik
Klingenthal, 25.02.2001

OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE

 R(AK)  R(Ktg)  StNr Jg Name             Verein              Laufzeit   Rückstand

 Jugend männlich 25km
    1      16    560 86 GOLDHAHN, Ulli         WSV 08 Johanngeorgenst  1:47:18.3 
    2      17    535 86 WÜNSCH, Oliver         SV Großwaltersdorf      1:48:33.7      1:15.4
    3      19    525 83 WARZ, Frank            Oberwiesenthaler SV     1:49:12.2      1:53.9
    4      20    531 87 LINEWSKI, Lee          VSC Klingenthal         1:50:14.8      2:56.5
    5      21    659 87 THOMAS, Erik           Hohburger SV            1:50:44.4      3:26.1
    6      28    557 86 SEIDEL, Philipp        VSC Klingenthal         1:52:11.4      4:53.1
    7      29    527 83 REIF, Sebastian        Dorfchemnitzer SV       1:52:27.4      5:09.1
    8      32    534 84 ROHDE, Florian         SC Wüstenselbitz        1:52:44.8      5:26.5
    9      35    558 87 HEROLD, Stephan        VSC Klingenthal         1:54:18.2      6:59.9
   10      36    744 86 HAUGK, Ben             VSC Klingenthal         1:54:20.8      7:02.5
   11      40    759 84 SCHREITER, Markus      ATSV Gebirge-Gelobtlan  1:55:10.9      7:52.6
   12      42    695 84 FORBERGER, Sven        SSV Altenberg           1:55:21.9      8:03.6
   13      44    543 87 SAMMER, Kevin          VSC Klingenthal         1:56:11.9      8:53.6
   14      45    648 87 VOIGT, Rumen           Zschorlau               1:56:25.1      9:06.8
   15      53    614 83 PRIEPKE, Stefan        PSV Zittau              1:58:42.8     11:24.5
   16      65    840 84 RUTTLOFF, Jens         SK Dresden-Niedersedli  2:03:22.6     16:04.3
   17      66    563 87 MATTHISCHKE, Steffen   SK Dresden-Niedersedli  2:03:25.5     16:07.2
   18      69    693 84 WÜNSCH, David          SV Großwaltersdorf      2:03:58.5     16:40.2
   19      80    760 86 SCHMIEDER, Erik        ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:05:46.2     18:27.9
   20      82    821 85 KITTLAS, Maik          FC Erzgebirge Aue       2:05:59.3     18:41.0
   21      87    675 87 KLINGST, Florian       SV Stützengrün          2:06:28.1     19:09.8
   22      88    839 84 MATTHISCHKE, Martin    SK Dresden-Niedersedli  2:07:14.6     19:56.3
   23      89    721 84 KIELSTEIN, Christian   Skizunft Dresden        2:07:38.8     20:20.5
   24      92    819 84 WAGNER, Michael        FC Erzgebirge Aue       2:08:10.1     20:51.8
   25      94    758 86 MACHERIUS, Andre       ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:08:37.0     21:18.7
   26      98    898 83 FISCHER, Michael       ESV Lok Beucha          2:09:25.8     22:07.5
   27     107    841 85 WETZEL, Richard        SK Dresden-Niedersedli  2:11:15.4     23:57.1
   28     108    562 87 JUNG, Sören            VSC Klingenthal         2:11:23.5     24:05.2
   29     111    761 83 BÜTTNER, Mathias       ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:12:43.0     25:24.7
   30     119    561 88 SEIFERT, Pierre        VSC Klingenthal         2:14:24.5     27:06.2
   31     120    559 88 GESELL, Matthias       VSC Klingenthal         2:14:25.1     27:06.8
   32     132    757 87 HELMERT, Cornelius     ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:17:27.0     30:08.7
   33     137    722 84 SCHMIDT, Christian     Skizunft Dresden        2:18:42.1     31:23.8
   34     142    728 86 MÜLLER, Daniel         SSV 1863 Sayda          2:19:51.6     32:33.3
   35     149    661 85 SCHEIDHAUER, Andre     SV Auerbach 05          2:22:22.2     35:03.9
   36     160    818 89 SCHIRMER, Eckhard      FC Erzgebirge Aue       2:25:32.3     38:14.0
   37     163    822 87 HEROLD, Philipp        FC Erzgebirge Aue       2:26:24.5     39:06.2
   38     183    611 87 PECH, Martin           PSV Zittau              2:30:23.1     43:04.8
   39     188    852 87 BENNDORF, Sascha       SSV 1863 Sayda          2:31:53.9     44:35.6
   40     189    850 86 BIRKE, Jan             Skiteam Sayda           2:31:54.7     44:36.4
   41     211    629 85 KONSCHAK, Benjamin     SG Einheit Berliner Bä  2:35:20.0     48:01.7
   42     216    916 86 WEIGLER, Steffen       SV Auerbach 05          2:36:04.8     48:46.5
   43     250    789 85 LUBKOWITZ, Tobias      Woltersdorf             2:49:36.8   1:02:18.5
   44     257    788 85 LUBKOWITZ, Stefan      Woltersdorf             2:56:25.2   1:09:06.9
   45     264    895 87 QUAAS, Matthias        Skiclub Frohburg        2:58:04.0   1:10:45.7
   46     269    953 85 VÖLKER, Thomas         LC Dresden              2:59:07.6   1:11:49.3
   47     282    718 87 MANN, Liven            SV Trebsen              3:05:39.0   1:18:20.7
   48     287    709 89 RICHTER, Christoph     SV Trebsen              3:08:03.3   1:20:45.0
   49     298    604 87 SCHÜTZ, Stefan         Hohburger SV            3:24:22.9   1:37:04.6
   50     300    714 89 KEMPE, Benjamin        SV Trebsen              3:25:23.0   1:38:04.7
   51     315    711 88 HERKER, Florian        SV Trebsen              4:03:42.6   2:16:24.3
     Jugend weiblich 25km        
    1       5    567 87 RAUH, Lisa             VSC Klingenthal         1:57:30.5                 
    2       6    564 85 DOTZAUER, Anja         VSC Klingenthal         1:57:52.5        22.0     
    3       7    999 86 WEBER, Franziska       Oberwiesenthaler SV     1:57:52.8        22.3     
    4       8    566 88 LIPPOLD, Sophie        VSC Klingenthal         2:01:48.4      4:17.9     
    5      11    884 86 RESCHWAMM, Anne        SC Benneckenstein       2:06:59.9      9:29.4     
    6      19    756 86 SCHMIEDER, Susan       ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:09:56.0     12:25.5     
    7      23    610 85 PECH, Franziska        PSV Zittau              2:16:04.7     18:34.2     
    8      24    835 86 RUTTLOFF, Janka        SK Dresden-Niedersedli  2:17:41.7     20:11.2     
    9      25    608 86 EBERTS, Julia          PSV Zittau              2:18:29.1     20:58.6     
   10      32    737 84 ERLER, Franziska       SSV 1863 Sayda          2:22:56.0     25:25.5     
   11      45    668 86 UNGER, Sissy           WSV 08 Johanngeorgenst  2:28:38.1     31:07.6     
   12      50    834 85 NIMSCH, Marianne       SK Dresden-Niedersedli  2:33:33.9     36:03.4     
   13      58    579 83 STEGK, Susann          Dorfchemnitzer SV       2:39:27.5     41:57.0     
   14      59    829 87 LOHSE, Claudia         SK Dresden-Niedersedli  2:40:06.5     42:36.0     
   15      60    921 86 RICHTER, Mandy         SV Großwaltersdorf      2:40:54.1     43:23.6     
   16      62    833 86 RESCHKE, Claudia       SK Dresden-Niedersedli  2:41:08.9     43:38.4     
   17      66    828 87 MATTHISCHKE, Steffi    SK Dresden-Niedersedli  2:43:52.6     46:22.1     
   18      68    715 86 ARNOLD, Linda          SV Trebsen              2:45:05.2     47:34.7     
   19      70    743 84 HÜBNER, Lisa           USV Halle               2:48:01.6     50:31.1     
   20      72    763 85 BÜTTNER, Christiane    ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:49:05.4     51:34.9     
   21      73    765 83 WEIßBRICH, Tina        ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:49:05.8     51:35.3     
   22      74    764 84 FRITZSCH, Isabel       ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:49:06.1     51:35.6     
   23      86    627 84 HAAKE, Cathleen        SC Pallas Berlin        2:55:51.2     58:20.7     
   24      93    812 83 HOHLFELD, Juliane      SC Sohland 1928         3:02:03.7   1:04:33.2     
   25      96    606 84 KLINGE, Aileen         Kirchberg               3:04:24.7   1:06:54.2     
   26     101    597 86 KÖHLER, Monique        Hohburger SV            3:14:06.9   1:16:36.4     
   27     103    713 88 MEHNERT, Senta         SV Trebsen              3:23:16.4   1:25:45.9     
     Männer 19-30    25km      
    1       1    502 82 SEIFERT, Benjamin      TSG Bau Hammerbrücke    1:35:31.2                 
    2       6    881 75 LEIMBACH, Mario        WSC Ruhla 07            1:41:36.6      6:05.4     
    3       8    776 81 KRETSCHMAR, Denis      SV Schönheide           1:43:16.6      7:45.4     
    4       9    851 72 OSTERTAG, Jörg         WSC 07 Ruhla            1:43:48.8      8:17.6     
    5      10    514 82 BAREZKI, Felix         VSC Klingenthal         1:44:21.8      8:50.6     
    6      11    526 73 HOFMANN, Rico          SSV Altenberg           1:44:47.8      9:16.6     
    7      18    524 73 WEIDLICH, Dirk         SC Carlsfeld            1:48:51.5     13:20.3     
    8      26    532 77 VOGT, Daniel           PSV Zittau              1:51:33.7     16:02.5     
    9      27    924 71 FRANKE, Enrico         Oberwiesenthaler SV     1:51:47.4     16:16.2     
   10      31    753 75 HELMERT, Andre         ATSV Gebirge-Gelobtlan  1:52:32.3     17:01.1     
   11      33    806 73 ZANDER, Holger                                 1:52:58.8     17:27.6     
   12      34    508 73 KUNZE, Holm            PSV Zittau              1:53:45.1     18:13.9     
   13      39    865 79 DECKERT, Lars          SC Rupolding            1:54:50.8     19:19.6     
   14      43    957 73 GOHLKE, Raimar         Berliner Schneehasen    1:56:08.5     20:37.3     
   15      51    528 73 SEIDEL, Rene           VSC Klingenthal         1:57:33.5     22:02.3     
   16      56    520 82 KLAUSCH, Sebastian     PSV Zittau              1:59:32.8     24:01.6     
   17      58    768 79 KRETZSCHMANN, Michael  SV Grünbach             1:59:43.7     24:12.5     
   18      61    747 78 MENZEL, Frank          LWF Leipzig             2:02:10.7     26:39.5     
   19      63    578 77 LEUKERT, Torsten       Dorfchemnitzer SV       2:02:52.5     27:21.3     
   20      64    783 76 UNGETHÜM, Jörg         VfB Lengenfeld          2:03:02.4     27:31.2     
   21      68    902 81 SCHOR, Christof        ESV Lok Beucha          2:03:49.8     28:18.6     
   22      75    791 75 HERBST, Andreas        ESV Dresden             2:05:01.3     29:30.1     
   23      77    517 81 SCHIEPE, Michael       PSV Zittau              2:05:22.4     29:51.2     
   24      83    730 76 LIEBSCHER, Steffen     SSV Altenberg           2:06:02.9     30:31.7     
   25      95    720 79 KIELSTEIN, Stefan      Skizunft Dresden        2:08:38.0     33:06.8     
   26      97    689 77 BÖHME, Tobias                                  2:09:17.1     33:45.9     
   27     103    827 71 ROTHE, Matthias        SK Dresden-Niedersedli  2:10:25.6     34:54.4     
   28     109    927 71 EILHAUER, Lars         FSV 95 Oberweißbach     2:11:59.5     36:28.3     
   29     112    602 81 SCHAD, Andreas         Hohburger SV            2:12:44.1     37:12.9     
   30     123    900 79 EHRLICHER, Axel        ESV Lok Beucha          2:15:20.1     39:48.9     
   31     133    662 81 SCHEIDHAUER, Mario     SV Auerbach 05          2:17:38.5     42:07.3     
   32     134    868 75 GOTTSCHLICH, Rene      Muldenberg              2:18:13.7     42:42.5     
   33     135    591 79 DUBIEL, Yves           Hohburger SV            2:18:28.2     42:57.0     
   34     138    740 76 FRAULOB, Sebastian     Dresden                 2:18:47.5     43:16.3     
   35     139    847 73 DURDEL, Uwe            SK Dresden-Niedersedli  2:18:51.3     43:20.1     
   36     146    810 74 NOACK, Sven            SC Sohland 1928         2:20:50.2     45:19.0     
   37     161    628 74 SEITZ, Marco           Schöneck                2:25:35.8     50:04.6     
   38     167    772 75 PETSCH, Thomas         AS Lok Engelsdorf       2:26:49.2     51:18.0     
   39     168    581 79 GRAUBE, Lars           ESV Einsiedel           2:27:14.0     51:42.8     
   40     175    580 81 UNGER, Peter           Dorfchemnitzer SV       2:28:28.0     52:56.8     
   41     176    587 82 BLUMENSTEIN, Dirk      Hohburger SV            2:28:51.3     53:20.1     
   42     179    741 73 SEIFERT, Marko         SC Syrau                2:29:11.9     53:40.7     
   43     192    903 72 SAMMER, Ronald         ESV Lok Beucha          2:32:34.8     57:03.6     
   44     193    846 74 GOTZSCH, Stefan        SK Dresden-Niedersedli  2:32:44.4     57:13.2     
   45     225    652 71 BRANDT, Carsten        Chemnitz                2:39:29.6   1:03:58.4     
   46     235    866 74 KITTEL, Henry          Dresden                 2:43:57.7   1:08:26.5     
   47     242    910 71 TOPP, Stefan           Sachsenl. Blasmusikant  2:46:08.0   1:10:36.8     
   48     249    654 71 KEYSER, Jens           Dresden                 2:48:45.3   1:13:14.1     
   49     252    887 71 SCHUSTER, Steffen      SBB Dresden             2:51:59.7   1:16:28.5     
   50     256    664 79 WEISS, Stefan          TSV Neuma Netzschkau    2:54:51.2   1:19:20.0     
   51     272    940 73 MAURICZAT, Frank       Falkenstein             3:01:05.0   1:25:33.8     
   52     281    811 82 SCHICKEDANZ, Stefan    SC Sohland 1928         3:05:01.8   1:29:30.6     
   53     290    656 71 FRANKE, Dominik        Chemnitz                3:11:54.5   1:36:23.3     
   54     291    787 82 LUBKOWITZ, Matthias    Woltersdorf             3:11:56.6   1:36:25.4     
   55     312    655 72 LOOS, Ralf             Thum                    3:45:03.4   2:09:32.2     
     Männer 31-40    25km      
    1       2    507 65 REICHENBERGER, Thomas  WSV Oberwarmensteinach  1:36:15.9                 
    2       4    951 66 BOCK, Thomas           Chemnitzer Polizei-SV   1:39:03.0      2:47.1     
    3       5    504 70 SANDNER, Jochen        VSC Klingenthal         1:39:52.5      3:36.6     
    4       7    515 65 WITKE, Thomas          SK Dresden-Niedersedli  1:42:00.9      5:45.0     
    5      14    696 61 FORBERGER, Jürgen      SV Großwaltersdorf      1:45:20.0      9:04.1     
    6      22    575 70 RICHTER, Thomas        CLV MEGware             1:50:47.4     14:31.5     
    7      23    694 70 GÜNNEL, Matthias       Grünbach                1:50:54.1     14:38.2     
    8      24    539 61 WEINHOLD, Mathias      Zschorlau               1:51:06.5     14:50.6     
    9      30    518 65 KÖHLER, Torsten        SC Carlsfeld            1:52:30.4     16:14.5     
   10      48    601 63 MÜLLER, Peter          Hohburger SV            1:56:47.3     20:31.4     
   11      50    708 63 GERBERT, Christian     SV 1883 Schwarza        1:57:21.2     21:05.3     
   12      54    925 64 LANGER, Jens           SC Edelweiß Jöhstadt    1:58:46.1     22:30.2     
   13      55    538 63 NEUBERT, Robby         SC Carlsfeld            1:59:05.4     22:49.5     
   14      60    913 68 WEINGARDT, Michael     Hilmersdorf             2:00:29.5     24:13.6     
   15      67    729 70 NÜßGEN, Rene           SSV Altenberg           2:03:27.9     27:12.0     
   16      76    824 70 SCHREIER, Andre        TSL Team Aue            2:05:04.6     28:48.7     
   17      79    875 65 PICKL, Bernhard        Lam                     2:05:44.3     29:28.4     
   18      90    941 69 UNGER, Ralph                                   2:07:52.1     31:36.2     
   19      91    545 65 KÖHLER, Thomas         ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:08:02.0     31:46.1     
   20      96    617 64 VOIGT, Mario           PSV Zittau              2:08:45.0     32:29.1     
   21      99    938 69 SCHAU, Olaf            SG Holzhau              2:09:28.1     33:12.2     
   22     105    914 68 LIEBL, Jens            Hilmersdorf             2:10:40.3     34:24.4     
   23     106    692 63 WÜNSCH, Uwe            SV Großwaltersdorf      2:10:57.5     34:41.6     
   24     115    727 68 KNOLL, Gerald          SV Faßmannsreuth        2:13:25.6     37:09.7     
   25     121    918 64 UNGER, Jörg            Rodewisch               2:14:47.0     38:31.1     
   26     124    908 61 ZSCHÖRNIG, Frank       SC Riesa                2:15:21.6     39:05.7     
   27     125    607 63 BÖHME, Jürgen          MPV Morschbich          2:15:30.3     39:14.4     
   28     127    885 67 TROMMER, Jens          Hammerbrücke            2:16:24.7     40:08.8     
   29     136    725 64 MÜLLER, Jürgen         SV Faßmannsreuth        2:18:31.7     42:15.8     
   30     141    912 62 LIEBHABER, Hans-Jörg   TSV Burkhardtsdorf      2:19:14.9     42:59.0     
   31     144    572 62 AURICH, Hennry         Morgenröthe             2:20:30.5     44:14.6     
   32     147    698 69 LISCHKE, Jens          Klingenthal             2:21:03.2     44:47.3     
   33     151    735 67 DÖBEREINER, Rene       AMG Grüna               2:23:03.5     46:47.6     
   34     156    937 70 WAGNER, Steffen        M&R Glauchau E.V.       2:24:59.2     48:43.3     
   35     170    673 66 PFORTE, Andre          TSG Schkeuditz          2:27:17.9     51:02.0     
   36     177    905 63 ELSNER; Michael        Gräfenroda              2:28:53.7     52:37.8     
   37     195    548 70 KAGAN, Wladislav       Minsk                   2:33:08.0     56:52.1     
   38     196    952 64 HÜMMLER, Uwe           Torgau                  2:33:09.1     56:53.2     
   39     199    871 68 OTT, Steffen           SV GW Tannenbergsthal   2:33:36.2     57:20.3     
   40     203    674 62 GANZ, Andreas                                  2:34:19.3     58:03.4     
   41     204    942 67 LANGE, Jürgen          WSV 08 Johanngeorgenst  2:34:23.2     58:07.3     
   42     213    889 70 RIEDEL, Mike           Schönau                 2:35:41.0     59:25.1     
   43     222    886 62 BALDAUF, Uwe           SK Dresden-Niedersedli  2:37:50.7   1:01:34.8     
   44     228    949 63 HOFFMANN, Dirk         DAV Altenburg           2:40:52.4   1:04:36.5     
   45     230    644 64 DÖHLER, Uwe            VfL Wildenfels          2:42:15.4   1:05:59.5     
   46     231    593 70 ENGENMANN, Ronald      Hohburger SV            2:42:25.7   1:06:09.8     
   47     233    842 66 RESCHKE, Rainer        SK Dresden-Niedersedli  2:43:47.0   1:07:31.1     
   48     236    702 69 SCHIER, Holger         Rostock                 2:43:59.6   1:07:43.7     
   49     241    550 61 MURAVITZKI, Igar       Minsk                   2:45:54.7   1:09:38.8     
   50     262    809 67 KLEMT, Uwe             Post SV Leipzig         2:57:37.4   1:21:21.5     
   51     263    630 62 KONSCHAK, Joachim      SG Einheit Berliner Bä  2:57:39.9   1:21:24.0     
   52     267    869 64 HEINICKE, Thomas       Berlin                  2:58:53.4   1:22:37.5     
   53     270    894 63 QUAAS, Steffen         Skiclub Frohburg        2:59:34.2   1:23:18.3     
   54     271    790 63 BUSSE, Steffen                                 2:59:39.3   1:23:23.4     
   55     278    820 66 SCHELLING, Frank       FC Erzgebirge Aue       3:02:27.5   1:26:11.6     
   56     288    795 68 WAGNER, Ralf           Mellowmarsch Gehaus     3:08:15.1   1:31:59.2     
   57     289    832 67 KORITZ, Martin         SK Dresden-Niedersedli  3:10:47.1   1:34:31.2     
   58     296    947 66 GRUNERT, Frank         Stollberg               3:19:29.3   1:43:13.4     
   59     297    870 67 SCHLEGEL, Frank        Erlbach                 3:24:15.3   1:47:59.4     
   60     299      5 69 KIRCHNER, Jens         Rente 2030              3:25:09.7   1:48:53.8     
   61     302    700 63 GRIEHL, Thomas         SV Grün-Weiß Wittenber  3:28:19.7   1:52:03.8     
   62     305    649 70 BORRMANN, Lutz                                 3:30:27.7   1:54:11.8     
   63     306    793 67 SPILLECKE, Jörg                                3:32:26.1   1:56:10.2     
   64     313    586 69 SCHULZ, Martin         Grün-Weiß Wittenberg    3:45:25.9   2:09:10.0     
     Männer 41-50    25km       
    1       3    509 56 BERGELT, Matthias      ISG Satzung             1:36:23.9                 
    2      12    516 60 STRASDING, Michael     SV Großwaltersdorf      1:44:58.3      8:34.4     
    3      13    863 54 DÄHNE, Ronald          VSC Klingenthal         1:45:05.1      8:41.2     
    4      15    512 55 KAISER, Lutz           SG Klotzsche            1:45:31.7      9:07.8     
    5      25    667 55 BRÖMEL, Volkmar        SV Tautenhain           1:51:16.4     14:52.5     
    6      37    536 54 FLADE, Joachim         SC Mündberg             1:54:30.7     18:06.8     
    7      47    726 57 PELZ, Hartmut          SV Faßmannsreuth        1:56:43.3     20:19.4     
    8      49    521 58 DIETRICH, Thomas       SV Grünbach             1:56:54.8     20:30.9     
    9      52    523 58 LEISTNER, Matthias     SV Schönheide           1:57:59.0     21:35.1     
   10      57    529 56 FUCHS, Ullrich         SV Schönheide           1:59:40.7     23:16.8     
   11      62    641 59 KÖRBS, Peter           TSV Friedwald           2:02:16.4     25:52.5     
   12      71    519 60 SCHRÖTER, Frank        ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:04:01.7     27:37.8     
   13      73    864 54 DECKERT, Jörg-Peter    PSV Schwarzenberg       2:04:41.0     28:17.1     
   14      74    541 52 HILDEBRAND, Volkmar    Oberwiesenthaler SV     2:04:49.6     28:25.7     
   15      78    621 58 PETZOLD, Thomas        Revier Brunndöbra       2:05:34.3     29:10.4     
   16      86    542 60 GRAF, Uwe              Chemnitzer PSV          2:06:19.2     29:55.3     
   17     110    706 55 WEIGEL, Christoph      SC Carlsfeld            2:12:34.5     36:10.6     
   18     113    703 55 MÜLLER, Christian      SV BW Neuhausen         2:12:54.8     36:30.9     
   19     116    751 55 BARTHEL, Wolfgang      SG Klotzsche            2:13:34.1     37:10.2     
   20     128    860 52 FRITSCHE, Falk         Skiverein Triebes       2:16:46.4     40:22.5     
   21     129    882 56 HÖPPNER, Uwe           LV Einheit Greiz        2:16:47.0     40:23.1     
   22     145    639 52 BALDEWEG, Mathias      TSG Schkeuditz          2:20:40.7     44:16.8     
   23     150    719 55 FICKER, Matthias                               2:22:27.0     46:03.1     
   24     154    603 53 SCHELLER, Frank        Hohburger SV            2:23:38.7     47:14.8     
   25     155    710 56 WETZIG, Heiner         SV Trebsen              2:23:49.7     47:25.8     
   26     164    571 59 ALBERTI, Michael       Markneukirchen          2:26:30.2     50:06.3     
   27     165    754 57 NESTLER, Frank         ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:26:38.3     50:14.4     
   28     173    857 57 BLECHSCHMIDT, Gerd     SC Tettnang             2:28:13.2     51:49.3     
   29     174    861 51 MÜLLER, Hubert         Skiverein Triebes       2:28:19.3     51:55.4     
   30     182    906 60 KÜNZEL, Volker         Rehau                   2:30:14.6     53:50.7     
   31     185    950 51 SCHENK, Marfred        Trieb                   2:30:33.8     54:09.9     
   32     186    944 57 BÖHME, Bernd           SG Hennersdorf 09       2:30:59.7     54:35.8     
   33     187    897 52 BÜTTNER, Jürgen        Alpenverein Suhl        2:31:26.4     55:02.5     
   34     190    645 58 VOIGTLÄNDER, Ralf      Waldbad Rebesgrün       2:32:11.9     55:48.0     
   35     194    682 57 NOACK, Hartmut         TSV 1864 Schlettau      2:33:02.5     56:38.6     
   36     202    932 60 SCHREITER, Frank       Schöneck                2:34:12.3     57:48.4     
   37     206    770 53 PETSCH, Klaus          AS Lok Engelsdorf       2:34:32.2     58:08.3     
   38     207    773 60 GÖLDNER, Andreas       AS Lok Engelsdorf       2:34:43.1     58:19.2     
   39     208    742 54 KORNDÖRFER, Hartmut    SV Faßmannsreuth        2:34:50.2     58:26.3     
   40     220    939 54 BREITLING, Uwe         HSV Hohburg             2:37:15.8   1:00:51.9     
   41     221    574 60 MÜLLER, Ralph          Breitenbrunn            2:37:26.4   1:01:02.5     
   42     229    843 54 RUTTLOFF, Jürgen       SK Dresden-Niedersedli  2:41:02.1   1:04:38.2     
   43     239    724 55 RIETSCH, Siegfried     SV Faßmannsreuth        2:45:09.7   1:08:45.8     
   44     243    755 52 KRAUß, Jürgen          ATSV Gebirge-Gelobtlan  2:46:14.5   1:09:50.6     
   45     245    551 60 PETRATSCHKOW, Michail  Minsk                   2:47:06.3   1:10:42.4     
   46     253    936 58 KLINGENBERG, Frank     CPF 51 E.V.             2:53:14.2   1:16:50.3     
   47     255    669 51 SCHULTZ, Ottmar                                2:54:14.2   1:17:50.3     
   48     259    890 56 LUBKOWITZ, Thomas      Woltersdorf             2:56:59.3   1:20:35.4     
   49     280    929 51 NÖTZEL, Jürgen         Chemnitz                3:03:43.4   1:27:19.5     
   50     284    634 56 MAUERSBERGER, Stephan  SSV Blau-Weiß Neuhause  3:06:13.8   1:29:49.9     
   51     285    848 58 HEINICKE, Bodo         Berlin                  3:06:54.7   1:30:30.8     
   52     286    590 54 DUBIEL, Reinhard       Hohburger SV            3:07:28.7   1:31:04.8     
   53     303    873 55 WÜRTEMBERGER, Ulrich   Plauen                  3:29:08.3   1:52:44.4     
   54     304    948 51 NÖNNIG, Edgar          DAV Altenburg           3:29:13.8   1:52:49.9     
   55     309    174 53 KAUFMANN, Klaus        ESV Fortuna Leipzig     3:41:26.0   2:05:02.1     
   56     310    173 53 SCHIERIK, Udo          ESV Fortuna Leipzig     3:41:27.3   2:05:03.4     
     Männer 51-60    25km
    1      38    954 45 KÖNIG, Dieter          SWV Goldlauter          1:54:40.3                 
    2      41    556 50 BARTHEL, Wilfried      VSC Klingenthal         1:55:13.0        32.7     
    3      46    530 48 RUPP, Werner           SSV Blau-Weiß Neuhause  1:56:34.2      1:53.9     
    4      59    653 50 LAUENBURGER, Roland    SC Carlsfeld            1:59:51.8      5:11.5     
    5      70    892 43 GEORGI, Günther        ESV Zschorlau           2:04:01.5      9:21.2     
    6      81    565 46 HEINICKE, Matthias     VSC Klingenthal         2:05:51.3     11:11.0     
    7      84    686 48 EBERT, Helmut          SV TH Ilmenau           2:06:04.9     11:24.6     
    8      85    798 46 WEICHHOLD, Günter      BSG-FSV Waldheim        2:06:13.9     11:33.6     
    9      93    738 50 SCHULZE, Bernd                                 2:08:35.0     13:54.7     
   10     100    777 48 WEIDLICH, Johannes     SV Schönheide           2:09:54.2     15:13.9     
   11     102    622 42 RICHTER, Wolfgang      RSV Chemnitz            2:10:07.0     15:26.7     
   12     104    746 45 KLAUS, Günter          SSV Geyer               2:10:37.0     15:56.7     
   13     117    679 47 HEINING, Jürgen        SV Plauen E.V.          2:14:02.0     19:21.7     
   14     122    935 50 NEUMANN, Ernst         SC Münchberg            2:15:10.0     20:29.7     
   15     126    920 48 ENDT, Siegfried        SV Schwarzenberg        2:16:15.7     21:35.4     
   16     131    600 45 MÜLLER, Horst          Hohburger SV            2:17:05.5     22:25.2     
   17     143    915 50 PRSTMANN, Rolf         CWSV E.V.               2:20:19.0     25:38.7     
   18     148    800 42 HÜBENER, Siegfried     Skiclub Saxonia         2:21:26.6     26:46.3     
   19     166    704 49 FLEISCHMANN, Wolfgang  RC Schloßbike Greiz     2:26:40.5     32:00.2     
   20     171    858 44 SÖNNICHSEN, Volker     VfB 1908 Lengenfeld     2:27:46.0     33:05.7     
   21     172    872 41 MEYNER, Horst          Kanu Altenburg          2:28:03.4     33:23.1     
   22     178    576 45 WOHLRAB, Klaus         DAV Plauen              2:29:08.5     34:28.2     
   23     184    666 44 REICHEL, Friedemann    Popershau               2:30:28.8     35:48.5     
   24     197    855 44 MEHLHASE, Rainer       OTG Gera                2:33:10.5     38:30.2     
   25     198    911 44 KUHN, Ernst            SV Mühlbach             2:33:25.1     38:44.8     
   26     209    592 44 ENGENMANN, Lothar      Hohburger SV            2:34:56.3     40:16.0     
   27     214    771 45 KLUGE, Rainer                                  2:35:45.2     41:04.9     
   28     215    782 49 RUDOLPH, Petro                                 2:35:56.1     41:15.8     
   29     218    867 41 PFEIFER, Ulrich        TV 1840 Falkenstein     2:37:00.0     42:19.7     
   30     219    684 41 SCHULZE, Dietmar       SV Th Ilmenau           2:37:03.9     42:23.6     
   31     227    582 42 GRAUBE, Rainer         ESV Einsiedel           2:40:16.1     45:35.8     
   32     232    862 49 KUBUS, Bernhard        Sportgymnasium Leipzig  2:43:36.8     48:56.5     
   33     237    723 49 STÖHR, Klaus           DAV Plauen              2:44:54.2     50:13.9     
   34     240    685 43 SCHEIDEL, Wolfgang     SV Th Ilmenau           2:45:35.5     50:55.2     
   35     246    923 46 RÜDIGER, Bernd         Wolkenstein             2:47:23.2     52:42.9     
   36     247    854 49 BUCHHEISTER, Gerd      Klingenthal             2:47:48.7     53:08.4     
   37     248    825 50 NEUBAUER, Hans-Gerhard BTS Bayreuth            2:48:03.7     53:23.4     
   38     251    797 41 HORNICKEL, Hans-Jörg   GSV Zwickau             2:49:47.3     55:07.0     
   39     254    802 50 FISCHER, Wolfram                               2:53:53.2     59:12.9     
   40     260    943 43 WITTETSCHEK, Christian SBB Dresden             2:57:22.8   1:02:42.5     
   41     266    844 42 SCHÜTZE, Wolfgang      SK Dresden-Niedersedli  2:58:39.6   1:03:59.3     
   42     273    749 44 GNODTKE, Ulrich                                3:01:11.9   1:06:31.6     
