Mühleithen, 27. Januar 2001
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Vbd | Zeit | zurück | Pl.BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11: 3 km |
||||||||
1 | 2 | 90 | Birth, Andrea | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 16:30.7 | 1 | |
2 | 1 | 90 | Thiele, Anika | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 17:24.9 | 54.2 | 2 |
W15: 5 km | ||||||||
1 | 7 | 88 | Püschel, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 24:53.8 | 1 | |
2 | 3 | 88 | Degen, Jennifer | Skiclub Pallas | SVB | 26:40.8 | 1:47.0 | 2 |
3 | 8 | 87 | Haake, Claudia | Skiclub Pallas | SVB | 27:05.8 | 2:12.0 | 3 |
4 | 6 | 88 | Lamm, Katharina | Skiclub Pallas | SVB | 28:09.7 | 3:15.9 | 4 |
5 | 5 | 88 | Gransee, Stefanie | Skiclub Pallas | SVB | 30:11.0 | 5:17.2 | 5 |
6 | 4 | 88 | Gransee, Sandra | Skiclub Pallas | SVB | 31:55.7 | 7:01.9 | 6 |
M15: 5 km | ||||||||
1 | 9 | 86 | Konschak, Benjamin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 21:43.5 | 1 | |
W17: 5 km | ||||||||
1 | 13 | 84 | Preiselt, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 23:19.1 | 1 | |
2 | 10 | 85 | Derengowski, Katja | Skiclub Pallas | SVB | 23:27.0 | 7.9 | 2 |
3 | 11 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | SVB | 24:40.0 | 1:20.9 | 3 |
4 | 16 | 83 | Klöpper, Celia | Skiclub Pallas | SVB | 24:43.7 | 1:24.6 | 4 |
5 | 14 | 84 | Rothe, Jeanette | Skiclub Pallas | SVB | 25:53.8 | 2:34.7 | 5 |
6 | 15 | 84 | Püschel, Nadine | Skiclub Pallas | SVB | 26:11.9 | 2:52.8 | 6 |
7 | 12 | 84 | Lieberam, Natascha | Skiclub Pallas | SVB | 29:43.3 | 6:24.2 | 7 |
M17/19: 15 km | ||||||||
1 | 35 | 85 | Steigerwald, Björn | Skiclub Pallas | SVB | 57:56.8 | 1 | |
2 | 32 | 82 | Fröhlingshausen, Alex | Skiclub Pallas | SVB | 58:01.4 | 4.6 | 2 |
3 | 34 | 82 | Wagener, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 1:02:46.9 | 4:50.1 | 3 |
4 | 33 | 82 | Lieberam, Christian | Skiclub Pallas | SVB | 1:06:38.3 | 8:41.5 | 4 |
5 | 36 | 84 | Puhl, Sebastian | Ski-Club Berlin | SVB | 1:26:52.1 | 28:55.3 | 5 |
W21: 5 km | ||||||||
1 | 67 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | SVB | 20:05.5 | 1 | |
2 | 64 | 79 | Klöpper, Melanie | Skiclub Pallas | SVB | 20:46.5 | 41.0 | 2 |
3 | 68 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | SVB | 20:55.2 | 49.7 | 3 |
4 | 63 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | SVB | 21:53.2 | 1:47.7 | 4 |
5 | 69 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:53.9 | 3:48.4 | 5 |
M21: 15 km | ||||||||
1 | 75 | 76 | Meister, Markus | SCMK Hirschau | BSV | 47:25.2 | ||
2 | 76 | 75 | Bayer, Matthias | TuS Mitterteich | BSV | 47:25.5 | 0.3 | |
3 | 26 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | SVB | 49:20.7 | 1:55.5 | 1 |
4 | 77 | 68 | Bauer, Gerhard | DJK Falkenberg | BSV | 49:20.9 | 1:55.7 | |
5 | 27 | 69 | Mill, Arne | Berliner Schneehasen | SVB | 51:38.3 | 4:13.1 | 2 |
6 | 19 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 52:27.2 | 5:02.0 | 3 |
7 | 22 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 52:34.2 | 5:09.0 | 4 |
8 | 25 | 70 | Gerland, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 56:20.6 | 8:55.4 | 5 |
9 | 20 | 74 | Mill, Jan | Berliner Schneehasen | SVB | 56:23.9 | 8:58.7 | 6 |
10 | 28 | 66 | Gräwer, Daniel | Ski-Club Berlin | SVB | 56:44.8 | 9:19.6 | 7 |
11 | 24 | 70 | König, Lars | Ski-Club Berlin | SVB | 57:32.6 | 10:07.4 | 8 |
12 | 30 | 65 | Mittendorf, Sven | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:00:10.9 | 12:45.7 | 9 |
13 | 21 | 73 | Gohlke, Raimar | Berliner Schneehasen | SVB | 1:00:15.6 | 12:50.4 | 10 |
14 | 29 | 65 | Weinreich, Norbert | Ski-Club Berlin | SVB | 1:00:58.4 | 13:33.2 | 11 |
15 | 18 | 78 | Leeck, Bernd | LKV Berlin | SVB | 1:02:17.2 | 14:52.0 | 12 |
16 | 23 | 72 | Vogt, Stefan | Ski-Club Berlin | SVB | 1:11:06.2 | 23:41.0 | 13 |
17 | 31 | 62 | Konschak, Joachim | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:16:10.0 | 28:44.8 | 14 |
M41: 15 km | ||||||||
1 | 40 | 58 | Püschel, Dietmar | Skiclub Pallas | SVB | 51:55.6 | 1 | |
2 | 42 | 52 | Steigerwald, Jürgen | Skiclub Pallas | SVB | 54:51.1 | 2:55.5 | 2 |
3 | 39 | 58 | Göring, Heiner | Ski-Club Berlin | SVB | 1:26:24.3 | 34:28.7 | 3 |
W41/61: 5 km | ||||||||
1 | 73 | 40 | Stenschke, Renate | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 22:09.8 | 1 | |
2 | 74 | 35 | Hetz, Sieglinde | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 23:01.9 | 52.1 | 2 |
3 | 71 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 24:26.6 | 2:16.8 | 3 |
4 | 70 | 59 | Lamm, Petra | Skiclub Pallas | SVB | 27:26.8 | 5:17.0 | 4 |
M51: 15 km | ||||||||
1 | 50 | 41 | Brembach, Hagen | Skiclub Pallas | SVB | 1:00:31.5 | 1 | |
2 | 45 | 50 | Franke, Ulrich | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:00:44.9 | 13.4 | 2 |
3 | 48 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:00:57.2 | 25.7 | 3 |
4 | 43 | 50 | Lerchner, Roland | Skiclub Pallas | SVB | 1:01:14.8 | 43.3 | 4 |
5 | 44 | 50 | Engert, Reinhard | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:01:22.4 | 50.9 | 5 |
6 | 53 | 41 | Puls, Hartmut | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:08:59.4 | 8:27.9 | 6 |
7 | 49 | 42 | Tjudjomow, Jewlampi | Ski-Club Berlin | SVB | 1:09:17.8 | 8:46.3 | 7 |
8 | 46 | 50 | Steigerwald, Reinhold | Skiclub Pallas | SVB | 1:09:52.2 | 9:20.7 | 8 |
9 | 52 | 41 | Horn, Rüdiger | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 1:15:18.4 | 14:46.9 | 9 |
M61: 10 km | ||||||||
1 | 54 | 40 | Horn, Martin | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 40:52.5 | 1 | |
2 | 56 | 39 | Kahms, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 41:54.1 | 1:01.6 | 2 |
3 | 57 | 39 | Thiemann, Manfred | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 42:09.4 | 1:16.9 | 3 |
4 | 60 | 37 | Schlott, Peter | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 44:07.3 | 3:14.8 | 4 |
5 | 61 | 36 | Bröseke, Eribert | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 45:41.1 | 4:48.6 | 5 |
6 | 58 | 38 | Konschak, Rudolf | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 46:44.8 | 5:52.3 | 6 |
7 | 62 | 32 | Schuhknecht, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 53:16.1 | 12:23.6 | 7 |
8 | 59 | 37 | Mill, Jürgen | - Gast - | 54:16.0 | 13:23.5 | ||
9 | 55 | 39 | Strubel, Hans-Jörg | Skiclub Pallas | SVB | 56:51.0 | 15:58.5 | 8 |
Mühleithen, 27. Januar 2001
Pl. | StNr | Jg | Name | Verein | Vbd | Zeit | zurück | Pl.BM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W17: 10 km |
||||||||
1 | 51 | 84 | Preiselt, Nicole | Skiclub Pallas | SVB | 53:10.7 | 1 | |
2 | 42 | 84 | Haake, Cathleen | Skiclub Pallas | SVB | 54:59.9 | 1:49.2 | 2 |
3 | 43 | 84 | Lieberam, Natascha | Skiclub Pallas | SVB | 1:10:57.1 | 17:46.4 | 3 |
M17/19: 10 km | ||||||||
1 | 15 | 82 | Wagener, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 37:20.6 | 1 | |
2 | 21 | 85 | Steigerwald, Björn | Skiclub Pallas | SVB | 37:47.4 | 26.8 | 2 |
3 | 13 | 82 | Fröhlingshausen, Alex | Skiclub Pallas | SVB | 42:02.7 | 4:42.1 | 3 |
4 | 14 | 82 | Lieberam, Christian | Skiclub Pallas | SVB | 53:48.1 | 16:27.5 | 4 |
W21/41: 10 km | ||||||||
1 | 39 | 73 | Biernatzki, Katrin | Skiclub Pallas | SVB | 41:15.0 | 1 | |
2 | 38 | 74 | Mielke, Eva | Skiclub Pallas | SVB | 41:28.6 | 13.6 | 2 |
3 | 36 | 79 | Klöpper, Melanie | Skiclub Pallas | SVB | 42:12.4 | 57.4 | 3 |
4 | 35 | 80 | Dönges, Kerstin | Skiclub Pallas | SVB | 45:19.7 | 4:04.7 | 4 |
5 | 41 | 65 | Birth, Annegret | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 49:16.5 | 8:01.5 | 5 |
6 | 46 | 59 | Thiele, Birgit | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 53:30.6 | 12:15.6 | 6 |
7 | 52 | 59 | Lamm, Petra | Skiclub Pallas | SVB | 1:01:24.4 | 20:09.4 | 7 |
M21/41: 10 km | ||||||||
1 | 48 | 76 | Meister, Markus | SCMK Hirschau | BSV | 28:14.1 | ||
2 | 9 | 70 | Staacks, Thomas | Skiclub Pallas | SVB | 28:14.2 | 0.1 | 1 |
3 | 50 | 68 | Bauer, Gerhard | DJK Falkenberg | BSV | 29:55.9 | 1:41.8 | |
4 | 49 | 75 | Bayer, Matthias | TuS Mitterteich | BSV | 30:14.9 | 2:00.8 | |
5 | 10 | 69 | Mill, Arne | Berliner Schneehasen | SVB | 30:40.6 | 2:26.5 | 2 |
6 | 20 | 52 | Steigerwald, Jürgen | Skiclub Pallas | SVB | 31:58.9 | 3:44.8 | 3 |
7 | 5 | 73 | Burkhardt, Steffen | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 32:23.0 | 4:08.9 | 4 |
8 | 3 | 74 | Mill, Jan | Berliner Schneehasen | SVB | 33:27.7 | 5:13.6 | 5 |
9 | 8 | 70 | Gerland, Martin | Skiclub Pallas | SVB | 34:06.5 | 5:52.4 | 6 |
10 | 12 | 65 | Weinreich, Norbert | Ski-Club Berlin | SVB | 35:01.1 | 6:47.0 | 7 |
11 | 4 | 73 | Gohlke, Raimar | Berliner Schneehasen | SVB | 35:23.2 | 7:09.1 | 8 |
12 | 2 | 75 | Thiemann, Frank | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 35:41.4 | 7:27.3 | 9 |
13 | 7 | 70 | König, Lars | Ski-Club Berlin | SVB | 38:56.3 | 10:42.2 | 10 |
14 | 1 | 78 | Leeck, Bernd | LKV Berlin | SVB | 39:46.2 | 11:32.1 | 11 |
M51+: 10 km | ||||||||
1 | 28 | 41 | Brembach, Hagen | Skiclub Pallas | SVB | 37:16.3 | 1 | |
2 | 23 | 50 | Engert, Reinhard | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 37:59.5 | 43.2 | 2 |
3 | 26 | 44 | Ruppin, Uwe | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 39:45.0 | 2:28.7 | 3 |
4 | 33 | 39 | Kahms, Wolfgang | SG Einheit Berliner Bär | SVB | 40:57.4 | 3:41.1 | 4 |
5 | 27 | 42 | Tjudjomow, Jewlampi | Ski-Club Berlin | SVB | 44:45.0 | 7:28.7 | 5 |
Mühlleithen, 28. Januar 2001
Pl |
StNr |
Staffel |
Einzel |
Ggesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läufer |
Zeit |
Pl |
zurück |
Zeit |
Pl |
zurück | ||
1 |
19 |
SG Einheit Berliner Bär |
W11 (1.) | |||||
|
|
Mittendorf, Katharina |
22:10.5 |
1 |
|
22:10.5 |
1 |
|
|
|
Birth, Andrea |
16:30.8 |
1 |
|
38:41.3 |
1 |
|
|
|
- |
|
1 |
|
|
1 |
|
Pl |
StNr |
Staffel |
Einzel |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läufer |
Zeit |
Pl |
zurück |
Zeit |
Pl |
zurück | |||||
5 |
17 |
Skiclub Pallas |
W15 (1.) | ||||||||
|
|
Püschel, Nicole |
24:29.4 |
3 |
4:05.1 |
24:29.4 |
3 |
4:05.1 | |||
|
|
Haake, Claudia |
27:00.0 |
5 |
5:16.3 |
51:29.4 |
4 |
9:21.4 | |||
|
|
Degen, Jennifer |
26:47.5 |
6 |
6:13.1 |
1:18:16.9 |
5 |
15:34.5 | |||
7 |
18 |
Skiclub Pallas |
W15 (2.) | ||||||||
|
|
Lamm, Katharina |
27:34.8 |
7 |
7:10.5 |
27:34.8 |
7 |
7:10.5 | |||
|
|
Gransee, Stefanie |
30:22.3 |
7 |
8:38.6 |
57:57.1 |
7 |
15:49.1 | |||
|
|
Gransee, Sandra |
30:54.0 |
7 |
10:19.6 |
1:28:51.1 |
7 |
26:08.7 |
Pl |
StNr |
Staffel |
Einzel |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läufer |
Zeit |
Pl |
zurück |
Zeit |
Pl |
zurück | |||||
4 |
15 |
Skiclub Pallas |
W17 (1.) | ||||||||
|
|
Haake, Cathleen |
25:38.1 |
4 |
5:13.8 |
25:38.1 |
4 |
5:13.8 | |||
|
|
Derengowski, Katja |
24:05.4 |
2 |
2:21.7 |
49:43.5 |
3 |
7:35.5 | |||
|
|
Peiselt, Nicole |
24:30.0 |
4 |
3:55.6 |
1:14:13.5 |
4 |
11:31.1 | |||
6 |
16 |
Skiclub Pallas |
W17 (2.) | ||||||||
|
|
Püschel, Nadine |
25:40.4 |
5 |
5:16.1 |
25:40.4 |
5 |
5:16.1 | |||
|
|
Lieberam, Natascha |
27:35.5 |
6 |
5:51.8 |
53:15.9 |
6 |
11:07.9 | |||
|
|
Rothe, Jeanette |
25:17.2 |
5 |
4:42.8 |
1:18:33.1 |
6 |
15:50.7 |
Pl |
StNr |
Staffel |
Einzel |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läufer |
Zeit |
Pl |
zurück |
Zeit |
Pl |
zurück | |||||
1 |
13 |
Skiclub Pallas |
W21 (1.) | ||||||||
|
|
Mielke, Eva |
20:24.3 |
1 |
|
20:24.3 |
1 |
| |||
|
|
Klöpper, Melanie |
21:43.7 |
1 |
|
42:08.0 |
1 |
| |||
|
|
Biernatzki, Katrin |
20:34.4 |
1 |
|
1:02:42.4 |
1 |
| |||
2 |
12 |
SG Einheit Berliner Bär |
W21 (2.) | ||||||||
|
|
Stenschke, Renate |
21:49.9 |
2 |
1:25.6 |
21:49.9 |
2 |
1:25.6 | |||
|
|
Birth, Annegret |
25:15.7 |
4 |
3:32.0 |
47:05.6 |
2 |
4:57.6 | |||
|
|
Hetz, Sieglinde |
23:26.7 |
3 |
2:52.3 |
1:10:32.3 |
2 |
7:49.9 | |||
3 |
14 |
Skiclub Pallas |
W21 (3.) | ||||||||
|
|
Lamm, Petra |
27:10.5 |
6 |
6:46.2 |
27:10.5 |
6 |
6:46.2 | |||
|
|
Klöpper, Celia |
24:53.6 |
3 |
3:09.9 |
52:04.1 |
5 |
9:56.1 | |||
|
|
Dönges, Kerstin |
21:28.4 |
2 |
54.0 |
1:13:32.5 |
3 |
10:50.1 |
Pl |
StNr |
Staffel |
Einzel |
Gesamt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läufer |
Zeit |
Pl |
zurück |
Zeit |
Pl |
zurück | |||||
1 |
4 |
Skiclub Pallas |
M19/21 (1.) | ||||||||
|
|
Gerland, Martin |
26:44.9 |
2 |
47.5 |
26:44.9 |
2 |
47.5 | |||
|
|
Püschel, Dietmar |
25:35.4 |
1 |
|
52:20.3 |
1 |
| |||
|
|
Staacks, Thomas |
21:53.4 |
1 |
|
1:14:13.7 |
1 |
| |||
2 |
3 |
Berliner Schneehasen |
M19/21 (2.) | ||||||||
|
|
Mill, Jan |
27:01.6 |
4 |
1:04.2 |
27:01.6 |
4 |
1:04.2 | |||
|
|
Gohlke, Raimar |
28:20.6 |
2 |
2:45.2 |
55:22.2 |
2 |
3:01.9 | |||
|
|
Mill, Arne |
23:25.2 |
2 |
1:31.8 |
1:18:47.4 |
2 |
4:33.7 | |||
3 |
1 |
SG Einheit Berliner Bär |
M19/21 (3.) | ||||||||
|
|
Thiemann, Frank |
25:57.4 |
1 |
|
25:57.4 |
1 |
| |||
|
|
Mittendorf, Sven |
29:59.7 |
6 |
4:24.3 |
55:57.1 |
3 |
3:36.8 | |||
|
|
Burkhardt, Steffen |
26:34.5 |
5 |
4:41.1 |
1:22:31.6 |
3 |
8:17.9 | |||
4 |
2 |
Ski-Club Berlin |
M19/21 (4.) | ||||||||
|
|
Gräwer, Daniel |
26:46.4 |
3 |
49.0 |
26:46.4 |
3 |
49.0 | |||
|
|
König, Lars |
29:40.1 |
3 |
4:04.7 |
56:26.5 |
4 |
4:06.2 | |||
|
|
Weinreich, Norbert |
26:24.1 |
4 |
4:30.7 |
1:22:50.6 |
4 |
8:36.9 | |||
6 |
6 |
Skiclub Pallas Junioren |
M19/21 (5.) | ||||||||
|
|
Steigerwald, Björn |
28:55.5 |
5 |
2:58.1 |
28:55.5 |
5 |
2:58.1 | |||
|
|
Fröhlingshausen, Alex |
29:47.6 |
4 |
4:12.2 |
58:43.1 |
5 |
6:22.8 | |||
|
|
Wagener, Martin |
28:22.0 |
6 |
6:28.6 |
1:27:05.1 |
6 |
12:51.4 | |||
10 |
5 |
Skiclub Pallas |
M19/21 (6.) | ||||||||
|
|
Steigerwald, Reinhold |
33:49.3 |
9 |
7:51.9 |
33:49.3 |
9 |
7:51.9 | |||
|
|
Strubel, Hans-Jörg |
40:32.3 |
10 |
14:56.9 |
1:14:21.6 |
10 |
22:01.3 | |||
|
|
Lieberam, Christian |
34:24.5 |
10 |
12:31.1 |
1:48:46.1 |
10 |
34:32.4 |
Pl |
StNr |
Staffel |
Einzel |
Gesamt | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Läufer |
Zeit |
Pl |
zurück |
Zeit |
Pl |
zurück | ||
5 |
11 |
Skiclub Pallas |
M46 (1.) | |||||
|
|
Brembach, Hagen |
30:06.5 |
6 |
4:09.1 |
30:06.5 |
6 |
4:09.1 |
|
|
Lerchner, Roland |
30:49.1 |
7 |
5:13.7 |
1:00:55.6 |
7 |
8:35.3 |
|
|
Steigerwald, Jürgen |
24:24.9 |
3 |
2:31.5 |
1:25:20.5 |
5 |
11:06.8 |
7 |
10 |
SG Einheit Berliner Bär |
M46 (2.) | |||||
|
|
Franke, Ulrich |
30:16.4 |
7 |
4:19.0 |
30:16.4 |
7 |
4:19.0 |
|
|
Ruppin, Uwe |
29:58.2 |
5 |
4:22.8 |
1:00:14.6 |
6 |
7:54.3 |
|
|
Engert, Reinhard |
29:06.3 |
8 |
7:12.9 |
1:29:20.9 |
7 |
15:07.2 |
8 |
9 |
SG Einheit Berliner Bär |
M46 (3.) | |||||
|
|
Thiemann, Manfred |
32:04.7 |
8 |
6:07.3 |
32:04.7 |
8 |
6:07.3 |
|
|
Kahms, Wolfgang |
32:37.8 |
8 |
7:02.4 |
1:04:42.5 |
8 |
12:22.2 |
|
|
Horn, Martin |
28:47.1 |
7 |
6:53.7 |
1:33:29.6 |
8 |
19:15.9 |
9 |
8 |
SG Einheit Berliner Bär |
M46 (4.) | |||||
|
|
Konschak, Rudolf |
35:51.6 |
10 |
9:54.2 |
35:51.6 |
10 |
9:54.2 |
|
|
Bröseke, Eribert |
34:41.5 |
9 |
9:06.1 |
1:10:33.1 |
9 |
18:12.8 |
|
|
Horn, Rüdiger |
31:18.3 |
9 |
9:24.9 |
1:41:51.4 |
9 |