Landesskiverband Sachsen - WSV 08 Johanngeorgenstadt

Athletiktest 01.10.2000 Skilanglauf
- Ergebnisliste -

R AK 10 männlich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 4 5 min/sec a 13,4 in Sek. 35 ü. KH   20 /S9 100 Du. 5 in Sek 8   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Dölling Erik VSCK 135 3 44,0 130,5 1 14,0 37,0 170 35 40 22 40 118 40 5,38 28,6 8,0 40 225,6 6 356,1
2 Franze Georg OSV 147 4 17,0 114,0 7 13,8 38,0 178 31 38 23 40 124 40 4,87 40,0 8,0 40 236,0 1 350,0
3 Sänger Peter VSCK 148 4 9,0 118,0 4 13,4 40,0 192 44 40 20 40 94 38,8 5,05 38,5 7,0 30 227,3 5 345,3
4 Metzlaff Erik SV Grwd 142 4 11,0 117,0 5 13,4 40,0 180 38 40 20 40 66 33,2 4,94 40,0 7,5 35 228,2 4 345,2
5 Hoffmann Tom SV Schönh. 131 4 23,0 111,0 8 14,3 35,5 193 62 40 24 40 88 37,6 4,96 40,0 8,0 40 233,1 2 344,1
6 Krumbiegel Andre SSV Sayda 142 4 29,0 108,0 9 14,7 33,5 175 33 39 24 40 87 37,4 4,79 40,0 8,0 40 229,9 3 337,9
7 Doerge Johannes SSV Sayda 146 4 14,0 115,5 6 15,8 28,0 175 29 37 22 40 84 36,8 5,24 32,8 7,5 35 209,6 7 325,1
8 Schaller Marcus VSCK 141 3 50,0 127,5 2 16,6 24,0 153 12 29 22 40 112 40 5,08 37,6 6,0 20 190,1 10 317,6
9 Endler Robert SV Grwd 138 4 6,0 119,5 3 14,1 36,5 150 12 29 22 40 84 36,8 5,17 34,9 6,0 20 196,7 9 316,2
10 Hartmann Sebastian VSCK 147 4 29,0 108,0 9 16,6 24,0 165 18 32 23 40 122 40 4,99 40,0 6,5 25 200,5 8 308,5
11 Haueis Sven SK Drsd.-Nds 142 4 52,0 96,5 11 16,2 26,0 148 6 26 23 40 68 33,6 5,22 33,4 6,0 20 178,5 11 275,0
 
R AK 10 weiblich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 4 5 min/sec a 13,4 in Sek. 35 ü. KH   20 /S9 130 Du. 5 in Sek 8   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Stapelfeld Jasmin VSCK 136 3 51,0 127,0 1 13,1 40,0 178 42 40 21 40 127 39,4 4,75 40,0 7,5 35 234,4 2 361,4
2 Wiegand Sabrina SV Bockau 134 4 4,0 120,5 3 12,8 40,0 173 39 40 23 40 139 40 4,95 40,0 9,0 40 240,0 1 360,5
3 Schindler Michell SV Schönh. 131 4 1,0 122,0 2 14,9 32,5 181 50 40 23 40 121 38,2 5,11 36,7 8,0 40 227,4 3 349,4
4 Lehnert Lina ATSV 137 4 12,0 116,5 4 13,7 38,5 190 53 40 17 31 101 34,2 4,93 40,0 7,0 30 213,7 7 330,2
5 Bötte Tina SV Grwd. 142 4 12,0 116,5 4 17,9 17,5 173 31 38 22 40 109 35,8 4,89 40,0 8,0 40 211,3 9 327,8
6 Hänel Iabell SSV Sayda 140 4 35,0 105,0 13 14,1 36,5 173 33 39 23 40 109 35,8 4,65 40,0 7,0 30 221,3 5 326,3
7 Kirscnen Resi ATSV 139 4 29,0 108,0 10 13,7 38,5 178 39 40 20 40 81 30,2 5,35 29,5 8,0 40 218,2 6 326,2
8 Gabriel Betty SSV Sayda 136 4 16,0 114,5 7 14,8 33,0 165 29 37 23 40 112 36,4 5,35 29,5 7,5 35 210,9 10 325,4
9 Lorenz Anne SSV Sayda 148 4 20,0 112,5 8 16,2 26,0 170 22 34 22 40 145 40 5,15 35,5 7,5 35 210,0 11 322,5
10 Weigel Elisabet SSV Geyer 144 4 32,0 106,5 11 16,6 24,0 168 24 35 20 40 127 39,4 4,89 40,0 7,5 35 212,9 8 319,4
11 Lippmann Elli SSV Sayda 137 4 55,0 95,0 15 13,7 38,5 165 28 37 21 40 94 32,8 5,14 35,8 8,0 40 223,6 4 318,6
12 Ernst Franziska SV Grünb. 139 4 15,0 115,0 6 16,0 27,0 169 30 38 21 40 102 34,4 5,17 34,9 6,5 25 198,8 14 313,8
13 Fritzsche Christin SSV Sayda 143 4 27,0 109,0 9 14,4 35,0 173 30 38 20 40 89 31,8 5,39 28,3 7,0 30 202,6 13 311,6
14 Dittrich Lisa WSV 08 134 4 45,0 100,0 14 16,5 24,5 176 42 40 21 40 152 40 5,34 29,8 7,5 35 209,3 12 309,3
15 Belg Elisa SV Pirna 136 4 32,0 106,5 11 16,3 25,5 169 33 39 17 31 119 37,8 5,19 34,3 7,0 30 197,6 15 304,1
 
R AK 11 männlich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 3 55 min/sec a 13 in Sek. 40 ü. KH   25 /S9 120 Du. 4,8 in Sek 8   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Winkler Jacob SSV Sayda 135 3 47,0 124,0 3 12,5 40,0 191 56 40 23 34 127 40 4,38 40,0 9,0 40 234 1 358,0
2 Wustmann Falk SV Pirna 148 3 43,0 126,0 2 13,9 35,3 193 45 40 24 37 98 35,6 4,84 38,8 8,0 40 226,7 5 352,7
3 Kretzschmar Patrik SV Schönh. 147 3 53,0 121,0 7 14,1 34,5 191 44 40 24 37 161 40 4,69 40,0 8,5 40 231,5 3 352,5
4 Kraut Nick SV Gr`wd. 137 3 52,0 121,5 6 13,4 38,0 180 43 40 23 34 163 40 4,84 38,8 9,0 40 230,8 4 352,3
5 Rosenfeld Julien SV Stützgr. 145 3 59,0 118,0 9 13,1 39,5 189 44 40 23 34 123 40 4,62 40,0 8,5 40 233,5 2 351,5
6 Krause Lars SC Kottmar 139 3 50,0 122,5 4 12,1 40,0 193 54 40 24 37 54 26,8 4,52 40,0 9,0 40 223,8 6 346,3
7 Hiekel David SSV Sayda 145 3 35,0 130,0 1 13,9 35,5 167 22 31 24 37 105 37 4,81 39,7 7,0 30 210,2 9 340,2
8 Ebersbach Roul SV Grünb. 137 3 53,0 121,0 7 14,4 33,0 168 31 36 23 34 106 37,2 4,94 35,8 8,5 40 215,5 7 336,5
9 Bellmann Patrik SV Gr`wd. 146 4 2,0 116,5 11 13,6 37,0 160 14 27 24 37 127 40 5,01 33,7 8,0 40 214,7 8 331,2
10 Reschke Patrick SK Drd. Nds 148 3 51,0 122,0 5 12,5 40,0 171 23 32 19 22 95 35 4,68 40,0 7,5 35 203,5 10 325,5
11 Hock Matthias OSV 139 4 18,0 108,5 13 14,1 34,5 165 26 33 23 34 101 36,2 4,82 39,4 5,5 15 192,1 11 300,6
12 Wagner Robin VSCK 139 4 1,0 117,0 10 15,5 27,5 169 30 35 23 34 78 31,6 5,24 26,8 6,5 25 179,9 13 296,9
13 Schneider Paul SK Drd. Nds 153 4 22,0 106,5 14 14,8 31,0 171 18 29 23 34 79 31,8 5,00 34,0 7,0 30 189,8 12 296,3
14 Illig Jens Pöhla 142 4 6,0 114,5 12 17,8 16,0 150 8 24 28 40 111 38,2 5,35 23,5 7,0 30 171,7 14 286,2
15 Schönberg Ron SK Drd. Nds 140 4 47,0 94,0 15 17,1 19,5 138     23 34 72 30,4 5,91 6,7 6,0 20 110,6 15 204,6
 
R AK 11 weiblich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 3 55 min/sec a 13 in Sek. 40 ü. KH   23 /S9 140 Du. 5 in Sek 8   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Fischer Tina SSV Sayda 139 3 40,0 127,5 1 12,4 40,0 200 61 40 26 40 153 40 4,63 40,0 9,0 40 240,0 1 367,5
2 Lorenz Sarah VSCK 148 3 42,0 126,5 2 12,4 40,0 200 52 40 25 40 163 40 4,85 40,0 8,0 40 240,0 1 366,5
3 Goetz Elisa SSV Sayda 139 3 57,0 119,0 4 12,5 40,0 179 40 40 24 40 150 40 4,85 40,0 9,5 40 240,0 1 359,0
4 Falkner Nicole Bockau 139 4 9,0 113,0 5 12,3 40,0 183 44 40 24 40 165 40 4,78 40,0 9,0 40 240,0 1 353,0
5 Wolf Luis SSV Geyer 134 3 52,0 121,5 3 13,3 38,5 165 31 36 24 40 129 37,8 5,11 36,7 8,0 40 228,5 7 350,0
6 Illner Katja VSCK 141 4 10,0 112,5 6 12,5 40,0 187 46 40 23 40 121 36,2 4,91 40,0 8,0 40 236,2 5 348,7
7 Tschelzek Monique SSV Sayda 134 4 16,0 109,5 9 13,8 36,0 178 44 40 24 40 163 40 4,83 40,0 9,0 40 236,0 6 345,5
8 Rümmler Sindy SV Grünb. 135 4 26,0 104,5 14 12,1 40,0 170 35 38 19 28 157 40 4,76 40,0 8,0 40 225,5 8 330,0
9 Illing Janine SV Pöhla 136 4 11,0 112,0 7 15,4 28,0 178 42 40 20 31 139 39,8 4,96 40,0 6,5 25 203,8 9 315,8
10 Hähner Susanne SV Gr`wd. 146 4 21,0 107,0 12 13,4 38,0 163 17 29 20 31 108 33,6 5,14 35,8 7,5 35 201,9 10 308,9
11 Grüner Juliane SV Pöhla 140 4 15,0 110,0 8 14,8 31,0 174 34 37 18 25 107 33,4 5,23 33,1 7,5 35 194,5 13 304,5
11 Großer Franka WSV 08 130 4 16,0 109,5 9 14,7 31,5 175 45 40 22 37 139 39,8 5,61 21,7 6,5 25 195,0 12 304,5
13 Köhler Kati ATSV 149 4 24,0 105,5 13 14,7 31,5 168 19 30 22 37 121 36,2 5,05 38,5 6,5 25 197,7 11 303,2
14 Morgenstern Nancy SV Gr`wd. 145 4 46,0 94,5 17 15,6 27,0 178 33 37 18 25 111 34,2 5,53 24,1 7,0 30 176,8 16 271,3
15 Hoffmann Juliane SV Schönh. 137 4 56,0 89,5 18 16,6 22,0 170 33 37 20 31 134 38,8 5,27 31,9 6,0 20 180,2 15 269,7
16 Wittig Nadine SV Stützg. 143 4 20,0 107,5 11 17,8 16,0 170 27 34 18 25 130 38 5,53 24,1 6,5 25 161,6 17 269,1
17 Reuter Francis SSV Geyer 153 4 41,0 97,0 15 16,5 22,5 160 7 24 22 37 82 28,4 5,55 23,5 4,5 5 139,9 18 236,9
18 Dietrich Sarah SV Grünb. 157         15,6 27,0 178 21 31 21 34 143 40 5,40 28,0 7,5 35 194,5 13 194,5
19 Hengst Justine SSV Neuh   4 42,0 96,5 16         KH! 15 16 120 36 5,40 28,0     80,0 19 176,5
 
R AK 12 männlich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 3 45 min/sec a 12,6 in Sek. 45 ü. KH   25 /S10 140 Du. 4,6 in Sek 9   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Birke Eric SSV Sayda 145 3 29,0 128,0 2 12,4 40,0 198 53 40 25 40 145 40 4,46 40,0 8,5 35 235,0 1 363,0
2 Schröder Tim Carlsfeld 145 3 28,0 128,5 1 13,4 36,0 202 57 40 24 37 182 40 4,49 40,0 9,5 40 233,0 2 361,5
3 Rex Lucas SSV Geyer 146 3 45,0 120,0 5 12,3 40,0 198 52 40 25 40 128 37,6 4,69 37,3 8,5 35 229,9 3 349,9
4 Zemmrich Kevin SSV Sayda 138 3 53,0 116,0 8 12,7 39,5 187 49 40 27 40 112 34,4 4,60 40,0 8,5 35 228,9 4 344,9
6 Meinhold Max WSV 08 150 3 55,0 115,0 9 13,5 35,5 206 56 40 21 28 168 40 4,46 40,0 9,0 40 223,5 5 338,5
7 Lorenz Danny VSCK 148 3 34,0 125,5 3 13,4 36,0 197 49 40 25 40 123 36,6 4,81 33,7 7,0 20 206,3 8 331,8
7 Schuricht Lars WSV 08 143 3 59,0 113,0 11 13,5 35,5 191 48 40 24 37 154 40 4,89 31,3 8,5 35 218,8 7 331,8
9 Paul Alexander SC Kottmar 153 3 42,0 121,5 4 14,4 31,0 181 28 32 22 31 112 34,4 4,88 31,6 8,0 30 189,5 10 311,0
5 Bähr Felix SK Dr.-Nied. 145 3 46,0 119,5 6 12,2 40,0 181 36 36 24 37 130 38 4,85 32,5 9,0 40 223,0 6 342,5
10 Wende Vito Pirna 141 4 6,0 109,5 14 13,7 34,5 183 42 39 21 28 92 30,4 4,91 30,7 8,0 30 192,1 9 301,6
11 Lehmann Nico VSCK 142 4 0,0 112,5 12 14,4 31,0 190 48 40 24 37 99 31,8 4,72 36,4 5,5 5 181,2 11 293,7
12 Karger Sören SV Stützgr. 136 4 5,0 110,0 13 15,0 28,0 167 31 33 23 34 111 34,2 5,12 24,4 7,5 25 178,6 12 288,6
12 Kreißl Tommy SSV Neuh 153 3 57,0 114,0 10 14,8 29,0 160 7 21 23 34 83 28,6 4,70 37,0 7,5 25 174,6 13 288,6
14 Fritzsch Normen ATSV 144 4 10,0 107,5 15 13,9 33,5 181 37 36 12 1 160 40 5,48 13,6 8,0 30 154,1 15 261,6
15 Rödel Marcel OSV 153 4 25,0 100,0 16 14,7 29,5 179 26 31 19 22 138 39,6 5,30 19,0 7,0 20 160,6 14 260,6
16 Bilz Tommy SSV Neuh 146 3 50,0 117,5 7 16,1 22,5 157 11 23 16 13 104 32,8 4,95 29,5 4,5   120,8 16 238,3
 
R AK 12 weiblich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 3 45 min/sec a 12,6 in Sek. 45 ü. KH   20 /S10 150 Du. 4,8 in Sek 9   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Krause Jessica SC Kottmar 147 3 40 122,5 5 13,4 36,0 211 64 40 23 40 142 38,4 4,49 40,0 9,5 40 234,4 1 356,9
2 Huster Tina SV Grünbach 147 3 37 124,0 1 13,3 36,5 191 44 40 21 40 198 40 4,71 40,0 8,5 35 231,0 2 355,0
3 Walther Kristin SSV Sayda 143 3 37 124,0 1 12,8 39,0 170 27 31 24 40 169 40 4,64 40,0 9,0 40 230,0 4 354,0
4 Langer Romy VSCK 144 3 38 123,5 3 12,2 40,0 189 45 40 20 40 130 36 4,87 37,9 8,5 35 228,9 5 352,4
5 Hartenhauer Lisa VSCK 163 3 39 123,0 4 13,4 36,0 194 31 33 22 40 158 40 4,98 34,6 8,5 35 218,6 10 341,6
6 Schüler Julia Bockau 148 3 41 122,0 6 14,1 32,5 181 33 34 21 40 175 40 4,75 40,0 8,0 30 216,5 12 338,5
7 Zimmermann Jenny VSCK 153 3 42 121,5 7 13,8 34,0 183 30 33 23 40 161 40 4,58 40,0 8,0 30 216,5 12 338,0
8 Wetzel Philine SK Dr.-Nied. 151 4 3 111,0 11 12,0 40,0 175 24 30 25 40 157 40 4,92 36,4 9,5 40 225,9 6 336,9
9 Mattern Heidi VSCK 149 3 48 118,5 8 13,4 36,0 186 37 36 20 40 181 40 4,98 34,6 8,0 30 216,6 11 335,1
10 Wetzel Juliane SK Dr.-Nied. 156 3 58 113,5 9 12,7 39,5 175 19 27 25 40 155 40 4,98 34,6 9,0 40 221,1 8 334,6
11 Gayek Jennifer SV Stützgr. 158 4 25 100,0 20 13,3 36,5 196 38 37 25 40 160 40 4,87 37,9 9,5 40 230,9 3 330,9
12 Schmieder Anne ATSV Geb. 162 4 11 107,0 14 12,3 40,0 187 25 30 25 40 164 40 4,84 38,8 8,5 35 223,8 7 330,8
13 Ruhmland Claudia SK Dr.-Nied. 144 4 7 109,0 12 13,3 36,5 172 28 32 20 40 160 40 5,20 28,0 9,0 40 216,0 14 325,0
14 Lehnert Anne ATSV 150 4 18 103,5 17 15,8 24,0 196 46 40 25 40 127 35,4 4,77 40,0 9,0 40 219,4 9 322,9
15 Wolf Theres SSV Geyer 147 3 59 113,0 10 13,9 33,5 169 22 29 25 40 101 30,2 4,93 36,1 9,0 40 208,3 15 321,3
16 Fritzsche Elisa SK Dr.-Nied. 147 4 12 106,5 15 15,9 23,5 189 42 39 19 37 134 36,8 4,93 36,1 8,5 35 206,9 16 313,4
17 Seidel Nicole SV Stützgr. 150 4 9 108,0 13 14,9 28,5 174 24 30 23 40 125 35 4,97 34,9 8,5 35 202,9 17 310,9
18 Richter Anke SV Gr`wd. 152 4 18 103,5 17 15,6 25,0 176 24 30 19 37 127 35,4 5,03 33,1 8,0 30 190,0 18 293,5
19 Mathes Anne   148 4 13 106,0 16 15,8 24,0 166 18 27 18 34 124 34,8 5,29 25,3 8,0 30 174,6 19 280,6
20 Schalling Claudia ATSV Geb. 145 4 33 96,0 22 13,7 34,5 134     19 37 123 34,6 5,59 16,3 8,0 30 152,4 20 248,4
21 Ziesche Manja   134 4 19 103,0 19 15,2 27,0 136 2 19 8 4 109 31,8 5,41 21,7 9,0 40 143,0 22 246,0
22 Meyer Franziska ATSV Geb. 148 4 28 98,5 21 16,2 22,0 153 5 20 15 25 115 33 5,39 22,3 7,5 25 147,3 21 245,8
23 Schmidt Elke ATSV 151 4 36 94,5 23 16,2 22,0 151     22 40 117 33,4 5,53 18,1 7,5 25 138,5 23 233,0
 
R AK 13 männlich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 3 30 min/sec a 12,4 in Sek. 50 ü. KH   25 /S10 150 Du. 4,5 in Sek 9   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Fudel Ronny OSV 145 4 2,0 104,0 13 11,5 40,0 186 41 36 26 40 164 40 4,51 39,7 9,5 40 235,2 1 339,2
2 Neuber Andre SSV Sayda 142 3 46,0 112,0 6 11,7 40,0 184 42 36 24 37 147 39,4 4,83 30,1 9,0 40 222,5 2 334,5
3 Seifert Pierre VSCK 158 3 35,0 117,5 3 14,6 29,0 204 46 38 24 37 143 38,6 4,53 39,1 8,0 30 211,7 5 329,2
4 Erler Markus SSV Sayda 152 3 58,0 106,0 10 12,6 39,0 190 38 34 25 40 145 39 4,51 39,7 8,0 30 221,7 3 327,7
5 Weißflog Sven SV Pöhla 151 3 34,0 118,0 2 15,4 25,0 206 55 40 26 40 132 36,4 4,80 31,0 8,5 35 207,4 7 325,4
6 Richter Normen SV Gr`wd. 144 4 12,0 99,0 14 12,7 38,5 194 50 40 23 34 113 32,6 4,48 40,0 8,5 35 220,1 4 319,1
7 Gerstenberger Andy SV Neudorf 149 3 45,0 112,5 5 12,3 40,0 180 31 31 24 37 108 31,6 4,97 25,9 9,0 40 205,0 8 317,5
8 Nimsch Michael SK Dr.-Nied. 149 3 55,0 107,5 8 14,1 31,7 179 30 30 21 28 184 40 4,56 38,2 9,0 40 207,9 6 315,4
9 Hahn Nils WSV 08 150 3 46,0 112,0 6 14,6 29,0 191 41 36 24 37 92 28,4 4,86 29,2 8,5 35 194,1 9 306,1
10 Jockisch Martin   147 4 1,0 104,5 12 12,6 39,0 173 26 28 19 22 134 36,8 5,09 22,3 9,0 40 188,1 10 292,6
11 Forberger Richard SV Gr`wd. 153 3 37,0 116,5 4 16,2 21,0 172 19 25 24 37 131 36,2 4,83 30,1 7,0 20 168,8 11 285,3
12 Hartmann Ron SV Pöhla 151 3 33,0 118,5 1 16,4 20,0 181 30 30 17 16 150 40 4,87 28,9 8,0 30 164,9 12 283,4
13 Knoll Markus ATSV 158 3 58,0 106,0 10 13,4 35,0 181 23 27 21 28 87 27,4 5,19 19,3 6,5 15 151,2 14 257,2
14 Hirsemann Felix SSV Geyer 134 4 23,0 93,5 15 14,0 32,0 159 25 28 22 31 88 27,6 5,37 13,9 8,0 30 162,0 13 255,5
15 Hahn Bernd SC Kottmar 161 3 57,0 106,5 9 17,8 13,0 179 18 24 17 16 121 34,2 5,07 22,9 6,5 15 125,1 15 231,6
 
R AK 13 weiblich Norm 1000 m R Ka-Bu-Test Standweit Rollbrett Seilsprung 30m-Lauf Turnen Athletik R TOTAL
a 3 35 min/sec a 12,4 in Sek. 50 ü. KH   20 /S10 150 Du. 4,5 in Sek 9   240 a 360
n P/sec 0,5 n P/sec 5 P/cm 0,5 P/Z. 3 P/Du. 0,2 P/sec 30   10 40 P/Ü n  
g Name Vorname Verein KH   g       g
1 Herrmann Denise Bockau 153 3 32,0 121,5 1 12,1 40,0 207 54 40 23 40 173 40 4,47 40,0 10,0 40 240,0 1 361,5
2 Freitag Linda WSV Jo´St. 160 3 44,0 115,5 4 12,3 40,0 210 50 40 23 40 154 40 4,40 40,0 9,0 40 240,0 1 355,5
3 Heinz Romy Carlsfeld 155 4 1,0 107,0 10 12,4 40,0 205 50 40 26 40 141 38,2 4,48 40,0 10,0 40 238,2 3 345,2
4 Oldag Astrid SG Holzhau 146 3 39,0 118,0 3 13,2 36,0 201 55 40 23 40 148 39,6 4,65 35,5 8,0 30 221,1 10 339,1
5 Kühn Cassie SC Kottmar 148 3 59,0 108,0 8 13,0 37,2 196 48 39 22 40 122 34,4 4,49 40,0 9,5 40 230,6 5 338,6
6 Neuber Nadine OSV 149 4 10,0 102,5 13 11,8 40,0 203 54 40 26 40 160 40 4,67 34,9 10,0 40 234,9 4 337,4
7 Schulze Edith SC Kottmar 168 3 51,0 112,0 5 13,4 35,0 210 42 36 23 40 153 40 4,54 38,8 8,5 35 224,8 7 336,8
8 Scherzer Peggy VSCK 150 3 38,0 118,5 2 13,1 36,5 190 40 35 22 40 162 40 4,85 29,5 8,5 35 216,0 11 334,5
9 Resch Annemarie WSV Jo´St. 157 4 0,0 107,5 9 13,0 37,0 194 37 34 21 40 152 40 4,63 36,1 9,0 40 226,6 6 334,1
10 Krause Juliane ATSV Geb. 147 4 3,0 106,0 11 12,3 40,0 184 37 34 26 40 153 40 4,84 29,8 9,0 40 223,3 9 329,3
11 Than Kathrin SV Schönh. 144 4 13,0 101,0 14 14,3 30,5 200 56 40 25 40 153 40 4,54 38,8 8,5 35 224,3 8 325,3
12 Dachselt Nicole ATSV 154 3 55,0 110,0 6 13,1 36,5 190 36 33 22 40 155 40 5,02 24,4 8,5 35 208,9 14 318,9
13 Franze Madlen OSV 156 4 9,0 103,0 12 13,8 33,0 180 24 27 23 40 169 40 4,73 33,1 9,5 40 213,1 12 316,1
14 Becher Julia WSV Jo´St. 142 3 58,0 108,5 7 14,0 32,3 180 38 34 21 40 141 38,2 5,01 24,7 8,5 35 204,2 15 312,7
15 Flemming Sina WSV Jo´St. 153 4 13,0 101,0 14 13,1 36,5 200 47 39 16 28 163 40 4,80 31,0 8,5 35 209,0 13 310,0
16 Haseloff Anna OSV 153 4 23,0 96,0 16 16,3 20,5 185 32 31 11 13 149 39,8 5,33 15,1 6,5 15 134,4 16 230,4