XXVIII. Internationaler Kammlauf 2000  
Klingenthal, 27.02.2000

Start über 50km Gert-Dietmar Klause Manfred Deckert
Anstellen beim Start der 1034 Skiläufer Gert.-Dietmar Klause nach dem langen Kanten Der Präsident empfängt die "Letzten"
R(AK)  R(Ktg)  StNr Jg Name                   Verein                 Laufzeit   Rückstand     

     Jugend männlich, 25.0 km 
    1       1    536 82 SEIFERT, Benjamin      TSG Bau Hammerbrücke   1:22:59.0                 
    2       6    677 82 GOLDHAHN, Chris        VSC Klingenthal        1:26:42.0      3:43.0     
    3       7    503 83 RICHTER, Mirko         SV Großwaltersdorf     1:26:46.0      3:47.0     
    4       8    786 84 HÄNEL, Erik            Oberwiesenthaler SV    1:27:03.0      4:04.0     
    5       9    514 83 SCHOTT, Andreas        VSC Klingenthal        1:27:23.0      4:24.0     
    6      11    813 82 LACHMANN, Benjamin     Oberwiesenthaler SV    1:29:31.0      6:32.0     
    7      15    505 83 SCHINDLER, Björn       SV Großwaltersdorf     1:30:57.0      7:58.0     
    8      16    504 83 WEHNER, Robert         Oberwiesenthaler SV    1:31:09.0      8:10.0     
    9      17    831 83 POHLE, Alexander       Oberwiesenthaler SV    1:31:21.0      8:22.0     
   10      19    823 84 MÜLLER, Lars           SSV BW Neuhausen       1:32:29.0      9:30.0     
   11      20    661 82 BAREZKI, Felix         VSC Klingenthal        1:32:48.0      9:49.0     
   12      27    502 83 SEIDEL, Thomas         VSC Klingenthal        1:35:22.4     12:23.4     
   13      33    511 82 KLAUSEL, Sebastian     PSV Zittau             1:37:35.4     14:36.4     
   14      40    518 83 WARZ, Frank            Oberwiesenthaler SV    1:39:32.0     16:33.0     
   15      43    785 83 HALFTER, Norman        Oberwiesenthaler SV    1:40:09.8     17:10.8     
   16      45    523 83 REIF, Sebastian        SV Dorfchemnitz        1:40:28.9     17:29.9     
   17      59    704 85 LAU, Martin            SK Dresden-Niedersedli 1:42:08.5     19:09.5     
   18      60    707 87 LINEWSKI, Lee          VSC Klingenthal        1:42:08.8     19:09.8     
   19      71    837 84 ROHDE, Florian         SC Wüstensebnitz       1:43:57.4     20:58.4     
   20      74    871 86 WÜNSCH, Oliver         SV Großwaltersdorf     1:44:39.8     21:40.8     
   21      79    549 84 KÖSLER, Raphael        PSV Zittau             1:44:58.7     21:59.7     
   22      82    741 86 TRÖSCHEL, Tim          VSC Klingenthal        1:45:45.0     22:46.0     
   23      88    663 87 BLEY, Philip           VSC Klingenthal        1:46:59.0     24:00.0     
   24      91    726 87 SAMMER, Kevin          VSC Klingenthal        1:48:02.1     25:03.1     
   25     101    683 86 HAUGK, Ben             VSC Klingenthal        1:49:06.4     26:07.4     
   26     110    809 83 KÖNIG, Philipp         Ski Schönheide         1:50:09.7     27:10.7     
   27     113    535 84 RUTTLOFF, Jens         SK Dresden-Niedersedli 1:50:42.7     27:43.7     
   28     126    832 83 PRIEPKE, Stefan        PSV Zittau             1:52:44.7     29:45.7     
   29     136    734 86 SEIDEL, Philipp        VSC Klingenthal        1:53:48.7     30:49.7     
   30     150    748 84 WETTERLING, Jacob      SSV Buntschuh          1:55:37.0     32:38.0     
   31     160    551 84 WAGNER, Michael        FC Erzgebirge Aue      1:56:59.8     34:00.8     
   32     166    979 83 BRÄUER, Oliver         SV Kühnhaide           1:57:52.0     34:53.0     
   33     173    695 84 KIELSTEIN, Christian   Skizunft Dresden       1:58:41.0     35:42.0     
   34     191    600 87 MATTHISCHKE, Steffen   SK Dresden-Niedersedli 2:00:23.9     37:24.9     
   35     198    753 86 ZETTL, Michael         VSC Klingenthal        2:01:12.0     38:13.0     
   36     213    690 87 JUNG, Sören            VSC Klingenthal        2:03:32.0     40:33.0     
   37     214    591 86 WEIGELT, Steffen       SV Auerbach 05         2:03:32.5     40:33.5     
   38     225    596 85 SCHEIDHAUER, Andre     SV Auerbach 05         2:04:53.5     41:54.5     
   39     253    868 85 WERNER, Rico           SK Dresden-Niedersedli 2:08:12.1     45:13.1     
   40     269    870 84 WÜNSCH, David          SV Großwaltersdorf     2:10:44.2     47:45.2     
   41     278    836 85 RICHTER, Felix         PSV Zittau             2:12:36.4     49:37.4     
   42     292    981 85 FRITZSCH, Sebastian    SV Kühnhaide           2:15:22.9     52:23.9     
   43     294    940 89 SCHIRMER, Eckart       FC Erzgebirge Aue      2:15:34.5     52:24.5  
   44     311    873 86 ZACH, Milan            LK Quit Pernink        2:18:12.4     55:13.4     
   45     333    911 85 LANGER, Marko          VfB Schöneck           2:21:15.4     58:16.4     
   46     353    817 85 LUBKOWITZ, Stefan      Woltersdorf            2:24:16.1   1:01:17.1     
   47     366    804 82 KIRSTEN, Lars          SV Tanne Thalheim      2:28:01.7   1:05:02.7     
   48     367    818 85 LUPKOWITZ, Tobias      Berlin                 2:28:06.0   1:05:07.0     
   49     382    978 86 SCHUBERT, Lars         SV Kühnhaide           2:31:48.2   1:08:49.2     
   50     407    904 87 QUAAS, Matthias        SK Frohburg            2:36:42.1   1:13:43.1     
   51     417    924 84 PFAAR, Michael         TSV Besse              2:39:36.9   1:16:37.9     
   52     425    709 87 MANN, Liven            SV Trebsen             2:42:29.2   1:19:30.2     
   53     456    835 89 RICHTER, Christoph     SV Trebsen             3:07:07.4   1:44:08.4     
     Jugend weiblich, 25.0 km        
    1      44    711 84 MEINEL, Romy           VSC Klingenthal        1:40:17.4                 
    2      52    508 82 GRAUPNER, Kristin      Oberwiesenthaler SV    1:41:19.7      1:02.3     
    3      61    528 85 SEIFERT, Janine        VSC Klingenthal        1:42:09.3      1:51.9     
    4      77    517 83 TRÖGER, Nicole         SV Stützengrün         1:44:53.2      4:35.8     
    5      81   1133 82 PAUL, Kathrein         TUS Voigtsdorf         1:45:39.0      5:21.6     
    6     105    522 82 POPP, Kathrin          PSV Zittau             1:49:43.1      9:25.7     
    7     138    670 85 DOTZAUER, Anja         VSC Klingenthal        1:54:04.7     13:47.3     
    8     224    912 86 RUTLOFF, Janka         SK Dresden-Niedersedli 2:04:46.6     24:29.2     
    9     226    583 83 ZENGLER, Katja         VSC Klingenthal        2:05:00.5     24:43.1     
   10     228    622 83 ARNDT, Susi            PSV Zittau             2:05:11.4     24:54.0     
   11     238    816 88 LIPPOLD, Sophie        SV Grünbach            2:06:15.8     25:58.4     
   12     264    584 85 NIMSCH, Marianne       SK Dresden-Niedersedli 2:10:14.7     29:57.3     
   13     282    604 86 RESCHKE, Claudia       SK Dresden-Niedersedli 2:13:36.2     33:18.8     
   14     303    603 83 STEGK, Susann          SV Dorfchemnitz        2:17:19.2     37:01.8     
   15     338    632 83 LOHSE, Constanze       SK Dresden-Niedersedli 2:22:05.3     41:47.9     
   16     350    623 84 KÖHLER, Monique        Hohburger Sportverein  2:24:05.8     43:48.4     
   17     351    751 83 WOLFF, Katja           TSG Schkeuditz         2:24:06.8     43:49.4     
   18     357    638 84 ARNOLD, Linda          SV Trebsen E.V.        2:26:08.7     45:51.3     
   19     398    629 82 FLECK, Alice           SV Trebsen E.V.        2:35:32.6     55:15.2     
   20     411    598 84 BALDAUF, Anne          SK Dresden-Niedersedli 2:37:38.9     57:21.5     
   21     419    649 84 VOIGT, Susann          Skiclub Frohburg       2:40:36.8   1:00:19.4     
   22     421    626 87 LOHSE, Claudia         SK Dresden-Niedersedli 2:41:21.7   1:01:04.3     
   23     428    644 86 WETZIG, Maria          SV Trebsen E.V.        2:44:18.1   1:04:00.7     
   24     445    784 84 HÄCKER, Josefine       SK Dresden-Niedersedli 2:50:12.7   1:09:55.3     
   25     447    669 82 DOLIWA, Nicole         Hohburger SV           2:53:22.6   1:13:05.2     
   26     450    696 84 KLINGE, Aileen         Kirchberg              2:55:49.5   1:15:32.1     
     Männer 19-30   , 25.0 km
    1       2    884 76 PUMP, Carsten          SSV Altenberg          1:25:26.0                 
    2       3    501 70 SANDNER, Jochen        VSC Klingenthal        1:25:35.0         9.0     
    3       4    763 79 CLEMENZ, Silvio        PSV Zittau             1:26:29.0      1:03.0     
    4      12    791 81 HELFRICHT, Kai         Skizunft Dresden       1:29:42.0      4:16.0     
    5      13    899 73 KUNZE, Holm            PSV Zittau             1:30:34.0      5:08.0     
    6      26    513 81 SCHIEPE, Michael       PSV Zittau             1:35:06.0      9:40.0     
    7      28    867 77 WEISER, Olaf           SK Dresden-Niedersedli 1:35:33.4     10:07.4     
    8      30    770 80 FISCHER, Robert        Skizunft Dresden       1:36:50.2     11:24.2     
    9      39    866 73 WEIDLICH, Dirk         SC Carlsfeld           1:39:28.7     14:02.7     
   10      42    885 73 HOFMANN, Rico          SSV Altenberg          1:40:03.4     14:37.4     
   11      46    857 77 STÜRMER, Maik          PSV Zittau             1:40:29.8     15:03.8     
   12      47    735 73 SEIDEL, Rene           VSC Klingenthal        1:40:38.5     15:12.5     
   13      48    510 75 FRANZ, Thomas          SSV Altenberg          1:40:49.8     15:23.8     
   14      50    822 79 MÜLLER, Björn          VSC Klingenthal        1:41:10.2     15:44.2     
   15      51    506 79 BUCHHEISTER, Falk      VSC Klingenthal        1:41:10.6     15:44.6     
   16      62    864 77 VOGT, Daniel           PSV Zittau             1:42:10.0     16:44.0     
   17      67    854 73 STENSCHKE, Ralf        SG Einheit Berliner Bä 1:42:54.0     17:28.0     
   18      72    777 71 FREIER, Thomas         ESV Dresden            1:44:11.0     18:45.0     
   19      73    994 81 FISCHER, Sven          SG Holzhau             1:44:29.0     19:03.0     
   20      78   1130 72 HEINICKE, Ilmar        Bayreuth               1:44:55.6     19:29.6     
   21      83    956 70 GNAUK, Hagen           PSV Zittau             1:46:19.8     20:53.8     
   22      84    840 79 RÖSLER, Georg          Skizunft Dresden       1:46:23.5     20:57.5     
   23      93    531 72 THIELE, Reiko          ATSV Gebirge- Gelobtla 1:48:08.7     22:42.7     
   24      97    841 71 ROTHE, Matthias        SK Dresden-Niedersedli 1:48:41.4     23:15.4     
   25      99    907 70 SPRANGER, Torsten      Zwickau                1:48:53.2     23:27.2     
   26     100    984 75 DENK, Vladimir         LK Kraslice            1:48:56.3     23:30.3     
   27     102    543 81 SCHAD, Andreas         Hohburger SV           1:49:16.7     23:50.7     
   28     107    659 77 ALBERT, Lars           Bertsdorfer SV         1:50:01.2     24:35.2     
   29     114    546 79 SCHULZE, Markus        PSV Zittau             1:50:49.8     25:23.8     
   30     128    558 79 ULLRICH, Ralf          BSG FSV Waldheim       1:53:20.7     27:54.7     
   31     137    540 72 RÖSCH, Maik            ATSV Gebirge-Gelobtlan 1:53:56.0     28:30.0     
   32     140    760 77 BÖHME, Tobias          Morgenröthe            1:54:16.8     28:50.8     
   33     141    778 72 FREIER, Tilo           ESV Dresden            1:54:37.0     29:11.0     
   34     151    966 73 SCHUBERT, Marcus       Lichtenau              1:55:40.2     30:14.2     
   35     152    529 81 SCHEIDHAUER, Mario     SV Auerbach 05         1:55:43.0     30:17.0     
   36     154    789 76 HECKER, Gerd           RSG Stollberg          1:55:48.7     30:22.7     
   37     157    862 73 ULLMANN, Andre         ATSV Gebirge-Gelobtlan 1:56:22.2     30:56.2     
   38     174    556 79 PÄßLER, Roy            SV Grün-Weiß Raschau   1:58:45.0     33:19.0     
   39     178    611 79 DUBIEL, Yves           Hohburger Sportverein  1:58:56.0     33:30.0     
   40     180    563 81 UNGER, Peter           SV Dorfchemnitz        1:59:15.5     33:49.5     
   41     192    749 87 WETTERLING, Karl       Harzer Skiteam         2:00:24.0     34:58.0     
   42     195    815 76 LIEBSCHER, Steffen     SSV Altenberg          2:00:41.0     35:15.0     
   43     200    858 74 THIELE, Marko          ATSV Gebirge-Gelobtlan 2:01:23.0     35:57.0     
   44     203    554 75 PETSCH, Thomas         Lok Engelsdorf         2:01:54.0     36:28.0     
   45     208    918 79 EHRLICHER, Axel        Esv Lok Beucha         2:03:03.0     37:37.0     
   46     227    826 74 NOACK, Sven            SC Sohland             2:05:02.6     39:36.6     
   47     244    921 81 KRAH, Patrick          Esv Lok Beucha         2:07:05.1     41:39.1     
   48     254    712 78 MENZEL, Frank          LWF Leipzig            2:08:17.1     42:51.1     
   49     255    592 70 WILFERT, Dirk          LG Bayreuth            2:08:39.3     43:13.3     
   50     261    878 73 HEINIG, Jan            SG Klotzsche           2:10:10.0     44:44.0     
   51     262    917 81 TZSCHACH, Sebastian    PSV Zittau             2:10:11.7     44:45.7     
   52     309    928 70 RIEDEL, Mike           Schönau                2:17:40.1     52:14.1     
   53     310    679 77 GRÜNERT, Rene          Hohburger SV           2:17:59.8     52:33.8     
   54     314    761 71 BRANDT, Casten         Chemnitz               2:18:24.7     52:58.7     
   55     340    589 73 REIßMANN, Rico         FC Erzgebirge Aue      2:22:13.8     56:47.8     
   56     345    848 71 SCHUSTER, Steffen      SBB Dresden            2:23:36.1     58:10.1     
   57     346    781 72 GÖTHEL, Uwe            SV Tanne Thalheim      2:23:46.2     58:20.2     
   58     369    919 82 SEYFARTH, Nicole       Esv Lok Beucha         2:28:10.6   1:02:44.6     
   59     377    865 70 WEICHELT, Ulf          USV Jena               2:31:06.6   1:05:40.6     
   60     392    872 80 WÜNSCHE, Kai           SV Tanne Thalheim      2:34:19.1   1:08:53.1     
   61     402    747 79 WEIß, Stefan           TSV Nema Netzschkau    2:35:47.4   1:10:21.4     
   62     412    861 71 TOPP, Stefan           Sebnitz                2:37:49.4   1:12:23.4     
   63     415    802 71 KEYSER, Jens           Dresden                2:38:23.9   1:12:57.9     
   64     433    947 77 IMMISCH, Stefan        SC Power-Pansen        2:46:27.0   1:21:01.0     
     Männer 31-40   , 25.0 km
    1       5    900 68 EIFERT, Dirk           SG Adelsberg           1:26:39.0                 
    2      10    989 65 REICHENBERGER, Thomas  WSV Oberwarmensteinach 1:28:56.0      2:17.0     
    3      21   1139 68 BRÜNNEL, Silvio        JSG-Satzung            1:33:12.0      6:33.0     
    4      22    774 68 FLECHSIG, Jan          SV Grünbach            1:33:42.0      7:03.0     
    5      23    750 65 WITKE, Thomas          SK Dresden-Niedersedli 1:33:45.0      7:06.0     
    6      25    962 60 STRASDING, Michael     USC Leipzig            1:34:02.0      7:23.0     
    7      29    821 67 MESSNER, Andrè         Skiclub Großberg       1:36:26.8      9:47.8     
    8      31    843 65 SCHINDLER, Steffen     VSC Klingenthal        1:37:03.1     10:24.1     
    9      32    847 60 SCHRÖTER, Frank        ATSV Gebirge- Gelobtla 1:37:23.6     10:44.6     
   10      37    509 67 SCHNEIDER, Jörg        Skiverein Plauen       1:38:26.7     11:47.7     
   11      41    507 61 SCHICKER, Stefan       SV Grünbach            1:39:49.8     13:10.8     
   12      63    703 64 LANGER, Jens           SC Edelweiss Jöhstadt  1:42:12.3     15:33.3     
   13      66   1169 65 SCHOTT, Matthias       FC Wüstenselbitz       1:42:31.7     15:52.7     
   14      86    825 63 NEUBERT, Robby         SC Carlsfeld           1:46:39.0     20:00.0     
   15      87    746 61 WEINHOLD, Mathias      ESV Zschorlau          1:46:44.1     20:05.1     
   16      90    537 60 GRAF, Uwe              Chemnitzer Polizeispor 1:47:40.2     21:01.2     
   17      92    680 64 GÜNNEL, Matthias       Grünbach               1:48:03.7     21:24.7     
   18      95    541 65 KÖHLER, Thomas         ATSV Gebirge- Gelobtla 1:48:21.4     21:42.4     
   19     103    526 63 WÜNSCH, Uwe            SV Großwaltersdorf     1:49:26.0     22:47.0     
   20     112    824 68 MÜLLER, Peter          Hohburger SV           1:50:25.0     23:46.0     
   21     147    960 67 MÜLLER, Ralf           Gräfenroda             1:55:28.7     28:49.7     
   22     153    560 69 TISCHER, Uwe           SK Dresden-Niedersedli 1:55:46.2     29:07.2     
   23     168    701 65 KOSCHE, Andreas        Auerbach               1:58:05.4     31:26.4     
   24     175    959 63 ELSNER, Michael        Gräfenroda             1:58:47.0     32:08.0     
   25     184    572 67 HÄRTEL, Thomas         Altenburg              1:59:37.0     32:58.0     
   26     189    810 68 KOTSCH, Thomas         Potsdam                2:00:01.0     33:22.0     
   27     193    988 61 THOMAS, Jochen         Biathlon Elterlein     2:00:36.0     33:57.0     
   28     239    851 66 SMOLAROZIK, Frank      SV Grünbach            2:06:16.3     39:37.3     
   29     242    609 67 MÜLLER, Peter          SV Faßmannsreuth       2:06:44.7     40:05.7     
   30     249    980 61 BRÄUER, Romeo          SV Kühnhaide           2:07:40.0     41:01.0     
   31     251    718 66 PFORTE, Andre          TSG Schkeuditz         2:07:55.7     41:16.7     
   32     267    579 60 FUCHS, Andreas         Ski Schönheide         2:10:39.3     44:00.3     
   33     271    968 60 JOHN, Steffen          LC Dresden             2:10:55.6     44:16.6     
   34     272    916 65 IRMSCHER, Bert         Frohburg               2:11:00.3     44:21.3     
   35     284    972 62 AURICH, Hennry         Morgenröthe            2:13:48.3     47:09.3     
   36     285    771 67 FISCHER, Ulrich        FC Erzgebirge Aue      2:14:01.2     47:22.2     
   37     298    668 64 DÖHLER, Uwe            VfL Wildenfels         2:15:49.0     49:10.0     
   38     300    830 68 OTT, Steffen           SV GW Tannenbergsthal  2:16:18.0     49:39.0     
   39     305    754 65 ADAMCZEWSKI, Jan       Leipzig                2:17:31.4     50:52.4     
   40     317    636 62 BALDAUF, Uwe           SK Dresden-Niedersedli 2:18:37.6     51:58.6     
   41     318    800 64 HÜMMLER, Uwe           Torgau                 2:18:44.1     52:05.1     
   42     319    630 60 GÖLDNER, Andreas       SV Lok Engelsdorf      2:18:57.8     52:18.8     
   43     323    856 67 STUHLDREHER, Carsten   KV Schmiedeberg        2:19:12.2     52:33.2     
   44     327    852 64 STEHL, Volker          Morgenröthe            2:19:41.4     53:02.4    
   45     328    827 61 NOBIS, Bernd           RSG Stollberg          2:19:50.8     53:11.8 
   46     329    585 67 DÖBEREINER, Rene       Frankenberg            2:19:53.6     53:14.6     
   47     332    779 62 GANZ, Andreas          Schkeuditz             2:20:36.8     53:57.8     
   48     348   1132 66 BACHMANN, Uwe          Auerbach               2:23:53.3     57:14.3     
   49     349    764 64 DAUBNER, Torsten       LAC Chemnitz           2:24:04.3     57:25.3     
   50     360    664 63 BÖHME, Jürgen                                 2:27:22.8   1:00:43.8     
   51     364    855 67 STROBEL, Heiko         Plauen                 2:27:38.8   1:00:59.8     
   52     373    788 67 HANNIG, Georg          DAV Hof                2:29:23.7   1:02:44.7     
   53     374    838 67 RÖMPLER, Ingolf        TV Turnvater Jahn      2:29:54.0   1:03:15.0     
   54     375    640 66 GRUNERT, Frank         Stollberg              2:30:34.5   1:03:55.5     
   55     376    808 69 KOLLEß, Jan            USV Jena               2:31:04.7   1:04:25.7     
   56     379    642 64 HEINICKE, Thomas       Berlin                 2:31:17.0   1:04:38.0     
   57     383    698 62 KONSCHAK, Joachim      SK Dresden-Niedersedli 2:32:01.0   1:05:22.0     
   58     384    716 60 MÜLLER, Ralph          Breitenbrunn           2:32:10.3   1:05:31.3     
   59     386    894 63 WAGNER, Gudrun         Dresden                2:32:48.3   1:06:09.3     
   60     388    977 61 SCHUBERT, Torsten      SV Kühnhaide           2:32:59.9   1:06:20.9     
   61     408    903 63 QUAAS, Steffen         SK Frohburg            2:36:43.4   1:10:04.4     
   62     410    634 69 BÖNISCH, Wolfgang      Leupoldsgrün           2:37:29.4   1:10:50.4     
   63     435    889 68 STEPANEK, Jan          Reichenbach            2:46:30.4   1:19:51.4     
   64     449    658 60 KLAS, Ralph            Tv Germania Hermsdorf  2:55:26.5   1:28:47.5     
   65     455    730 67 SCHÜRER, Jens          SV Clausnitz           3:06:49.9   1:40:10.9     
     Männer 41-50   , 25.0 km
    1      14   1140 56 BERGELT, Mathias       JSG-Satzung            1:30:36.0                 
    2      18    877 55 KAISER, Lutz           SG Klotzsche           1:31:47.0      1:11.0     
    3      35    651 58 DIETRICH, Thomas       SV Grünbach            1:38:03.4      7:27.4     
    4      36    516 58 LEISTNER, Mathias      Ski Schönheide         1:38:21.5      7:45.5     
    5      38    999 59 KIEßLING, Reinhold     ASV Stockenrath        1:39:04.1      8:28.1     
    6      49    805 50 KLEY, Helmut           WSC 07 Ruhla           1:41:05.4     10:29.4     
    7      54    515 56 FUCHS, Ulrich          Ski Schönheide         1:41:25.9     10:49.9     
    8      55    844 57 SCHMIEDER, Gunter      ATSV Gebirge-Gelobtlan 1:41:45.1     11:09.1     
    9      56   1170 59 BACHMANN, Jürgen       "Sport Bachmann"       1:41:57.9     11:21.9     
   10      65    521 51 KRAUß, Gerd            Morgenröthe            1:42:30.0     11:54.0     
   11      69    957 53 BAYERLEIN, Hans        SG Biathlon Stadtstein 1:43:17.8     12:41.8     
   12      75   1172 51 KREYßIG, Joachim       Einsiedler SV          1:44:46.1     14:10.1     
   13      76    772 54 FLADE, Joachim         SC Münchberg           1:44:49.0     14:13.0     
   14      89   1000 52 HILDEBRAND, Volkmar    Oberwisenthaler SV     1:47:05.4     16:29.4     
   15      94    883 54 DECKERT, Jörg-Peter    PSV Schwarzenberg      1:48:18.6     17:42.6     
   16      98    782 54 GRIMM, Klaus           WSV Lobenstein         1:48:49.0     18:13.0     
   17     111    941 58 PETZOLD, Thomas        Vsc Klingenthal        1:50:11.1     19:35.1     
   18     118    525 59 KRAMPL, Kurt           TSV Drügendorf         1:51:27.9     20:51.9     
   19     121    561 50 SCHULZE, Bernd         Beutha                 1:51:36.4     21:00.4     
   20     122   1141 52 BERGELT, Matthias      Pulsschlag Olbernhau   1:51:47.8     21:11.8     
   21     123    567 57 NOACK, Hartmut         PSV 1864 Schlettau     1:51:57.4     21:21.4     
   22     125    550 53 MÜLLER, Joachim        Wassersportverein Pirk 1:52:40.0     22:04.0     
   23     131    850 58 SEIFERT, Dietmar       TSG Bau Hammerbrücke   1:53:29.0     22:53.0     
   24     132    879 55 BARTHEL, Wolfgang      SG Klotzsche           1:53:30.2     22:54.2     
   25     135    542 55 WEIGEL, Cristoph       SC Carlsfeld           1:53:47.0     23:11.0     
   26     139    969 51 NÖTZEL, Jürgen         Chemnitz               1:54:12.3     23:36.3     
   27     143    757 52 BALDEWEG, Mathias      TSG Schkeuditz         1:54:54.7     24:18.7     
   28     155    905 51 MÜLLER, Hubert         SV Triebes             1:55:50.2     25:14.2     
   29     164    950 57 NOSKE, Ingolf          WSV Marienberg         1:57:26.8     26:50.8     
   30     167    794 57 HERING, Günther        SV Plauen              1:57:55.7     27:19.7     
   31     172    752 51 ZENGLER, Jürgen        VSC Klingenthal        1:58:35.0     27:59.0     
   32     176    896 54 GORWETZKI, Ortwin      SV Fassmannsreuth      1:58:49.0     28:13.0     
   33     204    595 55 FICKER, Matthias       Rodewisch              2:01:56.2     31:20.2     
   34     206    769 54 FÄRBER, Albert         FC Nordhalben          2:02:38.0     32:02.0     
   35     219    700 54 KORNDÖRFER, Hertmut    SV Faßmannsreuth       2:04:03.6     33:27.6     
   36     221    569 57 LINKE, Jürgen          Skizunft Dresden       2:04:29.0     33:53.0     
   37     222    897 50 NITSCH, Manfred        Eibenstock             2:04:31.4     33:55.4     
   38     230    915 56 MAUERSBERGER, Stefan   B-W Neuhausen          2:05:25.9     34:49.9     
   39     231    881 58 SAMMER, Jürgen         VSC Klingenthal        2:05:33.9     34:57.9     
   40     234    576 59 ALBERTI, Michael       Markneukirchen         2:05:54.6     35:18.6     
   41     235    945 53 HÖFLICH, Reinhold      Germania Hormersdorf   2:05:56.6     35:20.6     
   42     236    906 52 FRITSCHE, Falk         SV Triebes             2:05:57.6     35:21.6     
   43     247    975 56 RÖSNER, Thomas         Schlettau              2:07:11.2     36:35.2     
   44     257    566 51 SCHENK, Marfred        Trieb                  2:09:12.5     38:36.5     
   45     260    958 53 THURA, Ludwig          SG Biathlon Stadtstein 2:10:02.7     39:26.7     
   46     270    606 53 PETSCH, Klaus          Lok Engelsdorf         2:10:52.3     40:16.3     
   47     275    998 54 BREITLING, Uwe         Hohburger SV           2:11:38.9     41:02.9     
   48     287    983 57 BÖHME, Bernd           SG Hennersdorf 09      2:14:38.2     44:02.2     
   49     289    942 53 TRESSL, Burkhard       VSC Klingenthal        2:15:12.3     44:36.3     
   50     290    607 55 WEIGELT, Klaus         SV Auerbach 05         2:15:19.1     44:43.1     
   51     295    952 57 MEYER, Peter           SSV Geyer E.V.         2:15:35.5     44:59.5     
   52     296    913 52 LUDWIG, Frank          Frohburg               2:15:36.4     45:00.4     
   53     299   1171 58 WETZORKE, Rolf         Sosa                   2:15:50.4     45:14.4     
   54     313    743 58 VOIGTLÄNDER, Ralf      Rebesgrün              2:18:19.0     47:43.0     
   55     325    645 56 WETZIG, Heiner         SV Trebsen E.V.        2:19:27.1     48:51.1     
   56     328    614 59 NORMANN, Uwe           Aue                    2:19:52.4     49:16.4     
   57     331    997 56 BLUMENSTEIN, Günther   Kleinzschena           2:20:33.4     49:57.4     
   58     339    842 54 RUTTLOFF, Jürgen       SK Dresden-Niedersedli 2:22:07.8     51:31.8     
   59     344    602 50 SCHÖNE, Dieter         TSG Schkeuditz         2:23:11.1     52:35.1     
   60     355    811 52 KRAUß, Jürgen          ATSV Gebirge-Gelobtlan 2:25:18.6     54:42.6     
   61     371    613 53 GRÜNERT, Jürgen        Hohburger Sportverein  2:28:54.8     58:18.8     
   62     380    874 52 ZERLIK, Volker         SV 53 Röthenbach       2:31:20.3   1:00:44.3     
   63     390    990 52 FRANZ, Heinrich        VSV Halle              2:33:21.4   1:02:45.4     
   64     399    943 53 JANZ, Ullrich          VS Berlin              2:35:43.0   1:05:07.0     
   65     406    633 53 MÜLLER, Michael        SSV 1846 Scheibenberg  2:36:21.2   1:05:45.2     
   66     413    621 54 DUBIEL, Reinhard       Hohburger Sportverein  2:37:52.2   1:07:16.2     
   67     414    893 52 KUBUS, Gerhard         Wolferode              2:38:01.3   1:07:25.3     
   68     436    652 58 HEINICKE, Bodo         Berlin                 2:46:35.2   1:15:59.2     
   69     437    886 58 TURGER, Marko          Plauen                 2:46:58.3   1:16:22.3     
   70     446    974 58 KÖRNER, Ronald         KSSV Victoria Weimar-S 2:53:14.2   1:22:38.2     
   71     448    902 51 HUNGER, Klaus          SSV Süplitz            2:55:24.5   1:24:48.5     
   72     452    971 57 HÖRNIG, Hans-Jürgen    Medingen               2:57:26.9   1:26:50.9     
   73     453    807 59 KÖHLER, Siegmund       SV 53 Röthenbach       2:58:10.0   1:27:34.0     
   74     454    819 50 LUDWIG, Jürgen         Berlin                 3:03:10.0   1:32:34.0     
   75     465    839 56 ROSENMEIER, Bernd      Gera                   3:27:50.6   1:57:14.6     
   76     467    708 52 LOUDOVICI, Wolfgang    Gera                   3:34:14.2   2:03:38.2     
     Männer 51-60   , 25.0 km
    1      24    927 40 MISERSKY, Henner       SV Ilmenau             1:33:48.0                 
    2      57    963 49 GEUDER, Josef          DAV Greiz              1:42:04.0      8:16.0     
    3      58    923 48 RUPP, Werner           Blau-Weiß Neuh.        1:42:05.4      8:17.4     
    4      70    995 45 WINTER, Peter          SG Holzhau             1:43:55.6     10:07.6     
    5      96    539 49 KADEN, Reinhard        SSV Altenberg          1:48:30.0     14:42.0     
    6     104    527 43 GEORGI, Günther        ESV Zschorlau          1:49:32.1     15:44.1     
    7     106    762 45 BUCHHEIM, Roland       SV Grünbach            1:49:45.8     15:57.8     
    8     108    538 40 ALBERT, Heiner         VSC Klingenthal        1:50:02.0     16:14.0     
    9     109    768 48 ENDT, Siegfried        SC Schwarzenberg       1:50:06.5     16:18.5     
