A S C H B E R G S K S P I E L E    2 0 0 0
Klingenthal, 15.01.2000
Skilanglauf
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Rg  StNr  Name                      Jg   Verein             Laufzeit  zurück
                
     Schüler 8 männlich,  1.0 km         
                
 1    10   RIEDL, David              92  VSC Klingenthal     8:00.1        
 2     9   SCHINDLER, Markus         92  VSC Klingenthal     8:34.2     34.1
 3     8   HOFFMANN, Tom             92  SV Schönheide       8:52.2     52.1
 4     7   HEROLD, Sebastian         92  VSC Klingenthal     9:17.7   1:17.6
                
Schüler 8 weiblich,  1.0 km              
                
 1    21   KÖRNER, Stefanie          92  VSC Klingenthal     8:48.0        
 2    19   SEIFFERTH, Denise         92  VSC Klingenthal    10:29.5   1:41.5
 3    20   GNÜCHTEL, Jessica         92  VSC Klingenthal    12:48.8   4:00.8
                
Schüler 9 männlich,  1.0 km              
                
 1     6   SCHALLER, Marcus          91  VSC Klingenthal     6:04.7         
 2     5   DÖLLING, Eric             91  VSC Klingenthal     6:09.6      4.9
 3     4   SÄNGER, Peter             91  VSC Klingenthal     6:51.4     46.7
 4     3   KRAGL, Sebastian          91  VSC Klingenthal     7:10.0   1:05.3
 5     1   HEROLD, Benjamin          91  VSC Klingenthal     8:53.9   2:49.2
 6     2   GERISCH, Phillip          91  VSC Klingenthal     9:36.4   3:31.7
               
Schüler 9 weiblich,  1.0 km              
                
 1    16   KNORR, Bianka             91  VSC Klingenthal     7:17.4         
 2    13   ERNST, Franziska          91  SV Grünbach         7:30.1     12.7
 3    15   STAPELFELDT, Jasmin       91  VSC Klingenthal     7:33.3     15.9
 4    12   SEIDEL, Jennifer          91  TV Falkenstein      7:46.3     28.9
 5    14   SITTE, Anika              91  TV Falkenstein      8:08.8     51.4
 6    11   FERNER, Martina           91  SV Grünbach         8:23.5   1:06.1
 7    17   WINKLER, Beatrice         91  WSV08 J´stadt       8:37.5   1:20.1
                
Schüler 10 männlich,  2.0 km             
                
 1   184   WINKLER, Jakob            90  SSV Sayda           9:11.1        
 2   186   EBERSBACH, Roul           90  SV Grünbach         9:23.4     12.3
 3   185   KÖHLER, Andy              90  VSC Klingenthal     9:30.3     19.2
 4   181   WAGNER, Robin             90  VSC Klingenthal     9:41.8     30.7
 5   182   ROSENFELD, Julian         90  SV Stützengrün     10:17.3   1:06.2
 6   183   KRETSCHMAR, Patrick       90  SV Schönheide      10:21.7   1:10.6
 7   180   WOLF, Robin               90  TV Falkenstein     15:27.9   6:16.8
                
Schüler 10 weiblich,  2.0 km             
                
 1   199   LORENZ, Sarah             90  VSC Klingenthal     8:16.5         
 2   194   FISCHER, Tina             90  SSV Sayda           8:24.4      7.9
 3   188   GOETZ, Elisa              90  SSV Sayda           9:12.8     56.3
 4   198   TZSCHELZEK, Monique       90  SSV Sayda           9:22.9   1:06.4
 5   195   WOLF, Luisa               90  SSV Geyer           9:43.4   1:26.9
 6   197   WITTIG, Nadine            90  SV Stützengrün      9:55.1   1:38.6
 7   193   REUTER, Francis           90  SSV Geyer           9:58.8   1:42.3
 8   196   DIETRICH, Sarah           90  SV Grünbach        10:54.4   2:37.9
 9   189   WEIDLICH, Jessica         90  VSC Klingenthal    11:59.2   3:42.7
10   187   GORAM, Peggy              90  VSC Klingenthal    12:48.0   4:31.5
11   191   LEISTNER, Desiree         90  SV Stützengrün     14:14.3   5:57.8
               
Schüler 11 männlich,  2.0 km             
                
 1   151   ZEMMRICH, Kevin           89  SSV Sayda           7:59.4        
 2   148   BIRKE, Eric               89  SSV Sayda           8:07.6      8.2
 3   149   TRÖSCHEL, Felix           89  VSC Kingenthal      8:10.0     10.6
 4   144   REX, Lukas                89  SSV Geyer           8:10.8     11.4
 5   150   SCHRÖDER, Tim             89  SC Carlsfeld        8:20.5     21.1
 6   139   MEINHOLD, Max             89  WSV08 J´stadt       8:26.8     27.4
 7   142   GÜNTHER, Andy             89  VSC Klingenthal     8:43.4     44.0
 8   141   SCHURICHT, Lars           89  WSV08 J´stadt       8:52.6     53.2
 9   152   PAUL, Alexander           89  SC Kottmar          9:00.5   1:01.1
10   143   SCHREITER, Manuel         89  ATSV Gebirge-Gelob  9:07.8   1:08.4
11   146   FRITZSCH, Normen          89  ATSV Gebirge-Gelob  9:42.5   1:43.1
12   147   KARGER, Sören             89  SV Stützengrün      9:48.9   1:49.5
13   137   SITTE, Birk               89  TV Falkenstein     10:43.2   2:43.8
14   140   RAFELT, Martin            89  TV Falkenstein     11:45.3   3:45.9
               
Schüler 11 weiblich,  2.0 km             
               
 1   167   WOLF, Theres              89  SSV Geyer           8:28.1        
 2   175   LANGER, Romy              89  VSC Klingenthal     8:29.7      1.6
 3   171   HARTENHAUER, Lisa         89  VSC Klingenthal     8:31.8      3.7
 4   170   WALTHER, Kristin          89  SSV Sayda           8:40.2     12.1
 5   176   SCHMIEDER,Anne            89  ATSV Gebirge-Gelob  8:44.5     16.4
 6   161   MATTERN, Heidi            89  VSC Klingenthal     8:53.2     25.1
 7   153   ZIMMERMANN, Jenny         89  VSC Klingenthal     8:54.5     26.4
 8   162   SEIDEL, Nicole            89  SV Stützengrün      8:54.7     26.6
 9   172   HUSTER, Tina              89  SV Grünbach         8:58.9     30.8
10   158   BUSE, Kristin             89  VSC Klingenthal     9:07.2     39.1
11   169   KRAUSE, Jessica           89  SC Kottmar          9:13.4     45.3
12   177   KUMMERLÖW, Isabell        89  SC Kottmar          9:30.4   1:02.3
13   165   LORENZ, Lisa              89  WSV08 J´stadt       9:35.8   1:07.7
14   173   GAYEK, Jennifer           89  SV Stützengrün      9:40.3   1:12.2
15   164   DOTZAUER, Stefanie        89  SV Lok Eilenburg    9:44.6   1:16.5
16   154   SCHMIDT, Elke             89  ATSV Gebirge-Gelob  9:59.4   1:31.3
17   160   SCHALLING, Claudia        89  ATSV Gebirge-Gelob 10:35.1   2:07.0
18   163   SEBRIG, Anna              89  LSG Auerbach       12:22.8   3:54.7
19   174   WOLF, Christophine        89  TV Falkenstein     12:27.5   3:59.4
20   168   UNGER, Sarah              89  SV Schönheide      13:04.2   4:36.1
21   155   BERLIN, Susann            89  SV Schönheide      13:28.0   4:59.9
22   166   REGNER, Luisa             89  TV Falkenstein     14:09.6   5:41.5
23   159   SCHÜLER, Julia            89  Bockauer SV        16:11.9   7:43.8
                
Schüler 12 männlich,  3.0 km             
               
 1   109   ERLER, Markus             88  SSV Sayda          12:10.5        
 2   110   HOYER, Roy                88  SG Holzhau         12:13.8      3.3
 3   104   HIRSEMANN, Felix          88  SSV Geyer          12:23.0     12.5
 4   111   SEIFERT, Pierre           88  VSC Klingenthal    12:31.5     21.0
 5    97   HAUGK, Sebastian          88  VSC Klingenthal    12:38.7     28.2
 6   115   FUDEL, Ronny              88  Oberwiesenthaler SV12:49.6     39.1
 7   106   GESELL, Mathias           88  VSC Klingenthal    13:03.1     52.6
 8   102   JENSCH, Kevin             88  ATSV Gebirge-Gelob 13:21.7   1:11.2
 9   105   NEUBER, Andre             88  SSV Sayda          13:23.2   1:12.7
10   107   HAHN, Niels               88  WSV08 J´stadt      13:39.5   1:29.0
11   103   HARTMANN, Ron             88  SV Fortuna Pöhla   13:44.1   1:33.6
12   101   HERTELT, Erik             88  Oberwiesenthaler SV14:08.4   1:57.9
13   112   SCHICKER, Felix           88  SV Grünbach        14:22.0   2:11.5
14    98   KNOLL, Markus             88  ATSV Gebirge-Gelob 14:34.0   2:23.5
15    99   WEIáFLOG, Sven            88  SV Fortuna Pöhla   14:41.4   2:30.9
16   100   RIEDL, Florian            88  VSC Klingenthal    16:12.8   4:02.3
                
Schüler 12 weiblich,  3.0 km             
               
 1   135   LIPPOLD, Sophie           88  SV Grünbach        12:37.7        
 2   129   SCHULZE, Edith            88  SC Kottmar         13:17.9     40.2
 3   133   NEUBER, Nadine            88  Oberwiesenthaler SV13:37.9   1:00.2
 4   125   RESCH, Annemarie          88  WSV08 J´stadt      13:42.9   1:05.2
 5   131   KRAUSE, Juliane           88  ATSV Gebirge-Gelob 14:00.9   1:23.2
 6   122   BEYER, Susann             88  Oberwiesenthaler SV14:01.1   1:23.4
 7   121   OLDAG, Astrid             88  SG Holzhau         14:23.2   1:45.5
 8   127   HERRMANN, Denise          88  Bockauer SV        14:23.9   1:46.2
 9   134   SCHERZER, Peggy           88  VSC Klingenthal    14:25.8   1:48.1
10   119   BECHER, Julia             88  WSV08 J´stadt      14:31.9   1:54.2
11   130   FRANZE, Madlen            88  Oberwiesenthaler SV14:37.6   1:59.9
12   136   FREITAG, Linda            88  WSV08 J´stadt      14:55.1   2:17.4
13   126   LÖSCHNER, Rebekka         88  ATSV Gebirge-Gelob 15:07.4   2:29.7
14   117   SCHREITER, Linda          88  ATSV Gebirge-Gelob 15:32.4   2:54.7
15   120   DACHSELT, Nicole          88  ATSV Gebirge-Gelob 15:57.9   3:20.2
16   118   FLEMMING, Sina            88  WSV08 J´stadt      16:54.2   4:16.5
                
Schüler 13 männlich,  5.0 km             
                
 1    58   BLEY, Phillip             87  VSC Klingenthal    15:07.8        
 2    47   HEROLD, Stephan           87  VSC Klingenthal    15:29.6     21.8
 3    54   LINEWSKI, Lee             87  VSC Klingenthal    15:34.8     27.0
 4    52   KLINGST, Florian          87  SV Stützengrün     17:02.8   1:55.0
 5    50   SAMMER, Kevin             87  VSC Klingenthal    17:03.8   1:56.0
 6    53   MATTHISCHKE, Steffen      87  SK Dresden-Nieders 17:04.0   1:56.2
 7    45   JUNG, Sören               87  VSC Klingenthal    17:04.7   1:56.9
 8    57   WEISBRICH, Martin         87  ATSV Gebirge-Gelob 17:15.2   2:07.4
 9    56   KÜHNE, Andy               87  Oberwiesenthaler SV17:20.8   2:13.0
10    49   HERMERL, Cornelius        87  ATSV Gebirge-Gelob 18:03.8   2:56.0
11    46   GRÖMER, Sebastian         87  ATSV Gebirge-Gelob 19:01.8   3:54.0
12    43   WECK, Martin              87  SV Stützengrün     20:22.1   5:14.3
13    51   KRETZSCHMANN, Thomas      87  SV Grünbach        22:08.3   7:00.5
         
     
Schüler 13 weiblich,  5.0 km             
                
 1    90   RAUH, Lisa                87  SV Stützengrün     16:07.2        
 2    88   LORENZ, Sarah             87  SSV Sayda          17:16.9   1:09.7
 3    87   SCHRÖDER, Tina            87  SC Carlsfeld       18:00.2   1:53.0
 4    92   WEISE, Annika             87  Oberwiesenthaler SV18:11.4   2:04.2
 5    91   MATTHISCHKE, Anne         87  SK Dresden-Nieders 18:38.6   2:31.4
 6    89   HARTL, Karin              87  VSC Klingenthal    19:11.2   3:04.0
 7    85   BACH, Anika               87  SSV Geyer          19:19.4   3:12.2
 8    93   HANKE, Svenja             87  SC Kottmar         19:53.8   3:46.6
 9    81   FREUND, Magda             87  SK Dresden-Nieders 20:29.2   4:22.0
10    79   LOHSE, Claudia            87  SK Dresden-Nieders 20:52.7   4:45.5
11    83   MATTHISCHKE, Steffi       87  SK Dresden-Nieders 20:57.6   4:50.4
12    86   DORNIS, Isabel            87  SV Grünbach        24:15.1   8:07.9
13    82   KARNAGEL, Mandy           87  SV Lok Eilenburg   29:46.6  13:39.4
                
Schüler 14 männlich,  5.0 km             
                
 1    34   TRÖSCHEL, Tim             86  VSC Klingenthal    14:46.5        
 2    37   HAUGK, Ben                86  VSC Klingenthal    14:50.9      4.4
 3    41   FRITZSCHE, Markus         86  SK Dresden-Nieders 15:47.4   1:00.9
 4    40   SCHMIEDER, Erik           86  ATSV Gebirge-Gelob 16:11.3   1:24.8
 5    38   GOLDHAHN, Ulli            86  WSV08 J´stadt      16:35.7   1:49.2
 6    39   HOTTELMANN, Kai           86  SV Stützengrün     17:36.6   2:50.1
 7    31   MÜLLER, Daniel            86  SSV Sayda          17:55.0   3:08.5
 8    35   BIRKE, Jan                86  SSV Sayda          18:05.0   3:18.5
 9    36   HAUEIS, Rico              86  SK Dresden-Nieders 19:14.8   4:28.3
10    33   GORAM, Lars               86  VSC Klingenthal    20:03.0   5:16.5
11    32   MACHERIUS, Andre          86  ATSV Gebirge-Gelob 20:31.5   5:45.0
                
 Schüler 14 weiblich,  5.0 km             
                
 1    75   ILLNER, Romy              86  VSC Klingenthal    15:53.2        
 2    74   WALTHER, Tina             86  SSV Sayda          16:22.8     29.6
 3    76   RUTTLOFF, Janka           86  SK Dresden-Nieders 16:42.3     49.1
 4   128   SCHMIDT, Kerstin          86  Skizunft Dresden   17:00.8   1:07.6
 5    77   SCHMIEDER, Susan          86  ATSV Gebirge-Gelob 17:23.5   1:30.3
 6    69   TRÖGER, Tina              86  SV Stützengrün     18:12.6   2:19.4
 7    73   PAUL, Catherine           86  SC Kottmar         18:29.7   2:36.5
 8    67   OLDAG, Antje              86  SG Holzhau         18:40.3   2:47.1
 9    71   REICHELT, Sophia          86  SSV Sayda          19:19.2   3:26.0
10    72   RESCHKE, Claudia          86  SK Dresden-Nieders 20:23.5   4:30.3
11    68   UNGER, Sissy              86  WSV08 J´stadt      20:53.3   5:00.1
12    70   RUDOLPH, Susan            86  WSV08 J´stadt      22:01.6   6:08.4
                
Schüler 15 männlich,  5.0 km             
                
 1    23   CONRAD, Alexander         85  VSC Klingenthal    14:43.0        
 2    25   STOLL, Oliver             85  SSV Geyer          14:48.1      5.1
 3    26   LAU, Martin               85  SK Dresden-Nieders 15:28.8     45.8
 4    28   KLUTH, Eric               85  SK Dresden-Nieders 15:59.7   1:16.7
 5    27   WETZEL, Richard           85  SK Dresden-Nieders 16:38.8   1:55.8
 6    24   WALLICH, Simon            85  WSV08 J´stadt      17:14.5   2:31.5
                
Schüler 15 weiblich,  5.0 km             
                
 1    64   SEIFERT, Janine           85  VSC Klingenthal    15:48.3        
 2    62   SEIDEL, Denise            85  VSC Klingenthal    16:02.6     14.3
 3    60   DOTZAUER, Anja            85  VSC Klingenthal    17:25.6   1:37.3
 4    59   SCHLOTTIG, Franziska      85  ATSV Gebirge-Gelob 18:47.0   2:58.7
 5    65   SCHINDLER, Peggy          85  SC Kottmar         19:08.1   3:19.8