Vogtlandmeisterschaften 2000
Klingenthal, 13.02.2000
Veranstalter: SV Grünbach
OFFIZIELLE ERGEBNSILISTE
Rg | StNr | Name, Vorname | Jg | Verein | Laufzeit | Rückstand |
Schüler 7 weiblich | ||||||
1 | 29 | EBERT, Isabelle | 93 | SV Grünbach | 8:45.8 | |
2 | 30 | GNÜCHTEL, Jessica | 93 | VSC Klingenthal | 10:44.1 | 1:58.3 |
3 | 27 | SEIFFERTH, Denise | 93 | VSC Klingenthal | 11:58.9 | 3:13.1 |
Schüler 8 männlich | ||||||
1 | 12 | RIEDL, David | 92 | VSC Klingenthal | 8:02.8 | |
2 | 13 | HEROLD, Sebastian | 92 | VSC Klingenthal | 8:22.2 | 19.4 |
3 | 11 | SCHINDLER, Marcus | 92 | VSC Klingenthal | 9:37.5 | 1:34.7 |
4 | 14 | MEINELT, Bastian | 92 | SG Werda | 11:20.5 | 3:17.7 |
Schüler 8 weiblich | ||||||
1 | 25 | KÖRNER, Stefanie | 92 | VSC Klingenthal | 8:03.9 | |
2 | 24 | BACKHAUS, Lara | 92 | SG Werda | 11:18.7 | 3:14.8 |
Schüler 9 männlich | ||||||
1 | 6 | DÖLLING, Eric | 91 | VSC Klingenthal | 5:52.3 | |
2 | 2 | SCHALLER, Marcus | 91 | VSC Klingenthal | 6:03.1 | 10.8 |
3 | 4 | UNGER, Patrick | 91 | Bockauer SV | 6:24.9 | 32.6 |
4 | 3 | KRAGL, Sebastian | 91 | VSC Klingenthal | 6:37.4 | 45.1 |
5 | 1 | GEORGI, Christian | 91 | Bockauer SV | 7:10.4 | 1:18.1 |
6 | 5 | KOSCHELA, Vincent | 91 | VSC Klingenthal | 8:02.9 | 2:10.6 |
7 | 7 | GEIPEL, Florian | 91 | SG Werda | 9:19.3 | 3:27.0 |
8 | 8 | JAKOB, Maximilian | 91 | SV Grünbach | 10:22.6 | 4:30.3 |
Schüler 9 weiblich | ||||||
1 | 23 | WIEGAND, Sabrina | 91 | Bockauer SV | 6:56.5 | |
2 | 22 | ERNST, Franziska | 91 | SV Grünbach | 6:57.7 | 1.2 |
3 | 20 | SITTE, Anika | 91 | 1840 Falkenstein | 6:59.4 | 2.9 |
4 | 16 | DITTRICH, Lisa | 91 | WSV 08 Johannstadt | 7:29.5 | 33.0 |
5 | 18 | TWERS, Melanie | 91 | SG Werda | 10:40.3 | 3:43.8 |
Schüler 10 männlich | ||||||
1 | 45 | EBERSBACH, Roul | 90 | SV Grünbach | 9:31.1 | |
2 | 44 | ROSENFELD, Julien | 90 | SV Stützengrün | 9:50.6 | 19.5 |
3 | 46 | WAGNER, Robin | 90 | VSC Klingenthal | 10:06.2 | 35.1 |
4 | 51 | KÖHLER, Andy | 90 | VSC Klingenthal | 10:24.5 | 53.4 |
5 | 49 | KRETZSCHMAR, Patrick | 90 | SV Schönheide | 11:00.3 | 1:29.2 |
6 | 52 | WOLF, Robin | 90 | 1840 Falkenstein | 11:22.7 | 1:51.6 |
7 | 50 | GÜNTHER, Kevin | 90 | VSC Klingenthal | 12:00.2 | 2:29.1 |
8 | 47 | SCHÜRMANN, Markus | 90 | 1840 Falkenstein | 13:40.0 | 4:08.9 |
Schüler 10 weiblich | ||||||
1 | 77 | LORENZ, Sarah | 90 | VSC Klingenthal | 9:25.7 | |
2 | 69 | WITTIG, Nadine | 90 | SV Stützengrün | 9:48.0 | 22.3 |
3 | 75 | REUTER, Francis | 90 | SSV Geyer | 10:44.5 | 1:18.8 |
4 | 68 | WOLF, Luis | 90 | SSV Geyer | 10:50.3 | 1:24.6 |
5 | 78 | GÜNDEL, Carolin | 90 | WSV 08 Johannstadt | 10:52.3 | 1:26.6 |
6 | 67 | HILLE, Almut | 90 | VSC Klingenthal | 11:11.8 | 1:46.1 |
7 | 74 | ILLNER, Katja | 90 | VSC Klingenthal | 11:34.1 | 2:08.4 |
8 | 79 | RÜMMLER, Cindy | 90 | SV Grünbach | 11:41.6 | 2:15.9 |
9 | 70 | HARTLICH, Kessy | 90 | 1840 Falkenstein | 12:56.6 | 3:30.9 |
10 | 80 | RAMMLER, Sabrina | 90 | SV Grünbach | 13:00.9 | 3:35.2 |
11 | 72 | STROBEL, Lydia | 90 | SG Werda | 13:10.5 | 3:44.8 |
Schüler 11 männlich | ||||||
1 | 36 | SCHRÖDER, Tim | 89 | SC Carlsfeld | 8:44.5 | |
2 | 41 | SCHURICHT, Lars | 89 | WSV 08 Johannstadt | 9:05.7 | 21.5 |
3 | 39 | MEINHOLD, Max | 89 | WSV 08 Johannstadt | 9:09.1 | 24.6 |
4 | 33 | TRÖSCHEL, Felix | 89 | VSC Klingenthal | 9:19.4 | 34.9 |
5 | 35 | GÜNTHER, Andy | 89 | VSC Klingenthal | 9:36.6 | 52.1 |
6 | 31 | LEHAMNN, Nico | 89 | VSC Klingenthal | 10:07.8 | 1:23.3 |
7 | 34 | KARGER, Sören | 89 | SV Stützengrün | 10:26.0 | 1:41.5 |
8 | 40 | SITTE, Birk | 89 | 1840 Falkenstein | 10:48.8 | 2:04.3 |
9 | 42 | HOTTELMANN, Andr | 89 | SV Stützengrün | 10:56.8 | 2:12.3 |
10 | 37 | RAFELT, Martin | 89 | 1840 Falkenstein | 11:08.6 | 2:24.1 |
11 | 32 | WEIGEL, Denny | 89 | SC Carlsfeld | 11:48.3 | 3:03.8 |
12 | 38 | HIMMLER, Björn | 89 | SG Werda | 13:48.0 | 5:03.5 |
Schüler 11 weiblich | ||||||
1 | 57 | HARTENHAUER, Lisa | 89 | VSC Klingenthal | 9:01.7 | |
2 | 58 | HUSTER, Tina | 89 | SV Grünbach | 9:02.3 | 0.6 |
3 | 60 | LANGER, Romy | 89 | VSC Klingenthal | 9:03.1 | 2.4 |
4 | 61 | MATTERN, Heidi | 89 | VSC Klingenthal | 9:11.5 | 9.8 |
5 | 65 | WOLF, Theres | 89 | SSV Geyer | 9:32.3 | 30.6 |
6 | 62 | GAYER, Jennifer | 89 | SV Stützengrün | 9:49.6 | 47.9 |
7 | 55 | SEIDEL, Nicole | 89 | SV Stützengrün | 9:51.8 | 50.1 |
8 | 54 | SCHÜLER, Julia | 89 | Bockauer SV | 10:21.0 | 1:19.3 |
9 | 59 | WOLF, Christophine | 89 | 1840 Falkenstein | 10:33.3 | 1:31.6 |
10 | 53 | REGNER, Luisa | 89 | 1840 Falkenstein | 12:12.3 | 3:10.6 |
11 | 64 | THOß, Christiane | 89 | 1840 Falkenstein | 12:34.1 | 3:32.4 |
12 | 63 | HERING, Jennifer | 89 | SG Werda | 14:31.8 | 5:30.1 |
Schüler 12 männlich | ||||||
1 | 95 | VOIGT, Rumen | 88 | ESV Zschorlau | 8:44.2 | |
2 | 104 | GESELL, Mathias | 88 | VSC Klingenthal | 9:21.1 | 36.9 |
3 | 97 | HAHN, Niels | 88 | WSV 08 Johannstadt | 9:35.6 | 51.4 |
4 | 100 | SEIFERT, Pierre | 88 | VSC Klingenthal | 9:52.6 | 1:08.4 |
5 | 94 | HIRSEMANN, Felix | 88 | SSV Geyer | 10:09.6 | 1:25.4 |
6 | 99 | GÜNDEL, Markus | 88 | WSV 08 Johannstadt | 10:23.7 | 1:39.5 |
7 | 102 | ALBERTI, Thomas | 88 | VSC Klingenthal | 11:30.5 | 2:46.3 |
8 | 96 | HALLER, Marco | 88 | SG Werda | 14:47.6 | 6:03.4 |
9 | 103 | MICHEL, Sebastian | 88 | SG Werda | 15:06.2 | 6:22.0 |
10 | 98 | WIMMER, Julian | 88 | 1840 Falkenstein | 15:53.5 | 7:09.3 |
Schüler 12 weiblich | ||||||
1 | 123 | LIPPOLD, Sophie | 88 | SV Grünbach | 8:58.1 | |
2 | 122 | RESCH, Annemone | 88 | WSV 08 Johannstadt | 9:55.7 | 57.6 |
3 | 119 | HERRMANN, Denise | 88 | Bockauer SV | 10:11.7 | 1:13.6 |
4 | 112 | FREITAG, Linda | 88 | WSV 08 Johannstadt | 10:14.9 | 1:16.8 |
5 | 117 | FLEMMING, Sina | 88 | WSV 08 Johannstadt | 10:50.8 | 1:52.7 |
6 | 113 | HEINZ, Romy | 88 | SC Carlsfeld | 10:53.1 | 1:55.0 |
7 | 121 | SCHERZER, Peggy | 88 | VSC Klingenthal | 11:31.6 | 2:33.5 |
8 | 115 | SCHÖN, Anika | 88 | SG Werda | 13:52.0 | 4:53.9 |
9 | 114 | POLLER, Melanie | 88 | SG Werda | 16:11.7 | 7:13.6 |
Schüler 13 männlich | ||||||
1 | 85 | LINEWSKI, Lee | 87 | VSC Klingenthal | 7:45.5 | |
2 | 82 | BLEY, Philipp | 87 | VSC Klingenthal | 7:49.8 | 4.3 |
3 | 90 | HEROLD, Stephan | 87 | VSC Klingenthal | 8:17.2 | 31.7 |
4 | 89 | SAMMER, Kevin | 87 | VSC Klingenthal | 8:26.7 | 41.2 |
5 | 92 | KLINGST, Florian | 87 | SV Stützengrün | 8:52.7 | 1:07.2 |
6 | 84 | JUNG, Sören | 87 | VSC Klingenthal | 8:58.1 | 1:12.6 |
7 | 83 | HUSTER, Tommy | 87 | SV Grünbach | 9:13.3 | 1:27.8 |
8 | 86 | PIPPIG, Markus | 87 | SV Plauen | 9:59.4 | 2:13.9 |
9 | 93 | KRETZSCHMANN, Thomas | 87 | SV Grünbach | 10:24.0 | 2:38.5 |
10 | 87 | KNORR, Patrick | 87 | SV Plauen | 13:21.1 | 5:35.6 |
Schüler 13 weiblich | ||||||
1 | 110 | RAUH, Lisa | 87 | SV Stützengrün | 8:33.5 | |
2 | 111 | SCHRÖDER, Tina | 87 | SC Carlsfeld | 9:21.5 | 48.0 |
3 | 108 | HARTL, Karin | 87 | VSC Klingenthal | 10:13.6 | 1:40.1 |
4 | 109 | BACH, Anika | 87 | SSV Geyer | 10:37.3 | 2:03.8 |
5 | 105 | DORNIS, Isabel | 87 | SV Grünbach | 12:24.2 | 3:50.7 |
Schüler 14 männlich | ||||||
1 | 179 | GOLDHAHN, Ulli | 86 | WSV 08 Johannstadt | 16:40.3 | |
2 | 185 | TRÖSCHEL, Tim | 86 | VSC Klingenthal | 16:44.7 | 4.4 |
3 | 181 | HAUGK, Ben | 86 | VSC Klingenthal | 16:50.6 | 10.3 |
4 | 180 | SEIDEL, Philipp | 86 | VSC Klingenthal | 18:13.5 | 1:33.2 |
5 | 183 | ZETTL, Michael | 86 | VSC Klingenthal | 18:29.2 | 1:48.9 |
6 | 184 | HOTTELMANN, Kai | 86 | SV Stützengrün | 20:07.1 | 3:26.8 |
7 | 182 | MÖCKEL, Dirk | 86 | SV Grünbach | 24:26.1 | 7:45.8 |
Schüler 14 weiblich | ||||||
1 | 194 | ILLNER, Romy | 86 | VSC Klingenthal | 16:58.6 | |
2 | 193 | UNGER, Sissy | 86 | WSV 08 Johannstadt | 21:17.2 | 4:18.6 |
Schüler 15 männlich | ||||||
1 | 188 | LAU, Martin | 85 | SK Dresden/Niedersedlitz | 15:42.8 | |
2 | 189 | STOLL, Oliver | 85 | SSV Geyer | 15:52.7 | 9.9 |
3 | 186 | WALLICH, Simon | 85 | WSV 08 Johannstadt | 16:55.1 | 1:12.3 |
4 | 190 | DEBECKE, Sebastian | 85 | Bockauer SV | 19:06.1 | 3:23.3 |
5 | 187 | GEIPEL, Konstantin | 85 | SV Plauen | 20:47.2 | 5:04.4 |
Schüler 15 weiblich | ||||||
1 | 197 | SEIFERT, Janine | 85 | VSC Klingenthal | 16:49.7 | |
2 | 198 | LINDENBERG, Lucie | 85 | SG Werda | 27:12.1 | 10:22.4 |
3 | 196 | WALTER, Franziska | 85 | SG Werda | 28:08.8 | 11:19.1 |
Jugend 16 weiblich | ||||||
1 | 200 | BECHER, Franziska | 84 | WSV 08 Johannstadt | 22:02.0 | |
Jugend 17/18 männl. | ||||||
1 | 127 | ARANYOS, Colin | 82 | SV Grünbach | 34:29.6 | |
2 | 126 | KÖNIG, Philip | 82 | SV Schönheide | 35:00.7 | 31.1 |
3 | 124 | GÖTZEL, Conrad | 82 | VSC Klingenthal | 37:24.0 | 2:54.4 |
Jugend 17/18 weibl. | ||||||
1 | 167 | ZENGLER, Katja | 82 | VSC Klingenthal | 19:47.5 | |
Junioren 19/20 | ||||||
1 | 128 | WIESE, Thomas | 81 | TSG Bau Hammerbrücke | 29:29.4 | |
Herren 21 | ||||||
1 | 131 | ALBERT, Sven | 70 | VSC Klingenthal | 28:19.5 | |
2 | 130 | PAESSLER, Marko | 70 | SV Grün-Weiß Raschau | 31:31.5 | 3:12.0 |
Damen 21 | ||||||
1 | 169 | JAKOB, Anja | 75 | VSC Klingenthal | 18:30.4 | |
2 | 168 | STOCKMANN, Claudia | 73 | VSC Klingenthal | 19:32.2 | 1:01.8 |
3 | 171 | MEINEL, Sabine | 70 | VSC Klingenthal | 21:40.6 | 3:10.2 |
Herren 31 | ||||||
1 | 26 | THÜMMLER, Frank | 60 | SV NO Leipzig | 29:48.3 | |
2 | 133 | MÜNZNER, Jens | 60 | SC Carlsfeld | 30:14.0 | 25.7 |
3 | 140 | SCHERZER, Uwe | 60 | VSC Klingenthal/BGS | 31:18.1 | 1:29.8 |
4 | 141 | SCHNEIDER, Jörg | 60 | SV Plauen | 32:00.6 | 2:12.3 |
5 | 132 | MÜNZNER, Michael | 60 | WSV 08 Johannstadt | 32:33.4 | 2:45.1 |
6 | 136 | SCHINDLER, Steffen | 60 | VSC Klingenthal | 32:50.8 | 3:02.5 |
7 | 139 | NEUBERT, Robby | 60 | SC Carlsfeld | 33:48.7 | 4:00.4 |
8 | 138 | KÖHLER, Torsten | 60 | SC Carlsfeld | 34:33.7 | 4:45.4 |
9 | 137 | TAUBNER, Frank | 60 | SV Grünbach | 36:23.6 | 6:35.3 |
10 | 142 | NEUDEL, Jörg | 60 | SV Plauen | 36:32.6 | 6:44.3 |
11 | 135 | ILLNER, Steffen | 62 | VSC Klingenthal | 37:25.4 | 7:37.1 |
Damen 31 | ||||||
1 | 173 | RATZMER, Antje | 60 | SV Grünbach | 19:38.6 | |
2 | 175 | HEINZ, Viola | 60 | Bockauer SV | 21:02.4 | 1:23.8 |
Herren 41 | ||||||
1 | 145 | KRAUß, Gerd | 50 | VS Morgenröthe | 34:12.8 | |
2 | 144 | WIESE, Reiner | 50 | TSG Bau Hammerbrücke | 35:38.1 | 1:25.3 |
3 | 147 | WEIGEL, Christoph | 50 | SC Carlsfeld | 36:13.8 | 2:01.0 |
4 | 148 | HERING, Günther | 50 | SV Plauen | 37:04.3 | 2:51.5 |
5 | 143 | SCHOTT, Wolfgang | 50 | Blau-Weiß Auerbach | 56:24.2 | 22:11.4 |
Herren 51 | ||||||
1 | 150 | KRETZSCHMAR, Joachim | 40 | Oberwiesenthaler SV | 31:14.8 | |
2 | 152 | PAESSLER, Albrecht | 40 | SV Grün-Weiß Raschau | 34:30.2 | 3:15.4 |
3 | 155 | GRUNER, Gerhard | 40 | SC Eibenstock | 34:59.3 | 3:44.5 |
4 | 156 | KLAUSE, Gert-Dietmar | 40 | Beerheide | 35:41.7 | 4:26.9 |
5 | 151 | GEORGI, Günther | 43 | ESV Zschorlau | 38:17.5 | 7:02.7 |
6 | 149 | THONFELD, Rainer | 40 | TSG Bau Hammerbrücke | 38:36.9 | 7:22.1 |
7 | 153 | HEINING, Jürgen | 40 | SV Plauen | 40:03.6 | 8:48.8 |
Damen 51 | ||||||
1 | 178 | RÖHN, Maria | 40 | Volkssport Plauen | 22:16.0 | |
Herren 61 | ||||||
1 | 161 | LAST, Joachim | 30 | SV Plauen | 40:04.7 | |
2 | 163 | JUPE, Dieter | 30 | Beerheide | 44:28.4 | 4:23.7 |
3 | 164 | RAMMLER, Gerhard | 30 | Stahlbau Plauen | 45:54.6 | 5:49.9 |
4 | 162 | ORESCHKO, Eitel | 30 | SV Schönheide | 46:27.1 | 6:22.4 |
5 | 160 | HECKEL, Gerhard | 30 | Beerheide | 48:31.9 | 8:27.2 |
6 | 159 | WOLF, Harry |
30 |
VfB 1908 Lengenfeld | 49:55.3 | 9:50.6 |