Sachsenmeisterschaften - Staffel
Klingenthal, 26.02.2000
Veranstalter: SV Grünbach
OFFIZIELLE ERGEBNISLISTE
| Rg | St-Nr | Verein | Laufzeit | Rückstand | |
| Name, Vorname | Laufzeit | ||||
| Schüler 10/11 männl. | |||||
| 1 | 5 | SSV SAYDA | 25:37.3 | ||
| BIRKE, Eric | 8:23.1 | ||||
| WINKLER, Jakob | 9:18.1 | ||||
| ZEMMRICH, Kevin | 7:56.1 | ||||
| 2 | 9 | VSC KLINGENTHAL | 26:32.3 | 55.0 | |
| LORENZ, Danny | 8:57.4 | ||||
| GÜNTHER, Andy | 9:27.3 | ||||
| TRÖSCHEL, Felix | 8:07.6 | ||||
| 3 | 4 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 26:36.7 | 59.4 | |
| SCHURICHT, Lars | 9:00.8 | ||||
| FENZL, Johannes | 9:38.9 | ||||
| MEINHOLD, Max | 7:57.0 | ||||
| 4 | 8 | SV GROßWALTERSDORF | 29:00.9 | 3:23.6 | |
| METZLER, Kevin | 9:19.6 | ||||
| ENDLER, Robert | 11:09.0 | ||||
| BELLMANN, Patrick | 8:32.3 | ||||
| 5 | 1 | PSV ZITTAU | 29:13.5 | 3:36.2 | |
| RICHTER, Klaus | 9:26.6 | ||||
| VETTER, Christian | 10:35.0 | ||||
| KOLESSA, Markus | 9:11.9 | ||||
| 6 | 6 | SV GRÜNBACH | 29:35.7 | 3:58.4 | |
| SCHNEIDER, Ken | 9:44.2 | ||||
| SCHMIDT, Tobias | 10:39.8 | ||||
| EBERSBACH, Roul | 9:11.7 | ||||
| 7 | 2 | SV STÜTZENGRÜN | 29:38.3 | 4:01.0 | |
| HOTTELMANN, Andr | 10:00.0 | ||||
| KARGER, Sören | 10:41.3 | ||||
| ROSENFELD, Julien | 8:57.0 | ||||
| 8 | 7 | SC KOTTMAR | 31:52.6 | 6:15.3 | |
| PAUL, Alexander | 9:13.0 | ||||
| NEUMANN, Erik | 11:26.3 | ||||
| NEUMANN, Tino | 11:13.3 | ||||
| 9 | 10 | ATSV GEBIRGE-GE. | 31:55.5 | 6:18.2 | |
| FRITZSCH, Normen | 9:40.9 | ||||
| OESTREICH, Florian | 12:47.1 | ||||
| SCHREITER, Manuel | 9:27.5 | ||||
| 10 | 3 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ | 38:00.5 | 12:23.2 | |
| RESCHKE, Patrick | 10:45.5 | ||||
| HAUEIS, Sven | 14:54.6 | ||||
| KRIEGEL, Robert | 12:20.4 | ||||
| Schüler 10/11 weibl. | |||||
| 1 | 19 | VSC KLINGENTHAL I | 25:50.7 | ||
| LANGER, Romy | 8:53.7 | ||||
| HARTENHAUER, Lisa | 8:58.1 | ||||
| LORENZ, Sarah | 7:58.9 | ||||
| 2 | 12 | VSC KLINGENTHAL II | 27:05.8 | 1:15.1 | |
| BUSE, Kristin | 9:16.4 | ||||
| ZIMMERMANN, Jenny | 9:25.1 | ||||
| MATTERN, Heidi | 8:24.3 | ||||
| 3 | 13 | SSV SAYDA | 27:39.0 | 1:48.3 | |
| GÖTZ, Elisa | 9:41.4 | ||||
| WALTHER, Kristin | 9:00.5 | ||||
| TSCHECZEK, Monique | 8:57.1 | ||||
| 4 | 14 | ATSV GEBIRGE-GE.I | 28:25.6 | 2:34.9 | |
| SCHMIDT, Elke | 9:24.6 | ||||
| MEYER, Franziska | 10:09.4 | ||||
| SCHMIEDER, Anne | 8:51.6 | ||||
| 5 | 15 | SV STÜTZENGRÜN | 28:40.1 | 2:49.4 | |
| WITTIG, Nadine | 9:49.3 | ||||
| GAYEK, Jennifer | 10:21.8 | ||||
| SEIDEL, Nicole | 8:29.0 | ||||
| 6 | 18 | SV GRÜNBACH | 28:57.8 | 3:07.1 | |
| DIETRICH, Sarah | 9:18.7 | ||||
| RÜMMLER, Cindy | 11:02.7 | ||||
| HUSTER, Tina | 8:36.4 | ||||
| 7 | 16 | SSV NEUHAUSEN | 29:00.7 | 3:10.0 | |
| LUDWIG, Mary-Ann | 9:15.1 | ||||
| LEHMANN, Sarah | 9:41.7 | ||||
| HENGST, Justine | 10:03.9 | ||||
| 8 | 17 | SSV GEYER | 29:30.8 | 3:40.1 | |
| WOLF, Theres | 10:14.0 | ||||
| WOLF, Luis | 10:56.2 | ||||
| REUTER, Francis | 8:20.6 | ||||
| 9 | 21 | SV GROßWALTERSDORF | 31:04.5 | 5:13.8 | |
| HÄHNER, Susanne | 10:13.2 | ||||
| MORGENSTERN, Nancy | 11:03.3 | ||||
| RICHTER, Anke | 9:48.0 | ||||
| 10 | 20 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ | 32:41.3 | 6:50.6 | |
| WETZEL, Philine | 10:34.4 | ||||
| FRITZSCHE, Elisa | 11:41.3 | ||||
| WETZEL, Juliane | 10:25.6 | ||||
| 11 | 22 | ATSV GEBIRGE-GE.II | 33:31.1 | 7:40.4 | |
| KÖHLER, Kati | 11:18.7 | ||||
| LEHNERT, Anne | 11:39.4 | ||||
| SCHALLING, Claudia | 10:33.0 | ||||
| 12 | 11 | PSV ZITTAU | 37:25.0 | 11:34.3 | |
| GROßE, Lisa | 12:05.2 | ||||
| NITZSCHE, Olivia | 12:02.3 | ||||
| GROßE, Martina | 13:17.5 | ||||
| Schüler 12/13 männl. | |||||
| 1 | 29 | VSC KLINGENTHAL I | 30:45.5 | ||
| LINEWSKI, Lee | 10:16.3 | ||||
| SAMMER, Kevin | 11:05.5 | ||||
| BLEY, Phillip | 9:23.7 | ||||
| 2 | 30 | VSC KLINGENTHAL II | 32:47.9 | 2:02.4 | |
| HEROLD, Stephan | 10:41.6 | ||||
| JUNG, Sören | 11:21.6 | ||||
| SEIFERT, Pierre | 10:44.7 | ||||
| 3 | 32 | PSV ZITTAU | 35:01.9 | 4:16.4 | |
| PECH, Martin | 11:13.4 | ||||
| KASALL, Alexander | 12:31.6 | ||||
| KLAUSCH, Roberto | 11:16.9 | ||||
| 4 | 24 | SSV SAYDA | 35:17.7 | 4:32.2 | |
| NEUBER, Andr | 12:40.5 | ||||
| BENNDORF, Sascha | 12:03.1 | ||||
| ERLER, Markus | 10:34.1 | ||||
| 5 | 31 | ATSV GEBIRGE-GE. I | 35:40.6 | 4:55.1 | |
| JENTSCH, Kevin | 12:14.7 | ||||
| GRÄMER, Sebastian | 13:15.1 | ||||
| WEISBRICH, Martin | 10:10.8 | ||||
| 6 | 28 | OBERWIESENTH.SV | 36:39.2 | 5:53.7 | |
| KÜHNE, Andy | 11:24.6 | ||||
| HERTELT, Erik | 13:56.9 | ||||
| FUDEL, Ronny | 11:17.7 | ||||
| 7 | 33 | SSV NEUHAUSEN | 36:55.4 | 6:09.9 | |
| BILZ, Tommy | 12:53.0 | ||||
| KREIßL, Tommy | 12:26.0 | ||||
| LORENZ, Tommy | 11:36.4 | ||||
| 8 | 27 | SV GROßWALTERSDORF | 37:05.5 | 6:20.0 | |
| HEROLD, Philipp | 12:42.5 | ||||
| RICHTER, Norman | 12:43.8 | ||||
| FORBERGER, Richard | 11:39.2 | ||||
| 9 | 23 | SV GRÜNBACH | 37:31.4 | 6:45.9 | |
| SCHICKER, Felix | 13:06.5 | ||||
| KRETZSCHMANN, Thomas | 13:35.8 | ||||
| HUSTER, Tommy | 10:49.1 | ||||
| Schüler 12/13 weibl. | |||||
| 1 | 43 | SSV SAYDA | 35:00.3 | ||
| FRITZSCHE, Maja | 12:06.2 | ||||
| FISCHER, Tina | 12:41.9 | ||||
| LORENZ, Sarah | 10:12.2 | ||||
| 2 | 38 | SV NEUDORF | 35:30.4 | 30.1 | |
| SCHUBERT, Peggy | 12:21.1 | ||||
| SCHUBERT, Melanie | 11:48.2 | ||||
| HÄßLER, Franziska | 11:21.1 | ||||
| 3 | 42 | OBERWIESENTH.SV | 37:24.1 | 2:23.8 | |
| BEYER, Susann | 13:21.0 | ||||
| NEUBER, Nadine | 13:12.0 | ||||
| WEISE, Annika | 10:51.1 | ||||
| 4 | 44 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ | 37:28.7 | 2:28.4 | |
| LOHSE, Claudia | 13:10.1 | ||||
| FREUND, Magda | 13:18.9 | ||||
| MATTHISCHKE, Anne | 10:59.7 | ||||
| 5 | 34 | SC KOTTMAR II | 37:54.0 | 2:53.7 | |
| HANKE, Svenja | 12:49.7 | ||||
| KRAUSE, Jessica | 13:47.4 | ||||
| SCHULZE, Edith | 11:16.9 | ||||
| 6 | 35 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 38:09.3 | 3:09.0 | |
| RESCH, Annemarie | 12:18.6 | ||||
| FLEMMING, Sina | 13:53.0 | ||||
| FREITAG, Linda | 11:57.7 | ||||
| 7 | 41 | ATSV GEBIRGE-GE. | 38:40.3 | 3:40.0 | |
| LÖSCHNER, Rebekka | 12:51.2 | ||||
| DACHSELT, Nicole | 13:36.5 | ||||
| KRAUSE, Juliane | 12:12.6 | ||||
| 8 | 40 | PSV ZITTAU | 39:31.2 | 4:30.9 | |
| NESTLER, Elisabeth | 12:25.5 | ||||
| KOCI, Christina | 14:53.5 | ||||
| VOIGT, Lisa | 12:12.2 | ||||
| 9 | 36 | SC KOTTMAR I | 42:34.8 | 7:34.5 | |
| MATTHES, Anne | 15:23.9 | ||||
| SCHNEIDER, Ulrike | 14:21.3 | ||||
| KUMMERLÖW, Isabell | 12:49.6 | ||||
| Schüler 14/15 männl. | |||||
| 1 | 86 | OBERWIESENTH.SV | 53:14.6 | ||
| EBELL, Kendy | 18:16.9 | ||||
| HÄNEL, Lars | 18:07.3 | ||||
| FISCHER, Nils | 16:50.4 | ||||
| 2 | 84 | VSC KLINGENTHAL | 54:21.6 | 1:07.0 | |
| HAUGK, Ben | 18:55.6 | ||||
| TRÖSCHEL, Tim | 18:50.4 | ||||
| CONRAD, Alexander | 16:35.6 | ||||
| 3 | 82 | SV GROßWALTERSDORF | 55:19.2 | 2:04.6 | |
| KITTLAß, Maik | 18:56.8 | ||||
| RIES, Philipp | 19:46.2 | ||||
| WÜNSCH, Oliver | 16:36.2 | ||||
| 4 | 88 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ I | 56:22.9 | 3:08.3 | |
| KLUTH, Eric | 18:31.6 | ||||
| FRITZSCHE, Markus | 21:04.8 | ||||
| LAU, Martin | 16:46.5 | ||||
| 5 | 85 | SSV SAYDA | 57:22.1 | 4:07.5 | |
| WALTHER, Roy | 19:53.9 | ||||
| FRITZSCHE, Martin | 18:14.0 | ||||
| MÜLLER, Daniel | 19:14.2 | ||||
| 6 | 83 | PSV ZITTAU | 59:30.0 | 6:15.4 | |
| RICHTER, Felix | 20:25.1 | ||||
| SAHM, Jens | 21:08.0 | ||||
| CLEMENZ, Peter | 17:56.9 | ||||
| 7 | 81 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ II | 1:05:07.0 | 11:52.4 | |
| MATTHISCHKE, Steffen | 21:45.3 | ||||
| HAUEIS, Rico | 23:30.8 | ||||
| WETZEL, Richard | 19:50.9 | ||||
| Schüler 14/15 weibl. | |||||
| 1 | 91 | ATSV GEBIRGE-GE. | 57:09.7 | ||
| SCHMIEDER, Susann | 19:47.3 | ||||
| KÖHLER, Ines | 19:14.4 | ||||
| SCHRÖTER, Melanie | 18:08.0 | ||||
| 2 | 89 | PSV ZITTAU | 59:11.3 | 2:01.6 | |
| PECH, Franziska | 20:12.5 | ||||
| EBERTS, Julia | 21:26.9 | ||||
| SCHIEPE, Sabine | 17:31.9 | ||||
| 3 | 90 | SV GROßWALTERSDORF | 1:02:53.7 | 5:44.0 | |
| EMRICH, Yvonne | 22:19.5 | ||||
| RICHTER, Mandy | 21:10.0 | ||||
| UNGER, Nicole | 19:24.2 | ||||
| 4 | 94 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ | 1:07:19.2 | 10:09.5 | |
| RUTTLOFF, Janka | 22:07.1 | ||||
| RESCHKE, Claudia | 23:59.5 | ||||
| MATTHISCHKE, Steffi | 21:12.6 | ||||
| Jugend 16-18 männl. | |||||
| 1 | 102 | OBERWIESENTH.SV I | 47:18.0 | ||
| HÄNEL, Erik | 16:29.4 | ||||
| LACHMANN, Benjamin | 16:02.0 | ||||
| ULLMANN, Steve | 14:46.6 | ||||
| 2 | 103 | OBERWIESENTH.SV II | 47:54.8 | 36.8 | |
| WEHNER, Robert | 16:42.6 | ||||
| PAUL, Manfred | 16:30.2 | ||||
| POHLE, Alexander | 14:42.0 | ||||
| 3 | 110 | VSC KLINGENTHAL | 48:07.2 | 49.2 | |
| GOLDHAHN, Chris | 15:53.8 | ||||
| SEIDEL, Thomas | 17:12.8 | ||||
| SCHOTT, Andreas | 15:00.6 | ||||
| 4 | 108 | SV GROßWALTERSDORF | 51:15.4 | 3:57.4 | |
| RICHTER, Marko | 16:01.7 | ||||
| WÜNSCH, David | 19:20.6 | ||||
| SCHINDLER, Björn | 15:53.1 | ||||
| 5 | 104 | PSV ZITTAU | 51:16.5 | 3:58.5 | |
| KLAUSCH, Sebastian | 16:53.9 | ||||
| KÖSTER, Raphael | 18:55.1 | ||||
| PRIEBKE, Stephan | 15:27.5 | ||||
| 6 | 111 | OBERWIESENTH.SVIII | 52:00.2 | 4:42.2 | |
| WARZ, Frank | 17:41.7 | ||||
| HALFTER, Norman | 19:18.7 | ||||
| LEHMANN, Lars | 14:59.8 | ||||
| 7 | 107 | SSV NEUHAUSEN | 54:18.3 | 7:00.3 | |
| MÜLLER, Lars | 16:29.8 | ||||
| FREYER, Patrick | 19:31.0 | ||||
| AEHNELT, Robert | 18:17.5 | ||||
| 8 | 109 | ATSV GEBIRGE-GE. | 55:49.7 | 8:31.7 | |
| WEINGARD, Thomas | 18:34.8 | ||||
| BÜTTNER, Mathias | 20:23.1 | ||||
| SCHREITER, Markus | 16:51.8 | ||||
| 9 | 105 | SC KOTTMAR | 56:52.8 | 9:34.8 | |
| MITTAG, Matthias | 17:45.2 | ||||
| ZIMMERMANN, Bert | 20:44.9 | ||||
| HEBOLD, Jens | 18:22.7 | ||||
| 10 | 106 | RFA DRESDEN | 1:02:33.4 | 15:15.4 | |
| MATTHISCHKE, Martin | 19:43.9 | ||||
| WERNER, Rico | 21:48.6 | ||||
| RUTTLOFF, Jens | 21:00.9 | ||||
| Jugend 16-18 weibl. | |||||
| 1 | 96 | SV GROßWALTERSDORF | 57:31.7 | ||
| DITTRICH, Antje | 19:02.5 | ||||
| ENDLER, Stefanie | 21:35.9 | ||||
| RICHTER, Viola | 16:53.3 | ||||
| 2 | 97 | PSV ZITTAU | 58:56.4 | 1:24.7 | |
| POPP, Kathrin | 19:11.6 | ||||
| ARNDT, Susann | 22:13.4 | ||||
| PALME, Carina | 17:31.4 | ||||
| 3 | 98 | SSV SAYDA | 1:01:40.6 | 4:08.9 | |
| EDER, Franziska | 21:50.3 | ||||
| WALTHER, Tina | 20:01.8 | ||||
| REICHELT, Sophia | 19:48.5 | ||||
| 4 | 95 | ATSV GEBIRGE-GE. | 1:02:48.6 | 5:16.9 | |
| BÜTTNER, Christiane | 20:07.1 | ||||
| FRITZSCH, Isabel | 23:17.7 | ||||
| WEISBRICH, Tina | 19:23.8 | ||||
| 5 | 99 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ | 1:10:58.4 | 13:26.7 | |
| BALDAUF, Anne | 25:20.8 | ||||
| LOHSE, Constanze | 24:21.7 | ||||
| NIMSCH, Marianne | 21:15.9 | ||||
| Junioren 19 | |||||
| 1 | 61 | SKIZUNFT DRESDEN | 1:47:01.3 | ||
| HELFRICHT, Kay | 28:19.8 | ||||
| FISCHER, Robert | 42:26.4 | ||||
| RÖSLER, Georg | 36:15.1 | ||||
| 2 | 62 | PSV ZITTAU | 1:47:09.8 | 8.5 | |
| SCHIEPE, Michael | 34:41.6 | ||||
| TZSCHACH, Sebastian | 38:57.7 | ||||
| CLEMENZ, Oliver | 33:30.5 | ||||
| 3 | 52 | ESV LOK BEUCHA | 1:56:40.3 | 9:39.0 | |
| SCHOR, Christof | 38:51.5 | ||||
| SCHOR, Tobias | 41:41.2 | ||||
| KRAH, Patrick | 36:07.6 | ||||
| 4 | 60 | SV GRÜNBACH | 1:59:21.0 | 12:19.7 | |
| ARANYOS, Colin | 37:54.5 | ||||
| KRETZSCHMANN,Michael | 38:40.2 | ||||
| TIEPMAR, Axel | 42:46.3 | ||||
| Juniorinnen 19 | |||||
| 1 | 101 | SC KOTTMAR | 1:03:20.1 | ||
| SCHINDLER, Peggy | 21:42.8 | ||||
| HANKE, Siv-Ann | 21:58.3 | ||||
| PAUL, Catherine | 19:39.0 | ||||
| 2 | 100 | PSV ZITTAU | 1:05:58.7 | 2:38.6 | |
| WENZEL, Linda | 24:04.8 | ||||
| LOZOWIK, Jana | 22:06.4 | ||||
| PFEIFFER, Peggy | 19:47.5 | ||||
| Herren 21-35 | |||||
| 1 | 57 | OBERWIESENTH.SV II | 1:32:32.5 | ||
| WEISE, Lars | 31:00.1 | ||||
| REICHELT. Tom | 31:22.7 | ||||
| GÖPFERT, Falk | 30:09.7 | ||||
| 2 | 54 | SC "NORWEGER" 1896 | 1:32:45.9 | 13.4 | |
| SEIDEL, Bertram | 31:00.8 | ||||
| NEUBER, Jens | 31:21.2 | ||||
| KIRCHNER, Jens | 30:23.9 | ||||
| 3 | 45 | VSC KLINGENTHAL | 1:34:26.2 | 1:53.7 | |
| NITSCH, Frank | 30:06.6 | ||||
| WICHT, Peter | 34:12.7 | ||||
| SANDNER, Jochen | 30:06.9 | ||||
| 4 | 55 | PSV ZITTAU I | 1:37:52.1 | 5:19.6 | |
| GROßE, Ralf | 32:26.4 | ||||
| KUNZE, Holm | 33:34.0 | ||||
| CLEMENZ, Silvio | 31:51.7 | ||||
| 5 | 51 | PSV ZITTAU II | 1:39:20.7 | 6:48.2 | |
| RICHTER, Thomas | 33:28.5 | ||||
| WOITEK, Jörg | 33:52.7 | ||||
| MÖSE, Andreas | 31:59.5 | ||||
| 6 | 50 | BOCKAUER SKIVEREIN | 1:41:06.7 | 8:34.2 | |
| HARTMANN, Sven | 34:13.0 | ||||
| ALBERT, Lutz | 36:48.9 | ||||
| FAULHABER, Jörg | 30:04.8 | ||||
| 7 | 47 | SG ADELSBERG | 1:42:49.1 | 10:16.6 | |
| EIFERT, Erik | 32:36.8 | ||||
| BÜHLER, David | 34:25.5 | ||||
| MERZ, | 35:46.8 | ||||
| 8 | 59 | OBERWIESENTH.SV I | 1:43:52.6 | 11:20.1 | |
| KRETZSCHMAR, Kendy | 34:08.5 | ||||
| KRETZSCHMAR, Joachim | 35:56.8 | ||||
| KRETZSCHMAR, Karsten | 33:47.3 | ||||
| 9 | 48 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ II | 1:45:44.4 | 13:11.9 | |
| WEISER, Olaf | 34:56.9 | ||||
| WIRSCHING, Tim | 37:24.3 | ||||
| LEHNERT, Heiko | 33:23.2 | ||||
| 10 | 53 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ I | 1:45:45.6 | 13:13.1 | |
| KRUG, Torsten | 37:50.1 | ||||
| BLUMENSAAT, Frank | 34:26.1 | ||||
| KORITZ, Ralph | 33:29.4 | ||||
| 11 | 56 | PSV ZITTAU III | 1:47:55.1 | 15:22.6 | |
| TZSCHACH, Adrian | 35:53.0 | ||||
| VOGT, Daniel | 37:38.8 | ||||
| TROMMLER, Christian | 34:23.3 | ||||
| 12 | 49 | PSV ZITTAU IV | 1:48:52.6 | 16:20.1 | |
| LOZOWIK, Stephan | 38:14.8 | ||||
| STÜRMER, Maik | 36:21.1 | ||||
| POPP, Karsten | 34:16.7 | ||||
| 13 | 58 | ATSV GEBIRGE-GE. | 1:50:19.2 | 17:46.7 | |
| WENIGER, Andreas | 37:21.0 | ||||
| ROTH, Steffen | 39:13.5 | ||||
| HELMERT, Andr | 33:44.7 | ||||
| 14 | 46 | SSV SAYDA | 1:51:48.4 | 19:15.9 | |
| KALTOFEN, Sven | 35:30.3 | ||||
| BUSCHMANN, Marcel | 43:01.1 | ||||
| FROHS, Günther | 33:17.0 | ||||
| Damen 21-35 | |||||
| 1 | 70 | OBERWIESENTH.SV | 55:19.0 | ||
| WINDBICHLER, Carol. | 19:58.9 | ||||
| WEIDLICH, Antje | 18:18.5 | ||||
| GRAUPNER, Kristin | 17:01.6 | ||||
| 2 | 76 | VSC KLINGENTHAL | 58:00.9 | 2:41.9 | |
| JAKOB. Anja | 20:01.2 | ||||
| STOCKMANN, Claudia | 21:44.8 | ||||
| MEINEL, Romy | 16:14.9 | ||||
| 3 | 74 | ATSV GEBIRGE-GE. | 58:30.3 | 3:11.3 | |
| KLAUS, Katrin | 18:05.7 | ||||
| MORGENSTERN, Sabine | 20:48.9 | ||||
| NITSCHE, Sabine | 19:35.7 | ||||
| 4 | 77 | PSV ZITTAU I | 59:08.5 | 3:49.5 | |
| REICHMANN, Katja | 18:19.6 | ||||
| BEYER, Stephanie | 19:52.4 | ||||
| TZSCHACH, Kati | 20:56.5 | ||||
| 5 | 72 | SV GROßWALTERSDORF | 1:01:08.4 | 5:49.4 | |
| WÜNSCH, Steffi | 17:52.5 | ||||
| RICHTER, Kati | 22:40.1 | ||||
| RICHTER, Heike | 20:35.8 | ||||
| 6 | 75 | PSV ZITTAU II | 1:05:47.5 | 10:28.5 | |
| RICHTER, Ines | 22:43.8 | ||||
| PLEWE, Julia | 21:55.2 | ||||
| VOIGT, Kathrin | 21:08.5 | ||||
| 7 | 78 | SC SOHLAND | 1:06:24.0 | 11:05.0 | |
| HONLFELD, Sylvia | 22:01.8 | ||||
| Beutlich, Juliane | 25:57.0 | ||||
| KRETZSCHMAR, Anja | 18:25.2 | ||||
| 8 | 73 | SC KOTTMAR | 1:13:42.1 | 18:23.1 | |
| HANKE, Solveig | 28:48.5 | ||||
| KRAUSE, Mirjam | 22:01.1 | ||||
| THIELE, Meike | 22:52.5 | ||||
| 9 | 71 | SK DRESDEN-NIEDERSEDLITZ | 1:13:53.2 | 18:34.2 | |
| GRÄMER, Romy | 23:44.0 | ||||
| FÖRSTER, Anke | 25:50.1 | ||||
| BÄMELT, Kristina | 24:19.1 | ||||
| Herren 36-45 | |||||
| 1 | 63 | ATSV GEBIRGE-GE. | 1:52:17.9 | ||
| SCHMIEDER, Gunter | 36:57.5 | ||||
| SCHRÖTER, Frank | 43:41.2 | ||||
| SCHMIEDER, Gert | 31:39.2 | ||||
| 2 | 66 | PSV ZITTAU | 1:53:44.9 | 1:27.0 | |
| CLEMENZ, Heimo | 38:43.4 | ||||
| VOIGT, Mario | 41:44.5 | ||||
| GROßE, Frank | 33:17.0 | ||||
| 3 | 67 | SSV NEUHAUSEN | 2:02:52.5 | 10:34.6 | |
| MAUERSBERGER, Stefan | 47:35.0 | ||||
| RUPP, Werner | 39:22.6 | ||||
| AEHNELT, Roland | 35:54.9 | ||||
Damen 36-45 |
|||||
| 1 | 79 | ATSV GEBIRGE-GE. | 1:06:16.7 | ||
| KÖHLER, Sabine | 21:36.2 | ||||
| GLÖß, Gudrun | 22:05.9 | ||||
| SCHMIDT, Catrin | 22:34.6 | ||||
| 2 | 80 | PSV ZITTAU | 1:17:20.9 | 11:04.2 | |
| CLEMENZ, Liliane | 23:48.7 | ||||
| LOZOWIK, Petra | 27:01.8 | ||||
| WENZEL, Anemone | 26:30.4 | ||||
| Herren 46-55 | |||||
| 1 | 68 | SV GROßWALTERSDORF | 2:09:36.8 | ||
| RICHTER, Gerhard | 44:33.3 | ||||
| ENDLER, Werner | 44:29.8 | ||||
| RICHTER, Klaus | 40:33.7 | ||||
| Herren ausser Konk. | |||||
| 1 | 65 | SV PLAUEN/CARLSF. | 1:52:09.7 | ||
| SCHNEIDER, Jörg | 41:20.5 | ||||
| NEUDEL, Jörg | 36:30.8 | ||||
| NEUBERT, Robby | 34:18.4 | ||||