27. I N T E R N A T I O N A L E R   K A M M L A U F
Klingenthal, 28.02.1999
50 km-Strecke
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

     Männer 19-30, 50.0 km
                  
    1       2    312 69 SEIDEL, Bertram        SC Norweger Annaberg   2:23:01.7                 
    2       3    113 72 GÖPFERT, Falk          Oberwiesenthaler SV    2:24:15.3      1:13.6     
    3       4    313 71 NEUBER, Jens           SC Norweger Annaberg   2:25:13.2      2:11.5     
    4       5     21 70 BÖHM, Stefan           SC Neubau              2:25:53.4      2:51.7     
    5       7    239 70 KÖHLER, Gunnar         WSC Ruhla              2:26:56.4      3:54.7     
    6       8    111 81 WEISE, Lars            Oberwiesenthaler SV    2:28:20.7      5:19.0     
    7       9    112 82 REICHELT, Tom          Oberwiesenthaler SV    2:28:36.6      5:34.9     
    8      10    143 70 FAULHABER, Jörg        TuS 1859 Zwönitz       2:28:59.1      5:57.4     
    9      13     94 71 ALBERT, Sven           SC Carlsfeld           2:34:04.6     11:02.9     
   10      15    226 79 MÖSE, Andreas          PSV Zittau             2:34:35.0     11:33.3     
   11      26    228 77 TZSCHACH, Adrian       PSV Zittau             2:40:13.3     17:11.6     
   12      27    314 74 KLAUS, Marcel          SSV Geyer              2:40:17.2     17:15.5     
   13      28     10 77 SCHULENBERG, Michael   Harzer Ski Team        2:40:34.4     17:32.7     
   14      29    137 76 BLUMENSAAT, Frank      SK Dresden-Niedersedli 2:41:26.3     18:24.6     
   15      32    229 76 TROMMLER, Christian    PSV Zittau             2:44:23.2     21:21.5     
   16      34    196 69 MÜNZNER, Michael       Forst Eibenstock       2:44:40.5     21:38.8     
   17      36    231 71 BERGMANN, Hagen        PSV Zittau             2:45:27.7     22:26.0     
   18      37    244 79 HERMANN, Christian     WSV09 Johanngeorgensta 2:45:40.4     22:38.7     
   19      41    169 71 BERNHUBER, Bernd       SV Hof                 2:47:42.1     24:40.4     
   20      42    251 74 BOCHMANN, Jens         DAV Falkenstein        2:48:05.2     25:03.5     
   21      45    161 70 GÖSSEL, Carsten        WSC Ruhla              2:49:30.4     26:28.7     
   22      48    257 70 KRETZMAR, Kai          SG Adelsberg           2:49:52.9     26:51.2     
   23      50    346 72 JACK, Andreas          SC Willingen           2:50:55.5     27:53.8     
   24      51      8 72 ZAUSKE, Norman         Harzer Ski Team        2:51:07.5     28:05.8     
   25      52     18 77 KALTOFEN, Sven         SSV Sayda              2:51:08.5     28:06.8     
   26      53     75 72 HOPPE, Mario           TSV Lenna              2:51:34.6     28:32.9     
   27      54    324 70 PEPPLER, Roland        SV 08 Oehrenstock      2:51:51.6     28:49.9     
   28      55    315 73 FISCHER, Andreas       SSV Geyer              2:51:57.9     28:56.2     
   29      58     34 73 SEIDEL, Rene           VSC Klingenthal        2:52:55.1     29:53.4     
   30      61     56 69 FORNER, Ulf            Team Falkenstein       2:53:29.8     30:28.1     
   31      62    151 78 KIRCHMANN, Peter       TSV Stiefenhofen       2:53:35.2     30:33.5     
   32      64    238 71 GÖSSEL, Tino           WSC Ruhla              2:54:43.6     31:41.9     
   33      65    288 69 WENZEL, Ralf           Thür. Forstsportverein 2:54:52.7     31:51.0     
   34      66    138 70 RÖMHILD, Dirk          SK Dresden-Niedersedli 2:55:06.8     32:05.1     
   35      71    321 70 WOLF, Jörg             SV Claußnitz           2:56:50.7     33:49.0     
   36      72    230 77 VOGTH, Daniel          PSV Zittau             2:57:40.1     34:38.4     
   37      75     59 70 SEIFERT, Dietrich      KC Friensteiner Sebnit 2:58:19.3     35:17.6     
   38      78    310 72 DÄLLING, Andreas       Einsiedel              2:58:41.1     35:39.4     
   39      82    136 81 RUTTLOFF, Jörg         SK Dresden-Niedersedli 2:59:30.7     36:29.0     
   40      85      6 69 HELBING, Uwe           Georgenthal            3:00:49.6     37:47.9     
   41     102     52 80 RICHTER, Dirk          TSG Schkeuditz         3:05:39.1     42:37.4     
   42     105    361 69 SCHAU, Olaf            SG Holhau              3:07:25.7     44:24.0     
   43     108    356 73 GASCH, Ronald          SG Adelsberg           3:07:42.5     44:40.8     
   44     114     67 70 WAGNER, Steffen        CPF 51 E.V.            3:10:04.7     47:03.0     
   45     123    265 72 BERG, Thor-Alf         TSV Cottbus            3:12:12.2     49:10.5     
   46     125    259 71 WARG, Roger            Auerbach               3:12:21.2     49:19.5     
   47     128     30 79 MÜLLER, Björn          VSC Klingenthal        3:13:43.6     50:41.9     
   48     135    227 79 POPP, Karsten          PSV Zittau             3:16:35.9     53:34.2     
   49     140     38 71 REYER, Sven            Blau-Weiß Auerbach     3:17:16.0     54:14.3     
   50     141    318 69 SCHREINER, Stephan     SC Gefress             3:18:20.3     55:18.6     
   51     155    261 73 BEETZ, Christian       Triathlonclub Suhl     3:20:58.7     57:57.0     
   52     158     27 71 HAUSDÖRFER, Jens       SV Auerbach 05         3:21:55.2     58:53.5     
   53     162     41 69 SCHUBERT, Peter        SV Tautenhain          3:23:47.1   1:00:45.4     
   54     165    348 74 RICHTER, Jörg          OSV                    3:25:14.1   1:02:12.4     
   55     181     17 82 HIEKEL, Hendrik        SSV Sayda              3:28:29.9   1:05:28.2     
   56     183    327 69 HAHN, Markus           CSV 51                 3:29:18.5   1:06:16.8     
   57     187     81 71 VOGLER, Mirko          SV Tanne Thalheim      3:29:53.2   1:06:51.5     
   58     199    291 76 PLUNERT, Sven          Holzhau                3:35:14.6   1:12:12.9     
   59     201     68 81 LANGE, Markus          CPF 51 E.V.            3:35:22.4   1:12:20.7     
   60     202    233 73 JEHMLICH, Volker       Zittau                 3:35:56.1   1:12:54.4     
   61     203    179 71 LOBECK, Jakob          Schwarzenberg          3:35:56.5   1:12:54.8     
   62     204     11 71 EILHAUER, Lars         SV 1860 Neuhaus        3:35:59.1   1:12:57.4     
   63     210     16 83 BUSCHMANN, Marcel      SSV Sayda              3:38:13.1   1:15:11.4     
   64     212    278 69 KÖRNER, Tilo           Klingenthal            3:38:43.7   1:15:42.0     
   65     213     50 79 RICHTER, Mike          SV Trebsen             3:39:21.1   1:16:19.4     
   66     218    180 73 GOLDE, Andre           SG Falkenstein         3:40:38.9   1:17:37.2     
   67     219    362 71 KUBUS, Christian       Dresden                3:40:48.0   1:17:46.3     
   68     225     49 82 RICHTER, Oliver        SV Trebsen             3:43:34.4   1:20:32.7     
   69     228    207 73 HORNICKEL, Jörg        USV Jena               3:45:33.2   1:22:31.5     
   70     230    323 82 DINTNER, Michael       SV Frankenberg         3:46:06.9   1:23:05.2     
   71     243    336 70 LOHSE, Ulrich          LC Dresden             3:52:37.1   1:29:35.4     
   72     244    338 76 FRIEBEL, Thomas        SC Dreden              3:52:38.7   1:29:37.0     
   73     245    303 69 ROßMANN, Hagen         LG Wasserkuppe         3:53:25.1   1:30:23.4     
   74     249    290 69 BUNDE, Thomas          Bergen                 3:55:37.8   1:32:36.1     
   75     253    162 84 STRIESE, Tobias        Bad Dürrenberg         3:59:20.7   1:36:19.0     
   76     261    306 79 LEECK, Bernd           LKV Berlin             4:04:00.0   1:40:58.3     
   77     263    337 70 SCHINKE, Reinhard      LC Dresden             4:05:12.3   1:42:10.6     
   78     279    250 77 HENTZSCH, Sebastian    Berbisdorf             4:17:23.3   1:54:21.6     
   
Männer 31-40, 50.0 km              
                  
    1       1    132 62 BELLMANN, Uwe          SCMK Hirschau          2:18:43.7                 
    2       6    105 68 MÜNZNER, Jens          SC Carlsfeld           2:26:23.6      7:39.9     
    3      11     35 60 WICHT, Peter           VSC Klingenthal        2:30:55.3     12:11.6     
    4      12    119 62 SCHMIDT, Werner        SC Gefrees             2:31:18.5     12:34.8     
    5      16      9 61 NAGEL, Jürgen          Harzer Ski Team        2:34:57.4     16:13.7     
    6      17     23 68 FLECHSIG, Jan          SV Grünbach            2:36:20.4     17:36.7     
    7      18    272 61 PETRUSENKO, Waleri     Minsk        BLR       2:36:45.3     18:01.6     
    8      19     31 60 SCHERZER, Uwe          VSC Klingenthal        2:37:00.3     18:16.6     
    9      20      7 61 WETTERLING, Maik       Harzer Ski Team        2:37:12.2     18:28.5     
   10      21    115 62 DR. LEHMANN, Uwe       Carlsfeld              2:37:19.8     18:36.1     
   11      22     65 64 THÜMMLER, Frank        SV Lok NO Leipzig      2:37:41.8     18:58.1     
   12      25     39 66 EBERT, Andreas         Ski Schönheide         2:40:10.4     21:26.7     
   13      35    332 65 KIEßLING, Werner       DJK Weiden             2:45:22.4     26:38.7     
   14      43    124 64 KIRSCHEN, Fred         ATSV Gebirge-Gelobtlan 2:48:29.2     29:45.5     
   15      44    300 68 MÜNZBERG, Uwe          Bergfreunde 90         2:49:26.6     30:42.9     
   16      47    125 67 WENIGER, Andreas       ATSV Gebirge-Gelobtlan 2:49:50.8     31:07.1     
   17      57    194 61 GROßER, Jörg           Johanngeorgenstadt     2:52:48.1     34:04.4     
   18      59     29 66 GÜNTHER, Sven          VSC Klingenthal        2:53:07.9     34:24.2     
   19      60     83 65 LIEDER, Falko          Hohburger Sportverein  2:53:16.5     34:32.8     
   20      63    166 65 VEITH, Gunter          SV Hof                 2:53:54.4     35:10.7     
   21      69    292 66 FISCHER, Ralf          SVV Plauen             2:55:56.1     37:12.4     
   22      73     82 66 ULBRICH, Hubert        Hohburger Sportverein  2:58:00.6     39:16.9     
   23      74    320 59 MANTHEY, Frank         LKV Berlin             2:58:16.8     39:33.1     
   24      76    264 64 DIERICH, Jörg          TSV Cottbus            2:58:21.3     39:37.6     
   25      79     85 61 SCHULZ, Detlef         Hohburger Sportverein  2:58:42.3     39:58.6     
   26      81     55 66 FORNER, Torsten        Team Falkenstein       2:58:59.2     40:15.5     
   27      91    170 64 BERNHUBER, Uwe         SV Hof                 3:01:43.7     43:00.0     
   28      99    329 67 BALKENHOHL, Thomas     Halle                  3:04:46.4     46:02.7     
   29     100     73 62 ILLNER, Steffen        VSC Klingenthal        3:04:48.3     46:04.6     
   30     104    335 59 REINHOLD, Jörg         SV Eisen Erla          3:06:57.1     48:13.4     
   31     110     24 63 HÖPFNER, Ronald        SBB                    3:08:13.1     49:29.4     
   32     111    330 65 MÜLLER, Frank          Grüfenroda             3:08:28.3     49:44.6     
   33     115    189 64 VATER, Carsten         RV 1897 Sebnitz        3:10:28.7     51:45.0     
   34     116    341 63 MICHALOWSKI, Mathias   TC Suhl                3:10:30.7     51:47.0     
   35     117    331 67 MÜLLER, Ralf           Grüfenroda             3:11:00.3     52:16.6     
   36     127     58 68 MOSIG, Uwe             Sebnitz                3:13:32.3     54:48.6     
   37     130     15 62 GÜNTHER, Götz          SG Adelsberg           3:14:55.4     56:11.7     
   38     132     40 61 THAN, Frank            Ski Schönheide         3:15:38.6     56:54.9     
   39     134    153 66 TAUBNER, Frank         SV Grünbach            3:16:34.9     57:51.2     
   40     137    106 61 ULLMANN, Tobias        SV Dorfchemnitz        3:16:50.2     58:06.5     
   41     142    109 61 MEYER, Steffen         Plauen                 3:18:53.0   1:00:09.3     
   42     143    246 61 VARCHIM, Klaus-Dieter  BSG FSV Waldheim       3:19:09.2   1:00:25.5     
   43     144    277 68 STEINBERG, Jörg        Grashoppers Erlbach    3:19:13.9   1:00:30.2     
   44     147    287 59 SCHIFFNER, Frank       TSV Cottbus            3:19:34.7   1:00:51.0     
   45     152     89 63 MECHL, Miroslav        LK Quilt Pernink CZE   3:20:28.5   1:01:44.8     
   46     153     12 65 HAHN, Carsten          LTC Berlin             3:20:41.9   1:01:58.2     
   47     163    351 65 MÜLLER, Jens           USV Jena               3:24:00.1   1:05:16.4     
   48     169    297 67 RICHTER, Michael       FKK 93                 3:26:04.2   1:07:20.5     
   49     172    171 61 KERMER, Tinko          WSV Oberhof 05         3:26:58.4   1:08:14.7     
   50     173     87 63 PAVELKA, Miloslav      LK M.Karlovy Var CZE   3:27:15.8   1:08:32.1     
   51     174    232 65 GOSSEL, Heiko          USV TU Dresden         3:27:27.0   1:08:43.3     
   52     175    349 67 GROßMANN, Andre        SG Oberlichtenau       3:27:31.5   1:08:47.8     
   53     182      1 60 HENDEL, Walter         SV Faßmannsreuth       3:29:06.1   1:10:22.4     
   54     184    293 64 TEICHMANN, Frabk       Dresden                3:29:24.7   1:10:41.0     
   55     191    282 60 FRANZ, Erwin           TuS Frammersbach       3:32:42.1   1:13:58.4     
   56     197    281 60 VOIGT, Gunter          Skiclub Frohburg       3:35:05.3   1:16:21.6     
   57     223     93 62 KLINNER, Michael       Plauen                 3:43:29.3   1:24:45.6     
   58     226    357 59 ÖSER, Klaus            Werdau                 3:44:11.5   1:25:27.8     
   59     229     53 66 PFORTE, Andre          TSG Schkeuditz         3:45:58.1   1:27:14.4     
   60     231    345 61 GARZ, Uwe              Schöneck               3:46:20.8   1:27:37.1     
   61     238    298 66 BÄHR, Dirk             Dresden                3:48:54.8   1:30:11.1     
   62     239    182 62 PILLING, Thomas        Dresden                3:49:11.7   1:30:28.0     
   63     251     13 65 KRAMER, Björn          BSG Germanischer Lloyd 3:57:54.5   1:39:10.8     
   64     252    181 67 KRETSCHMAR, Jörg       SV Heinrichsort        3:58:42.7   1:39:59.0     
   65     254    339 63 JOHN, Steffen          SC Dreden              3:59:27.1   1:40:43.4     
   66     255    127 62 SEIDEL, Ingo           Lugau                  4:00:18.0   1:41:34.3     
   67     256    249 60 WENZEL, Steffen        Berbisdorf             4:00:28.4   1:41:44.7     
   68     258      2 60 NESTRASIL, Rolf        Eight Miles High E. V. 4:01:00.9   1:42:17.2     
   69     262     57 60 SCHIRMER, Udo          Lauter                 4:04:24.2   1:45:40.5     
   70     271     71 64 DAUBNER, Torsten       LAC Chemnitz           4:13:20.7   1:54:37.0     
   71     282    280 63 QUAAS, Steffen         Skiclub Frohburg       4:19:09.9   2:00:26.2     
   72     294    108 63 KOTSCH, Andreas        TuS Osterburg Weida    4:48:38.6   2:29:54.9     
   73     295     74 63 GRIEHL, Thomas         Axien                  4:48:50.1   2:30:06.4     
   74     297    168 64 PIETSCH, Udo           SV Hof                 5:06:29.4   2:47:45.7     
   75     300     66 64 NAUMANN, Frank         Frankenberg            5:34:25.1   3:15:41.4     
                  
     Männer 41-50, 50.0 km              
                  
    1      14     48 54 DÄHNE, Ronald          SSV Geyer              2:34:16.2                 
    2      23    234 56 SERR, Günther          SC Lauf                2:38:46.7      4:30.5     
    3      29    274 58 PÜSCHEL, Dietmar       SC Pallas              2:41:26.3      7:10.1     
    4      39    235 55 PÖTZSCH, Camillo       SC Lauf                2:47:26.0     13:09.8     
    5      40    309 49 SPICKENREUTHER, Robert TV Floss               2:47:39.6     13:23.4     
    6      49    198 55 WEINGARDT, Klaus-Peter Oberwiesenthaler SV    2:50:19.4     16:03.2     
    7      67    200 56 STEGK, Stefan          SV Dorfchemnitz        2:55:43.0     21:26.8     
    8      80    142 54 JANKE, Steffen         LV Mülsen St. Jacob    2:58:51.0     24:34.8     
    9      86    358 58 HENNIG, Axel           SG Klotzsche           3:00:52.4     26:36.2     
   10      87    260 50 BARTHEL, Wilfried      VSC Klingenthal        3:01:00.2     26:44.0     
   11      88     32 51 ZENGLER, Jürgen        VSC Klingenthal        3:01:13.6     26:57.4     
   12      89    308 49 MÜLLER, Hans           TV Floss               3:01:24.2     27:08.0     
   13      90    307 52 KETT, Heinz            TV Floss               3:01:37.1     27:20.9     
   14      92    101 55 MÜLLER, Klaus-Peter    SV Bockau              3:01:47.3     27:31.1     
   15      94    271 57 JUDKIN, Vladimir       Minsk       BLR        3:03:09.8     28:53.6     
   16      95     84 56 MÖBIUS, Andreas        Hohburger Sportverein  3:03:18.3     29:02.1     
   17      96    172 53 MÜLLER, Bernhard       Eintracht Wiesa        3:03:36.7     29:20.5     
   18     101    184 52 WEIß, Wilfried         SSV Scheibenberg       3:05:30.7     31:14.5     
   19     107    245 54 VOGT, Armin            BSG FSV Waldheim       3:07:35.8     33:19.6     
   20     113    283 56 MILL, Michael          TuS Frammersbach       3:08:30.6     34:14.4     
   21     118    262 54 GORWETZKI, Ortwin      TuS Töpen              3:11:16.8     37:00.6     
   22     122    285 58 LISCH, Wilfried        Neustadt               3:12:10.3     37:54.1     
   23     124     45 51 GRAHL, Wolfgang        SSV Altenberg          3:12:18.9     38:02.7     
   24     131    178 51 TUCHSCHERER, Dietmar   SSV Geyer              3:15:35.2     41:19.0     
   25     136    279 55 KÖHLER, Karl           Ludwigshafen           3:16:40.6     42:24.4     
   26     138     51 55 RICHTER, Peter         SV Trebsen             3:17:10.2     42:54.0     
   27     139    352 52 HILDEBRANDT, Volkmar   OSV                    3:17:11.7     42:55.5     
   28     145    325 51 ROLLINGER, Ernst       LB 1990 Schwarzenberg  3:19:21.9     45:05.7     
   29     149    120 55 SEIDEL, Werner         VSC Klingenthal        3:20:03.5     45:47.3     
   30     151    284 55 THALMANN, Joachim      Saxonia Dresden        3:20:21.6     46:05.4     
   31     156    268 54 SCHUBERT, Wolfgang     Schwarzenberg          3:21:29.1     47:12.9     
   32     157    276 56 HECKEL, Matthias       FSV Ellefeld           3:21:41.3     47:25.1     
   33     160     88 49 SCHÖNING, Adalbert     WSV09 Johanngeorgensta 3:22:05.1     47:48.9     
   34     161     26 52 ROCKSTROH, Jürgen      AC Apolda              3:23:24.5     49:08.3     
   35     164    350 52 BEUCHERT, Eberhardt    TSV Ölsnitz            3:24:47.0     50:30.8     
   36     166    273 51 BARADZEI, Aliksandr    Minsk         BLR      3:25:17.0     51:00.8     
   37     167    103 51 FRITZ, Karl            SV Hinterstein         3:25:21.6     51:05.4     
   38     170    347 50 FUCHS, Peter           TuS Mitterteich        3:26:21.5     52:05.3     
   39     178    286 56 SCHONERT, Knut         Harzer Skiteam         3:28:10.9     53:54.7     
   40     179     63 49 HÖSEL, Jürgen          Dorfchemnitz           3:28:13.8     53:57.6     
   41     180    104 49 WARG, Günther          Klingenthal            3:28:17.6     54:01.4     
   42     185    248 49 REICHEL, Bernd         TSV 1872 Pobershau     3:29:40.5     55:24.3     
   43     186    140 53 CADNER, Eckhard        ESV Fürstenau          3:29:51.3     55:35.1     
   44     188    133 50 MENZEL, Thomas         LWF Leipzig            3:30:30.0     56:13.8     
   45     193     33 53 TRESSL, Burkhard       VSC Klingenthal        3:33:18.2     59:02.0     
   46     198     54 52 BALDEWEG, Mathias      TSG Schkeuditz         3:35:09.2   1:00:53.0     
   47     200    139 56 CADNER, Bernd          ESV Fürstenau          3:35:16.3   1:01:00.1     
   48     207    354 54 FLEISCHER, Wilfried    Einsiedler Skiverein   3:37:22.3   1:03:06.1     
   49     208     91 56 KLINGE, Thomas         Einheit Erfurt         3:37:25.4   1:03:09.2     
   50     214     70 56 ECKARDT, Gerald        ESV Lok Mühlhausen     3:40:04.8   1:05:48.6     
   51     217    129 51 KREYßEL, Klaus         PSV Schwarzenberg      3:40:30.7   1:06:14.5     
   52     220    294 56 BÖTTCHER, Dieter       SBB                    3:40:58.0   1:06:41.8     
   53     221    154 51 SCHILDE, Hellmut       TuS Ascota Chemnitz    3:41:33.1   1:07:16.9     
   54     224    343 50 ZIMMERMANN, Gunter     SV Chemnitz            3:43:31.4   1:09:15.2     
   55     233     47 49 DR. MEYER, Joachim     Triathlon Jena         3:46:40.4   1:12:24.2     
   56     235     97 49 FLEISCHMANN, Wolfgang  RC Schloßbike Greiz    3:47:19.7   1:13:03.5     
   57     240    187 55 PFAAR, Roland          PSV Besse              3:50:01.3   1:15:45.1     
   58     257    188 54 HENSEL, Dieter         SBB Sebnitz            4:00:47.2   1:26:31.0     
   59     268    270 49 SIMANKOW, Stanislaw    Minsk       BLR        4:12:23.1   1:38:06.9     
   60     270    322 52 DINTNER, Norbert       SV Frankenberg         4:13:15.5   1:38:59.3     
   61     272    302 55 BÖLKE, Hartmut         LG Wasserkuppe         4:13:23.3   1:39:07.1     
   62     274    224 51 SCHULTZ, Ottmar        Auerbach               4:14:27.0   1:40:10.8     
   63     276    135 56 KÜFFEL, Dieter         Ringgau-Lüderbach      4:16:23.5   1:42:07.3     
   64     277    344 51 KREFELD, Mathias       SuL Lößnitz            4:16:43.1   1:42:26.9     
   65     280    326 52 RÖSCH, Bernd           CSV 51                 4:17:30.8   1:43:14.6     
   66     281     77 52 GIERSCH, Dieter        Turbine Falkenberg     4:18:33.7   1:44:17.5     
   67     285    126 50 SELTMANN, Dieter       Biathlon Elterlein     4:22:10.5   1:47:54.3     
   68     293      5 54 DISTLER, Michael       GTI Gera               4:44:56.4   2:10:40.2     
                  
     Männer 51-60, 50.0 km              
                  
    1      24    360 48 NITZSCHE, Michael      SV Großwaltersdorf     2:39:37.1                 
    2      31    242 40 MISERSKY, Henner       SV Ilmenau             2:43:40.3      4:03.2     
    3      33    258 46 KRETZSCHMAR, Joachim   Oberwiesenthaler SV    2:44:31.0      4:53.9     
    4      38    319 43 KLÖTZER, Gunter        SC Gefress             2:46:54.8      7:17.7     
    5      46    197 41 MÜNZNER, Günter        WSV09 Johanngeorgensta 2:49:49.7     10:12.6     
    6      70    149 45 MÜHLEGG, Hubertus      TSV Stiefenhofen       2:56:48.0     17:10.9     
    7      77    134 45 KLAUSE, Gert-Dietmar   SV Traktor Beerheide   2:58:28.0     18:50.9     
    8      83    163 48 PÄßLER, Albrecht       SV G-W Raschau         2:59:33.5     19:56.4     
    9      84    243 48 FÄRBER, Lothar         SV Ilmenau             3:00:01.2     20:24.1     
   10      97    342 48 HANUOSEK, Petr         Kraslice               3:04:02.0     24:24.9     
   11      98     86 45 BUCHHEIM, Roland       SV Grünbach            3:04:37.2     25:00.1     
   12     106    328 40 FISCHER, Hilmar        SV Bockau              3:07:33.9     27:56.8     
   13     121     90 48 THONFELD, Rainer       TSG Bau Hammerbrücke   3:12:08.5     32:31.4     
   14     129    311 39 DR. MATTHES, Eberhardt SSV Sayda              3:13:56.0     34:18.9     
   15     148    130 42 FACHE, Felix           LWF Leipzig            3:19:44.3     40:07.2     
   16     154    263 47 DR. Klauß, Max         Skiclub Saxonia        3:20:46.4     41:09.3     
   17     159    269 42 KÜHNEL, Horst          WSV Wieda              3:21:56.9     42:19.8     
   18     168     14 43 EIFERT, Rainer         Ascota Chemnitz        3:25:48.6     46:11.5     
   19     171    355 40 SCHULTHEIß, Karl       SC  Bischofsgrün       3:26:42.0     47:04.9     
   20     177    195 41 MÜLLER, Dieter         SV Eisen Erla          3:27:38.7     48:01.6     
   21     189     76 39 THOMSER, Jochen        Olbernhau              3:30:31.0     50:53.9     
   22     190     19 41 EBERLEIN, Klaus        SV 91 Brand-Erbisdorf  3:31:40.8     52:03.7     
   23     192    121 43 FISCHER, Rolf          VFC Adorf              3:32:49.0     53:11.9     
   24     196     46 41 RICHTER, Gerhard       SC Tirschenreuth       3:34:29.4     54:52.3     
   25     205    150 45 KIRCHMANN, Werner      TSV Stiefenhofen       3:36:52.2     57:15.1     
   26     211     60 39 LEMBERGER, Fritz       WSV Eppenschlag        3:38:34.1     58:57.0     
   27     215    295 42 DANZER, Bernd          FKK 93                 3:40:07.4   1:00:30.3     
   28     216    266 47 WANNEWITZ, Helke       Lauwara Braunsdorf     3:40:16.3   1:00:39.2     
   29     222    158 43 HECKL, Günter          Oberasbach             3:41:57.9   1:02:20.8     
   30     227    254 47 KETELAARS, Wim         LLV Bedaf   NED        3:44:46.1   1:05:09.0     
   31     234    165 44 KUHN, Ernst            Sachsenburg            3:46:47.9   1:07:10.8     
   32     236    299 39 RÜLKER, Dieter         Dresdner SV            3:47:28.4   1:07:51.3     
   33     237     28 39 VORBERG, Klaus         SV Auerbach 05         3:47:41.9   1:08:04.8     
   34     241    236 39 SOMMER, Karl           Bayer Skiclub          3:50:49.5   1:11:12.4     
   35     242    253 41 DE VEER, Jan           LLV Bedaf   NED        3:51:40.7   1:12:03.6     
   36     246    333 41 PFÜLLER, Friedel       SG Selb                3:53:59.0   1:14:21.9     
   37     247    175 39 SEITZ, Bernd           KC Regensburg          3:54:06.0   1:14:28.9     
   38     248     37 40 GERTENBACH, Martin     OSC Kassel             3:55:35.4   1:15:58.3     
   39     250    316 43 SCHAUFUß, Dieter       ESV Lok Zwickau        3:56:51.8   1:17:14.7     
   40     260    210 48 RICHARZ, Peter         1. SSV Frankleben      4:03:40.8   1:24:03.7     
   41     264    174 48 MEIER, Friedmar        Oberwiesenthaler SV    4:09:07.3   1:29:30.2     
   42     266    208 41 HORNICKEL, Hans-Jörg   Zwickau                4:10:04.0   1:30:26.9     
   43     267     69 40 GÜNNEL, Dieter         Oelsnitzer Wanderfreun 4:10:06.9   1:30:29.8     
   44     273     96 40 MÖNNIG, Karl           SKK Zwota              4:13:36.5   1:33:59.4     
   45     275    359 48 SIMON, Reiner          TuS Ascota Chemnitz    4:14:31.1   1:34:54.0     
   46     283    252 40 GNADEBERG, Jules       LLV Bedaf   NED        4:21:06.4   1:41:29.3     
   47     284    301 42 MÜNZBERG, Günter       Bergfreunde 90         4:21:16.9   1:41:39.8     
   48     288     72 40 KÖNIG, Gerd            Jena                   4:27:48.5   1:48:11.4     
   49     289    146 43 PANK, Torsten          Coswig                 4:32:28.2   1:52:51.1     
   50     290     99 44 DR. KITTEL, Jens       DAV Plauen             4:33:58.2   1:54:21.1     
   51     291    317 44 GULD, Alfred           Turbine Zwickau        4:37:20.2   1:57:43.1     
                  
     Männer über 60, 50.0 km              
                  
    1      56    334 37 LIEBISCH, Josef        DJK New                2:52:38.3                 
    2      68    190 37 WAGNER, Siegmar        SG Holzhau             2:55:53.9      3:15.6     
    3     133    116 35 AMARELL, Ludwig        Triathlonclub Suhl     3:16:02.6     23:24.3     
    4     176    177 36 TSCHERISCH, Wolfgang   WSV Wolfenbüttel       3:27:36.6     34:58.3     
    5     194    296 38 HEINE, Heinz           FKK 93                 3:33:42.1     41:03.8     
    6     195    102 34 FRITSCH, Eduard        SC Tirschenreuth       3:34:27.6     41:49.3     
    7     209    191 37 SPITZBARTH, Klaus      Wanderverein Triebetal 3:37:45.3     45:07.0     
    8     232    107 38 SCHREITER, Heinz       Schöneck               3:46:27.5     53:49.2     
    9     265    131 37 GEBHARDT, Manfred      LWF Leipzig            4:09:52.0   1:17:13.7     
   10     269     92 38 LASSE, Dietrich        Berlin                 4:13:01.0   1:20:22.7     
   11     278    267 38 DR. MÜLLER, Harald     Wernigerode            4:17:14.4   1:24:36.1     
   12     286    176 34 BLATTNER, Karlheinz    VCR Regensburg         4:24:43.0   1:32:04.7     
   13     287      3 37 PAMPEL, Ulrich         LSP Leutershausen      4:25:03.7   1:32:25.4     
   14     296    114 38 HEMPEL, Kurt           SV Grün-Weiß Wittenber 5:00:48.0   2:08:09.7     
   15     299    237 27 SCHWERDTFEGER, Wulf    Bayer Skiclub          5:31:25.3   2:38:47.0     
   16     301    247 30 LACHMANN, Werner 5:58:36.1   3:05:57.8     
                  
     Frauen 19-30, 50.0 km              
                  
    1      93    256 70 FRITZKE, Doreen        SG Adelsberg           3:01:59.4                 
    2     103     36 78 RICHTER, Jana          VSC Klingenthal        3:05:43.2      3:43.8     
    3     112    225 78 REICHMANN, Katja       PSV Zittau             3:08:28.9      6:29.5     
    4     126    152 77 KIRCHMANN, Carmen      TSV Stiefenhofen       3:12:26.9     10:27.5     
    5     146     22 69 RATZMER, Antje         SV Grünbach            3:19:33.1     17:33.7     
    6     150    289 72 STEINIGEN, Anett       Thür. Forstsportverein 3:20:19.3     18:19.9     
    7     292    304 74 LINDIG, Kathrin        SV Motor Sörnewitz     4:39:27.5   1:37:28.1     
    8     298    305 73 DOST, Kirsten          KV Schwerelos          5:09:55.9   2:07:56.5     
                  
