27. I N T E R N A T I O N A L E R   K A M M L A U F
Klingenthal, 28.02.1999
25 km-Strecke
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
 R(AK)  R(Ges)  StNr Jg Name                   Verein                 Laufzeit   Rückstand  

     Jugend männlich 15, 25.0 km               
                  
    1       7    529 83 SEIDEL, Thomas         VSC Klingenthal        1:32:02.2                 
    2       8    569 83 RICHTER, Mirko         SV Großwaltersdorf     1:34:35.4      2:33.2     
    3      10    571 83 WEHNER, Robert         Oberwiesenthaler SV    1:35:24.7      3:22.5     
    4      13    567 83 SCHINDLER, Björn       SV Großwaltersdorf     1:35:55.0      3:52.8     
    5      39    528 83 SCHOTT, Andreas        VSC Klingenthal        1:43:46.4     11:44.2     
    6      47    573 83 WARZ, Frank            Hohburger Sportverein  1:45:14.9     13:12.7     
    7      66    661 83 REIF, Sebastian        SV Dorfchemnitz        1:50:05.3     18:03.1     
    8      75    496 83 MÜLLER, Thomas         Ski Schönheide         1:52:22.2     20:20.0     
    9      95    585 84 RUTTLOFF, Jens         SK Dresden-Niedersedli 1:55:06.4     23:04.2     
   10     117    683 84 KÖSLER, Rafael         PSV Zittau             1:58:31.3     26:29.1     
   11     120    542 84 WAGNER, Michael        FC Erzgebirge Aue      1:58:59.7     26:57.5     
   12     209    740 83 TISCHER, Michael       ESV Lok Beucha         2:14:17.6     42:15.4     
   13     217    438 83 WETZIG, Arne           SV Trebsen e.V.        2:15:53.2     43:51.0     
   14     226    558 86 WEIGELT, Steffen       SV Auerbach 05         2:18:04.1     46:01.9     
   15     233    557 85 SCHEIDHAUER, Andre     SV Auerbach 05         2:18:51.2     46:49.0     
   16     242    582 87 MATTHISCHKE, Steffen   SK Dresden-Niedersedli 2:20:18.9     48:16.7     
   17     243    584 86 FRITZSCHE, Markus      SK Dresden-Niedersedli 2:20:19.6     48:17.4     
   18     245    583 86 HAUEIS, Rico           SK Dresden-Niedersedli 2:20:24.1     48:21.9     
   19     275    541 83 RAUER, Thomas          FC Erzgebirge Aue      2:25:38.6     53:36.4     
   20     353    707 84 PFAAR, Michael         PSV Besse              2:46:49.2   1:14:47.0     
   21     357    512 85 BIERMANN, Michael      SV Tautenhain          2:49:12.6   1:17:10.4     
   22     359    476 85 KLEINE, Marcus         Hohburger Sportverein  2:49:55.8   1:17:53.6     
   23     387    509 85 ROST, Christian        SV Tautenhain          3:10:56.4   1:38:54.2     
   24     402    511 85 BACHEM, Konrad         SV Tautenhain          3:41:59.5   2:09:57.3     
                  
     Jugend weiblich 15, 25.0 km               
                  
    1      43    676 83 TRÖGER, Nicole         SV Stützengrün         1:44:12.3                 
    2      48    570 83 RUPP, Friederike       SSV Blau Weiß Neuhause 1:45:16.0      1:03.7     
    3      78    525 85 SEIFERT, Janine        VSC Klingenthal        1:52:59.6      8:47.3     
    4     155    522 84 STÄDE, Susann          VSC Klingenthal        2:04:59.9     20:47.6     
    5     159    524 86 WECK, Stefanie         VSC Klingenthal        2:05:17.8     21:05.5     
    6     194    402 84 ERLER, Franziska       SSV Sayda              2:12:18.7     28:06.4     
    7     201    697 83 ZENGLER, Katja         VSC Klingenthal        2:13:06.9     28:54.6     
    8     202    592 85 NIMSCH, Marianne       SK Dresden-Niedersedli 2:13:17.1     29:04.8     
    9     208    682 83 WENZEL, Linda          PSV Zittau             2:14:07.7     29:55.4     
   10     215    520 83 LANGE, Anett           SVE Bad Dürrenberg     2:15:35.0     31:22.7     
   11     216    554 84 LIPPOLD, Luisa         SV Grünbach            2:15:52.9     31:40.6     
   12     235    593 84 BALDAUF, Anne          SK Dresden-Niedersedli 2:19:03.8     34:51.5     
   13     244    591 86 RUTTLOFF, Janka        SK Dresden-Niedersedli 2:20:20.7     36:08.4     
   14     250    668 83 STEGK, Susann          SV Dorfchemnitz        2:21:11.3     36:59.0     
   15     252    590 86 RESCHKE, Claudia       SK Dresden-Niedersedli 2:21:44.4     37:32.1     
   16     253    588 87 MATTHISCHKE, Steffi    SK Dresden-Niedersedli 2:21:46.1     37:33.8     
   17     295    681 83 ARNDT, Susi            PSV Zittau             2:29:24.2     45:11.9     
   18     299    477 84 KÖHLER, Monique        Hohburger Sportverein  2:30:13.8     46:01.5     
   19     307    589 87 LOHSE, Claudia         SK Dresden-Niedersedli 2:31:30.3     47:18.0     
   20     325    594 83 LOHSE, Constanze       SK Dresden-Niedersedli 2:38:13.4     54:01.1     
   21     333    436 84 ARNOLD, Linda          SV Trebsen e.V.        2:39:32.4     55:20.1     
   22     336    553 84 BLEY, Susann           SV Grünbach            2:41:28.5     57:16.2     
   23     339    587 87 FREUND, Magda          SK Dresden-Niedersedli 2:43:14.0     59:01.7     
   24     345    439 86 WETZIG, Maria          SV Trebsen e.V.        2:44:24.8   1:00:12.5     
   25     354    734 84 VOIGT, Susann          Skiclub Frohburg       2:47:17.8   1:03:05.5     
   26     380    448 85 KNAUF, Anne-Kathrin    TSG Schkeuditz         3:02:28.9   1:18:16.6     
   27     384    724 84 ROSENTHAL, Jennifer    Blau-Gelb Köpenick     3:06:54.1   1:22:41.8     
   28     398    515 86 KLAS, Martina          SV Tautenhain          3:30:37.7   1:46:25.4     
   29     400    806 88 GARZ, Martina          Schöneck               3:40:49.3   1:56:37.0     
   30     403    510 85 BÜCHNER, Claudia       SV Tautenhain          3:42:09.9   1:57:57.6     
                  
     Jugend männlich 18, 25.0 km               
                  
    1       2    677 82 SEIFERT, Benjamin      TSG Bau Hammerbrücke   1:26:00.5                 
    2       5    497 81 KRETZSCHMAR, Denis     Ski Schönheide         1:29:38.4      3:37.9     
    3      29    679 82 KLAUSCH, Sebastian     PSV Zittau             1:41:36.8     15:36.3     
    4      36    687 81 SCHIEPE, Michael       PSV Zittau             1:43:03.1     17:02.6     
    5      38    685 81 TZSCHACH, Sebastian    PSV Zittau             1:43:35.0     17:34.5     
    6      49    643 81 WIESE, Thomas          TSG Bau Hammerbrücke   1:45:48.2     19:47.7     
    7      69    686 81 WENZEL, Robert         PSV Zittau             1:51:04.9     25:04.4     
    8      79    669 81 SCHEIDHAUER, Mario     SV Auerbach 05         1:53:00.6     27:00.1     
    9      98    546 82 ARANYOS, Colin         SV Grünbach            1:55:28.5     29:28.0     
   10     107    475 81 SCHAD, Andreas         Hohburger SV           1:56:31.2     30:30.7     
   11     116    741 81 SCHOR, Christof        ESV Lok Beucha         1:58:07.6     32:07.1     
   12     154    658 81 UNGER, Peter           SV Dorfchemnitz        2:04:53.2     38:52.7     
   13     176    435 82 HOFMANN, Markus        SV Trebsen e.V.        2:08:26.4     42:25.9     
   14     177    742 81 KRAH, Patrick          ESV Lok Beucha         2:08:29.6     42:29.1     
   15     213    474 81 BLUMENSTEIN, Dirk      Hohburger Sportverein  2:15:00.4     48:59.9     
   16     283    433 82 HEINRICH, Henry        SV Trebsen e.V.        2:26:42.6   1:00:42.1     
   17     291    782 81 CLAUß, Stefan          Frankenberg            2:28:23.5   1:02:23.0     
   18     320    810 81 SCHULZE, Rico          SV G-W Tannenbergstahl 2:36:43.1   1:10:42.6     
                  
     Jugend weiblich 18, 25.0 km               
                  
    1      17    572 82 KLEINE, Verena         Hohburger Sportverein  1:37:04.8                 
    2      25    568 82 GRAUPNER, Kristin      SV Großwaltersdorf     1:40:36.7      3:31.9     
    3      51    531 81 KRELLNER, Anja         VSC Klingenthal        1:46:07.2      9:02.4     
    4      65    680 82 POPP, Kathrin          PSV Zittau             1:49:51.2     12:46.4     
    5      96    830 82 NITSCHE, Susann        ATSV Gebirge           1:55:06.7     18:01.9     
    6     106    532 81 BIRKE, Katrin          VSC Klingenthal        1:56:28.2     19:23.4     
    7     266    428 81 KREYSEL, Diana         PSV Schwarzenberg      2:23:17.2     46:12.4     
    8     287    519 82 MÜLLER, Antje          Johanngeorgenstadt     2:27:52.8     50:48.0     
    9     293    552 81 BLEY, Kristin          SV Grünbach            2:28:42.4     51:37.6     
   10     312    559 81 WEIGELT, Frünze        SV Auerbach 05         2:33:46.1     56:41.3     
   11     317    437 82 FLECK, Alice           SV Trebsen e.V.        2:35:21.9     58:17.1     
   12     335    739 82 SEYFARTH, Nicole       ESV Lok Beucha         2:41:11.8   1:04:07.0     
   13     365    513 82 RANDAU, Ramona         SV Tautenhain          2:52:37.8   1:15:33.0     
   14     366    514 82 STRÜMPEL, Theresia     SV Tautenhain          2:52:44.7   1:15:39.9     
                  
     Männer 19-30, 25.0 km              
                  
    1       1    678 79 THONFELD, Frank        TSG Bau Hammerbrücke   1:25:58.3                 
    2       3    801 79 LORENZ, Sandro         WSV Seiffen            1:27:56.9      1:58.6     
    3       4    729 70 SANDNER, Jochen        TSV Cottbus            1:27:57.9      1:59.6     
    4       6    468 78 SCHIEPE, Karsten       PSV Zittau             1:31:24.5      5:26.2     
    5      12    429 74 GEORGI, Thorsten       ESV Zschorlau          1:35:54.0      9:55.7     
    6      15    638 79 KUMMER, Lars           SV 1883 Schwarza       1:36:05.5     10:07.2     
    7      18    538 79 BUCHHEISTER, Falk      VSC Klingenthal        1:37:31.8     11:33.5     
    8      22    660 76 HAHN, Torsten          SV Dorfchemnitz        1:40:12.3     14:14.0     
    9      28    494 75 FRANZ, Thomas          SSV Altenberg          1:41:23.9     15:25.6     
   10      32    820 78 BÜHLER, David          BGS Chemnitz           1:42:03.2     16:04.9     
   11      46    423 70 ROTH, Steffen          ATSV Gebirge- Gelobtla 1:44:54.5     18:56.2     
   12      57    639 70 BÖHME, Rene            Morgenröthe            1:47:29.6     21:31.3     
   13      60    416 75 HELMERT, Andre         ATSV Gebirge- Gelobtla 1:48:34.6     22:36.3     
   14      64    547 79 KRETZSCHMANN, Michael  SV Grünbach            1:49:32.3     23:34.0     
   15      68    789 72 REJZEK, Martin         Techwika Praha  CZE    1:50:41.2     24:42.9     
   16      72    401 74 UHLIG, Rico            Ehrenfriedersdorfer SV 1:51:46.1     25:47.8     
   17      84    415 72 THIELE, Reiko          ATSV Gebirge- Gelobtla 1:53:24.9     27:26.6     
   18      85    417 70 ZIMMERMANN, Jörg       ATSV Gebirge- Gelobtla 1:53:26.0     27:27.7     
   19      99    454 76 OTTO, Jens             TV 1840 Falkenstein    1:55:29.0     29:30.7     
   20     103    425 80 RÖSCH, Maik            ATSV Gebirge- Gelobtla 1:56:17.4     30:19.1     
   21     113    684 79 SCHULZE, Markus        PSV Zittau             1:57:49.8     31:51.5     
   22     118    556 70 NEUKIRCHNER, Olaf      Zwönitz                1:58:32.2     32:33.9     
   23     123    840 77 MUSCHLER, Henry        Hoburger SV            2:00:26.5     34:28.2     
   24     132    466 75 PETSCH, Thomas         Lok Engelsdorf         2:01:42.9     35:44.6     
   25     136    614 79 PÄßLER, Roy            SV Grün-Weiß Raschau   2:02:04.4     36:06.1     
   26     143    698 79 ULLRICH, Ralf          BSG FSV Waldheim       2:03:10.3     37:12.0     
   27     146    822 76 VÖLKSCH, Ingo          USV Jena               2:03:48.5     37:50.2     
   28     150    586 69 TISCHER, Uwe           SK Dresden-Niedersedli 2:03:58.0     37:59.7     
   29     163    607 76 MÜLLER, Marko          SV Triebes             2:06:14.1     40:15.8     
   30     193    627 73 SEIFERT, Marko         SC Syrau               2:11:59.8     46:01.5     
   31     196    544 69 FICKER, Andre          FC Erzgebirge Aue      2:12:45.5     46:47.2     
   32     204    726 71 BEIER, Petko           TSV Cottbus            2:13:29.9     47:31.6     
   33     224    543 73 REIßMANN, Rico         FC Erzgebirge Aue      2:16:48.8     50:50.5     
   34     227    696 70 WILFERT, Dirk          LG Bayreuth            2:18:06.2     52:07.9     
   35     268    481 79 DUBIEL, Yves           Hohburger Sportverein  2:23:46.2     57:47.9     
   36     274    736 70 RIEDEL, Mike           Schönau                2:25:33.6     59:35.3     
   37     289    693 80 UHLMANN, Stefan        SC Eibenstock          2:28:01.6   1:02:03.3     
   38     298    828 72 FINDEIß, Frank         WSV Naila              2:30:11.8   1:04:13.5     
   39     305    737 73 GOSSMANN, Matthias     TuS Frammersbach       2:31:12.4   1:05:14.1     
   40     327    706 69 BÖNISCH, Wolfgang      Leupoldsgrün           2:38:31.2   1:12:32.9     
   41     352    839 79 KUBUS, Michael         Wolferode              2:46:36.8   1:20:38.5     
   42     362    826 77 BEYER, Ramon           Geithain               2:50:33.7   1:24:35.4     
   43     371    577 70 TRIEMER, Ronny         Chemnitzer WBV         2:56:21.6   1:30:23.3     
   44     378    837 71 ZEUGNER, Carsten       Wolferode              3:00:52.2   1:34:53.9     
                  
     Männer 31-40, 25.0 km              
                  
    1       9    715 66 BOCK, Thomas           Chemnitzer PSV         1:34:56.7                 
    2      11    420 60 SCHRÖTER, Frank        ATSV Gebirge- Gelobtla 1:35:47.1        50.4     
    3      19    548 61 SCHICKER, Stefan       SV Grünbach            1:38:35.9      3:39.2     
    4      20    702 62 SCHRÖDER, Frank        PSV Aue                1:39:10.1      4:13.4     
    5      26    564 67 SCHNEIDER, Jörg        Skiverein Plauen       1:40:42.0      5:45.3     
    6      27    790 63 UNGER, Jens            SV Bockau              1:41:19.6      6:22.9     
    7      31    722 65 KÖHLER, Torsten        SC Carlsfeld           1:41:57.9      7:01.2     
    8      42    799 68 WERNGARD, Michael      SV B-W Hilmersdorf     1:43:58.4      9:01.7     
    9      45    703 59 BACHMANN, Jürgen       Erlabrunn              1:44:49.7      9:53.0     
   10      58    831 62 LEONHARDT, Holger      LAC Chemnitz           1:48:12.3     13:15.6     
   11      59    803 68 CREUZBURG, Michael     SC Frohburg            1:48:30.9     13:34.2     
   12      62    566 60 NEUDEL, Jörg           Skiverein Plauen       1:48:46.8     13:50.1     
   13      70    637 63 GERBERT, Christian     Saalfelder LAV         1:51:17.5     16:20.8     
   14      74    636 59 KRAMPL, Kurt           TSV Drügendorf         1:52:18.1     17:21.4     
   15      76    633 63 WÜNSCH, Uwe            SV Großwaltersdorf     1:52:34.5     17:37.8     
   16      80    781 61 THOMAS, Jochen         Chemnitz               1:53:02.9     18:06.2     
   17      86    705 65 SCHÖNROCK, Ben         PSV Aue                1:53:31.3     18:34.6     
   18      89    772 67 FUNKE, Michael         SV Claußnitz           1:54:10.6     19:13.9     
   19     100    403 60 GRAF, Uwe              Chemnitzer Polizeispor 1:55:33.6     20:36.9     
   20     104    419 65 KÖHLER, Thomas         ATSV Gebirge- Gelobtla 1:56:20.1     21:23.4     
   21     111    618 66 HÜTTNER, Ralf          SV Grünbach            1:57:28.9     22:32.2     
   22     112    653 61 WEINHOLD, Mathias      ESV Zschorlau          1:57:40.0     22:43.3     
   23     135    815 67 PREHL, Heiko           FC Erzebirge Aue       2:01:56.7     27:00.0     
   24     145    797 64 UNGER, Jörg            Rodewisch              2:03:21.7     28:25.0     
   25     147    615 66 GRAUBE, Frank          Schlettau              2:03:49.5     28:52.8     
   26     151    800 68 LIEBL, Jens            SV B-W Hilmersdorf     2:04:14.5     29:17.8     
   27     166    713 60 THOMAE, Uwe            Morgenröthe            2:06:27.0     31:30.3     
   28     169    626 66 SEIFERT, Frank         Dresden                2:07:29.2     32:32.5     
   29     174    719 67 HÄRTEL, Thomas         Altenburg              2:08:05.5     33:08.8     
   30     180    776 68 KNOLL, Gerald          SV Faßmannsreuth       2:08:49.7     33:53.0     
   31     185    452 59 ALBERTI, Michael       Markneukirchen         2:09:57.9     35:01.2     
   32     187    750 64 IRMSCHER, Bert         Skiclub Frohburg       2:10:10.7     35:14.0     
   33     188    456 62 LIEBHABER, Hans-Jörg   TSV 1865 Burkhardtsdor 2:10:35.7     35:39.0     
   34     195    503 60 FUCHS, Andreas         Ski Schönheide         2:12:27.1     37:30.4     
   35     197    717 64 MÜLLER, Jürgen         SV Fassmannsreuth      2:12:55.2     37:58.5     
   36     198    644 60 WALTER, Michael        TSV 1872 Pobershau     2:12:57.2     38:00.5     
   37     206    768 67 DÖBEREINER, Rene       CVM                    2:13:53.1     38:56.4     
   38     207    597 66 RESCHKE, Rainer        SK Dresden-Niedersedli 2:14:00.5     39:03.8     
   39     211    824 59 DOBRITZ, Andreas       Limbach                2:14:53.0     39:56.3     
   40     229    545 66 SCHELLIG, Frank        FC Erzgebirge Aue      2:18:18.5     43:21.8     
   41     262    778 67 MÜLLER, Peter          SV Faßmannsreuth       2:22:49.0     47:52.3     
   42     277    469 59 NORMANN, Uwe           Aue                    2:25:55.2     50:58.5     
   43     303    471 65 SMEKTALLA, Heiko       Wolfersdorf            2:30:54.2     55:57.5     
   44     309    671 60 MÜLLER, Ralph          Breitenbrunn           2:31:55.9     56:59.2     
   45     310    645 64 MEYER, Peter           TSV 1872 Pobershau     2:32:57.2     58:00.5     
   46     321    467 60 GÖLDNER, Andreas       Lok Engelsdorf         2:36:45.7   1:01:49.0     
   47     329    598 62 BALDAUF, Uwe           SK Dresden-Niedersedli 2:38:44.0   1:03:47.3     
   48     331    576 63 SCHWANDTNER, Holm      Chemnitzer WBV         2:39:27.5   1:04:30.8     
   49     338    834 66 GRUNERT, Frank         Stollberg              2:42:28.1   1:07:31.4     
   50     341    406 64 HEINICKE, Thomas       Berlin                 2:43:26.6   1:08:29.9     
   51     342    608 61 BRÄUTIGAM, Günter      Klingenthal            2:43:49.0   1:08:52.3     
   52     356    827 68 KOECHER, Hans- Martin  WSV Naila              2:48:32.5   1:13:35.8     
   53     367    647 66 BACHMANN, Uwe          Auerbach               2:52:54.8   1:17:58.1     
   54     374    811 62 ZORS, Ulrich           Hainichen              2:58:18.2   1:23:21.5     
   55     389    710 62 DR. Neubauer, Peter    Uni Halle              3:15:36.6   1:40:39.9     
   56     390    783 65 BEHRENDT, Thomas       Eiserne Wade           3:18:01.8   1:43:05.1     
   57     394    632 63 MEISEL, Michael        Reumtengrün            3:24:53.2   1:49:56.5     
   58     397    755 62 ADLER, Hans-Jürgen     SV Muldental           3:29:00.6   1:54:03.9     
   59     399    832 60 KLAS, Ralph            Klosterlausnitz        3:31:23.9   1:56:27.2     
   60     408    844 63 RÖDEL, Robby           Silberstraße           4:30:09.4   2:55:12.7     
                  
     Männer 41-50, 25.0 km              
                  
    1      16    549 58 DIETRICH, Thomas       SV Grünbach            1:36:58.4                 
    2      21    694 50 HORNFLECK, Günther     TSV Carlsgrün Frankenw 1:39:20.1      2:21.7     
    3      24     64 52 HANZLIK, Holger        Edelweiß Jöhstadt      1:40:34.7      3:36.3     
    4      30    493 57 ADAM, Peter            SSV Altenberg          1:41:47.4      4:49.0     
    5      34    628 50 LAUENBURGER, Roland    SC Carlsfeld           1:42:58.8      6:00.4     
    6      37    421 57 FRITZSCH, Tilo         ATSV Gebirge- Gelobtla 1:43:32.4      6:34.0     
    7      40    499 56 FUCHS, Ulrich          Ski Schönheide         1:43:49.2      6:50.8     
    8      41    498 58 LEISTNER, Mathias      Ski Schönheide         1:43:49.7      6:51.3     
    9      44    427 51 REICHEL, Hannes        TSV 1872 Pobershau     1:44:33.4      7:35.0     
   10      53    602 51 KRAUß, Gerd            Morgenröthe            1:46:39.5      9:41.1     
   11      54    817 50 MÜHLIG, Rüdiger        SSV Altenberg          1:46:56.7      9:58.3     
   12      61    759 50 HOYER, Peter           SG Holzhau             1:48:40.6     11:42.2     
   13      63    704 54 DECKERT, Jörg-Peter    PSV Schwarzenberg      1:49:14.8     12:16.4     
   14      92    777 54 PELZ, Hartmut          SV Faßmannsreuth       1:54:35.2     17:36.8     
   15      94    422 58 KIRSCHEN, Harry        ATSV Gebirge- Gelobtla 1:54:53.3     17:54.9     
   16      97    413 54 KEMPE, Andreas         ATSV Gebirge- Gelobtla 1:55:07.1     18:08.7     
   17     101    491 49 KADEN, Reinhard        SSV Altenberg          1:55:42.9     18:44.5     
   18     105    629 55 WEIGEL, Cristoph       SC Carlsfeld           1:56:23.4     19:25.0     
   19     108    711 52 FRITSCHE, Falk         Skiverein Triebis      1:57:07.2     20:08.8     
   20     109    654 52 REICHEL, Gunter        TSV 1872 Pobershau     1:57:12.4     20:14.0     
   21     119    675 53 MÜLLER, Joachim        Wassersportverein Pirk 1:58:34.1     21:35.7     
   22     124    550 53 BLEY, Rolf             SV Grünbach            2:00:28.6     23:30.2     
   23     128    483 53 SCHELLER, Frank        Hohburger Sportverein  2:01:08.7     24:10.3     
   24     129    752 50 BAUMBACH, Hans-Jürgen  SV TU Ilmenau          2:01:19.5     24:21.1     
   25     134    418 57 NESTLER, Frank         ATSV Gebirge- Gelobtla 2:01:54.0     24:55.6     
   26     138    646 58 KELLMANN, Harry        TSV 1872 Pobershau     2:02:09.5     25:11.1     
   27     139    823 50 PORSTMANN, Rolf        SWSV Chemnitz          2:02:24.9     25:26.5     
   28     152    617 50 SCHULZE, Bernd         Beutha                 2:04:21.5     27:23.1     
   29     161    414 49 MÜLLER, Ronald         ATSV Gebirge- Gelobtla 2:05:31.7     28:33.3     
   30     162    411 51 SCHENK, Marfred        Trieb                  2:06:13.1     29:14.7     
   31     164    851 57 NOACK, Hartmut         PSV 1864 Schlettau     2:06:15.3     29:16.9     
   32     167    709 57 LINKE, Jürgen          Skizunft Dresden       2:07:04.3     30:05.9     
   33     172    621 56 MAUERSBERGER, Stefan   SSV Blau Weiß Neuhause 2:07:57.4     30:59.0     
   34     183    779 55 RIETSCH, Siegfried     SV Faßmannsreuth       2:09:19.3     32:20.9     
   35     186    714 56 HÖPPNER, Uwe           LV Einheit Greiz       2:10:06.3     33:07.9     
   36     189    764 51 FISCHER, Matthias      Bernsbach              2:10:52.9     33:54.5     
   37     214    792 53 MAI, Wolfgang          WSG Wildenau           2:15:33.3     38:34.9     
   38     220    775 56 RÖSNER, Thomas         Schlettau              2:16:22.6     39:24.2     
   39     223    450 57 BUSCHBECK, Peter       Weißendorf             2:16:42.2     39:43.8     
   40     231    720 55 FICKER, Matthias       Rodewisch              2:18:37.1     41:38.7     
   41     239    412 51 FRANKENHAUSER, Siegfri Trogen                 2:19:51.1     42:52.7     
   42     241    747 55 SCHOR, Wolfgang        ESV Lok Beucha         2:20:15.7     43:17.3     
   43     248    447 50 SCHÖNE, Dieter         TSG Schkeuditz         2:20:36.6     43:38.2     
   44     251    814 57 EBELT, Detlef          SSV Geyer              2:21:13.3     44:14.9     
   45     255    465 53 PETSCH, Klaus          Lok Engelsdorf         2:21:56.3     44:57.9     
   46     256    699 58 WOLF, Albrecht         BSG FSV Waldheim       2:22:09.9     45:11.5     
   47     259    561 55 WEIGELT, Klaus         SV Auerbach 05         2:22:24.6     45:26.2     
   48     265    836 53 KUBUS, Gerhardt        Wolferode              2:23:08.2     46:09.8     
   49     272    835 49 KUBUS, Bernhardt       Leipzig                2:24:57.4     47:59.0     
   50     273    507 49 STÖHR, Klaus           DAV Plauen             2:24:58.8     48:00.4     
   51     276    478 53 GRÜNERT, Jürgen        Hohburger Sportverein  2:25:52.6     48:54.2     
   52     288    766 50 WAGNER, Klaus          SG Gaselan             2:27:57.3     50:58.9     
   53     294    479 54 DUBIEL, Reinhard       Hohburger Sportverein  2:29:20.3     52:21.9     
   54     314    749 52 LUDWIG, Frank          Skiclub Frohburg       2:34:00.2     57:01.8     
   55     316    622 58 VOIGTLÄNDER, Ralf      Rebesgrün              2:35:17.8     58:19.4     
   56     323    765 52 SAECKERT, Hans-Jürgen  Rauen                  2:37:23.3   1:00:24.9     
   57     324    451 56 LUBKOWITZ, Thomas      Weißendorf             2:37:56.7   1:00:58.3     
   58     326    670 53 MÜLLER, Michael        SSV 1846 Scheibenberg  2:38:28.9   1:01:30.5     
   59     346    440 56 WETZIG, Heiner         SV Trebsen e.V.        2:44:26.2   1:07:27.8     
   60     355    431 49 BUCHHEISTER, Gerd      Klingenthal            2:48:23.4   1:11:25.0     
   61     364    407 58 HEINICKE, Bodo         Berlin                 2:51:33.6   1:14:35.2     
   62     376    610 53 SCHULTZ, Bodo          Stralsund              2:59:50.4   1:22:52.0     
   63     377    796 53 JAUZ, Ulrich           Berlin                 3:00:35.4   1:23:37.0     
   64     395    825 52 BEYER, Hans-Jürgen     Geithain               3:27:30.6   1:50:32.2     
   65     407    833 58 KLIER, Adreas          Aue                    4:17:53.3   2:40:54.9     
                  
     Männer 51-60, 25.0 km              
                  
    1      35    620 48 RUPP, Werner           SSV Blau Weiß Neuhause 1:42:59.2                 
    2      50    472 45 HORACEK, Karl-Heinz    Affalter/Grüna         1:45:49.7      2:50.5     
    3      55    691 40 GRUNER, Gerhard        SC Eibenstock          1:47:19.5      4:20.3     
    4      56    551 44 KORNDÖRFER, Helmut     SV Grünbach            1:47:20.2      4:21.0     
    5      73    521 46 HEINICKE, Matthias     VSC Klingenthal        1:52:12.4      9:13.2     
    6      77    430 43 GEORGI, Günther        ESV Zschorlau          1:52:57.2      9:58.0     
    7      81    410 48 WOLF, Erich            WSV Trusetal           1:53:05.7     10:06.5     
    8      83    700 46 WEICHHOLD, Günter      BSG FSV Waldheim       1:53:09.9     10:10.7     
    9      87    794 44 NEUKIRCHNER, Klaus     SuL Lößnitz            1:53:44.4     10:45.2     
   10      91    609 40 ENDLER, Werner         SV Großwaltersdorf     1:54:34.3     11:35.1     
   11      93    575 41 NAUBER, Werner         Oberwiesenthaler SV    1:54:36.1     11:36.9     
   12     102    539 40 ALBERT, Heiner         VSC Klingenthal        1:55:52.9     12:53.7     
   13     115    769 45 KLAUS, Gunter          SSV Geyer              1:58:06.5     15:07.3     
   14     122    501 48 WEIDLICH, Johannes     Ski Schönheide         1:59:40.4     16:41.2     
   15     127    579 48 FUHLAND, Werner        TSV Pechbrunn          2:01:00.1     18:00.9     
   16     131    762 39 OTTO, Roland           SV Sosa                2:01:29.7     18:30.5     
   17     141    624 48 LIEBSCHER, Günther     Freiberg               2:02:41.3     19:42.1     
   18     153    508 45 WOHLRAB, Klaus         DAV Plauen             2:04:34.3     21:35.1     
   19     156    785 43 MACHLEIDT, Volker      SV 08 Oehrendorf       2:05:07.3     22:08.1     
   20     157    500 40 THEN, Bernd            Ski Schönheide         2:05:11.7     22:12.5     
   21     158    565 47 HEINING, Jürgen        Skiverein Plauen       2:05:14.8     22:15.6     
   22     168    757 43 KUNZE, Jürgen          Hartenstein            2:07:26.3     24:27.1     
   23     171    635 43 WEIS, Erich            TSV Drügendorf         2:07:49.4     24:50.2     
   24     178    732 44 HAUSMANN, Manfred      Meiningen              2:08:31.6     25:32.4     
   25     191    611 40 ENGLER, Johannes       Chemnitz               2:11:26.2     28:27.0     
   26     192    852 39 CIENSKOWSKI, Karl      TuS Ascota Chemnitz    2:11:42.6     28:43.4     
   27     205    480 42 KREUCH, Wilfried       Hohburger Sportverein  2:13:46.2     30:47.0     
   28     210    560 39 SCHAARSCHMIDT, Reinhar SV Auerbach 05         2:14:20.1     31:20.9     
   29     212    770 39 MÜLLER, Wolfgang       SV Bockau              2:14:56.6     31:57.4     
   30     230    445 40 RICHTER, Dieter        TSG Schkeuditz         2:18:27.4     35:28.2     
   31     232    453 41 PFEIFER, Ulrich        TV 1840 Falkenstein    2:18:48.8     35:49.6     
   32     246    651 40 KÜHN, Karl-Heinz       Wanderfreunde Triebel  2:20:26.9     37:27.7     
   33     249    605 39 ZEH, Bernhard          Gera                   2:20:57.3     37:58.1     
   34     257    718 40 FISCHER, Christian     Klingenthal            2:22:13.9     39:14.7     
   35     270    841 42 HÜBENER, Siegfried     DAV Dresden            2:24:30.0     41:30.8     
