27. I N T E R N A T I O N A L E R   K A M M L A U F
Klingenthal, 28.02.1999
10 km - Familienlauf
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
                                                                            
Rg.  StNr  Jg Name                 Verein                  Zeit     Rückstand
                                                                            
     Jungen bis Jg. 1986, 10.0 km                                           
                                                                            
    1  275 86 WÜNSCH, Oliver       SV Großwaltersdorf      27:20.6          
    2  320 87 LINEWSKI, Lee        VSC Klingenthal         27:52.7      32.1
    3  326 86 HAUGK, Ben           VSC Klingenthal         27:53.5      32.9
    4  319 87 SAMMER, Kevin        VSC Klingenthal         29:21.2    2:00.6
    5  325 86 SEIDEL, Philipp      VSC Klingenthal         30:07.9    2:47.3
    6  327 86 TRÖSCHEL, Tim        VSC Klingenthal         30:13.7    2:53.1
    7  345 87 VOIGT, Rumen         ESV Zschorlau           31:45.4    4:24.8
    8  317 87 JUNG, Sören          VSC Klingenthal         32:03.4    4:42.8
    9  370 87 HUSTER, Tommy        SV Grünbach             32:03.7    4:43.1
   10  318 87 BLEY, Phillip        VSC Klingenthal         33:03.4    5:42.8
   11  323 86 ZETTL, Michael       VSC Klingenthal         33:04.2    5:43.6
   12  360 88 GESELL, Mathias      VSC Klingenthal         33:05.8    5:45.2
   13  332 87 PIPPIG, Marcus       Skiverein Plauen        33:49.9    6:29.3
   14  366 86 MÖCKEL, Dirk         SV Grünbach             34:05.4    6:44.8
   15  322 86 GORAM, Lars          VSC Klingenthal         34:54.9    7:34.3
   16  268 89 SCHIRMER, Eckart     FC Erzgebirge Aue       35:04.0    7:43.4
   17  305 87 MANN, Lieven         SV Trebsen              41:10.2   13:49.6
   18  352 87 QUAAS, Matthias      Skiclub Frohburg        41:24.4   14:03.8
   19  333 87 KNORR, Patrick       Skiverein Plauen        42:41.0   15:20.4
   20  324 90 WAGNER, Robin        VSC Klingenthal         45:01.0   17:40.4
   21  293 89 KARWINSKI, Nico      Hohburger Sportverein   45:33.5   18:12.9
   22  307 89 RICHTER, Christoph   SV Trebsen              46:02.5   18:41.9
   23  339 87 JANKE, Benjamin      LV Mülsen St. Jacob     46:49.3   19:28.7
   24  294 87 KÖHLER, Manuel       Hohburger Sportverein   47:14.8   19:54.2
   25  295 88 MÖBIUS, Martin       Hohburger Sportverein   48:26.1   21:05.5
   26  340 89 REICHE, Christopher  LV Mülsen St. Jacob     48:31.4   21:10.8
   27  353 88 KNAUF, Falco         TSG Schkeuditz          48:58.2   21:37.6
   28  267 87 HAUPT, Robert        FC Erzgebirge Aue       49:20.4   21:59.8
   29  390 87 MOLLE, Rene          FC 02 Zwickau           50:30.0   23:09.4
   30  358 89 GIERSCH, Remo        VfB Herzberg            52:16.1   24:55.5
   31  379 89 ULIS, Robert         SV Tautenhain         1:14:18.0   46:57.4
                                                                            
     Mädchen bis Jg. 1986, 10.0 km                                          
                                                                            
    1  331 86 SCHRÖTER, Melanie    ATSV Gebirge-Gelobtl.   27:35.0          
    2  321 86 ILLNER, Romy         VSC Klingenthal         29:02.8    1:27.8
    3  314 87 RAUH, Lisa           SV Stützengrün          29:20.3    1:45.3
    4  364 88 LIPPOLD, Sophie      SV Grünbach             29:37.9    2:02.9
    5  315 86 TRÖGER, Tina         SV Stützengrün          31:41.2    4:06.2
    6  310 86 HENGST, Judith       VSC Klingenthal         32:12.4    4:37.4
    7  311 88 HENGST, Marie        VSC Klingenthal         33:54.9    6:19.9
    8  266 87 LIPPOLD, Saskia      FC Erzgebirge Aue       34:48.4    7:13.4
    9  368 87 HUSTER, Tina         SV Grünbach             34:54.3    7:19.3
   10  316 89 MATTERN, Heidi       VSC Klingenthal         37:21.6    9:46.6
   11  288 90 MECHLOVA, Lenka      LK Quilt Pernink        39:47.0   12:12.0
   12  355 86 WOLFF, Berit         TSG Schkeuditz          41:26.0   13:51.0
   13  287 87 MECHLOVA, Petra      LK Quilt Pernink        41:35.9   14:00.9
   14  265 88 HAUPT, Alexandra     FC Erzgebirge Aue       41:46.1   14:11.1
   15  372 88 FLÖTER, Jenny        SC Frohburg             43:00.4   15:25.4
   16  348 89 ZABOROWSKI, Sarah    TSV Cottbus             47:27.7   19:52.7
   17  286 86 GÜNTHER, Rowena      SV Tanne Thalheim       48:05.2   20:30.2
   18  393 87 AURICH, Domenica     Sachsengrund            48:35.7   21:00.7
   19  292 90 KREUCH, Juliane      Hohburger Sportverein   48:51.0   21:16.0
   20  291 86 KÖHLER, Michele      Hohburger Sportverein   49:03.7   21:28.7
   21  349 86 ZABOROWSKI, Maria    TSV Cottbus             49:06.4   21:31.4
   22  388 88 MEIßNER, Gaby        Hohburger SV            50:19.8   22:44.8
   23  382 88 ROST, Susan          SV Tautenhain           51:22.1   23:47.1
   24  375 86 ZORN, Julia          SV Motor Heinichen      54:00.5   26:25.5
                                                                            
     allgemeine Klasse m, 10.0 km                                           
                                                                            
    1  391 79 MEHLHORN, Lars       Schönheide              24:46.9          
    2  341 84 TRIEBEL, Marian      PSV Zittau              25:12.4      25.5
    3  290 76 UNGETHÜM, Jörg       SV Schnarrtanne         25:14.3      27.4
    4  377 83 KÖNIG, Philipp       SV Schönheide           25:47.6    1:00.7
    5  274 84 WÜNSCH, David        SV Großwaltersdorf      26:19.9    1:33.0
    6  328 85 LAU, Martin          SK Dresden-Niedersed.   26:49.3    2:02.4
    7  378 58 PETZOLD, Thomas      Klingenthal             27:07.6    2:20.7
    8  342 74 ANGER, Rico          SC Eibenstock           27:31.4    2:44.5
    9  271 64 GÜNNEL, Matthias     SV Grünbach             27:37.8    2:50.9
   10  312 82 GÖTZEL, Conrad       VSC Klingenthal         28:34.6    3:47.7
   11  336 83 PIPPIG, Christian    Skiverein Plauen        28:49.1    4:02.2
   12  344 80 KITTIG, Daniel       SC Eibenstock           29:16.4    4:29.5
   13  367 65 SMOLARZIK, Frank     SV Grünbach             29:38.9    4:52.0
   14  343 49 ANGER, Heinz         SC Eibenstock           31:01.5    6:14.6
   15  387 85 MAI, Andre           Hohnstädter SV          31:04.3    6:17.4
   16  337 56 HERING, Günther      Skiverein Plauen        33:27.7    8:40.8
   17  369 60 MÖCKEL, Stefan       SV Grünbach             33:38.8    8:51.9
   18  284 80 WÜNSCHE, Kai         SV Tanne Thalheim       34:41.7    9:54.8
   19  285 82 KIRSTEN, Lars        SV Tanne Thalheim       34:44.1    9:57.2
   20  365 85 HOFFMANN, Daniel     SV Grünbach             34:53.0   10:06.1
   21  334 85 GEIPEL, Konstantin   Skiverein Plauen        35:06.1   10:19.2
   22  362 59 LIPPOLD, Wilfried    Aue                     36:45.8   11:58.9
   23  304 70 HEFT, Ulrich         SV Zweinig              37:04.9   12:18.0
   24  371 75 RISSE, Maik          SLK Waldheim            37:48.5   13:01.6
   25  298 51 SCHOTT, Wolfgang     Blau-Weiß Auerbach      38:25.5   13:38.6
   26  385 84 FEIST, Michael       Hohnstädter SV          38:30.0   13:43.1
   27  273 85 LUBKOWITZ, Tobias    Woltersdorf             38:44.6   13:57.7
   28  361 64 STRIESE, Detlef      Bad Dürrenberg          38:46.2   13:59.3
   29  392 62 AURICH, Henry        Sachsengrund            39:12.1   14:25.2
   30  289 72 KÖHLER, Matthias     Neukirchen              40:23.5   15:36.6
   31  383 61 SCHÖBEL, Klaus       SV Tautenhain           42:59.0   18:12.1
   32  373 36 CREUZBURG, Heinz     SC Frohburg             43:06.2   18:19.3
   33  272 85 LUBKOWITZ, Stefan    Woltersdorf             43:06.7   18:19.8
   34  381 61 ROST, Uwe            SV Tautenhain           44:42.9   19:56.0
   35  281 76 WÜNSCHE, Lars        SV Tanne Thalheim       45:27.5   20:40.6
   36  299 48 KÖHLER, Hans-Eberhar Neukirchen              46:45.5   21:58.6
   37  279 82 FÜGEMANN, Frank      SV Tautenhain           47:56.0   23:09.1
   38  389 54 MOLLE, Dieter        FC 02 Zwickau           50:31.5   25:44.6
   39  309 46 MANN, Werner         SV Trebsen            1:15:59.7   51:12.8
   40  283 80 KIRSTEN, Alexander   SV Tanne Thalheim     1:17:46.6   52:59.7
                      
                                                                            
     allgemeine Klasse w, 10.0 km                                           
                                                                            
    1  330 84 QUAHL, Sissy         VSc Klingenthal         28:54.7          
    2  329 85 SEIDEL, Denise       VSc Klingenthal         29:13.8      19.1
    3  359 73 WAGNER, Saskia       Klingenthal             29:30.5      35.8
    4  374 46 KÜHNEL, Birgit       WSV Wieda               32:54.2    3:59.5
    5  277 81 BEUTLICH, Juliane    SC Sohland              34:38.7    5:44.0
    6  278 83 HOHLFELD, Liane      SC Sohland              34:42.9    5:48.2
    7  335 84 HERING, Janine       Skiverein Plauen        35:14.3    6:19.6
    8  386 62 MAI, Marion          Hohnstädter SV          35:33.2    6:38.5
    9  357 81 RICHTER, Ulrike      TSG Schkeuditz          36:48.6    7:53.9
   10  356 83 WOLFF, Katja         TSG Schkeuditz          36:48.9    7:54.2
   11  303 69 FORNER, Anja         SG Falkenstein          39:31.6   10:36.9
   12  296 52 DUBIEL, Ilona        Hohburger Sportverein   39:54.2   10:59.5
   13  269 61 VOIGTLÄNDER, Petra   Rebesgrün               40:02.2   11:07.5
   14  384 77 HEYDRICH, Dorothee   Hohnstädter SV          40:27.7   11:33.0
   15  270 85 NOACK, Martina       PSV 1864 Schlettau      41:50.0   12:55.3
   16  363 58 LIPPOLD, Heike       Aue                     43:08.5   14:13.8
   17  347 84 MELZER, Stefanie     Blau-Gelb-Köpenick      43:28.7   14:34.0
   18  338 66 REICHE, Margit       LV Mülsen St. Jacob     44:29.0   15:34.3
   19  351 57 HECKEL, Ute          Ellefeld                45:10.6   16:15.9
   20  376 78 HERTEL, Katrin       USV Jena                45:54.5   16:59.8
   21  346 84 NEUBAUER, Robert     Uni Halle               46:09.7   17:15.0
   22  394 64 AURICH, Anja         Sachsengrund            47:43.2   18:48.5
   23  282 77 GÜNTHER, Ariane      SV Tanne Thalheim       48:06.9   19:12.2
   24  354 64 KNAUF, Ute           TSG Schkeuditz          48:59.8   20:05.1
   25  308 65 RICHTER, Renate      SV Trebsen              51:47.5   22:52.8
   26  297 52 CHOJECKI, Ursula     Hohburger Sportverein   52:46.5   23:51.8
   27  350 83 STURTZ, Carolin      TSV Cottbus           1:03:25.4   34:30.7
   28  280 84 ZAHN, Sabrina        SV Tautenhain         1:12:03.0   43:08.3
   29  380 63 KLAS, Katrin         SV Tautenhain         1:14:20.2   45:25.5