Skiclub-Carlsfeld e.V.
9. Sachsenmeisterschaften im Skilanglauf
Carlsfeld, 21. Februar 1999 (Freistil)
Rang StNr Jg Name Verein DSV-Punkte Laufzeit Rückstand
Schüler 10 weiblich, 2.0 km
1 80 89 Fischer, Tina SSV 1863 Sayda 0.00 8:36.3
2 88 89 Lorenz, Sarah VSC Klingenthal 1.85 8:40.0 3.7
3 91 89 Walther, Kristin SSV 1863 Sayda 5.75 8:47.8 11.5
4 90 89 Wolf, Theres SSV Geyer 6.85 8:50.0 13.7
5 75 89 Hartenhauer, Lisa VSC Klingenthal 10.30 8:56.9 20.6
6 85 89 Lehmann, Sarah SSV Blau-Weiß Neuhausen 10.50 8:57.3 21.0
7 95 89 Schmieder, Anne ATSV Gebirge Gelobtland 10.55 8:57.4 21.1
8 73 89 Mattern, Heidi VSC Klingenthal 16.35 9:09.0 32.7
9 97 89 Buse, Kristin VSC Klingenthal 26.95 9:30.2 53.9
10 98 89 Langer, Romy VSC Klingenthal 27.80 9:31.9 55.6
11 81 89 Schmidt, Elke ATSV Gebirge Gelobtland 28.05 9:32.4 56.1
12 94 89 Reuter, Francis SSV Geyer 28.50 9:33.3 57.0
13 78 89 Glöckner, Aline Sportgemeinschaft Holzhau 40.90 9:58.1 1:21.8
14 93 89 Seidel, Nicole Sportverein Stützengrün 44.75 10:05.8 1:29.5
15 76 89 Kummerlöw, Isabell Ski-Club Kottmar 48.10 10:12.5 1:36.2
16 86 89 Huster, Tina Sportverein Grünbach 48.35 10:13.0 1:36.7
17 71 89 Dietrich, Sarah Sportverein Grünbach 56.40 10:29.1 1:52.8
18 87 89 Köckritz, Julia SG Klotzsche 61.25 10:38.8 2:02.5
19 74 89 Gayek, Jennifer Sportverein Stützengrün 72.10 11:00.5 2:24.2
20 79 89 Hengst, Justine SSV Blau-Weiß Neuhausen 73.35 11:03.0 2:26.7
21 82 89 Schubert, Mandy Ski-Club Kottmar 84.95 11:26.2 2:49.9
22 89 89 Hofmann, Pauline SG Klotzsche 115.55 12:27.4 3:51.1
Schüler 10 männlich, 2.0 km
1 68 89 Zemmrich, Kevin SSV 1863 Sayda 0.00 7:35.3
2 47 89 Rex, Lukas SSV Geyer 5.85 7:47.0 11.7
3 51 89 Schröder, Tim Ski-Club Carlsfeld 8.00 7:51.3 16.0
4 64 89 Birke, Eric SSV 1863 Sayda 13.50 8:02.3 27.0
5 69 89 Tröschel, Felix VSC Klingenthal 18.30 8:11.9 36.6
6 57 89 Bilz, Tommy SSV Blau-Weiß Neuhausen 28.95 8:33.2 57.9
7 59 89 Hänisch, Christian ESV Nassau 37.35 8:50.0 1:14.7
8 70 89 Kreißl, Tommy SSV Blau-Weiß Neuhausen 42.60 9:00.5 1:25.2
9 46 89 Stephanie, Kevin WSV Seiffen 42.65 9:00.6 1:25.3
10 48 89 Fritzsch, Normen ATSV Gebirge Gelobtland 48.55 9:12.4 1:37.1
11 50 89 Metzler, Kevin SV Großwaltersdorf 49.20 9:13.7 1:38.4
12 43 89 Rösler, Felix WSV Seiffen 50.50 9:16.3 1:41.0
13 55 89 Lorenz, Danny VSC Klingenthal 52.45 9:20.2 1:44.9
14 65 89 Pohl, Willi SG Klotzsche 52.85 9:21.0 1:45.7
15 53 89 Günther, Andy VSC Klingenthal 56.15 9:27.6 1:52.3
16 60 89 Kreisel, Sten SG Klotzsche 58.60 9:32.5 1:57.2
17 67 89 Schuricht, Lars WSV 08 Johanngeorgenstadt 64.75 9:44.8 2:09.5
18 52 89 Schreiter, Manuel ATSV Gebirge Gelobtland 76.65 10:08.6 2:33.3
19 66 89 Rödel, Marcel Oberwiesenthaler SV 83.70 10:22.7 2:47.4
20 56 89 Paul, Alexander Ski-Club Kottmar 85.40 10:26.1 2:50.8
21 58 89 Reiche, Christopher LV Mülsen St. Jacob 93.70 10:42.7 3:07.4
22 63 89 Ebersbach, Roul Sportverein Grünbach 98.40 10:52.1 3:16.8
23 54 89 Heinig, Martin SG Klotzsche 107.95 11:11.2 3:35.9
24 61 89 Schirmer, Eckart FC Erzgebirge Aue 118.40 11:32.1 3:56.8
25 45 89 Richter, Klaus PSV Zittau 139.10 12:13.5 4:38.2
Schüler 11 weiblich, 2.0 km
1 32 88 Lippold, Sophie Sportverein Grünbach 0.00 7:43.6
2 33 88 Schulze, Edith Ski-Club Kottmar 6.30 7:56.2 12.6
3 34 88 Resch, Annemarie WSV 08 Johanngeorgenstadt 14.15 8:11.9 28.3
4 27 88 Neuber, Nadine Oberwiesenthaler SV 26.40 8:36.4 52.8
5 36 88 Freitag, Linda WSV 08 Johanngeorgenstadt 29.25 8:42.1 58.5
6 92 88 Voigt, Lisa PSV Zittau 36.20 8:56.0 1:12.4
7 26 88 Prokein, Stefanie WSV 08 Johanngeorgenstadt 37.90 8:59.4 1:15.8
8 31 88 Krause, Juliane ATSV Gebirge Gelobtland 40.70 9:05.0 1:21.4
9 37 88 Franze, Madlen Oberwiesenthaler SV 41.40 9:06.4 1:22.8
10 39 88 Mittmann, Mary Sportgemeinschaft Holzhau 49.30 9:22.2 1:38.6
11 38 88 Oldag, Astrid Sportgemeinschaft Holzhau 54.15 9:31.9 1:48.3
12 41 88 Mittmann, Anne Sportgemeinschaft Holzhau 55.25 9:34.1 1:50.5
13 30 88 Löschner, Rebekka ATSV Gebirge Gelobtland 66.00 9:55.6 2:12.0
14 42 88 Roscher, Lysett ATSV Gebirge Gelobtland 114.80 11:33.2 3:49.6
15 29 88 Haupt, Alexandra FC Erzgebirge Aue 118.55 11:40.7 3:57.1
Schüler 11 männlich, 2.0 km
1 7 88 Hoyer, Roy Sportgemeinschaft Holzhau 0.00 7:14.4
2 23 88 Erler, Markus SSV 1863 Sayda 15.35 7:45.1 30.7
3 9 88 Haugk, Sebastian VSC Klingenthal 15.95 7:46.3 31.9
4 6 88 Seifert, Pierre VSC Klingenthal 20.40 7:55.2 40.8
5 10 88 Gesell, Matthias VSC Klingenthal 30.25 8:14.9 1:00.5
6 3 88 Fudel, Ronny Oberwiesenthaler SV 31.10 8:16.6 1:02.2
7 8 88 Lorenz, Tommy Blau-Weiß Neuhausen 31.55 8:17.5 1:03.1
8 4 88 Neuber, Andre SSV 1863 Sayda 32.25 8:18.9 1:04.5
9 12 88 Pilling, Jan SK Dresden-Niedersedlitz 33.65 8:21.7 1:07.3
10 14 88 Glöckner, Rico WSV Seiffen 36.65 8:27.7 1:13.3
11 1 88 Forberger, Richard SV Großwaltersdorf 40.55 8:35.5 1:21.1
12 11 88 Jensch, Kevin ATSV Gebirge Gelobtland 43.00 8:40.4 1:26.0
13 18 88 Gerstenberger, Andy SV Neudorf 43.45 8:41.3 1:26.9
14 2 88 Hirsemann, Felix SSV Geyer 44.90 8:44.2 1:29.8
15 21 88 Hahn, Nils WSV 08 Johanngeorgenstadt 50.60 8:55.6 1:41.2
16 16 88 Freitag, Michael Dorfchemnitzer SV 53.15 9:00.7 1:46.3
17 17 88 Richter, Norman SV Großwaltersdorf 59.35 9:13.1 1:58.7
18 5 88 Hahn, Bernd Ski-Club Kottmar 69.70 9:33.8 2:19.4
19 15 88 Knoll, Markus ATSV Gebirge Gelobtland 78.00 9:50.4 2:36.0
Schüler 12 weiblich, 3.0 km
1 169 87 Rauh, Lisa Sportverein Stützengrün 0.00 10:34.0
2 175 87 Lorenz, Sarah SSV 1863 Sayda 10.48 11:00.2 26.2
3 174 87 Weise, Annika Oberwiesenthaler SV 26.40 11:40.0 1:06.0
4 192 87 Matthischke, Anne SK Dresden-Niedersedlitz 26.88 11:41.2 1:07.2
5 176 87 Schubert, Melanie SV Neudorf 34.08 11:59.2 1:25.2
6 182 87 Matthischke, Steffi SK Dresden-Niedersedlitz 35.84 12:03.6 1:29.6
7 190 87 Schröder, Tina Ski-Club Carlsfeld 40.56 12:15.4 1:41.4
8 186 87 Freund, Magda SK Dresden-Niedersedlitz 42.24 12:19.6 1:45.6
9 183 87 Hartl, Karin VSC Klingenthal 43.84 12:23.6 1:49.6
10 177 87 Emmrich, Yvonne SV Großwaltersdorf 44.24 12:24.6 1:50.6
11 189 87 Fritzsche, Maja SSV 1863 Sayda 45.36 12:27.4 1:53.4
12 172 87 Unger, Nicole SV Großwaltersdorf 56.16 12:54.4 2:20.4
13 173 87 Schubert, Peggy SV Neudorf 56.68 12:55.7 2:21.7
14 181 87 Häßler, Franziska SV Neudorf 58.64 13:00.6 2:26.6
15 180 87 Scholz, Kristin Oberwiesenthaler SV 58.84 13:01.1 2:27.1
16 179 87 Hanke, Svenja Ski-Club Kottmar 66.24 13:19.6 2:45.6
17 170 87 Lohse, Claudia SK Dresden-Niedersedlitz 90.28 14:19.7 3:45.7
18 191 87 Ruhmland, Julia SK Dresden-Niedersedlitz 97.96 14:38.9 4:04.9
19 187 87 Lippold, Saskia FC Erzgebirge Aue 118.00 15:29.0 4:55.0
20 185 87 Schmidt, Stefanie Skizunft Dresden 127.24 15:52.1 5:18.1
21 178 87 Klier, Tina SV Neudorf 178.12 17:59.3 7:25.3
Schüler 12 männlich, 3.0 km
1 159 87 Linewski, Lee VSC Klingenthal 0.00 10:28.0
2 162 87 Bley, Phillip VSC Klingenthal 2.84 10:35.1 7.1
3 158 87 Herold, Stephan VSC Klingenthal 5.44 10:41.6 13.6
4 163 87 Weisbrich, Martin ATSV Gebirge Gelobtland 14.72 11:04.8 36.8
5 164 87 Jung, Sören VSC Klingenthal 16.56 11:09.4 41.4
6 151 87 Matthischke, Steffen SK Dresden-Niedersedlitz 20.16 11:18.4 50.4
7 149 87 Sammer, Kevin VSC Klingenthal 22.00 11:23.0 55.0
8 165 87 Kühne, Andy Oberwiesenthaler SV 26.16 11:33.4 1:05.4
9 168 87 Herold, Philipp SV Großwaltersdorf 35.96 11:57.9 1:29.9
10 154 87 Pönisch, Matthias Sportgemeinschaft Holzhau 37.44 12:01.6 1:33.6
11 147 87 Pech, Martin PSV Zittau 37.72 12:02.3 1:34.3
12 161 87 Voigt, Rumen ESV Zschorlau 38.32 12:03.8 1:35.8
13 156 87 Klingst, Florian Sportverein Stützengrün 43.04 12:15.6 1:47.6
14 150 87 Helmert, Cornelius ATSV Gebirge Gelobtland 43.24 12:16.1 1:48.1
15 167 87 Grämer, Sebastian ATSV Gebirge Gelobtland 60.40 12:59.0 2:31.0
16 146 87 Klausch, Roberto PSV Zittau 66.60 13:14.5 2:46.5
17 145 87 Bach, Christian Dorfchemnitzer SV 74.32 13:33.8 3:05.8
18 153 87 Weck, Martin Sportverein Stützengrün 90.32 14:13.8 3:45.8
19 166 87 Hochmuth, Kevin Sportverein Stützengrün 135.48 16:06.7 5:38.7
20 157 87 Janke, Benjamin LV Mülsen St. Jacob 197.64 18:42.1 8:14.1
Schüler 13 weiblich, 3.0 km
1 142 86 Illner, Romy VSC Klingenthal 0.00 10:09.6
2 121 86 Weber, Franziska Oberwiesenthaler SV 7.64 10:28.7 19.1
3 133 86 Hengst, Jennifer SSV Blau-Weiß Neuhausen 9.00 10:32.1 22.5
4 130 86 Schröter, Melanie ATSV Gebirge Gelobtland 10.24 10:35.2 25.6
5 125 86 Walther, Tina SSV 1863 Sayda 14.76 10:46.5 36.9
6 143 86 Ruttloff, Janka SK Dresden-Niedersedlitz 16.72 10:51.4 41.8
7 127 86 Richter, Mandy SV Großwaltersdorf 23.32 11:07.9 58.3
8 134 86 Schmieder, Susan ATSV Gebirge Gelobtland 29.52 11:23.4 1:13.8
9 139 86 Weck, Stefanie VSC Klingenthal 31.56 11:28.5 1:18.9
10 124 86 Tröger, Tina Sportverein Stützengrün 34.20 11:35.1 1:25.5
11 138 86 Löffler, Diana Oberwiesenthaler SV 34.80 11:36.6 1:27.0
12 129 86 Müller, Franziska Sportverein Stützengrün 40.28 11:50.3 1:40.7
13 132 86 Reschke, Claudia SK Dresden-Niedersedlitz 45.88 12:04.3 1:54.7
14 122 86 Hoyer, Aline Sportgemeinschaft Holzhau 47.80 12:09.1 1:59.5
15 120 86 Oldag, Antje Sportgemeinschaft Holzhau 51.24 12:17.7 2:08.1
16 135 86 Reichelt, Sophia SSV 1863 Sayda 52.60 12:21.1 2:11.5
17 126 86 Paul, Cathenne Ski-Club Kottmar 56.36 12:30.5 2:20.9
18 137 86 Kloss, Anne-Kathrin SV Neudorf 60.32 12:40.4 2:30.8
19 136 86 Pabst, Theresa Sportverein Stützengrün 61.36 12:43.0 2:33.4
20 140 86 Schmidt, Kerstin Skizunft Dresden 68.44 13:00.7 2:51.1
21 123 86 Braasch, Steffi Ski-Club Sohland 1928 108.12 14:39.9 4:30.3
Schüler 13 männlich, 3.0 km
1 106 86 Wünsch, Oliver SV Großwaltersdorf 0.00 10:07.1
2 114 86 Seidel, Philipp VSC Klingenthal 1.76 10:11.5 4.4
3 109 86 Tröschel, Tim VSC Klingenthal 7.20 10:25.1 18.0
4 108 86 Zettl, Michael VSC Klingenthal 9.28 10:30.3 23.2
5 100 86 Clemenz, Peter PSV Zittau 9.96 10:32.0 24.9
6 235 86 Haugk, Ben VSC Klingenthal 12.56 10:38.5 31.4
7 119 86 Schmieder, Erik ATSV Gebirge Gelobtland 16.00 10:47.1 40.0
8 107 86 Hennig, Janko ESV Nassau 17.68 10:51.3 44.2
9 105 86 Fritzsche, Markus SK Dresden-Niedersedlitz 19.36 10:55.5 48.4
10 103 86 Goldhahn, Ulli WSV 08 Johanngeorgenstadt 22.48 11:03.3 56.2
11 102 86 Müller, Daniel SSV 1863 Sayda 33.00 11:29.6 1:22.5
12 118 86 Ries, Philipp SV Großwaltersdorf 34.00 11:32.1 1:25.0
13 110 86 Kühn, Sebastian SV Großwaltersdorf 34.64 11:33.7 1:26.6
14 101 86 Haueis, Rico SK Dresden-Niedersedlitz 40.64 11:48.7 1:41.6
15 115 86 Förster, Dirk WSV 08 Johanngeorgenstadt 45.24 12:00.2 1:53.1
16 112 86 Birke, Jan SSV 1863 Sayda 51.24 12:15.2 2:08.1
17 104 86 Hottelmann, Kai Sportverein Stützengrün 78.44 13:23.2 3:16.1
18 111 86 Macherius, Andre ATSV Gebirge Gelobtland 80.00 13:27.1 3:20.0
19 117 86 Lutze, Tom Skizunft Dresden 98.48 14:13.3 4:06.2
20 113 86 Hellriegel, Fred Ski-Club Kottmar 100.52 14:18.4 4:11.3
Schüler 14 weiblich, 5.0 km
1 250 85 Seifert, Janine VSC Klingenthal 0.00 16:53.1
2 245 85 Schiepe, Sabine PSV Zittau 13.29 17:37.4 44.3
3 248 85 Büttner, Christiane ATSV Gebirge Gelobtland 18.30 17:54.1 1:01.0
4 251 85 Seidel, Denise VSC Klingenthal 19.92 17:59.5 1:06.4
5 243 85 Endler, Stefanie SV Großwaltersdorf 26.07 18:20.0 1:26.9
6 246 85 Köhler, Ines ATSV Gebirge Gelobtland 28.02 18:26.5 1:33.4
7 252 85 Lorenz, Josephine WSV 08 Johanngeorgenstadt 46.98 19:29.7 2:36.6
8 240 85 Pech, Franziska PSV Zittau 51.87 19:46.0 2:52.9
9 244 85 Lenk, Madlen Oberwiesenthaler SV 57.21 20:03.8 3:10.7
10 249 85 Schindler, Peggy Ski-Club Kottmar 59.79 20:12.4 3:19.3
11 242 85 Nitsche, Jane Ski-Club Kottmar 70.41 20:47.8 3:54.7
Schüler 14 männlich, 5.0 km
1 221 85 Hänel, Lars Oberwiesenthaler SV 0.00 15:04.4
2 231 85 Georgi, Mario Sportgemeinschaft Holzhau 2.34 15:12.2 7.8
3 220 85 Conrad, Alexander Ski-Club Kottmar 9.96 15:37.6 33.2
4 225 85 Fischer, Nils Oberwiesenthaler SV 10.08 15:38.0 33.6
5 234 85 Lau, Martin SK Dresden-Niedersedlitz 15.12 15:54.8 50.4
6 236 85 Preußler, Lutz WSV Seiffen 19.92 16:10.8 1:06.4
7 238 85 Stoll, Oliver SSV Geyer 22.32 16:18.8 1:14.4
8 233 85 Wetzel, Richard SK Dresden-Niedersedlitz 32.67 16:53.3 1:48.9
9 229 85 Kühne, Marco Oberwiesenthaler SV 34.11 16:58.1 1:53.7
10 227 85 Kluth, Eric SK Dresden-Niedersedlitz 35.10 17:01.4 1:57.0
11 222 85 Walther, Roy SSV 1863 Sayda 39.45 17:15.9 2:11.5
12 224 85 Meyer, Julian SSV Geyer 39.99 17:17.7 2:13.3
13 223 85 Hänisch, Michael ESV Nassau 45.99 17:37.7 2:33.3
14 239 85 Fritzsche, Martin SSV 1863 Sayda 68.91 18:54.1 3:49.7
15 226 85 Aehnelt, Robert SSV Blau-Weiß Neuhausen 76.83 19:20.5 4:16.1
16 230 85 Richter, Felix PSV Zittau 92.28 20:12.0 5:07.6
17 237 85 Schwarz, Patrik Skizunft Dresden 160.02 23:57.8 8:53.4
Schüler 15 weiblich, 5.0 km
1 211 84 Richter, Viola SV Großwaltersdorf 0.00 15:29.3
2 213 84 Meinel, Romy VSC Klingenthal 6.21 15:50.0 20.7
3 218 84 Palme, Carina PSV Zittau 16.38 16:23.9 54.6
4 214 84 Städe, Susann VSC Klingenthal 29.10 17:06.3 1:37.0
5 212 84 Dittrich, Sandy SV Großwaltersdorf 50.16 18:16.5 2:47.2
6 208 84 Quahl, Sissy VSC Klingenthal 57.00 18:39.3 3:10.0
7 209 84 Helfricht, Angela Skizunft Dresden 82.65 20:04.8 4:35.5
8 207 84 Baldauf, Anne SK Dresden-Niedersedlitz 90.51 20:31.0 5:01.7
9 215 84 Thiele, Linn Ski-Club Kottmar 92.37 20:37.2 5:07.9
10 216 84 Fritzsch, Isabel ATSV Gebirge Gelobtland 101.85 21:08.8 5:39.5
11 210 84 Rösler, Anna Skizunft Dresden 105.93 21:22.4 5:53.1
12 219 84 Nitsche, Romy Ski-Club Kottmar 118.44 22:04.1 6:34.8
13 217 84 Pietsch, Sandra Ski-Club Sohland 1928 131.70 22:48.3 7:19.0
Schüler 15 männlich, 5.0 km
1 200 84 Hänel, Erik Oberwiesenthaler SV 0.00 14:54.5
2 196 84 Ullmann, Steven Oberwiesenthaler SV 2.85 15:04.0 9.5
3 202 84 Müller, Lars SSV Blau-Weiß Neuhausen 11.01 15:31.2 36.7
4 195 84 Brendel, Alexander WSV Seiffen 23.31 16:12.2 1:17.7
5 206 84 Ruttloff, Jens SK Dresden-Niedersedlitz 32.25 16:42.0 1:47.5
6 201 84 Freyer, Patrick SSV Blau-Weiß Neuhausen 42.60 17:16.5 2:22.0
7 197 84 Triebel, Marian PSV Zittau 44.88 17:24.1 2:29.6
8 199 84 Kreißl, Andy SSV Blau-Weiß Neuhausen 47.82 17:33.9 2:39.4
9 198 84 Matthischke, Martin SK Dresden-Niedersedlitz 48.12 17:34.9 2:40.4
10 194 84 Schreiter, Markus ATSV Gebirge Gelobtland 52.68 17:50.1 2:55.6
11 203 84 Kielstein, Christian Skizunft Dresden 53.52 17:52.9 2:58.4
12 193 84 Kösler, Raphael PSV Zittau 54.15 17:55.0 3:00.5
13 204 84 Wagner, Michael FC Erzgebirge Aue 64.38 18:29.1 3:34.6
Jugend 16 weiblich, 5.0 km
1 372 83 Weißbrich, Tina ATSV Gebirge Gelobtland 0.00 18:36.3
2 374 83 Steinbach, Susan SV Großwaltersdorf 18.57 19:38.2 1:01.9
3 369 83 Stegk, Susann Dorfchemnitzer SV 32.22 20:23.7 1:47.4
4 370 83 Lohse, Constanze SK Dresden-Niedersedlitz 32.64 20:25.1 1:48.8
5 371 83 Zengler, Katja VSC Klingenthal 64.08 22:09.9 3:33.6
6 373 83 Hohlfeld, Liane Ski-Club Sohland 1928 93.93 23:49.4 5:13.1
7 376 83 Arndt, Susi PSV Zittau 101.97 24:16.2 5:39.9
Jugend 16 männlich, 10.0 km
1 315 83 Priebke, Stefan PSV Zittau 0.00 29:30.3
2 313 83 Pohle, Alexander Oberwiesenthaler SV 7.98 30:10.2 39.9
3 304 83 Warz, Frank Oberwiesenthaler SV 18.18 31:01.2 1:30.9
4 317 83 Münzner, Frank WSV 08 Johanngeorgenstadt 45.86 33:19.6 3:49.3
5 307 83 Buschmann, Marcel SSV 1863 Sayda 46.34 33:22.0 3:51.7
6 319 83 Weingard, Thomas ATSV Gebirge Gelobtland 61.22 34:36.4 5:06.1
7 305 83 Fischer, Richard Skizunft Dresden 62.78 34:44.2 5:13.9
8 316 83 Reif, Sebastian Dorfchemnitzer SV 62.84 34:44.5 5:14.2
9 318 83 Ackermann, Michael Skizunft Dresden 87.90 36:49.8 7:19.5
10 306 83 Pippig, Christian Skiverein Plauen 101.16 37:56.1 8:25.8
11 310 83 Rauer, Thomas FC Erzgebirge Aue 199.62 46:08.4 16:38.1
12 308 83 Wetzig, Arne SV Trebsen 210.22 47:01.4 17:31.1
Jugend 17 weibl., 5.0 km
1 381 82 Zemmrich, Tina SSV 1863 Sayda 0.00 17:43.9
2 380 81 Nitsche, Marika SV Großwaltersdorf 4.14 17:57.7 13.8
3 379 82 Popp, Kathrin PSV Zittau 25.95 19:10.4 1:26.5
4 378 81 Beutlich, Juliane Ski-Club Sohland 1928 95.76 23:03.1 5:19.2
5 377 81 Stampniok, Linda Ski-Club Sohland 1928 160.53 26:39.0 8:55.1
Jugend 17 männl., 10.0 km
1 331 81 Kretzschmar, Denis Skiverein Schönheide 0.00 28:08.5
2 334 81 Hiemann, Lars SSV Blau-Weiß Neuhausen 15.24 29:24.7 1:16.2
3 320 81 Hohlfeld, Martin SV Großwaltersdorf 30.66 30:41.8 2:33.3
4 326 81 Fischer, Sven Sportgemeinschaft Holzhau 34.82 31:02.6 2:54.1
5 333 81 Hermann, Christian WSV 08 Johanngeorgenstadt 36.46 31:10.8 3:02.3
6 327 81 Ruttloff, Jörg SK Dresden-Niedersedlitz 38.44 31:20.7 3:12.2
7 336 81 Schiepe, Michael PSV Zittau 44.06 31:48.8 3:40.3
8 330 82 Hiekel, Hendrik SSV 1863 Sayda 47.60 32:06.5 3:58.0
9 339 81 Clemenz, Oliver PSV Zittau 49.72 32:17.1 4:08.6
10 323 81 Klausch, Sebastian PSV Zittau 50.24 32:19.7 4:11.2
11 322 81 Tzschach, Sebastian PSV Zittau 54.66 32:41.8 4:33.3
12 335 82 Mittag, Matthias Ski-Club Kottmar 69.40 33:55.5 5:47.0
13 328 82 Zimmermann, Bert Ski-Club Kottmar 70.66 34:01.8 5:53.3
14 325 82 Hofmann, Markus SV Trebsen 88.34 35:30.2 7:21.7
15 332 82 Hartwig, Bernd Sportgemeinschaft Holzhau 110.18 37:19.4 9:10.9
16 324 82 Süßmann, Harald WSV Seiffen 130.12 38:59.1 10:50.6
17 329 81 Unger, Peter Dorfchemnitzer SV 143.16 40:04.3 11:55.8
Juniorinnen, 5.0 km
1 386 80 Windbichler, Caroline Oberwiesenthaler SV 0.00 16:21.0
2 383 80 Wirth, Maxi Oberwiesenthaler SV 8.13 16:48.1 27.1
3 382 79 Kießig, Cindy SV Trebsen 79.41 20:45.7 4:24.7
Junioren, 15.0 km
1 254 80 Fischer, Robert Skizunft Dresden 0.00 45:05.3
2 261 79 Buchheister, Falk VSC Klingenthal 0.45 45:08.3 3.0
3 263 79 Mehlhorn, Lars Skiverein Schönheide 2.36 45:21.0 15.7
4 253 79 Clememz, Silvio PSV Zittau 2.63 45:22.8 17.5
5 258 79 Göhler, Stefan Sportgemeinschaft Holzhau 24.78 47:50.5 2:45.2
6 255 79 Popp, Karsten PSV Zittau 27.45 48:08.3 3:03.0
7 262 80 Kleditzsch, Heiko ATSV Gebirge Gelobtland 28.91 48:18.0 3:12.7
8 260 80 Richter, Dirk TSG Schkeuditz 48.54 50:28.9 5:23.6
Damen 21-30, 5.0 km
1 397 78 Richter, Jana VSC Klingenthal 0.00 15:28.0
2 391 78 Beyer, Sindy ATSV Gebirge Gelobtland 6.21 15:48.7 20.7
3 394 72 Eckart, Anke Oberwiesenthaler SV 12.48 16:09.6 41.6
4 393 69 Reichmann, Katja PSV Zittau 29.76 17:07.2 1:39.2
5 388 69 Klaus, Katrin ATSV Gebirge Gelobtland 39.00 17:38.0 2:10.0
6 389 74 Richter, Ines SG Klotzsche 47.52 18:06.4 2:38.4
7 395 77 Hohlfeld, Sylva Ski-Club Sohland 1928 71.79 19:27.3 3:59.3
8 392 69 Escher, Doreen PSV Zittau 79.53 19:53.1 4:25.1
Herren 21-30, 15.0 km
1 281 72 Göpfert, Falk Oberwiesenthaler SV 0.00 40:37.5
2 279 70 Faulhaber, Jörg TUS 1859 Zwönitz 0.08 40:38.0 0.5
3 272 70 Sandner, Jochen VSC Klingenthal 2.96 40:57.2 19.7
4 264 74 Georgi, Torsten ESV Zschorlau 22.76 43:09.2 2:31.7
5 285 76 Blumensaat, Frank SK Dresden-Niedersedlitz 23.12 43:11.6 2:34.1
6 275 73 Petzold, Mike Ski-Club Carlsfeld 27.83 43:43.0 3:05.5
7 271 78 Schiepe, Karsten PSV Zittau 34.71 44:28.9 3:51.4
8 265 73 Hoffmann, Rico SSV Altenberg 42.38 45:20.0 4:42.5
9 278 76 Hahn, Torsten Dorfchemnitzer SV 50.31 46:12.9 5:35.4
10 282 78 Bergmann, Hagen PSV Zittau 52.05 46:24.5 5:47.0
11 274 69 Wagenführ, Thomas SG Klotzsche 53.58 46:34.7 5:57.2
12 280 77 Helmert, Andr‚ ATSV Gebirge Gelobtland 58.22 47:05.6 6:28.1
13 266 69 Trommer, Christian PSV Zittau 59.21 47:12.2 6:34.7
14 277 74 Dietz, Olaf SG Adelsberg 62.57 47:34.6 6:57.1
15 283 69 Tzschach, Adrian PSV Zittau 65.09 47:51.4 7:13.9
16 284 77 Kaltofen, Sven SSV 1863 Sayda 65.18 47:52.0 7:14.5
17 273 71 Rothe, Matthias SK Dresden-Niedersedlitz 69.38 48:20.0 7:42.5
18 270 73 Heinig, Jan SG Klotzsche 135.99 55:44.1 15:06.6
Damen 31-35, 5.0 km
1 400 64 Köhler, Sabine ATSV Gebirge Gelobtland 0.00 19:45.7
2 398 65 Than, Sylvia Skiverein Schönheide 45.12 22:16.1 2:30.4
3 401 64 Voigt, Kathrin PSV Zittau 52.65 22:41.2 2:55.5
Herren 31-35, 15.0 km
1 300 66 Lischke, Holger VSC Klingenthal 0.00 41:48.0
2 301 67 Winter, Veikko Sportgemeinschaft Holzhau 2.85 42:07.0 19.0
3 291 66 Schäfer, Steffen SG Klotzsche 16.19 43:35.9 1:47.9
4 287 68 Eifert, Erik SG Adelsberg 17.52 43:44.8 1:56.8
5 296 68 Münzner, Jens Ski-Club Carlsfeld 17.85 43:47.0 1:59.0
6 292 65 Lehnert, Heiko SK Dresden-Niedersedlitz 38.76 46:06.4 4:18.4
7 299 64 Thümmler, Frank SV Lok NO Leipzig 48.26 47:09.7 5:21.7
8 289 65 Kaufmann, Gottfried Sportverein Tellerhäuser 50.43 47:24.2 5:36.2
9 298 67 Weniger, Andreas ATSV Gebirge Gelobtland 51.98 47:34.5 5:46.5
10 302 68 Schröter, Thomas WSV Seiffen 59.43 48:24.2 6:36.2
11 290 67 Schneider, Jörg Skiverein Plauen 60.23 48:29.5 6:41.5
12 297 67 Kirschen, Fred ATSV Gebirge Gelobtland 71.79 49:46.6 7:58.6
13 294 66 Kunz, Steffen WSV 08 Johanngeorgenstadt 75.09 50:08.6 8:20.6
14 293 66 Günnel, Matthias SV Grünbach 82.95 51:01.0 9:13.0
Damen 36-40, 5.0 km
1 402 60 Hänel, Germaid Oberwiesenthaler SV 0.00 16:23.1
2 403 63 Pech, Regina PSV Zittau145.89 24:29.4 8:06.3
Herren 36-40, 10.0 km
1 344 60 Strasding, Michael USC Leipzig 0.00 29:20.0
2 342 63 Neubert, Robby Ski-Club Carlsfeld 9.50 30:07.5 47.5
3 341 62 Schröter, Frank ATSV Gebirge Gelobtland 28.16 31:40.8 2:20.8
4 340 62 Hertel, Uwe SSV Blau-Weiß Neuhausen 44.48 33:02.4 3:42.4
