Skiclub-Carlsfeld e.V.
9. Sachsenmeisterschaften im Skilanglauf
klassischer Laufstil
Carlsfeld, 20. Februar 1999

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE
             
 Rang  StNr  Jg  Name                      Verein                        Laufzeit   Rückstand 
             
     Schüler 10 weiblich,  2.0 km 
             
   1   101   89  Schmieder, Anne           ATSV Gebirge Gelobtland           0.00    9:45.1             
   2   124   89  Hartenhauer, Lisa         VSC Klingenthal                   1.80    9:48.7         3.6 
   3   107   89  Fischer, Tina             SSV 1863 Sayda                    2.40    9:49.9         4.8 
   4    97   89  Lorenz, Sarah             VSC Klingenthal                   7.85   10:00.8        15.7 
   5   126   89  Langer, Romy              VSC Klingenthal                  13.60   10:12.3        27.2 
   6   109   89  Huster, Tina              Sportverein Grünbach             13.75   10:12.6        27.5 
   7   117   89  Dietrich, Sarah           Sportverein Grünbach             20.85   10:26.8        41.7 
   8   121   89  Walther, Kristin          SSV 1863 Sayda                   24.05   10:33.2        48.1 
   9   127   89  Buse, Kristin             VSC Klingenthal                  25.35   10:35.8        50.7 
  10    90   89  Mattern, Heidi            VSC Klingenthal                  26.30   10:37.7        52.6 
  11    99   89  Glöckner, Aline           Sportgemeinschaft Holzhau        31.35   10:47.8      1:02.7 
  12    91   89  Tschelzek, Monique        SSV 1863 Sayda                   40.60   11:06.3      1:21.2 
  13   106   89  Wetzel, Juliane           SK Dresden-Niedersedlitz         44.10   11:13.3      1:28.2 
  14   102   89  Lehmann, Sarah            SSV Blau-Weiß Neuhausen          45.75   11:16.6      1:31.5 
  15   111   89  Ruhmland, Claudia         SK Dresden-Niedersedlitz         49.25   11:23.6      1:38.5 
  16    94   89  Kummerlöw, Isabell        Ski-Club Kottmar                 50.10   11:25.3      1:40.2 
  17   100   89  Zimmermann, Jenny         VSC Klingenthal                  53.80   11:32.7      1:47.6 
  18   125   89  Wetzel, Philine           SK Dresden-Niedersedlitz         61.40   11:47.9      2:02.8 
  19    93   89  Lorenz, Lisa              WSV 08 Johanngeorgenstadt        61.50   11:48.1      2:03.0 
  20    96   89  Schmidt, Elke             ATSV Gebirge Gelobtland          62.35   11:49.8      2:04.7 
  21   108   89  Richter, Anke             SV Großwaltersdorf               68.75   12:02.6      2:17.5 
  22    92   89  Gayek, Jennifer           Sportverein Stützengrün          73.05   12:11.2      2:26.1 
  23   118   89  Hengst, Justine           SSV Blau-Weiß Neuhausen          73.15   12:11.4      2:26.3 
  24   113   89  Wolf, Theres              SSV Geyer                        73.70   12:12.5      2:27.4 
  25   114   89  Schubert, Mandy           Ski-Club Kottmar                 79.55   12:24.2      2:39.1 
  26   110   89  Fritzsche, Elisa          SK Dresden-Niedersedlitz         80.00   12:25.1      2:40.0 
  27    95   89  Wittig, Nadine            Sportverein Stützengrün          82.05   12:29.2      2:44.1 
  28   104   89  Meyer, Franziska          ATSV Gebirge Gelobtland          87.30   12:39.7      2:54.6 
  29    98   89  Reuter, Francis           SSV Geyer                        89.35   12:43.8      2:58.7 
  30   119   89  Seidel, Nicole            Sportverein Stützengrün          91.60   12:48.3      3:03.2 
  31   123   89  Köckritz, Julia           SG Klotzsche                     97.60   13:00.3      3:15.2 
  32   116   89  Hofmann, Pauline          SG Klotzsche                     98.50   13:02.1      3:17.0 
  33   105   89  Gorzuch, Saskia           Ski-Club Schwarzenberg          100.00   13:05.1      3:20.0 
  34   112   89  Schüler, Julia            Bockauer Skiverein              112.15   13:29.4      3:44.3 
  35   115   89  Rosch, Madlen             Ski-Club Schwarzenberg          135.20   14:15.5      4:30.4 
  36   103   89  Siegel, Julia             Sportverein Tellerhäuser        172.75   15:30.6      5:45.5 
             
     Schüler 10 männlich,  2.0 km 
             
   1    76   89  Zemmrich, Kevin           SSV 1863 Sayda                    0.00    9:12.6             
   2    57   89  Schröder, Tim             Ski-Club Carlsfeld                4.80    9:22.2         9.6 
   3    83   89  Hänisch, Christian        ESV Nassau                       13.80    9:40.2        27.6 
   4    82   89  Lorenz, Danny             VSC Klingenthal                  24.65   10:01.9        49.3 
   5    62   89  Fritzsch, Normen          ATSV Gebirge Gelobtland          30.20   10:13.0      1:00.4 
   6    65   89  Birke, Eric               SSV 1863 Sayda                   31.05   10:14.7      1:02.1 
   7    54   89  Günther, Andy             VSC Klingenthal                  32.00   10:16.6      1:04.0 
   8    73   89  Kreißl, Tommy             SSV Blau-Weiß Neuhausen          33.55   10:19.7      1:07.1 
   9    79   89  Bilz, Tommy               SSV Blau-Weiß Neuhausen          34.70   10:22.0      1:09.4 
  10    77   89  Metzler, Kevin            SV Großwaltersdorf               34.90   10:22.4      1:09.8 
  11    85   89  Tröschel, Felix           VSC Klingenthal                  36.50   10:25.6      1:13.0 
  12    86   89  Paul, Alexander           Ski-Club Kottmar                 48.50   10:49.6      1:37.0 
  13    75   89  Schirmer, Eckart          FC Erzgebirge Aue                48.75   10:50.1      1:37.5 
  14    52   89  Rösler, Felix             WSV Seiffen                      52.55   10:57.7      1:45.1 
  15    63   89  Richter, Klaus            PSV Zittau                       53.25   10:59.1      1:46.5 
  16    67   89  Rex, Lukas                SSV Geyer                        57.85   11:08.3      1:55.7 
  17    80   89  Seidel, Tobias            Ski-Club Carlsfeld               58.90   11:10.4      1:57.8 
  18    55   89  Pohl, Willi               SG Klotzsche                     64.85   11:22.3      2:09.7 
  19    64   89  Stephanie, Kevin          WSV Seiffen                      64.90   11:22.4      2:09.8 
  20    53   89  Kreisel, Sten             SG Klotzsche                     65.20   11:23.0      2:10.4 
  21    58   89  Ebersbach, Roul           Sportverein Grünbach             70.30   11:33.2      2:20.6 
  22    88   89  Schuricht, Lars           WSV 08 Johanngeorgenstadt        79.95   11:52.5      2:39.9 
  23    84   89  Fenzel, Johannes          WSV 08 Johanngeorgenstadt        84.25   12:01.1      2:48.5 
  24    69   89  Bähr, Felix               SK Dresden-Niedersedlitz         93.90   12:20.4      3:07.8 
  25    70   89  Rödel, Marcel             Oberwiesenthaler SV              95.80   12:24.2      3:11.6 
  26    60   89  Schreiter, Manuel         ATSV Gebirge Gelobtland          95.95   12:24.5      3:11.9 
  27    59   89  Hottelmann, Andre         Sportverein Stützengrün          98.30   12:29.2      3:16.6 
  28    56   89  Siebert, Tobias           Ski-Club Carlsfeld               98.90   12:30.4      3:17.8 
  29    66   89  Reiche, Christopher       LV Mülsen St. Jacob             102.85   12:38.3      3:25.7 
  30    78   89  Kriegel, Robert           SK Dresden-Niedersedlitz        108.05   12:48.7      3:36.1 
  31    71   89  Weigel, Denny             Ski-Club Carlsfeld              108.20   12:49.0      3:36.4 
  32    89   89  Karger, Sören             Sportverein Stützengrün         120.95   13:14.5      4:01.9 
  33    87   89  Heinig, Martin            SG Klotzsche                    135.45   13:43.5      4:30.9 
  34    68   89  Einer, Martin             Ski-Club Carlsfeld              157.75   14:28.1      5:15.5 
  35    74   89  Gottschlich, Norbert      Ski-Club Schwarzenberg          177.50   15:07.6      5:55.0 
             
     Schüler 11 weiblich,  2.0 km 
             
   1    23   88  Lippold, Sophie           Sportverein Grünbach              0.00    8:34.3             
   2    42   88  Schulze, Edith            Ski-Club Kottmar                 21.90    9:18.1        43.8 
   3    47   88  Freitag, Linda            WSV 08 Johanngeorgenstadt        26.10    9:26.5        52.2 
   4    46   88  Löschner, Rebekka         ATSV Gebirge Gelobtland          34.15    9:42.6      1:08.3 
   5    31   88  Krause, Juliane           ATSV Gebirge Gelobtland          50.55   10:15.4      1:41.1 
   6   122   88  Voigt, Lisa               PSV Zittau                       51.15   10:16.6      1:42.3 
   7    30   88  Neuber, Nadine            Oberwiesenthaler SV              51.45   10:17.2      1:42.9 
   8    28   88  Roscher, Lysett           ATSV Gebirge Gelobtland          52.30   10:18.9      1:44.6 
   9    39   88  Mittmann, Anne            Sportgemeinschaft Holzhau        56.65   10:27.6      1:53.3 
  10    37   88  Oldag, Astrid             Sportgemeinschaft Holzhau        56.80   10:27.9      1:53.6 
  11    43   88  Resch, Annemarie          WSV 08 Johanngeorgenstadt        57.75   10:29.8      1:55.5 
  12    41   88  Anlauf, Brit              SV Fortuna Pöhla                 62.70   10:39.7      2:05.4 
  13    40   88  Herrmann, Denis           Bockauer Skiverein               69.35   10:53.0      2:18.7 
  14    38   88  Mittmann, Mary            Sportgemeinschaft Holzhau        72.05   10:58.4      2:24.1 
  15    33   88  Prokein, Stefanie         WSV 08 Johanngeorgenstadt        74.50   11:03.3      2:29.0 
  16    34   88  Krause, Isabel            Ski-Club Carlsfeld               78.85   11:12.0      2:37.7 
  17    24   88  Großer, Carolin           WSV 08 Johanngeorgenstadt        81.55   11:17.4      2:43.1 
  18    49   88  Franze, Madlen            Oberwiesenthaler SV             108.75   12:11.8      3:37.5 
  19    32   88  Haupt, Alexandra          FC Erzgebirge Aue               112.15   12:18.6      3:44.3 
  20    25   88  Dachselt, Nicole          ATSV Gebirge Gelobtland         113.50   12:21.3      3:47.0 
  21    48   88  Rösch, Theresa            ATSV Gebirge Gelobtland         125.25   12:44.8      4:10.5 
  22    50   88  Leistner, Nancy           Sportverein Stützengrün         136.30   13:06.9      4:32.6 
  23    26   88  Schreiter, Linda          ATSV Gebirge Gelobtland         158.30   13:50.9      5:16.6 
  24    44   88  Schubert, Sandra          Ski-Club Schwarzenberg          162.95   14:00.2      5:25.9 
  25    51   88  Gruber, Kristine          Ski-Club Schwarzenberg          228.65   16:11.6      7:37.3 
             
     Schüler 11 männlich,  2.0 km 
             
   1    10   88  Hoyer, Roy                Sportgemeinschaft Holzhau         0.00    8:16.6             
   2    11   88  Seifert, Pierre           VSC Klingenthal                  18.00    8:52.6        36.0 
   3     1   88  Erler, Markus             SSV 1863 Sayda                   27.50    9:11.6        55.0 
   4     7   88  Jensch, Kevin             ATSV Gebirge Gelobtland          28.85    9:14.3        57.7 
   5    19   88  Glöckner, Rico            WSV Seiffen                      38.20    9:33.0      1:16.4 
   6     2   88  Gesell, Matthias          VSC Klingenthal                  41.60    9:39.8      1:23.2 
   7    16   88  Weißflog, Sven            SV Fortuna Pöhla                 41.95    9:40.5      1:23.9 
   8    12   88  Haugk, Sebastian          VSC Klingenthal                  44.65    9:45.9      1:29.3 
   9    21   88  Forberger, Richard        SV Großwaltersdorf               46.55    9:49.7      1:33.1 
  10    15   88  Richter, Norman           SV Großwaltersdorf               54.05   10:04.7      1:48.1 
  11     5   88  Hahn, Niels               WSV 08 Johanngeorgenstadt        54.65   10:05.9      1:49.3 
  12    22   88  Hahn, Bernd               Ski-Club Kottmar                 56.85   10:10.3      1:53.7 
  13    17   88  Hartmann, Ron             SV Fortuna Pöhla                 57.30   10:11.2      1:54.6 
  14    18   88  Knoll, Markus             ATSV Gebirge Gelobtland          60.75   10:18.1      2:01.5 
  15     9   88  Hirsemann, Felix          SSV Geyer                        62.40   10:21.4      2:04.8 
  16    14   88  Gerstenberger, Andy       SV Neudorf                       62.80   10:22.2      2:05.6 
  17    13   88  Fudel, Ronny              Oberwiesenthaler SV              68.40   10:33.4      2:16.8 
  18     8   88  Freitag, Michael          Dorfchemnitzer SV                70.45   10:37.5      2:20.9 
  19     6   88  Neuber, Andre             SSV 1863 Sayda                   72.55   10:41.7      2:25.1 
  20     3   88  Pilling, Jan              SK Dresden-Niedersedlitz         80.00   10:56.6      2:40.0 
  21    20   88  Nimsch, Michael           SK Dresden-Niedersedlitz         85.70   11:08.0      2:51.4 
  22     4   88  Gündel, Marcus            WSV 08 Johanngeorgenstadt        91.60   11:19.8      3:03.2 
             
     Schüler 12 weiblich,  3.0 km 
             
   1   227   87  Lorenz, Sarah             SSV 1863 Sayda                    0.00   13:25.0             
   2   233   87  Schröder, Tina            Ski-Club Carlsfeld                6.56   13:41.4        16.4 
   3   210   87  Rauh, Lisa                Sportverein Stützengrün          10.92   13:52.3        27.3 
   4   230   87  Fritzsche, Maja           SSV 1863 Sayda                   25.00   14:27.5      1:02.5 
   5   229   87  Emmrich, Yvonne           SV Großwaltersdorf               26.12   14:30.3      1:05.3 
   6   224   87  Unger, Nicole             SV Großwaltersdorf               28.60   14:36.5      1:11.5 
   7   226   87  Matthischke, Anne         SK Dresden-Niedersedlitz         34.00   14:50.0      1:25.0 
   8   223   87  Schubert, Melanie         SV Neudorf                       37.52   14:58.8      1:33.8 
   9   217   87  Nestler, Elisabeth        PSV Zittau                       39.44   15:03.6      1:38.6 
  10   220   87  Matthischke, Steffi       SK Dresden-Niedersedlitz         40.44   15:06.1      1:41.1 
  11   212   87  Hanke, Svenja             Ski-Club Kottmar                 48.40   15:26.0      2:01.0 
  12   207   87  Weise, Annika             Oberwiesenthaler SV              50.56   15:31.4      2:06.4 
  13   214   87  Hartl, Karin              VSC Klingenthal                  50.92   15:32.3      2:07.3 
  14   213   87  Häßler, Franziska         SV Neudorf                       54.60   15:41.5      2:16.5 
  15   215   87  Schubert, Peggy           SV Neudorf                       57.24   15:48.1      2:23.1 
  16   218   87  Freund, Magda             SK Dresden-Niedersedlitz         69.48   16:18.7      2:53.7 
  17   225   87  Lippold, Saskia           FC Erzgebirge Aue                70.64   16:21.6      2:56.6 
  18   228   87  Lohse, Claudia            SK Dresden-Niedersedlitz         76.92   16:37.3      3:12.3 
  19   231   87  Ruhmland, Julia           SK Dresden-Niedersedlitz         81.60   16:49.0      3:24.0 
  20   222   87  Bach, Anica               SSV Geyer                        90.56   17:11.4      3:46.4 
  21   209   87  Klier, Tina               SV Neudorf                       95.72   17:24.3      3:59.3 
  22   219   87  Henning, Diana            Sportverein Stützengrün          96.00   17:25.0      4:00.0 
  23   216   87  Scholz, Kristin           Oberwiesenthaler SV             111.60   18:04.0      4:39.0 
  24   211   87  Goldmann, Anja            Sportverein Tellerhäuser        118.92   18:22.3      4:57.3 
  25   208   87  Pönitz, Stefani           SK Dresden-Niedersedlitz        140.36   19:15.9      5:50.9 
  26   232   87  Schmidt, Stefanie         Skizunft Dresden                146.20   19:30.5      6:05.5 
             
     Schüler 12 männlich,  3.0 km 
             
   1   179   87  Linewski, Lee             VSC Klingenthal                   0.00   12:47.7             
   2   188   87  Bley, Phillip             VSC Klingenthal                   2.12   12:53.0         5.3 
   3   185   87  Weisbrich, Martin         ATSV Gebirge Gelobtland           8.56   13:09.1        21.4 
   4   183   87  Sammer, Kevin             VSC Klingenthal                   9.24   13:10.8        23.1 
   5   205   87  Pech, Martin              PSV Zittau                       20.44   13:38.8        51.1 
   6   181   87  Herold, Philipp           SV Großwaltersdorf               21.68   13:41.9        54.2 
   7   206   87  Herold, Stephan           VSC Klingenthal                  22.56   13:44.1        56.4 
   8   180   87  Klausch, Roberto          PSV Zittau                       30.92   14:05.0      1:17.3 
   9   196   87  Pönisch, Matthias         Sportgemeinschaft Holzhau        31.48   14:06.4      1:18.7 
  10   193   87  Matthischke, Steffen      SK Dresden-Niedersedlitz         32.88   14:09.9      1:22.2 
  11   201   87  Voigt, Rumen              ESV Zschorlau                    36.56   14:19.1      1:31.4 
  12   203   87  Jung, Sören               VSC Klingenthal                  41.80   14:32.2      1:44.5 
  13   198   87  Huster, Tommy             Sportverein Grünbach             43.36   14:36.1      1:48.4 
  14   195   87  Helmert, Cornelius        ATSV Gebirge Gelobtland          44.16   14:38.1      1:50.4 
  15   191   87  Kühne, Andy               Oberwiesenthaler SV              55.24   15:05.8      2:18.1 
  16   189   87  Pippig, Markus            Skiverein Plauen                 57.28   15:10.9      2:23.2 
  17   194   87  Bach, Christian           Dorfchemnitzer SV                60.04   15:17.8      2:30.1 
  18   178   87  Klingst, Florian          Sportverein Stützengrün          62.36   15:23.6      2:35.9 
  19   186   87  Grämer, Sebastian         ATSV Gebirge Gelobtland          73.00   15:50.2      3:02.5 
  20   200   87  Fenzel, Georg             WSV 08 Johanngeorgenstadt        87.36   16:26.1      3:38.4 
  21   197   87  Hochmuth, Kevin           Sportverein Stützengrün         119.48   17:46.4      4:58.7 
  22   202   87  Teßmer, Julian            SK Dresden-Niedersedlitz        140.48   18:38.9      5:51.2 
  23   199   87  Janke, Benjamin           LV Mülsen St. Jacob             185.76   20:32.1      7:44.4 
  24   184   87  Weck, Martin              Sportverein Stützengrün         192.80   20:49.7      8:02.0 
  25   190   87  Haupt, Robert             FC Erzgebirge Aue               207.60   21:26.7      8:39.0 
             
     Schüler 13 weiblich,  3.0 km 
             
   1   154   86  Schröter, Melanie         ATSV Gebirge Gelobtland           0.00   12:14.0             
   2   164   86  Walther, Tina             SSV 1863 Sayda                    0.60   12:15.5         1.5 
   3   153   86  Hengst, Jennifer          SSV Blau-Weiß Neuhausen           6.32   12:29.8        15.8 
   4   158   86  Illner, Romy              VSC Klingenthal                  11.92   12:43.8        29.8 
   5   172   86  Richter, Mandy            SV Großwaltersdorf               12.44   12:45.1        31.1 
   6   155   86  Weck, Stefanie            VSC Klingenthal                  18.04   12:59.1        45.1 
   7   171   86  Schmieder, Susann         ATSV Gebirge Gelobtland          21.16   13:06.9        52.9 
   8   160   86  Weber, Franziska          Oberwiesenthaler SV              30.96   13:31.4      1:17.4 
   9   170   86  Oldag, Antje              Sportgemeinschaft Holzhau        34.04   13:39.1      1:25.1 
  10   165   86  Paul, Cathenne            Ski-Club Kottmar                 36.76   13:45.9      1:31.9 
  11   161   86  Hoyer, Aline              Sportgemeinschaft Holzhau        38.76   13:50.9      1:36.9 
  12   156   86  Ruttloff, Janka           SK Dresden-Niedersedlitz         43.04   14:01.6      1:47.6 
  13   166   86  Kloss, Anne-Kathrin       SV Neudorf                       43.60   14:03.0      1:49.0 
  14   175   86  Unger, Sissy              WSV 08 Johanngeorgenstadt        49.72   14:18.3      2:04.3 
  15   157   86  Löffler, Diana            Oberwiesenthaler SV              55.08   14:31.7      2:17.7 
  16   167   86  Reichelt, Sophia          SSV 1863 Sayda                   58.48   14:40.2      2:26.2 
  17   174   86  Tröger, Tina              Sportverein Stützengrün          61.36   14:47.4      2:33.4 
  18   176   86  Reschke, Claudia          SK Dresden-Niedersedlitz         64.76   14:55.9      2:41.9 
  19   163   86  Schmidt, Kerstin          Skizunft Dresden                 73.40   15:17.5      3:03.5 
  20   177   86  Weyrich, Maria            Leipziger Ski-Club               84.04   15:44.1      3:30.1 
  21   162   86  Müller, Franziska         Sportverein Stützengrün          88.12   15:54.3      3:40.3 
  22   150   86  Braasch, Steffi           Ski-Club Sohland 1928            90.04   15:59.1      3:45.1 
  23   151   86  Spindler, Ivonne          WSV 08 Johanngeorgenstadt        91.00   16:01.5      3:47.5 
  24   168   86  Rudolph, Susan            WSV 08 Johanngeorgenstadt        99.60   16:23.0      4:09.0 
  25   169   86  Pabst, Theresa            Sportverein Stützengrün         101.44   16:27.6      4:13.6 
  26   173   86  Rüger, Sandy              SV Großwaltersdorf              110.36   16:49.9      4:35.9 
             
     Schüler 13 männlich,  3.0 km 
             
   1   136   86  Wünsch, Oliver            SV Großwaltersdorf                0.00   12:17.0             
   2   143   86  Tröschel, Tim             VSC Klingenthal                   1.08   12:19.7         2.7 
   3   142   86  Clemenz, Peter            PSV Zittau                        8.72   12:38.8        21.8 
   4   139   86  Seidel, Philipp           VSC Klingenthal                  11.24   12:45.1        28.1 
   5   128   86  Hennig, Janko             ESV Nassau                       12.56   12:48.4        31.4 
   6   129   86  Zettl, Michael            VSC Klingenthal                  14.16   12:52.4        35.4 
   7   145   86  Schmieder, Erik           ATSV Gebirge Gelobtland          16.84   12:59.1        42.1 
   8   276   86  Haugk, Ben                VSC Klingenthal                  19.12   13:04.8        47.8 
   9   132   86  Kühn, Sebastian           SV Großwaltersdorf               24.20   13:17.5      1:00.5 
  10   133   86  Goldhahn, Ulli            WSV 08 Johanngeorgenstadt        26.20   13:22.5      1:05.5 
  11   141   86  Fritzsche, Markus         SK Dresden-Niedersedlitz         28.64   13:28.6      1:11.6 
  12   138   86  Ries, Philipp             SV Großwaltersdorf               32.60   13:38.5      1:21.5 
  13   135   86  Müller, Daniel            SSV 1863 Sayda                   39.56   13:55.9      1:38.9 
  14   144   86  Haueis, Rico              SK Dresden-Niedersedlitz         42.04   14:02.1      1:45.1 
  15   130   86  Weigelt, Steffen          SV Auerbach 05                   55.28   14:35.2      2:18.2 
  16   137   86  Förster, Dirk             WSV 08 Johanngeorgenstadt        55.48   14:35.7      2:18.7 
  17   149   86  Birke, Jan                SSV 1863 Sayda                   59.56   14:45.9      2:28.9 
  18   140   86  Dickhoff, Jan             Leipziger Ski-Club               66.68   15:03.7      2:46.7 
  19   146   86  Hellriegel, Fred          Ski-Club Kottmar                 73.32   15:20.3      3:03.3 
  20   131   86  Hottelmann, Kai           Sportverein Stützengrün          78.84   15:34.1      3:17.1 
  21   148   86  Macherius, Andr‚          ATSV Gebirge Gelobtland          88.24   15:57.6      3:40.6 
  22   147   86  Lutze, Tom                Skizunft Dresden                109.52   16:50.8      4:33.8 
             
     Schüler 14 weiblich,  5.0 km 
             
   1   299   85  Dittrich, Antje           SV Großwaltersdorf                0.00   19:56.9             
   2   294   85  Seifert, Janine           VSC Klingenthal                  14.10   20:43.9        47.0 
   3   297   85  Schiepe, Sabine           PSV Zittau                       17.16   20:54.1        57.2 
   4   290   85  Köhler, Ines              ATSV Gebirge Gelobtland          26.64   21:25.7      1:28.8 
   5   295   85  Pech, Franziska           PSV Zittau                       44.04   22:23.7      2:26.8 
   6   298   85  Seidel, Denise            VSC Klingenthal                  50.76   22:46.1      2:49.2 
   7   292   85  Lenk, Madlen              Oberwiesenthaler SV              54.51   22:58.6      3:01.7 
   8   293   85  Nimsch, Marianne          SK Dresden-Niedersedlitz         60.27   23:17.8      3:20.9 
   9   296   85  Nitsche, Jane             Ski-Club Kottmar                 62.04   23:23.7      3:26.8 
  10   302   85  Schindler, Peggy          Ski-Club Kottmar                 66.75   23:39.4      3:42.5 
  11   300   85  Endler, Stefanie          SV Großwaltersdorf               76.83   24:13.0      4:16.1 
  12   301   85  Lorenz, Josephine         WSV 08 Johanngeorgenstadt        92.43   25:05.0      5:08.1 
             
     Schüler 14 männlich,  5.0 km 
             
   1   278   85  Fischer, Nils             Oberwiesenthaler SV               0.00   18:20.2             
   2   286   85  Georgi, Mario             Sportgemeinschaft Holzhau        10.68   18:55.8        35.6 
   3   268   85  Hänel, Lars               Oberwiesenthaler SV              21.18   19:30.8      1:10.6 
   4   274   85  Lau, Martin               SK Dresden-Niedersedlitz         30.60   20:02.2      1:42.0 
   5   266   85  Conrad, Alexander         Ski-Club Kottmar                 32.79   20:09.5      1:49.3 
   6   272   85  Walther, Roy              SSV 1863 Sayda                   35.61   20:18.9      1:58.7 
   7   285   85  Hänisch, Michael          ESV Nassau                       39.36   20:31.4      2:11.2 
   8   287   85  Stoll, Oliver             SSV Geyer                        44.88   20:49.8      2:29.6 
   9   271   85  Preußler, Lutz            WSV Seiffen                      47.97   21:00.1      2:39.9 
  10   282   85  Wetzel, Richard           SK Dresden-Niedersedlitz         59.97   21:40.1      3:19.9 
  11   279   85  Kluth, Eric               SK Dresden-Niedersedlitz         61.74   21:46.0      3:25.8 
  12   280   85  Richter, Felix            PSV Zittau                       65.16   21:57.4      3:37.2 
  13   275   85  Kittlaß, Maik             SV Großwaltersdorf               69.93   22:13.3      3:53.1 
  14   269   85  Fritzsche, Martin         SSV 1863 Sayda                   77.28   22:37.8      4:17.6 
  15   284   85  Wallich, Simon            WSV 08 Johanngeorgenstadt        82.86   22:56.4      4:36.2 
  16   277   85  Fenzel, Jakob             WSV 08 Johanngeorgenstadt        92.55   23:28.7      5:08.5 
  17   270   85  Aehnelt, Robert           SSV Blau-Weiß Neuhausen         106.05   24:13.7      5:53.5 
  18   265   85  Scheithauer, Andr‚        SV Auerbach 05                  109.95   24:26.7      6:06.5 
  19   281   85  Gebecke, Sebastian        Bockauer Skiverein              113.61   24:38.9      6:18.7 
  20   267   85  Weißflog, Ren‚            SV Fortuna Pöhla                121.98   25:06.8      6:46.6 
  21   283   85  Schwarz, Patrik           Skizunft Dresden                160.14   27:14.0      8:53.8 
             
     Schüler 15 weiblich,  5.0 km 
             
   1   260   84  Richter, Viola            SV Großwaltersdorf                0.00   18:56.0             
   2   261   84  Meinel, Romy              VSC Klingenthal                  15.30   19:47.0        51.0 
   3   264   84  Dittrich, Sandy           SV Großwaltersdorf               29.79   20:35.3      1:39.3 
   4   259   84  Städe, Susann             VSC Klingenthal                  31.89   20:42.3      1:46.3 
   5   252   84  Quahl, Sissy              VSC Klingenthal                  42.12   21:16.4      2:20.4 
   6   254   84  Erler, Franziska          SSV 1863 Sayda                   66.12   22:36.4      3:40.4 
   7   257   84  Thiele, Linn              Ski-Club Kottmar                 84.54   23:37.8      4:41.8 
   8   258   84  Helfricht, Angela         Skizunft Dresden                 88.92   23:52.4      4:56.4 
   9   255   84  Baldauf, Anne             SK Dresden-Niedersedlitz         91.50   24:01.0      5:05.0 
  10   251   84  Hering, Janine            Skiverein Plauen                 92.79   24:05.3      5:09.3 
  11   263   84  Nitsche, Romy             Ski-Club Kottmar                117.60   25:28.0      6:32.0 
  12   253   84  Rösler, Anna              Skizunft Dresden                122.31   25:43.7      6:47.7 
  13   256   84  Fritzsch, Isabel          ATSV Gebirge Gelobtland         127.86   26:02.2      7:06.2 
  14   250   84  Pietsch, Sandra           Ski-Club Sohland 1928           137.73   26:35.1      7:39.1 
  15   262   84  Fritzsche, Maren          SSV 1863 Sayda                  145.14   26:59.8      8:03.8 
             
     Schüler 15 männlich,  5.0 km 
             
   1   241   84  Hänel, Erik               Oberwiesenthaler SV               0.00   18:19.3             
   2   243   84  Triebel, Marian           PSV Zittau                        0.21   18:20.0         0.7 
   3   234   84  Ullmann, Steven           Oberwiesenthaler SV              12.96   19:02.5        43.2 
   4   242   84  Müller, Lars              SSV Neuhausen                    13.56   19:04.5        45.2 
   5   235   84  Eigenwillig, Pierre       Sportverein Tellerhäuser         32.04   20:06.1      1:46.8 
   6   236   84  Wünsch, David             SV Großwaltersdorf               47.34   20:57.1      2:37.8 
   7   239   84  Kösler, Raphael           PSV Zittau                       49.23   21:03.4      2:44.1 
   8   238   84  Wagner, Michael           FC Erzgebirge Aue                51.03   21:09.4      2:50.1 
   9   246   84  Ruttloff, Jens            SK Dresden-Niedersedlitz         51.24   21:10.1      2:50.8 
  10   245   84  Schreiter, Markus         ATSV Gebirge Gelobtland          54.06   21:19.5      3:00.2 
  11   248   84  Matthischke, Martin       SK Dresden-Niedersedlitz         57.99   21:32.6      3:13.3 
  12   247   84  Freyer, Patrick           SSV Blau-Weiß Neuhausen          77.76   22:38.5      4:19.2 
  13   240   84  Kielstein, Christian      Skizunft Dresden                 90.51   23:21.0      5:01.7 
  14   237   84  Kreißl, Andy              SSV Blau-Weiß Neuhausen          95.16   23:36.5      5:17.2 
  15   244   84  Teubner, Daniel           Bockauer Skiverein              197.70   29:18.3     10:59.0 
             
     Jugend 16 weiblich,  5.0 km  
             
   1   426   83  Steinbach, Susan          SV Großwaltersdorf                0.00   21:27.8             
   2   423   83  Zengler, Katja            VSC Klingenthal                  40.71   23:43.5      2:15.7 
   3   422   83  Stegk, Susann             Dorfchemnitzer SV                43.71   23:53.5      2:25.7 
   4   425   83  Hohlfeld, Liane           Ski-Club Sohland 1928            88.56   26:23.0      4:55.2 
   5   420   83  Lohse, Constanze          SK Dresden-Niedersedlitz         95.07   26:44.7      5:16.9 
   6   424   83  Arndt, Susi               PSV Zittau                      107.31   27:25.5      5:57.7 
             
     Jugend 16 männlich, 10.0 km  
