25.  P Y R A T A L  A U F
Tannenbergsthal, 28.06.2003
 OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Rang  StNr  Name                      Jg       Verein                      Laufzeit  Rückstand
Herren, 20.0 km
   1   358   HASS, Erik                82       SV Vorwärts Zwickau        1:11:29.3           
   2   359   HEINRICH, Steffen         81       SV Vorwärts Zwickau        1:11:48.8       19.5
   3   434   THONFELD, Frank           79       TSG Bau Hammerbrücke       1:12:42.4     1:13.1
   4   356   UNGETHÜM, Thomas          78       LGV/VfB Lengenfeld         1:14:03.8     2:34.5
   5   395   UNGETHÜM, Jörg            76       LGV/VfB Lengenfeld         1:15:32.0     4:02.7
   6   361   SPITZNER, Thomas          77       SV Schönheide              1:21:11.4     9:42.1
   7   378   WARZ, Frank               83       SV Grünbach                1:23:38.9    12:09.6
   8   381   HOYER, Oliver             79       VRT Plauen                 1:30:25.8    18:56.5
Herren 30 , 20.0 km
   1   392   WITT, Rene                71       LGV/VfB Lengenfeld         1:04:27.1           
   2   394   ZANDER, Holger            73       VSC Klingenthal            1:10:18.4     5:51.3
   3   389   DRECHSLER, Thomas         66       LV Einheit Greiz           1:11:34.5     7:07.4
   4   363   WINKELMANN, Remo          73       LGV                        1:14:51.4    10:24.3
   5   431   EBERT, Andreas            66       SV Schönheide              1:15:33.9    11:06.8
   6   410   LISCHKE, Holger           66       VSC Klingenthal            1:17:30.6    13:03.5
   7   377   ALBERT, Sven              71       VSC Klingenthal            1:20:07.5    15:40.4
   8   382   HEBERLEIN, Mike           72       Markneukirchen             1:22:40.9    18:13.8
   9   352   LIEBOLD, Jens             65       FSV 1961 Rempesgrün        1:22:47.3    18:20.2
  10   429   DOSS, Matthias            66       SV Vorwärts Zwickau        1:25:05.8    20:38.7
  11   421   LINDNER, Bert             68       ESV Lok Zwickau            1:26:53.2    22:26.1
  12   355   JUNGHÄNEL, Jens           64       LGV/VfB Lengenfeld         1:31:15.7    26:48.6
  13   426   SCHNEIDER, Steffen        70       Rützengrün                 1:31:22.9    26:55.8
  14   413   HEUSCHKEL, Mike           64       Chemnitz                   1:35:30.9    31:03.8
  15   405   KIWITTER, Erik            64       SuL Lösnitz                1:42:43.5    38:16.4
  16   385   RIEDL, Mike               70       Schönau                    1:48:53.7    44:26.6
  17   372   WAMSER, Uwe               64       Pirk                       2:13:46.0  1:09:18.9
Herren 40 , 20.0 km
   1   401   GROSSER, Steffen          63       LB Schwarzenberg           1:12:53.1           
   2   397   WICHT, Peter              60       VSC Klingenthal            1:21:21.0     8:27.9
   3   351   JANKE, Steffen            54       SV Vorwärts Zwickau        1:21:47.8     8:54.7
   4   391   REGNER, Bernd             55       Bad Brambach               1:28:01.3    15:08.2
   5   376   TRÖGER, Christian         55       Laufteam Jocketa           1:28:05.9    15:12.8
   6   380   HERRMANN, Karsten         61       SuL Lösnitz                1:28:07.0    15:13.9
   7   403   HEBERLEIN, Thomas         61       Adorf                      1:29:28.2    16:35.1
   8   383   ILLNER, Steffen           63       VSC Klingenthal            1:29:44.6    16:51.5
   9   398   KAUFMANN, Johannes        61       VfL Reumtengrün            1:30:18.9    17:25.8
  10   384   KNOLL, Tino               61       Plauen                     1:30:21.3    17:28.2
  11   417   SCHEITIG, Steffen         58       GMRL Plauen                1:31:04.8    18:11.7
  12   411   WILLMANN, Bodo            63       Auerbach                   1:31:05.4    18:12.3
  13   393   THAN, Frank               61       SV Schönheide              1:33:56.1    21:03.0
  14   375   WALTER, Stephan           59       LGV/VfB Lengenfeld         1:34:12.7    21:19.6
  15   388   HEDRICH, Johannes         60       LGV/VfB Lengenfeld         1:38:14.3    25:21.2
  16   433   SCHODTKE, Henryk          63       JV Ippon Rodewisch         1:41:15.3    28:22.2
  17   402   DITTES, Manfred           58       LGV/VfB Lengenfeld         1:46:53.4    34:00.3
  18   369   WOLF, Ronald              56       TSV Olympia Plauen         1:48:57.9    36:04.8
Herren 50, 20.0 km
   1   357   BAUCH, Roland             50       LGV/VfB Lengenfeld         1:21:30.5           
   2   386   SCHNEIDER, Frank          47       LV Einheit Greiz           1:22:52.9     1:22.4
   3   428   HOLBAUM, Hubert           52       Rot-Weiss Werdau           1:27:16.7     5:46.2
   4   404   MOTHES, Wolfgang          48       Reumtengrün                1:31:36.0    10:05.5
   5   420   KRAFT, Volker             47       ESV Lok Zwickau            1:32:12.8    10:42.3
   6   423   MÜLLER, Heinz-Jürgen      49       ESV Lok Zwickau            1:32:52.6    11:22.1
   7   373   LEONHARDT, Jürgen         53       Klingenthal                1:35:16.3    13:45.8
   8   414   ETZOLD, Matthias          52       TSG Glauchau               1:37:10.0    15:39.5
   9   436   SCHÖNNING, Adalbert       49       WSV 08 Johanngeorgenstadt  1:37:53.9    16:23.4
  10   353   MÜLLER, Werner            50       TSG Jocketa                1:40:45.0    19:14.5
  11   427   SCHNEIDER, Jürgen         47       Blau-Weiss Reichenbach     1:41:41.6    20:11.1
  12   390   KRAUSS, Roland            49       Glauchau                   1:43:10.0    21:39.5
  13   360   HASS, Uwe                 47       SV Vorwärts Zwickau        1:45:38.1    24:07.6
  14   354   GANZON, Stefan            50       Blau-Weiss Auerbach        1:46:26.5    24:56.0
  15   364   TEUBNER, Hellmuth         53       Bockauer SV                1:46:41.7    25:11.2
  16   371   ARNOLD, Andreas           51       Glauchau                   1:48:36.8    27:06.3
  17   435   TROCHOLD, Heinz           48       Mylau                      1:57:23.3    35:52.8
Herren 60, 20.0 km
   1   425   LANIUS, Lothar            43       ESV Lok Zwickau            1:32:32.4           
   2   370   FACHE, Felix              42       LWF Leipzig                1:37:46.4     5:14.0
   3   432   STREBE, Karl-Heinz        41       VS Schneeberg              1:39:40.8     7:08.4
   4   416   KRESCHNAK, Klaus          42       LTV KK Reichenbrand        1:42:20.9     9:48.5
   5   406   HARTMANN, Günter          39       VS Syrau                   1:46:15.1    13:42.7
   6   367   WOLF, Gunter              43       Plauen                     1:47:12.3    14:39.9
   7   407   GOTTSCHALK, Ullrich       41       Germania Markneukirchen    1:52:08.7    19:36.3
   8   365   APPELT, Joachim           39       ESV Lok Plauen             1:52:19.7    19:47.3
   9   374   REISSNER, Siegmar         41       Aue                        1:53:09.9    20:37.5
Herren 65, 20.0 km
   1   419   FRANKE, Reinhardt         38       ESV Lok Zwickau            1:34:33.5           
   2   379   BAUM, Karl                31       LV Einheit Greiz           1:46:57.5    12:24.0
   3   400   TAUBER, Lothar            35       100 Marathon Club          2:05:14.4    30:40.9
Damen 30  , 20.0 km
   1   408   RATZMER, Antje            69       SV Grünbach                1:29:06.6           
   2   409   MILEK, Sylke              64       LGV/VfB Lengenfeld         1:30:28.7     1:22.1
   3   422   NEUMANN, Petra            71       ESV Lok Zwickau            1:33:04.4     3:57.8
   4   430   FRISCH, Angela            65       VS Adorf                   1:44:03.9    14:57.3
   5   412   STÄDTER, Heike            64       Plauen                     2:02:05.5    32:58.9
   6   418   WAMSER, Ute               67       Pirk                       2:13:45.6    44:39.0
Damen 40 , 20.0 km
   1   424   BÄRMANN, Angelika         58       ESV Lok Zwickau            1:54:40.6           
Jugend männlich, 10.0 km
   1     8   HEISCH, Philipp           84       LV Einheit Greiz             36:51.8           
   2   180   DIETRICH, Enrico          86       VSC Klingenthal              38:19.7     1:27.9
   3   173   CANRAD, Alexander         85       VSC Klingenthal              39:39.5     2:47.7
   4   191   HEROLD, Stephan           87       VSC Klingenthal              40:30.8     3:39.0
   5   188   TRÖSCHEL, Tim             86       VSC Klingenthal              41:33.3     4:41.5
   6   170   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV 08 Johanngeorgenstadt    41:33.6     4:41.8
   7   151   LEHMANN, Mark             85       LSG Auerbach                 42:21.8     5:30.0
   8   165   LINEWSKI, Lee             87       VSC Klingenthal              45:24.4     8:32.6
   9   182   TROCHIM, Kai              86       SV Vorwärts Zwickau          45:40.6     8:48.8
  10   240   FREITAG, Maik             86       Jacob Firefighters           45:52.7     9:00.9
  11   246   EBERT, Daniel             84       SV Grünbach                  53:51.1    16:59.3
  12   100   SEIDEL, Michael           89    1:03:18.2    26:26.4
Jugend weiblich, 10.0 km
   1   208   ILLNER, Romy              86       VSC Klingenthal              50:07.7           
Herren, 10.0 km
   1   366   ARANYOS, Colin            82       SV Grünbach                  41:44.4           
   2   229   SEIDEL, Thomas            83       VSC Klingenthal              42:47.5     1:03.1
   3   179   MEISSNER, Silvio          74       Falkenstein                  44:24.8     2:40.4
   4   243   BÖHME, Tobias             77       Sachsengrund                 47:29.4     5:45.0
   5   178   GÖTZEL, Conrad            82       VSC Klingenthal              47:41.5     5:57.1
   6   219   POHLERS, Daniel           78       TSG Glauchau                 51:07.0     9:22.6
Herren 30, 10.0 km
   1   223   GUMPRECHT, Tilo           69       TSG Glauchau                 36:55.7           
   2   232   HENNIG, Mirko             73       SuL Lösnitz                  38:52.2     1:56.5
   3   175   BLAUHUT, Olaf             68       SV Vorwärts Zwickau          40:50.5     3:54.8
   4   239   SCHINDLER, Steffen        66       RC Schlossbike Greiz         43:58.5     7:02.8
   5   230   KÖHLER, Torsten           65       SC Carlsfeld                 44:31.3     7:35.6
   6   186   FLECHSIG, Jan             68       SV Grünbach                  45:37.5     8:41.8
   7   251   TAUBNER, Frank            66       SV Grünbach                  47:43.3    10:47.6
   8   169   HARTMANN, Uwe             64       LATV Plauen                  52:23.7    15:28.0
   9   215   SEIDEL, Steffen           73       Rautenkranz                  53:59.0    17:03.3
  10   159   JOCKISCH, Andre           66       Bockauer SV                  57:41.8    20:46.1
Herren 40, 10.0 km
   1   216   DÖRFEL, Andy              59       LC Mittenwald                39:58.0           
   2   241   DOBRITZ, Andreas          59       LV Limbach 2000              40:19.4       21.4
   3   176   SCHLEICHER, Uwe           57       LAC Erdgas Chemnitz          42:14.0     2:16.0
   4   185   TROMMER, Stephan          59       VSG 1960 Cossengrün          42:54.0     2:56.0
   5   157   RÖDER, Jens               63       Tannenbergsthal              43:40.8     3:42.8
   6   217   HAMMER, Frank             60       Volkssport Ellefeld          44:22.5     4:24.5
   7   213   SCHALLER, Armin           60       Ellefeld                     44:44.7     4:46.7
   8   163   WOLFRUM, Eckhard          55       SV Chemie Greiz              44:46.2     4:48.2
   9   221   DIETRICH, Günter          54       TSG Glauchau                 44:48.5     4:50.5
  10   236   STECHER, Christian        59       LSV Waldfrieden Thum         44:54.6     4:56.6
  11   235   STAHLBERG, Jens           61       ESV Lok Zwickau              45:38.1     5:40.1
  12   242   SCHNEIDER, Jörg           58       LV Limbach 2000              46:16.3     6:18.3
  13   167   HERMANN, Claus            56       Team eviaM                   47:07.1     7:09.1
  14   228   WERNER, Stephan           55       LGV/BW Reichenbach           48:24.9     8:26.9
  15   189   SAMMER, Jürgen            58       VSC Klingenthal              48:32.7     8:34.7
  16   368   LORENZ, Ralf              63       Laufteam Jocketa             51:33.8    11:35.8
  17   227   VOIGT, Gunter             60       Ski Frohburg                 52:33.4    12:35.4
  18   152   GÜNNEL, Ulf               61       Gottesberg                   54:13.6    14:15.6
Herren 50, 10.0 km
   1   194   NÄSER, Ulrich             51       SV Vorwärts Zwickau          45:39.8           
   2   192   TÄUFEL, Michael           52       SV Vorwärts Zwickau          45:52.3       12.5
   3   231   ENDT, Siegfried           48       SC Schwarzenberg             47:28.4     1:48.6
   4   193   GRUNDMANN, Lothar         50       SV Vorwärts Zwickau          48:39.6     2:59.8
   5   212   GROSS, Dietmar            51       LVL Leinbach                 49:04.9     3:25.1
   6   237   STECHER, Ulrich           53       LSV Waldfrieden Thum         49:56.2     4:16.4
   7   153   GROSS, Helge              44       SuL Lösnitz                  50:44.8     5:05.0
   8   226   GROHMANN, Georg           45       FSV Köthen                   54:54.1     9:14.3
   9   160   GROH, Gerhard             51       LV Einheit Greiz             55:13.2     9:33.4
  10   247   GÜNTHER, Werner           49       FFW Grünbach                 56:39.1    10:59.3
  11   244   WENDT, Karl-Heinz         48       Treuen                       59:29.2    13:49.4
  12   174   MENNIG, Wolfgang          53       JGL Eibenstock             1:02:20.8    16:41.0
Herren 60, 10.0 km
   1   158   KNORR, Joachim            40       SV Vorwärts Zwickau          46:30.1           
   2   184   PFEIFER, Ulrich           41       TV Falkenstein               50:22.1     3:52.0
   3   161   FANKHÄNEL, Werner         41       LGV                          50:44.4     4:14.3
   4   166   DÄHN, Bernd               40       SV Schönheide                52:55.4     6:25.3
   5   168   KURZIDIM, Dieter          40       SC Markneukirchen            54:40.9     8:10.8
   6   238   THOSS, Dieter             41       LGV/TSV Olympia Plauen     1:00:48.4    14:18.3
   7   245   KLÖTZER, Eberhard         39       Zwickau                    1:02:57.7    16:27.6
   8   248   JUNG, Hartmann            41       LT Oker                    1:04:08.5    17:38.4
   9   177   WAMSER, Rolf              40       LG Pirk                    1:05:04.3    18:34.2
  10   252   UNGER, Helmut             40       Hammerbrücke               1:06:05.8    19:35.7
Herren 65, 10.0 km
   1   214   SCHREITER, Heinz          38       Schöneck                     48:34.1           
   2   181   BARTL, Reiner             36       WSG Schwarzenberg            48:38.8        4.7
   3   222   TRENZEL, Fritz            37       TSG Glauchau                 55:02.9     6:28.8
   4   220   KUMMER, Thomas            36       TSG Glauchau                 57:58.7     9:24.6
   5   154   HÜHN, Eberhard            35       LV Einheit Greiz             59:31.5    10:57.4
   6   190   GIPSER, Klaus             36       LV Einheit Greiz             59:32.4    10:58.3
   7   172   NITZSCHE, Rolf            36       LV Einheit Greiz           1:04:43.6    16:09.5
Damen , 10.0 km
   1   202   JAKOB, Anja               75       VSC Klingenthal              44:31.6           
   2   253   RICHTER, Jana             78       SC Kottmar                   48:25.8     3:54.2
   3   201   TRÖGER, Nicole            83       SV Stützengrün               49:37.0     5:05.4
   4   225   FINSER, Anett             81       TSG Glauchau                 56:46.4    12:14.8
   5   218   GOLDHARDT, Nadine         82       TSG Glauchau                 59:08.0    14:36.4
Damen 30, 10.0 km
   1   211   LEHMANN, Jana             69       Klingenthal                  47:59.4           
   2   209   TROMMLER, Kerstin         64       SV Vorwärts Zwickau          48:37.8       38.4
   3   210   PESTEL, Annett            73       LATV Plauen                  49:14.8     1:15.4
   4   250   MÜLLER, Sabine            69       Goslar                       51:10.7     3:11.3
   5   207   SCHWALBE, Ute             66       SV Vorwärts Zwickau          55:14.9     7:15.5
   6   197   NOACK, Ines               64       SV 03 Kottengrün             55:34.9     7:35.5
   7   234   STAHLBERG, Silvia         64       ESV Lok Zwickau              59:02.6    11:03.2
Damen 40, 10.0 km
   1   203   GIEGLING, Gabriele        59       LV Einheit Greiz             48:52.7           
   2   198   SAMMER, Bärbel            57       VSC Klingenthal              55:23.6     6:30.9
   3   195   PRELLER, Isa              55       SV Vorwärts Zwickau          57:03.9     8:11.2
   4   224   FINSER, Marion            61       TSG Glauchau               1:02:20.4    13:27.7
   5   196   LEONHARDT, Sabine         56       Klingenthal                1:04:43.9    15:51.2
Damen 50, 10.0 km
   1   206   HASS, Annelie             50       SV Vorwärts Zwickau          58:05.5           
   2   199   FANKHÄNEL, Christiane     47       LGV                        1:06:06.3     8:00.8
   3   249   JUNG, Heidrun             47       Goslar                     1:17:21.4    19:15.9
Damen 60, 10.0 km
   1   233   LEHMANN, Gabriele         42       ESV Lok Zwickau              56:54.6           
   2   204   RÖHM, Maria               40       Volkssport Plauen            58:21.5     1:26.9
Schüler D männlich,  5.0 km
   1    28   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal              23:16.6           
Schüler C männlich,  5.0 km
   1    35   FOCKE, Kevin              92       GS Schöneck                  18:38.8           
   2    21   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                  18:56.0       17.2
   3     1   SANDNER, Patrick          92       SV Grünbach                  20:03.3     1:24.5
   4     7   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal              20:32.6     1:53.8
   5    24   HOFFMANN, Tom             92       SV Schönheide                21:38.4     2:59.6
Schüler B männlich,  5.0 km
   1    15   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              17:13.1           
   2    32   MACHA, Tom                90       LV Einheit Greiz             18:05.3       52.2
   3    20   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              18:13.8     1:00.7
   4     2   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              18:30.7     1:17.6
   5    31   GEORGIE, Christian        91       PSV Schwarzenberg            18:31.0     1:17.9
   6     5   RADÜCHEL, Benjamin        91       VSC Klingenthal              18:55.1     1:42.0
   7    23   JUNGHÄNEL, Tim            91       LGV/VfB Lengenfeld           20:02.4     2:49.3
   8    11   WEISS, Lucas              90       VSC Klingenthal              21:47.5     4:34.4
Schüler A männlich,  5.0 km
   1    26   LORENZ, Danny             89       VSC Klingenthal              15:51.4           
   2    25   MEINHOLD, Max             89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    17:05.4     1:14.0
   3    17   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              17:17.3     1:25.9
   4    19   GESELL, Matthias          88       VSC Klingenthal              17:33.6     1:42.2
   5    22   SCHURICHT, Lars           89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    17:39.9     1:48.5
   6     9   SCHMIDT, Tobias           89       SV Grünbach                  17:53.8     2:02.4
   7    94   REICHE, Christopher       89       LV Mülsen                    19:22.2     3:30.8
   8    97   VOGEL, Michael            89       VSC Klingenthal              19:47.3     3:55.9
   9    96   HENCK, Michael            89       Leubnitz                     19:47.9     3:56.5
  10    37   SCHICKER, Felix           88       SV Grünbach                  20:43.8     4:52.4
  11    80   TROMMER, Christian        88       Tannenbergsthal              20:49.3     4:57.9
  12    30   JOCKISCH, Martin          88       Bockauer SV                  22:35.4     6:44.0
  13     3   TEUBNER, Stefan           89       Bockauer SV                  22:51.8     7:00.4
Jugend männlich,  5.0 km
   1    10   THOMAE, Enrico            84       LGV/VfB Lengenfeld           16:44.2           
   2    95   JANKE, Benjamin           87       LV Mülsen                    23:23.1     6:38.9
Herren,  5.0 km
   1    98   KNEDEL, Dirk              71       SV Zwickau 04                15:12.6           
   2    85   EMMRICH, Holger           69       BSV Gelenau                  18:39.6     3:27.0
   3    79   DRECHSEL, Lothar          34       BW Auerbach                  20:36.0     5:23.4
   4    13   FUSS, Michael             60       Plauen                       21:54.6     6:42.0
   5    36   SCHOTT, Wolfgang          51       Blau-Weiss Auerbach          22:08.9     6:56.3
   6    86   GERBER, Jürgen            54       Grün-Weiß Tannenbergsthal    22:48.2     7:35.6
   7     6   LAHN, Gerhard             35       Lichtenstein                 25:54.5    10:41.9
   8    12   WERNER, Karl-Heinz        28       SC Eibenstock                28:23.2    13:10.6
   9    16   HOHENBERGER, Karl         39       VS Auerbach                  29:33.1    14:20.5
Schüler D weiblich,  5.0 km
   1    71   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal              20:44.2           
   2    59   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                  25:30.7     4:46.5
Schüler C weiblich,  5.0 km
   1    42   WIEGAND, Cynthia          93       Bockauer SV                  20:56.6           
   2    55   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal              20:56.9        0.3
   3    40   EBERT, Isabelle           93       SV Grünbach                  22:58.9     2:02.3
   4    69   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal              23:56.7     3:00.1
Schüler B weiblich,  5.0 km
   1    73   STAPELFELD, Jasmin        91       VSC Klingenthal              17:19.4           
   2    43   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              17:26.1        6.7
   3    65   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal              18:33.9     1:14.5
   4    67   DIETRICH, Sarah           90       SV Grünbach                  19:52.9     2:33.5
   5    49   ERNST, Franziska          91       VSC Klingenthal              19:59.4     2:40.0
   6    70   RÜMMLER, Cindy            90       SV Grünbach                  20:02.7     2:43.3
   7    88   SEIDEL, Jennifer          91       TV 1840 Falkenstein          20:04.3     2:44.9
   8    90   ILLNER, Katja             90       VSC Klingenthal              20:08.1     2:48.7
   9    89   FALKNER, Nicole           90       WSC Oberwiesenthal           20:29.9     3:10.5
  10    44   WIEGAND, Sabrina          91       Bockauer SV                  20:44.6     3:25.2
  11    74   NEUBERT, Luzie            90       LGV/VfB Lengenfeld           20:54.1     3:34.7
  12    51   HOFFMANN, Julia           90       SV Schönheide                22:50.7     5:31.3
Schüler A weiblich,  5.0 km
   1   437   TUCH, Carolin             89       TUS Schmölln                 16:58.5           
   2    61   SCHWENDLER, Marlen        89       1. ASV Annaberg              17:39.2       40.7
   3    60   HUSTER, Tina              89       SV Grünbach                  18:15.6     1:17.1
   4    77   VIETE, Stefanie           89       1. ASV Annaberg              19:01.3     2:02.8
   5    58   ZIMMERMANN, Jenny         89       VSC Klingenthal              19:10.9     2:12.4
   6    38   LIPPOLD, Sophie           88       VSC Klingenthal              19:11.2     2:12.7
   7    66   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              19:14.3     2:15.8
   8    39   GLÜCK, Nadine             88       1. ASV Annaberg              19:23.1     2:24.6
   8    75   HOFFMANN, Diandra         88       1. ASV Annaberg              19:23.1     2:24.6
  10    54   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              19:41.0     2:42.5
  11    57   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              19:58.8     3:00.3
  12    47   SCHMIDT, Tina             89       Tannenbergsthal              20:45.7     3:47.2
  13    76   THAN, Kathrin             88       SV Schönheide                22:06.8     5:08.3
  14    78   UNGER, Sarah              89       SV Schönheide                23:45.7     6:47.2
  15    87   WAMSER, Anne              89       Pirk                         25:44.9     8:46.4
Jugend weiblich,  5.0 km
   1    46   SCHRÖDER, Tina            87       VSC Klingenthal              17:35.8           
   2    41   ROTHER, Nadine            87       LGV/VfB Lengenfeld           19:55.9     2:20.1
   3   415   GLÄSER, Sophie            87       Tannenbergsthal              20:46.5     3:10.7
   4    48   JOCKISCH, Jenny           86       Bockauer SV                  23:45.3     6:09.5
Damen,  5.0 km
   1    68   RICHTER, Jana             77       LATV Plauen                  16:56.9           
   2    50   GNICHTEL, Jeannette       70       Zschorlau                    21:51.8     4:54.9
   3    91   SCHNEIDER, Doris          60       TSV 1862 Hartmannsdorf       22:25.7     5:28.8
   4    93   REICHE, Margit            66       LV Mülsen                    23:59.3     7:02.4
   5    52   SEYFFERTH-RIEDL, Sandy    71       VSC Klingenthal              25:17.4     8:20.5
   6    62   SCHLEICHER, Kerstin       59       Frankenberg                  25:26.8     8:29.9
   7    84   ETZOLD, Kathleen          79       TSG Glauchau                 27:09.8    10:12.9