14.  HERBSTKAMMLAUF

Klingenthal, 14.09.2003

O F F I Z I E L L E     E R G E B N I S L


Rang  StNr  Name                      Jg       Verein                      Laufzeit  Rückstand
 Kinder bis 9 Jahre m,  1.5 km
   1   397   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                   8:13.0           
   2   389   SCHWARZ, Tommy            94       SV Stützengrün                8:31.2       18.2
   3   388   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün                8:34.5       21.5
   4   424   SASERKLAR, Andreas        94       TV 1840 Falkenstein           8:40.4       27.4
   5   380   FRIEDRICH, Kevin          95       Bockauer SV                   8:44.6       31.6
   6   365   MÄNNEL, Felix             94       SV Schönheide                 8:45.8       32.8
   7   372   RADÜCHEL, Tobias          96       VSC Klingenthal               8:49.7       36.7
   8   399   JOKAB, Franz              95       SV Grünbach                   9:05.1       52.1
   9   398   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                   9:15.3     1:02.3
  10   425   PETZOLD, Julius           95       TV 1840 Falkenstein           9:16.6     1:03.6
  11   426   HASENBERG, Martin         98       VSC Klingenthal              11:55.3     3:42.3
  12   382   JUNG, Steve               96       VSC Klingenthal              13:37.1     5:24.1
Kinder bis 9 Jahre w,  1.5 km
   1   418   KUNZ, Jessica             94       TV 1840 Falkenstein           7:56.1           
   2   375   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               8:20.6       24.5
   3   376   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal               8:22.6       26.5
   4   384   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün                8:29.7       33.6
   5   420   HARTLICH, Linda           95       TV 1840 Falkenstein           8:40.6       44.5
   6   379   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               8:43.6       47.5
   7   385   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün                8:46.4       50.3
   8   378   DIETRICH, Michelle        95       VSC Klingenthal               9:08.3     1:12.2
   9   419   SCHÜRMANN, Lisa           94       TV 1840 Falkenstein           9:19.8     1:23.7
  10   377   BRÜCKNER, Anja            94       VSC Klingenthal               9:21.6     1:25.5
  11   412   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   9:55.6     1:59.5
  12   396   LORENZ, Alisja            96       SV Grünbach                  10:30.3     2:34.2
  13   427   HASENBERG, Jasmin         97       VSC Klingenthal              12:41.3     4:45.2
  14   428   TSCHERWINSKI, Michelle    96       VSC Klingenthal              13:29.0     5:32.9
  15   383   GLÄSER, Julia             97       VSC Klingenthal              13:42.8     5:46.7
Kinder 10-12männlich,  1.5 km
   1   362   FOCKE, Kevin              92       Mittelschule Schöneck         7:27.9           
   2   392   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                   7:31.7        3.8
   3   433   BAKERSHOOM, Raid          91       WSV 08 Johanngeorgenstadt     7:44.6       16.7
   4   436   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal               7:50.4       22.5
   5   391   SANDNER, Patrick          92       SV Grünbach                   7:59.7       31.8
   6   423   WORMS, Maximilian         93       TV 1840 Falkenstein           8:13.5       45.6
   7   422   BOLFEK, Fabian            93       TV 1840 Falkenstein           8:17.5       49.6
   8   437   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal               8:17.9       50.0
   9   393   PENZEL, Florian           93       SV Grünbach                   8:20.3       52.4
  10   431   SCHLOSSER, Stefan         90       VSC Klingenthal               8:23.1       55.2
  11   368   POHLER, David             92       VSC Klingenthal               8:27.7       59.8
  12   432   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal               8:30.1     1:02.2
  13   439   KAUFMANN, Mathias         91       VfL Reumtengrün               8:30.6     1:02.7
  14   367   SCHLOTT, Ricardo          93       VSC Klingenthal               8:48.6     1:20.7
  15   440   WITT, Domenik             91       Oelsnitz                      9:04.6     1:36.7
  16   429   GLÄßER, Martin            93       VSC Klingenthal               9:41.9     2:14.0
  17   421   VOGT, Maximilian          93       TV 1840 Falkenstein          11:07.5     3:39.6
Kinder 10-12weiblich,  1.5 km
   1   415   EBERLEIN, Kristin         92       TV 1840 Falkenstein           8:09.7           
   2   381   WIEGAND, Cynthia          93       Bockauer SV                   8:10.6        0.9
   3   364   HÜTTNER, Saskia           93       AV Germania Mïneukirchen      8:14.1        4.4
   4   374   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal               8:24.1       14.4
   5   363   VIETE, Cindy              93       TTL Ehrenfriedersdorf         8:36.8       27.1
   6   414   SITTE, Anika              91       TV 1840 Falkenstein           8:42.7       33.0
   7   386   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün                8:43.1       33.4
   8   387   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün                8:47.0       37.3
   9   434   DITTRICH, Lisa            91       WSV 08 Johanngeorgenstadt     8:54.4       44.7
  10   413   SCHMIDT, Carolin          92       SV Grünbach                   8:55.0       45.3
  11   435   KÖRNER, Stefanie          92       VSC Klingenthal               9:14.4     1:04.7
  12   373   GLÄSER, Katja             93       VSC Klingenthal              11:39.9     3:30.2
  13   416   PETZOLD, Anne             92       TV 1840 Falkenstein          12:23.9     4:14.2
  14   417   POHLANDT, Julia           93       TV 1840 Falkenstein          12:59.1     4:49.4
Schüler B männlich,  5.0 km
   1  1039   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              23:37.7           
   2  1042   MACHA, Tom                90       LV Einheit Greiz             24:39.9     1:02.2
   3  1034   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              25:05.3     1:27.6
   4  1026   SASERKLAR, Victor         91       TV 1840 Falkenstein          25:59.2     2:21.5
   5   579   JUNGHÄNEL, Tim            91       LG Vogtland/VfB Lengenf.     26:05.6     2:27.9
   6  1040   RADÜCHEL, Benjamin        91       VSC Klingenthal              26:56.5     3:18.8
   7   584   HOFFMANN, Tom             92       SV Schönheide                28:13.1     4:35.4
   8   588   WEIß, Lukas               90       VSC Klingenthal              30:01.2     6:23.5
   9   583   MÄNNEL, Lukas             91       SV Schönheide                35:53.4    12:15.7
Schüler B weiblich,  5.0 km
   1  1035   RADÜCHEL, Mareike         90       VSC Klingenthal              24:15.2           
   2  1038   STAPELFELDT, Jasmin       91       VSC Klingenthal              26:34.5     2:19.3
   3  1037   RÜMMLER, Cindy            90       SV Grünbach                  27:32.7     3:17.5
   4   594   RICHTER, Elisabeth        90       1. ASV Annaberg              27:36.0     3:20.8
   5   595   FREIER, Carolin           91       1. ASV Annaberg              27:47.3     3:32.1
   6  1036   ILLNER, Katja             90       VSC Klingenthal              29:17.4     5:02.2
   7  1024   SEIDEL, Jennifer          91       TV 1840 Falkenstein          29:28.3     5:13.1
   8  1023   DIETRICH, Sarah           90       SV Grünbach                  30:03.6     5:48.4
   9   580   NEUBERT, Luzie            90       LG Vogtland/VfB Lengenf.     30:45.8     6:30.6
  10   585   HOFFMANN, Julia           90       SV Schönheide                32:54.3     8:39.1
  11   990   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               33:51.5     9:36.3
Schüler A männlich,  5.0 km
   1   995   LORENZ, Danny             89       VSC Klingenthal              22:24.4           
   2   994   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              23:16.0       51.6
   3   996   MEINHOLD, Max             89       WSV08Johanngeorgenstadt      23:45.2     1:20.8
   4  1028   HÄSELBARTH, Manuel        89       WSV 08 Johanngeorgenstadt    23:53.0     1:28.6
   5   991   GESELL, Matthias          88       VSC Klingenthal              24:10.4     1:46.0
   6  1000   SCHMIDT, Tobias           89       SV Grünbach                  25:58.7     3:34.3
   7  1025   SITTE, Birk               89       TV 1840 Falkenstein          26:00.1     3:35.7
Schüler A weiblich,  5.0 km
   1   596   TUCH, Carolin             89       TuS Schmölln                 23:50.6           
   2   992   LIPPOLD, Sophie           88       VSC Klingenthal              25:23.6     1:33.0
   3  1033   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              25:45.0     1:54.4
   4   593   SCHWEDLER, Marlen         89       1. ASV Annaberg              25:45.5     1:54.9
   5   998   ZIMMERMANN, Jenny         89       VSC Klingenthal              25:53.1     2:02.5
   6   590   HOFFMANN, Diandra         88       1. ASV Annaberg              26:17.8     2:27.2
   7  1031   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              26:35.7     2:45.1
   8   592   VIETE, Stefanie           89       1. ASV Annaberg              27:00.2     3:09.6
   9  1032   MATTERN, Heidi            89       VSC Klingenthal              27:01.5     3:10.9
  10   591   GLÜCK, Nadine             88       1. ASV Annaberg              27:19.8     3:29.2
  11   586   THAN, Katrin              88       SV Schönheide                30:05.3     6:14.7
  12   999   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               30:08.4     6:17.8
Männer,  5.0 km
   1   581   THOMAE, Enrico            84       LG Vogtland/VfB Lengenf.     22:25.3           
   2  1041   SCHWARZ, Patrick          85       VfB Auerbach                 24:05.1     1:39.8
   3  1043   SCHOTT, Wolfgang          51       BW Auerbach/LG Vogtland      31:04.3     8:39.0
   4  1027   FUß, Michael              60                                    32:35.6    10:10.3
Frauen,  5.0 km
   1   597   HARTMANN, Katja           78       VSC Klingenthal              26:59.1           
   2  1030   LEHMANN, Gabriele         42       ESV Lok Zwickau              30:20.4     3:21.3
   3   589   ZENGLER, Katja            83       VSC Klingenthal              31:23.9     4:24.8
Jugend männlich, 10.0 km
   1  1362   HUSTER, Tommy             87       VSC Klingenthal              36:12.9           
   2  1383   HEISCH, Philipp           84       LV Einheit Greiz             36:49.6       36.7
   3  1360   HEROLD, Stephan           87       VSC Klingenthal              37:23.6     1:10.7
   4  1358   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV08Johanngeorgenstadt      37:31.6     1:18.7
   5  1357   CONRAD, Alexander         85       VSC Klingenthal              38:34.4     2:21.5
   6  1359   TRÖSCHEL, Tim             86       VSC Klingenthal              40:21.6     4:08.7
   7  1380   MESCHKE, Arnd             86       VSC Klingenthal              40:31.4     4:18.5
   8  1377   LEHMANN, Mark             85       LSG Auerbach/LG Vogtland     42:00.3     5:47.4
   9  1361   LINEWSKI, Lee             87       VSC Klingenthal              42:37.1     6:24.2
  10  1368   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               44:58.1     8:45.2
Jugend weiblich, 10.0 km
   1  1363   SCHRÖDER, Tina            87       VSC Klingenthal              43:33.8           
Frauen bis 39 Jahre, 10.0 km
   1  1381   LEHMANN, Jana             69       Klingenthal                  45:41.8           
   2  1348   MILEK, Sylke              64       LG Vogtland/VfB Lengenf.     47:24.1     1:42.3
   3  1355   THAN, Sylvia              65       SV Schönheide                51:33.8     5:52.0
   4  1379   FRISCH, Angela            65       VS Adorf                     51:40.5     5:58.7
   5  1365   GÜCKELHORN, Franziska     82       LATV Plauen                  52:14.7     6:32.9
   6  1345   NOWAK, Ines               64       SV 03 Kottengrün             52:59.9     7:18.1 
Frauen ab 40 Jahre, 10.0 km
   1  1349   WEIßMANN, Cordula         63       ESV Lok Zwickau              46:30.4           
   2  1364   GÜCKELHORN, Regina        58       LATV Plauen                  51:41.0     5:10.6
   3  1351   SAMMER, Bärbel            57       VSC Klingenthal              52:22.9     5:52.5
   4  1374   GIEGLING, Gabriele        59       LV Einheit Greiz             53:28.0     6:57.6
   5  1344   RÖHN, Maria               40       Volkssport Plauen            55:27.7     8:57.3
   6  1371   OEHLER, Elfriede          41       SC DHfK Leipzig              57:30.5    11:00.1
Männer, 10.0 km
   1  1367   KORNDÖRFER, Helmut        44       SV Grünbach                  40:47.6           
   2  1369   ARANYOS, Colin            82       SV Grünbach                  41:33.9       46.3
   3  1370   SCHALLER, Armin           60       Volkssport Ellefeld          42:39.3     1:51.7
   4  1382   FRITZSCH, Jens            68       Stollberg                    44:35.7     3:48.1
   5  1347   SAMMER, Jürgen            58       VSC Klingenthal              45:45.2     4:57.6
   6  1352   HAUPTMANN, Lukas          79       Injoy Reichenbach            47:58.6     7:11.0
   7  1366   WICKERT, Matthias         57       SV Grünbach                  48:09.9     7:22.3
   8  1378   KARZIDIM, Dieter          40       SC Markneukirchen            53:01.7    12:14.1
   9  1353   DATHE, Marcel             76       Injoy Reichenbach            53:10.4    12:22.8
  10  1375   HÜHN, Eberhard            35       LV Einheit Greiz             57:27.3    16:39.7
  11  1376   GIPSER, Klaus             36       LV Einheit Greiz             57:27.9    16:40.3
Männer 30, 15.0 km
   1   264   WITT, Rene                71       LG Vogtland/VfB Lengenf.     52:16.5           
   2   262   ZANDER, Holger            73       VSC Klingenthal              55:34.8     3:18.3
   3   271   DRECHSLER, Thomas         66       LV Einheit Greiz             55:56.1     3:39.6
   4   281   EBERT, Andreas            66       SV Schönheide                59:38.1     7:21.6
   5   287   LIEBOLD, Jens             65       FSV 1961 Rempesgrün        1:05:55.9    13:39.4
   6   263   ALBERT, Sven              71       VSC Klingenthal            1:06:26.2    14:09.7
   7   275   HEBERLEIN, Mike           72                                  1:08:22.3    16:05.8
   8   289   DÖHLER, Sven              71       Treuener LV                1:13:34.6    21:18.1
   9   254   JUNGHÄNEL, Jens           64       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:14:02.7    21:46.2
  10   273   SCHWALBE, Dörte           72       Leipziger SC               1:29:17.6    37:01.1
Männer 40, 15.0 km
   1   276   ZIMMERMANN, Karl-Heinz    62       SC Önsbach                   56:34.3           
   2   288   GROßER, Steffen           63       LB Schwarzenberg             56:37.9        3.6
   3  1356   TUCH, Jürgen              56       TuS Schmölln               1:02:00.1     5:25.8
   4   255   NEUBERT, Robby            63       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:03:03.8     6:29.5
   5   290   DÖRFEL, Andreas           59       LC Mittenwald              1:03:43.6     7:09.3
   6   260   WICHT, Peter              60       VSC Klingenthal            1:04:09.6     7:35.3
   7   251   TRÖGER, Christian         55       Jocketa                    1:06:47.2    10:12.9
   8   282   HAMMER, Frank             60       Volkssport                 1:07:07.7    10:33.4
   9   259   FICKER, Matthias          55       Treuener LV                1:07:51.2    11:16.9
  10   283   REGNER, Bernd             55                                  1:08:24.6    11:50.3
  11   279   HEBERLEIN, Thomas         61                                  1:09:29.8    12:55.5
  12   261   ILLNER, Steffen           62       VSC Klingenthal            1:10:52.7    14:18.4
  13   278   KAUFMANN, Johannes        61       VfL Reumtengrün            1:12:48.2    16:13.9
  14   256   LAUTERBACH, Jörg          56       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:15:03.5    18:29.2
  15   247   FÖRSTER, Jens             62       Pulsschlag Erzgebirge      1:27:53.9    31:19.6
Männer 50, 15.0 km
   1   257   BAUCH, Roland             50       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:05:34.6           
   2   270   LAUENBURGER, Roland       50       SC Carlsfeld               1:10:13.3     4:38.7
   3   249   MOTHES, Wolfgang          48       Reumtengrün                1:11:35.8     6:01.2
   4   299   HEINING, Jürgen           47       LATV Plauen/LG Vogtland    1:13:07.0     7:32.4
   5   286   MÜLLER, Werner            50       TSG Jocketa                1:16:59.4    11:24.8
   6   277   GANZON, Stefan            50       BW Auerbach/LG Vogtland    1:17:58.1    12:23.5
Männer 60, 15.0 km
   1   269   KNORR, Joachim            40       SV Vorwärts Zwickau        1:11:08.6           
   2   280   SCHAUFUß, Dieter          43       ESV Lok Zwickau            1:14:56.9     3:48.3
   3   250   FACHE, Felix              42       LWF Leipzig                1:17:32.0     6:23.4
   4   274   STREBE, Karl-Heinz        41       VS Schneeberg              1:20:40.4     9:31.8
   5   266   KUNIS, Erhard             40       1. FEV Brunndöbra          1:26:03.9    14:55.3
Männer 65, 15.0 km
   1   268   SCHREITER, Heinz          38       Volkssport                 1:15:28.1           
   2   300   BARTL, Reiner             36       WSG Schwarzenberg/Wildena  1:18:19.3     2:51.2
Männer, 15 km
   1   264   WITT, Rene                71       LG Vogtland/VfB Lengenf.     52:16.5
   2   262   ZANDER, Holger            73       VSC Klingenthal              55:34.8
   3   252   UNGETHÜM, Thomas          78       LG Vogtland/VfB Lengenf.     55:43.7
   4   271   DRECHSLER, Thomas         66       LV Einheit Greiz             55:56.1
   5   276   ZIMMERMANN, Karl-Heinz    62       SC Önsbach                   56:34.3
   6   288   GROßER, Steffen           63       LB Schwarzenberg             56:37.9
   7   284   THONFELD, Frank           79       TSG Bau Hammerbrücke         57:28.8
   8   281   EBERT, Andreas            66       SV Schönheide                59:38.1
   9  1356   TUCH, Jürgen              56       TuS Schmölln               1:02:00.1
  10   255   NEUBERT, Robby            63       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:03:03.8
  11   265   WARZ, Frank               83       SV Grünbach                1:03:17.1
  12   258   SPITZNER, Thomas          77       SV Schönheide              1:03:39.3
  13   290   DÖRFEL, Andreas           59       LC Mittenwald              1:03:43.6
  14   260   WICHT, Peter              60       VSC Klingenthal            1:04:09.6
  15   257   BAUCH, Roland             50       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:05:34.6
  16   287   LIEBOLD, Jens             65       FSV 1961 Rempesgrün        1:05:55.9
  17   263   ALBERT, Sven              71       VSC Klingenthal            1:06:26.2
  18   251   TRÖGER, Christian         55       Jocketa                    1:06:47.2
  19   282   HAMMER, Frank             60       Volkssport                 1:07:07.7
  20   259   FICKER, Matthias          55       Treuener LV                1:07:51.2
  21   275   HEBERLEIN, Mike           72                                  1:08:22.3
  22   283   REGNER, Bernd             55                                  1:08:24.6
  23   272   EBERT, Carsten            76       Leipziger SC               1:09:18.2
  24   279   HEBERLEIN, Thomas         61                                  1:09:29.8
  25   270   LAUENBURGER, Roland       50       SC Carlsfeld               1:10:13.3
  26   261   ILLNER, Steffen           62       VSC Klingenthal            1:10:52.7
  27   269   KNORR, Joachim            40       SV Vorwärts Zwickau        1:11:08.6
  28   249   MOTHES, Wolfgang          48       Reumtengrün                1:11:35.8
  29   278   KAUFMANN, Johannes        61       VfL Reumtengrün            1:12:48.2
  30   299   HEINING, Jürgen           47       LATV Plauen/LG Vogtland    1:13:07.0
  31   289   DÖHLER, Sven              71       Treuener LV                1:13:34.6
  32   254   JUNGHÄNEL, Jens           64       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:14:02.7
  33   280   SCHAUFUß, Dieter          43       ESV Lok Zwickau            1:14:56.9
  34   256   LAUTERBACH, Jörg          56       LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:15:03.5
  35   268   SCHREITER, Heinz          38       Volkssport                 1:15:28.1
  36   285   HOYER, Oliver             79       VRT Plauen                 1:16:42.7
  37   286   MÜLLER, Werner            50       TSG Jocketa                1:16:59.4
  38   250   FACHE, Felix              42       LWF Leipzig                1:17:32.0
  39   277   GANZON, Stefan            50       BW Auerbach/LG Vogtland    1:17:58.1
  40   300   BARTL, Reiner             36       WSG Schwarzenberg/Wildena  1:18:19.3
  41   274   STREBE, Karl-Heinz        41       VS Schneeberg              1:20:40.4
  42   266   KUNIS, Erhard             40       1. FEV Brunndöbra          1:26:03.9
  43   247   FÖRSTER, Jens             62       Pulsschlag Erzgebirge      1:27:53.9
  44   273   SCHWALBE, Dörte           72       Leipziger SC               1:29:17.6