5. Lauf zum Westerzgebirgscup
Bockau, 03.10.2003

Ergebnisliste


Rg  Name          Vorname    Zeit        Rückstand

Schüler 7 männlich
 1  Mauersberger  Phillip    00:04:42
 2  Biniosek      Florian    00:05:11    00:00:29
 3  Radüchel      Tobias     00:05:14    00:00:32
 4  Reichel       Tim        00:05:20    00:00:38
 5  Weber         Terence    00:05:21    00:00:39
 6  Süß           Johannes   00:05:24    00:00:42
 7  Espig         Dennie     00:05:28    00:00:46
 8  Wagner        Jeremias   00:05:40    00:00:58
 9  Matthis       Dominic    00:06:25    00:01:43

Schüler 7 weiblich
 
1  Hennig        Katharina  00:05:20    00:00:38
 2  Kunz          Nadja      00:05:39    00:00:57
 3  Wappler       Kristin    00:05:45    00:01:03
 4  Lorenz        Anja       00:05:53    00:01:11
 5  Leistner      Laura      00:05:54    00:01:12
 6  Tscherwinski  Michelle   00:06:13    00:01:31
 7  Gläser        Julia      00:06:21    00:01:39
 8  Neubert       Franziska  00:06:33    00:01:51

Schüler 8/9 männlich
 1  Wagner        Phillip    00:04:29
 2  Frei          Christian  00:04:31    00:00:02
 3  Zille         Oliver     00:04:32    00:00:03
 4  Lupitz        Peter      00:04:33    00:00:04
 5  Nobis         Ken        00:04:43    00:00:14
 6  Schwarz       Tommy      00:04:44    00:00:15
 7  Wappler       Peter      00:04:45    00:00:16
 8  Friedrich     Kevin      00:04:48    00:00:19
 9  Männel        Felix      00:04:54    00:00:25
10  Ohndorf       John       00:05:02    00:00:33
11  Lechsig       Paul       00:05:25    00:00:56

Schüler 8/9 weiblich 
 1  Schädlich     Monica     00:04:42
 2  Hendel        Helene     00:04:46    00:00:04
 3  Brückner      Lisa       00:04:47    00:00:05
 4  Brückner      Linda      00:04:49    00:00:07
 5  Seyfferth     Denise     00:04:55    00:00:13
 6  Mittelbach    Sophie     00:05:04    00:00:22
 7  Herrmann      Nadine     00:05:12    00:00:30
 8  Brückner      Anja       00:05:27    00:00:45
 9  Ernst         Lisa-Marie 00:05:32    00:00:50

Schüler 10/11 männlich             
 1  Schwengfelder Robert     00:09:07
 2  Dick          Justin     00:09:12    00:00:05
 3  Themel        Chris      00:09:22    00:00:15
 4  Brückner      Paul       00:09:22    00:00:15
 5  Riedel        David      00:09:33    00:00:26
 6  Schlüssel     Marcus     00:09:37    00:00:30
 7  Preis         Peter      00:09:38    00:00:31
 8  Michaelis     Steve      00:09:49    00:00:42
 9  Matthes       Danny      00:09:54    00:00:47
10  Dietrich      Patrick    00:09:55    00:00:48
11  Scholz        Lukas      00:09:56    00:00:49
12  Scholz        Georg      00:10:40    00:01:33
13  Benedikt      Franz      00:11:16    00:02:09

Schüler 10/11 weiblich             
 1  Gnüchtel      Jessica    00:09:30
 2  Schaarschmidt Lisa       00:09:44    00:00:14
 3  Gabler        Nancy      00:10:05    00:00:35
 4  Seidel        Nancy      00:10:12    00:00:42
 5  Schürer       Linda      00:10:18    00:00:48
 6  Wiegand       Cynthia    00:10:21    00:00:51
 7  Kaufmann      Maxi       00:10:29    00:00:59
 8  Lang          Elisa      00:10:37    00:01:07
 9  Kaufmann      Maresa     00:11:20    00:01:50
10  Gelfert       Lisa       00:11:24    00:01:54
11  Anus          Melanie    00:11:24    00:01:54
12  Gläser        Katja      00:12:38    00:03:08
13  Körner        Stephanie  00:13:14    00:03:44
14  Burkhardt     Lisa       00:19:36    00:10:06

Schüler 12/13 männlich             
 
1  Dölling       Eric       00:12:17
 2  Schicker      Tim        00:12:31    00:00:14
 3  Haase         Robert     00:12:36    00:00:19
 4  Liebe         Kevin      00:13:02    00:00:45
 5  Flechsig      Martin     00:13:34    00:01:17
 6  Bakarshoom    Raid       00:13:35    00:01:18
 7  Unger         Patrick    00:14:02    00:01:45
 8  Radüchel      Benjamin   00:14:02    00:01:45
 9  Richter       Philipp    00:14:42    00:02:25
10  Illig         Jens       00:14:42    00:02:25
11  Ullmann       Michael    00:16:05    00:03:48
12  Wagner        Robin      00:17:17    00:05:00
13  Männel        Lukas      00:18:35    00:06:18

Schüler 12/13 weiblich            
 1  Radüchel      Mareike    00:13:07
 2  Lorenz        Sarah      00:13:26    00:00:19
 3  Stapelfeld    Jasmin     00:13:42    00:00:35
 4  Winkler       Beatrice   00:14:01    00:00:54
 5  Rümmler       Cindy      00:14:04    00:00:57
 6  Falkner       Nicole     00:14:15    00:01:08
 7  Großer        Franka     00:14:18    00:01:11
 8  Wiegand       Sabrina    00:14:52    00:01:45
 9  Grüner        Juliane    00:15:06    00:01:59
10  Dietrich      Sarah      00:15:12    00:02:05
11  Dittrich      Lisa       00:15:31    00:02:24
12  Wittig        Nadine     00:15:59    00:02:52
13  Leistner      Desiree    00:16:45    00:03:38
14  Schmidt       Annett     00:22:04    00:08:57

Schüler 14/15 männlich
 1  Hartmann      Ron        00:23:36
 2  Schirmer      Eckhart    00:27:44    00:04:08
 3  Wesse         Tony       00:32:33    00:08:57
 4  Jokisch       Martin     00:32:40    00:09:04
 5  Teubner       Stefan     00:38:31    00:14:55

Schüler 14/15 weiblich             
 
1  Thomas        Sandra     00:27:51
 2  Becher        Julia      00:28:32    00:00:41
 3  Siegel        Monique    00:29:29    00:01:38
 4  Mattern       Heidi      00:29:34    00:01:43
 5  Ott           Stephanie  00:30:26    00:02:35
 6  Seidel        Nicole     00:33:26    00:05:35
 7  Than          Kathrin    00:33:37    00:05:46

Jugend männlich          
 1  Pflücke       Entienne   00:23:54
 2  Hottelmann    Kai        00:30:53    00:06:59

Junioren
 
1  Warz          Frank      00:41:34

Juniorinnen
 1  Tröger        Nicole     00:32:22
 2  Zengler       Katja      00:37:21    00:04:59
 3  Schmidt       Katrin     00:42:30    00:10:08

Männer 21 - 30
 
1  Schürer       Ingo       00:39:44
 2  Viertel       Andre      00:44:55    00:05:11
 3  Ganzon        Martin     00:46:38    00:06:54
 4  Soff          Frank      00:47:52    00:08:08
 5  Krauß         Holger     00:50:49    00:11:05

Frauen 21 - 30                      
 
1  Jakob         Anja        00:28:00
 2  Neukirchner   Andrea      00:29:17   00:01:17
 3  Schubert      Kristin     00:41:27   00:13:27

Männer 31 - 40         
 
1  König         Thomas      00:35:48   00:07:48
 2  Großer        Steffen     00:36:04   00:08:04
 3  Ebert         Andreas     00:36:41   00:08:41
 4  Wappler       Andreas     00:42:29   00:14:29

Frauen 31 - 40                      
 
1  Than          Sylvia      00:33:14
 2  Pecher        Angela      00:33:22   00:00:08
 3  Haupt         Heike       00:39:30   00:00:08

Männer 41 - 50                      
 1  Schramm       Dietmar     00:38:38
 2  Kakies        Frank       00:41:43   00:03:05
 3  Leistner      Matthias    00:42:26   00:03:48
 4  Fuchs         Ullrich     00:42:46   00:04:08
 5  Illner        Steffen     00:44:19   00:05:41
 6  Kölbel        Frank       00:44:29   00:05:51
 7  Schirmer      Udo         00:45:03   00:06:25
 8  Garn          Bernd       00:47:45   00:09:07
 9  Teubner       Hellmut     00:53:30   00:14:52
10  Mennig        Wolfgang    00:58:42   00:20:04

Frauen 41 - 50                    
 1  Garn          Birgit      00:33:42
 2  Müller        Maria       00:36:17   00:02:35
 3  Weigel        Ursula      00:36:32   00:02:50
 4  Höhl          Isolde      00:37:26   00:03:44

Männer 51 - 60
 1  Rollinger     Ernst       00:44:24
 1  Neukirchner   Klaus       00:44:24
 3  Ganzon        Stefan      00:48:34   00:04:10
 4  Weidlich      Johannes    00:49:31   00:05:07
 5  Mehlhorn      Siegfried   00:51:33   00:07:09
 6  Nürnberger    Dieter      00:54:06   00:09:42
 7  Georgi        Peter       00:54:06   00:09:42

Frauen 51 - 60
 1  Fankhänel     Christiane  00:40:07
 2  Weidlich      Karin       00:43:02   00:02:55

Männer 61 - 70    
 1  Fankhähnel    Werner      00:30:57
 2  Strebe        Karl- Heinz 00:31:05   00:00:08
 3  Bartl         Reiner      00:31:18   00:00:21
 4  Müller        Jürgen      00:31:48   00:00:51
 5  Then          Bernd       00:32:02   00:01:05
 6  Thiemon       Walter      00:36:30   00:05:33

 7  Lahn          Gerhardt    00:40:51   00:09:54

Männer 71 - 80
 
1  Meier         Lothar      00:36:03

Schnupperrunde                      
 
1  Weiß          Denise      00:02:21

 2  Ullmann       Antonia     00:02:28   00:00:07
 3  Hüttel        Therese     00:02:30   00:00:09
 4  Mauersberger  Oliver      00:02:37   00:00:16
 5  Wiegand       Michelle    00:02:41   00:00:20
 6  Scholz        Magdalena   00:03:03   00:00:42
 7  Sus           Elias       00:03:10   00:00:49
 8  Gnüchtel      Justin      00:03:25   00:01:04
 9  Plänitz       Anna        00:03:44   00:01:23