Frühjahrs-Crosslauf

15.Juni 2003

O F F I Z I E L L E     E R G E B N I S L I S T E

Sportverein Grünbach e.V. - Abteilung Ski

 
 

Rg  StNr     Name                      Jg       Verein                      Laufzeit  Rückstand
                
Vorschüler m.,  0.5 km
   1   185   FRANK, Johannes           97       SG Werda                      1:58.1           
   2   184   HÜTTNER, Richard          97       AV Germ. Markneukirchen       2:02.6        4.5
   3   182   WORMS, Johannes           97       TV 1840 Falkenstein           2:03.7        5.6
   4   183   SOPPA, Georg              97       SV Grünbach                   2:21.8       23.7
                
Vorschüler w.,  0.5 km
   1   189   OTTO, Vivien              97       TV 1840 Falkenstein           2:00.7           
   2   187   LEISTNER, Laura           97       SV Stützengrün                2:04.9        4.2
   3   190   WIEGAND, Michelle         97       Bockauer Skiverein            2:09.8        9.1
   4   188   BACKHAUS, Pauline         97       SG Werda                      2:11.0       10.3
   5   186   GLÄSER, Julia             97       VSC Klingenthal               2:14.9       14.2
   6   191   LANGER, Anna              97       VSC Klingenthal               2:23.6       22.9

Schüler 7 m,  1.0 km
   1     3   GERING, Fabian            96       SV Theuma                     4:19.1           
   2   174   RADÜCHEL, Tobias          96       VS Plauen                     4:35.5       16.4
   3     4   ESPIG, Dennie             96       SV Stützengrün                4:54.9       35.8
   4     1   SCHMIDT, Andy             96       VSC Klingenthal               4:59.1       40.0
   5     2   HERPICH, Dorian           96       TV 1840 Falkenstein           7:07.1     2:48.0
                
Schüler 7 w,  1.0 km
   1    19   WAPPLER, Kristin          96       SV Stützengrün                4:57.0           
   2    20   LORENZ, Alisja            96       SV Grünbach                   5:03.9        6.9
   3    22   RÖSNER, Sophie            96       Bockauer Skiverein            5:41.6       44.6
     
Schüler 8 m,  1.0 km
   1     5   FRIEDRICH, Kevin          95       Bockauer Skiverein            4:18.4           
   2     7   PETZOLD, Julius           95       TV 1840 Falkenstein           4:26.3        7.9
   3     8   MÜLLER, Steve             95       VSC Klingenthal               4:36.9       18.5
                
Schüler 8 w,  1.0 km
   1    27   HARTLICH, Linda           95       TV 1840 Falkenstein           4:25.2           
   2    25   HENDEL, Helene-Therese    95       VSC Klingenthal               4:26.8        1.6
   3    29   DIETRICH, Michelle        95       VSC Klingenthal               4:34.5        9.3
   4    30   OELKERS, Katarina         95       TV 1840 Falkenstein           4:53.5       28.3
   5    31   PUSCHMANN, Luise          95       SV Grünbach                   5:04.7       39.5
   6    28   DEGENKOLB, Anna           95       SV Grünbach                   5:29.7     1:04.5
   7    24   DEGENKOLB, Frauke         95       SV Grünbach                   6:06.6     1:41.4
                
Schüler 9 m,  1.0 km
   1    16   SOPPA, Tom                94       SV Grünbach                   4:02.9           
   2    14   OHNDORF, John             94       VSC Klingenthal               4:11.0        8.1
   3    12   SASERKLAR, Andreas        94       TV 1840 Falkenstein           4:20.6       17.7
   4    13   SCHWARZ, Tommy            94       SV Stützengrün                4:28.8       25.9
   5    11   WAPPLER, Peter            94       SV Stützengrün                4:29.9       27.0
   6    17   MÄNNEL, Felix             94       Skiverein Schönheide          4:34.6       31.7
   7    18   SCHICKER, Maximilian      94       SV Grünbach                   4:56.3       53.4
   8    15   MÖCKEL, Kevin             94       SV Grünbach                   5:08.6     1:05.7
            
Schüler 9 w,  1.0 km
   1    41   KUNZ, Jessica             94       TV 1840 Falkenstein           4:01.4           
   2    42   SCHÄDLICH, Monica         94       VSC Klingenthal               4:15.8       14.4
   3    36   SEYFFERTH, Denise         94       VSC Klingenthal               4:17.7       16.3
   4    35   ERNST, Lisa-Marie         94       SV Grünbach                   4:36.5       35.1
   5    32   BRÜCKNER, Lisa            94       SV Stützengrün                4:38.0       36.6
   6    33   BRÜCKNER, Linda           94       SV Stützengrün                4:39.4       38.0
   7    39   SCHÜRMANN, Luisa          94       TV 1840 Falkenstein           4:42.7       41.3
   8    38   BRÜCKNER, Anja            94       VSC Klingenthal               4:44.0       42.6
                
Schüler 10 m,  2.0 km
   1    46   DICK, Dustin              93       SV Grünbach                   6:58.4           
   2    43   WORMS, Maximilian         93       TV 1840 Falkenstein           7:20.4       22.0
   3    47   PENZEL, Florian           93       SV Grünbach                   7:31.9       33.5
   4    51   HUSTER, Kevin             93       TV 1840 Falkenstein           8:35.8     1:37.4
   5    44   VOGT, Maximilian          93       TV 1840 Falkenstein          10:25.1     3:26.7
                
Schüler 10 w,  2.0 km
   1    64   WIEGAND, Cynthia          93       Bockauer Skiverein            7:18.6           
   2    63   HÜTTNER, Saskia           93       AV Germ. Markneukirchen       7:29.2       10.6
   3    70   GABLER, Nancy             93       VSC Klingenthal               7:30.7       12.1
   4    60   BECHTLER, Lisa            93       SV Grünbach                   7:43.9       25.3
   5    66   SEIDEL, Nancy             93       SV Stützengrün                8:06.6       48.0
   6    68   SCHLOSSER, Theresa        93       VSC Klingenthal               8:14.0       55.4
   7    65   WINKELMANN, Sarah         93       SV Grünbach                   8:33.8     1:15.2
   8    71   GLÄSER, Katja             93       VSC Klingenthal               9:43.5     2:24.9
                
Schüler 11 m,  2.0 km
   1    52   RIEDL, David              92       VSC Klingenthal               7:22.8           
   2    58   HOFFMANN, Tom             92       Skiverein Schönheide          7:27.1        4.3
   3    54   DIETRICH, Patrick         92       VSC Klingenthal               7:42.0       19.2
   4    55   LEUCHT, Thomas            92       TV 1840 Falkenstein           8:32.3     1:09.5
   5    57   OTTO, Marcel              92       TV 1840 Falkenstein           9:32.3     2:09.5

Schüler 11 w,  2.0 km
   1    75   EBERLEIN, Kristin         92       TV 1840 Falkenstein           7:34.8           
   2    78   SCHMIDT, Carolin          92       SV Grünbach                   7:35.6        0.8
   3    73   SCHÜRER, Linda            92       SV Stützengrün                8:02.5       27.7
   4    76   KÖRNER, Stephanie         92       VSC Klingenthal               8:18.2       43.4
   5    74   BACKHAUS, Lara            92       SG Werda                      8:37.7     1:02.9
   6    72   PETZOLD, Anne             92       TV 1840 Falkenstein          10:59.3     3:24.5
                
Schüler 12 m,  3.0 km
   1    81   DÖLLING, Eric             91       VSC Klingenthal              11:47.2           
   2    83   RADÜCHEL, Benjamin        91       SC Plauen                    13:07.8     1:20.6
   3    85   SCHALLER, Marcus          91       VSC Klingenthal              13:14.0     1:26.8
   4    82   SASERKLAR, Viktor         91       TV 1840 Falkenstein          13:19.5     1:32.3
   5    80   HARTMANN, Sebastian       91       VSC Klingenthal              14:09.7     2:22.5
   6    53   KONRAD, Lars              91       TNV Oberlauterbach           14:31.9     2:44.7
   7    84   MÄNNEL, Lukas             91       Skiverein Schönheide         18:30.8     6:43.6
                
Schüler 12 w,  3.0 km
   1   101   SEIDEL, Jennifer          91       TV 1840 Falkenstein          13:21.5           
   2   104   ERNST, Franziska          91       VSC Klingenthal              13:22.0        0.5
   3   100   WIEGAND, Sabrina          91       Bockauer Skiverein           14:23.1     1:01.6
   4   102   SITTE, Anika              91       TV 1840 Falkenstein          15:12.1     1:50.6
   5   103   LAMB, Melanie             91       TSV Vorwärts Mylau           15:24.9     2:03.4
   6    97   GERING, Franziska         91       SV Theuma                    16:47.0     3:25.5
                
Schüler 13 m,  3.0 km
   1   169   EICHHORN, Ron             90       Weischlitz                   11:45.9           
   2    87   EBERSBACH, Roul           90       VSC Klingenthal              12:18.3       32.4
   3    86   ROSENFELD, Julien         90       SV Stützengrün               12:33.5       47.6
   4   179   SCHLOSSER, Stefan         90       VSC Klingenthal              14:30.8     2:44.9
   5    88   WEIß, Lukas               90       VSC Klingenthal              14:33.4     2:47.5

Schüler 13 w,  3.0 km
   1   111   RADÜCHEL, Mareike         90       SC Plauen                    12:04.5           
   2   105   LORENZ, Sarah             90       VSC Klingenthal              12:13.8        9.3
   3   108   ILLNER, Katja             90       VSC Klingenthal              13:50.2     1:45.7
   4   109   DIETRICH, Sarah           90       SV Grünbach                  13:56.0     1:51.5
   5   112   WITTIG, Nadine            90       SV Stützengrün               14:34.7     2:30.2
   6   107   LEISTNER, Desiree         90       SV Stützengrün               15:02.7     2:58.2
   7   106   RÜMMLER, Cindy            90       SV Grünbach                  15:16.9     3:12.4
   8   110   HOFFMANN, Julia           90       Skiverein Schönheide         16:04.9     4:00.4
                
Schüler 14 m,  3.0 km
   1    95   LORENZ, Danny             89       VSC Klingenthal              11:11.5           
   2    91   SCHRÖDER, Tim             89       VSC Klingenthal              11:44.0       32.5
   3    90   MEINHOLD, Max             89       WSV Johanngeorgenstadt       11:57.4       45.9
   4    89   SCHURICHT, Lars           89       WSV Johanngeorgenstadt       12:01.4       49.9
   5    93   TRÖSCHEL, Felix           89       VSC Klingenthal              12:09.7       58.2
   6    92   SCHMIDT, Tobias           89       SV Grünbach                  12:38.5     1:27.0
   7   175   VOGEL, Michael            89       VSC Klingenthal              13:11.7     2:00.2
   8    94   SITTE, Birk               89       TV 1840 Falkenstein          13:26.8     2:15.3

Schüler 14 w,  3.0 km
   1   113   MATTERN, Heidi            89       VSC Klingenthal              12:23.1           
   2   117   HUSTER, Tina              89       SV Grünbach                  12:36.5       13.4
   3   116   ZIMMERMANN, Jenny         89       VSC Klingenthal              12:41.9       18.8
   4   115   KRAUSE, Jessica           89       VSC Klingenthal              12:48.0       24.9
   5   114   HARTENHAUER, Lisa         89       VSC Klingenthal              13:16.2       53.1
   6   118   LANGER, Romy              89       VSC Klingenthal              13:42.1     1:19.0
   7   119   SEIDEL, Nicole            89       SV Stützengrün               14:26.9     2:03.8

Schüler 15 m,  5.0 km
   1   150   GESELL, Mathias           88       VSC Klingenthal              21:09.2           
                
Jugend 16 m,  5.0 km
   1   154   HEROLD, Stephan           87       VSC Klingenthal              18:22.3           
   2   153   BAAKE, Florian            87       VSC Klingenthal              19:53.3     1:31.0
   3   152   LINEWSKI, Lee             87       VSC Klingenthal              20:53.4     2:31.1
                
Jugend 16 w,  5.0 km
   1   155   SCHRÖDER, Tina            87       VSC Klingenthal              21:02.0           
     
Jugend 17/18 m,  5.0 km
   1   160   CONRAD, Alexander         85       VSC Klingenthal              17:59.5           
   2   157   DIETRICH, Enrico          86       VSC Klingenthal              18:11.0       11.5
   3   158   GOLDHAHN, Ulli            86       WSV Johanngeorgenstadt       18:29.4       29.9
   4   161   TRÖSCHEL, Tim             86       VSC Klingenthal              19:07.8     1:08.3
   5   159   HOTTELMANN, Kai           86       SV Stützengrün               21:12.4     3:12.9
                
Jugend 17/18 w,  5.0 km                
   1   162   ILLNER, Romy              86       VSC Klingenthal              22:52.3           

Junioren, 10.0 km
   1   120   WARZ, Frank               83       SV Grünbach                  37:44.8           
   2   121   THOMAE, Enrico            84       LGV VfB Lengenfeld           40:57.6     3:12.8
                
Juniorinnen,  5.0 km
   1   173   ZENGLER, Katja            83       VSC Klingenthal              29:01.0           

Herren 21, 10.0 km                       
   1   171   HAHN, Robert              79       LATV Plauen                  33:53.2           
   2   123   ZANDER, Holger            73       VSC Klingenthal              33:54.3        1.1
   3   177   THONFELD, Frank           79       TSG Bau Hammerbrücke         34:37.2       44.0
   4   122   UNGETHÜM, Jörg            76       LGV VfB Lengenfeld           35:04.1     1:10.9
   5   176   WINKELMANN, Remo          73       LSG Auerbach                 36:07.2     2:14.0
   6   180   MEIßNER, Silvio           74       Falkenstein                  38:03.5     4:10.3
   7   124   ARANYOS, Colin            82       SV Grünbach                  38:48.8     4:55.6
   8   125   SPITZNER, Thomas          77       Skiverein Schönheide         39:27.7     5:34.5
   9   126   GÖTZEL, Conrad            82       VSC Klingenthal              41:25.1     7:31.9
                
Damen 21,  5.0 km                        
   1   164   JAKOB, Anja               75       VSC Klingenthal              21:48.5           
   2   163   HARTMANN, Katja           78       VSC Klingenthal              22:54.2     1:05.7
                
Herren 31, 10.0 km
   1   170   KÖHLER, Torsten           65       SC Carlsfeld                 40:39.9           
   2   172   LIEBOLD, Jens             65       FSV Rempesgrün               40:51.1       11.2
   3   129   FLECHSIG, Jan             68       SV Grünbach                  42:04.9     1:25.0
   4   128   ILLNER, Steffen           63       VSC Klingenthal              42:08.2     1:28.3
   5   127   TAUBNER, Frank            66       SV Grünbach                  42:18.8     1:38.9
   6   168   SCHLOTTKE, Henrik         63       JV Ippon Rodewisch           43:47.8     3:07.9
                
Damen 31,  5.0 km
   1   165   NOWAK, Ines               64       SV 03 Kottengrün             24:32.4           

Herren 41, 10.0 km
   1   178   DÖRFEL, Andreas           59       LC Mittenwald                37:31.4           
   2   130   WICHT, Peter              60       VSC Klingenthal              39:47.0     2:15.6
   3   132   FICKER, Matthias          55       Treuener LV                  40:33.3     3:01.9
   4   137   SCHALLER, Armin           60       Freizeit Ellefeld            41:21.0     3:49.6
   5   135   WALTER, Stephan           59       Volkssport Lengenfeld        46:00.8     8:29.4
   6   131   HEDRICH, Johannes         60       LGV VfB Lengenfeld           46:52.7     9:21.3
   7    61   WOLFRAM, Helmut           53       Bad Brambach                 46:54.6     9:23.2
   8   136   DITTES, Manfred           58       LGV VfB Lengenfeld           49:19.8    11:48.4
   9   133   FUß, Michael              60       Plauen                       55:39.1    18:07.7
                
Herren 51, 10.0 km
   1   142   MOTHES, Wolfgang          48       SV Reumtengrün               42:40.7           
   2   140   MÜLLER, Werner            50       TSG Jocketa                  46:57.4     4:16.7
   3   143   LIEBOLD, Karl-Heinz       49       Blau-Weiß Auerbach           47:47.7     5:07.0
   4   146   GANZON, Stefan            50       Blau-Weiß Auerbach           49:40.5     6:59.8
   5   141   TIEPMER, Horst            45       LGV VfB Lengenfeld           52:12.7     9:32.0
   6   145   SCHOTT, Wolfgang          51       Blau-Weiß Auerbach           53:20.7    10:40.0
                
Herren 61, 10.0 km
   1   147   PFEIFER, Ulrich           41       TV 1840 Falkenstein          47:28.0           
                
Herren offen,  5.0 km
   1   167   HOHENBERGER, Karl         13       Volkssport Auerbach          37:21.9