14. A S C H B E R G L A U F   und   3. ASCHBERG - RADRENNEN
Klingenthal  11. Mai 2003

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Höhenunterschied: 359 m
Wetter: bedeckt, 15°C


Rg    StNr    Name, Vorname    Jg    Verein    Laufzeit    Rückstand

Männer, 4.8 km
 1    376    ZANDER, Holger        73    VSC Klingenthal           20:31.7
 2    395    WINKELMANN, Remo      73    LG Vogtland/LSG Auerbach  21:19.7       48.0
 3    380    RICHTER, Lars         82    Chemnitzer LV MEGWARE     21:20.2       48.5
 4    327    HUSTER, Tommy         87    VSC Klingenthal           21:41.4     1:09.7
 5    325    HEROLD, Stephan       87    VSC Klingenthal           21:44.3     1:12.6
 6    459    LISCHKE, Holger       66    VSC Klingenthal           21:46.0     1:14.3
 7    437    THONFELD, Frank       79    TSG Bau Hammerbrücke      22:04.8     1:33.1
 8    434    KRETZSCHMAR, Denis    81    SV Schönheide             22:17.9     1:46.2
 
9    321    DIETRICH, Enrico      86    VSC Klingenthal           22:23.8     1:52.1
10    421    DÖRFEL, Andreas       59    LC Mittenwald             22:57.3     2:25.6
11    443    STRAßBURGER, Ringo    73    LG Vogtland/BW Auerbach   22:57.8     2:26.1
12    306    CONRAD, Alexander     85    VSC Klingenthal           23:06.4     2:34.7
13    432    JANKE, Steffen        54    LV Mülsen                 23:10.1     2:38.4
14    317    TRÖSCHEL, Tim         86    VSC Klingenthal           23:11.4     2:39.7
15    141    WARZ, Frank           83    SV Grünbach               23:15.0     2:43.3
16    144    GOLDHAHN, Ulli        86    WSV08Johanngeorgenstadt   23:17.6     2:45.9
17    407    HEBERLEIN, Mike       72    Markneukirchen            23:47.2     3:15.5
18    377    ALBERT, Sven          71    VSC Klingenthal           24:11.4     3:39.7
19    430    BERTHOLD, Malte       85    J-Mosen-Gym Oelsnitz      24:26.7     3:55.0
20    438    GÖTZEL, Conrad        82    VSC Klingenthal           24:43.4     4:11.7
21    422    HUMMEL, Thomas        73    FSV Rempesgrün            24:59.9     4:28.2
22    431    THOMAE, Enrico        84    J-Mosen-Gym Oelsnitz      25:11.9     4:40.2
23    338    SCHRÖDER, Tim         89    VSC Klingenthal           25:21.1     4:49.4
24    146    MEINHOLD, Max         89    WSV08Johanngeorgenstadt   25:21.5     4:49.8
25    148    ILLNER, Steffen       62    VSC Klingenthal           25:37.0     5:05.3
26    343    LORENZ, Danny         89    VSC Klingenthal           25:38.3     5:06.6
27    366    DÖLLING, Eric         91    VSC Klingenthal           25:41.1     5:09.4
28    147    WICHT, Peter          60    VSC Klingenthal           25:43.8     5:12.1
29    140    SCHOTT, Andreas       83    SV Schönheide             26:24.7     5:53.0
30    145    SCHURICHT, Lars       89    WSV08Johanngeorgenstadt   26:30.2     5:58.5
31    402    HAMMER, Frank         60    VS Ellefeld               26:34.0     6:02.3
32    330    GESELL, Matthias      88    VSC Klingenthal           26:39.9     6:08.2
33    401    MOTHES, Wolfgang      48    Reumtengrün               26:55.6     6:23.9
34    394    LAUENBURGER, Roland   50    SC Carlsfeld              27:04.1     6:32.4
35    326    LINEWSLI, Lee         87    VSC Klingenthal           27:17.7     6:46.0
36    411    LORZ, Udo             58    Oelsnitz                  27:26.8     6:55.1
37     23    ROSENFELD, Julian     90    SV Stützengrün            27:41.7     7:10.0
38    439    HAßLER, Markus        88    VSC Klingenthal           27:43.6     7:11.9
39    143    RADÜCHEL, Benjamin    91    Plauen                    27:59.1     7:27.4
40    433    REICHE, Christoph     89    LV Mülsen                 28:07.9     7:36.2
41    396    DRESSEL, Lothar       34    BW Auerbach               28:13.6     7:41.9
42    324    BLEY, Phillip         87    VSC Klingenthal           28:40.7     8:09.0
43    426    WILLMANN, Bodo        63    Auerbach                  28:51.9     8:20.2
44     27    HOTTELMANN, Kai       86    SV Stützengrün            28:54.7     8:23.0
45    398    FANKHÄNEL, Werner     41    LG Vogtland               29:12.5     8:40.8
46    356    EBERSBACH, Roul       90    VSC Klingenthal           29:25.3     8:53.6
47    375    KRAUSE, Lars          91    VSC Klingenthal           29:25.6     8:53.9
48    399    PFEIFER, Ulrich       41    RV1840 Falkenstein        30:04.7     9:33.0
49    440    VOGEL, Michael        89    VSC Klingenthal           30:09.2     9:37.5
50    370    RIEDL, David          92    VSC Klingenthal           30:41.0    10:09.3
51    425    HARTMANN, Sebastian   91    VSC Klingenthal           31:14.6    10:42.9
52    415    REINEL, Ullich        58    TSV Oelsnitz              31:22.3    10:50.6
53    454    KURZIDIM, Dieter      40    SC Markneukirchen         31:43.2    11:11.5
54    149    RADÜCHEL, Tobias      97    Plauen                    32:28.7    11:57.0
55    435    ZIMMERMANN, Kai       72    Eibenstocker RC           32:38.2    12:06.5
56    397    FUß, Michael          60    Plauen                    33:03.1    12:31.4

Frauen,  4.8 km
 1    424    RICHTER, Jana         77    LATV Plauen               24:30.4
 2    385    RATZMER, Antje        69    SV Grünbach               25:17.2       46.8
 3    328    SCHRÖDER, Tina        87    VSC Klingenthal           26:43.8     2:13.4
 4    302    SEIDEL, Denise        85    VSC Klingenthal           26:44.3     2:13.9
 5    360    STAPELFELDT, Jasmin   91    VSC Klingenthal           27:44.2     3:13.8
 6    357    RADÜCHEL, Mareike     90    VSC Klingenthal           28:22.1     3:51.7
 7    142    HUSTER, Tina          89    SV Grünbach               28:40.2     4:09.8
 8    333    LIPPOLD, Sophie       88    VSC Klingenthal           29:03.9     4:33.5
 9    351    MATTERN, Heidi        89    VSC Klingenthal           29:09.4     4:39.0
10      3    TRÖGER, Nicole        83    SV Stützengrün            29:32.8     5:02.4
11    436    FRISCH, Angela        65    Adorf                     29:40.0     5:09.6

12    355    KRAUSE, Jessica       89    VSC Klingenthal           29:43.3     5:12.9
13    344    HARTENHAUER, Lisa     89    VSC Klingenthal           30:05.5     5:35.1
14    347    ZIMMERMANN, Jenny     89    VSC Klingenthal           30:14.9     5:44.5
15    363    ERNST, Franziska      91    VSC Klingenthal           30:35.0     6:04.6
16      1    SEIDEL, Nancy         93    SV Stützengrün            31:10.0     6:39.6
17    358    ILLNER, Katja         90    VSC Klingenthal           31:32.7     7:02.3
18    329    RAUH, Lisa            87    VSC Klingenthal           32:18.9     7:48.5
19      2    SCHÜRER, Linda        92    SV Stützengrün            33:07.7     8:37.3

Männer - Rad, 4.8 km
 1    468    LEONHARDT, Christian  86    VSC Klingenthal           14:23.2
 2     99    ULBERT, Frank         73    Collo Radeberg            15:10.2       47.0
 3    471    NEUMANN, Holger       74    Reichenbach               15:16.5       53.3
 4    470    MESCHKE, Arndt        86    VSC Klingenthal           15:40.8     1:17.6
 5    472    SCHERZER, Uwe         60    VSC Klingenthal           15:59.8     1:36.6
 6     95    SINGER, Andre         70    Chemnitzer LV MEGWARE     16:34.5     2:11.3
 7     90    LISCHKE, Jens         68    VSC Klingenthal           17:02.6     2:39.4
 8     98    HANSEL, Steffen       70    VfB Schöneck              17:53.1     3:29.9
 9     96    STAAB, Victor         86    Eibenstocker RC           18:56.3     4:33.1
10    466    SEIDEL, Gunter        55    Plauen                    19:00.7     4:37.5
11     94    WELDE, Ruben          88   
SC Sohland                20:12.9     5:49.7
12     88    MEISEL, Matti         88    VSC Klingenthal           20:13.0     5:49.8
13    469    WEIDLICH, Maik        85    Klingenthal               20:40.2     6:17.0
14     89    BAUERFEIND, Enrico    88    VSC Klingenthal           22:10.8     7:47.6
15     91    KRAUSE, Marcel        88    VSC Klingenthal           22:20.6     7:57.4
16     97    HERRMANN, Ulrich      54    Eibenstocker RC           23:08.9     8:45.7
17     92    KÖRNER, Lars          89    VSC Klingenthal           23:53.4     9:30.2
18     93    PÖHLAND, Alex         91    VSC Klingenthal           24:30.2    10:07.0
19    473    SCHLOSSER, Stefan     90    VSC Klingenthal           28:57.4    14:34.2

Frauen - Rad, 4.8 km
 
1    467    SEIDEL, Claudia       81    RSC Plauen                17:40.1   
 
2     86    SEIDEL, Nicole        89    SV Stützengrün            30:13.7    12:33.6
 3     87    WITTIG, Nadine        90    SV Stützengrün            31:17.2    13:37.1