13. A S C H B E R G L A U F      und    2. ASCHBERG - RADRENNEN
Klingenthal   5. Mai 2002

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Höhenunterschied: 359 m
Wetter: neblig, 3°C


Rg    StNr   Name                  Jg    Verein                    Laufzeit    Rückstand

Herren, 4.8 km
 1    371    PAUL, Manfred         83    Oberwiesenthaler SV       20:21.1   
 
2    310    ULLMANN, Steve        84    Oberwiesenthaler SV       20:42.8       21.7
 3    316    SEIFERT, Benjamin     82    TSG Bau Hammerbrücke      20:58.5       37.4
 4    321    CONRAD, Alexander     85    VSC Klingenthal           21:29.1     1:08.0
 5    331    HIRTH, Max            82    VSC Klingenthal           21:31.4     1:10.3
 6    306    BASTIAN, Henryk       77    SK Dresden-Niedersedlitz  21:34.1     1:13.0
 7    311    HÄNEL, Erik           84    Oberwiesenthaler SV       21:42.5     1:21.4
 8    304    LEHMANN, Mark         85    LG Vogtland/LSG Auerbach  21:47.5     1:26.4
 9    350    UNGER, Mike           77    LATV Plauen               21:59.0     1:37.9
10    372    LISCHKE, Holger       66    VSC Klingenthal           22:01.9     1:40.8
11    367    ZANDER, Holger        73    VSC Klingenthal           22:09.6     1:48.5
12    328    HUSTER, Tommy         87    VSC Klingenthal           22:23.7     2:02.6
13    368    LOOß, Matthias        75    VSC Klingenthal           22:24.9     2:03.8
14    375    STRAßBURG, Ringo      73    LG Vogtland               22:29.6     2:08.5
15    326    HEROLD, Stephan       87    VSC Klingenthal           22:40.0     2:18.9
16    355    DÖRFEL, Andreas       59    LC Mittenwald             22:49.1     2:28.0
17    305    WINKELMANN, Remo      73    LG Vogtland/LSG Auerbach  23:10.9     2:49.8
18    347    ALBERT, Sven          71    VSC Klingenthal           23:19.3     2:58.2
19    308    WARZ, Frank           83    Oberwiesenthaler SV       23:30.3     3:09.2
20    362    MITTELBACH, Toni      88    WSV08 Johanngeorgenstadt  23:41.8     3:20.7
21    323    HAUGK, Ben            86    VSC Klingenthal           23:42.5     3:21.4
22    352    HEIßNER, Silvio       74                              23:44.3     3:23.2
23    349    KORNDÖRFER, Helmut    44    SV Grünbach               24:14.6     3:53.5
24    312    WICHT, Peter          60    VSC Klingenthal           24:26.8     4:05.7
25    373    LIEBOLD, Jens         65    FSV 1961 Rempesgrün       25:17.7     4:56.6
26    358    HEINRICI, Heiko       70    SV SPK Zwickau            25:27.2     5:06.1
27    327    LINEWSKI, Lee         87    VSC Klingenthal           25:37.0     5:15.9
28    343    DÖLLING, Eric         91    VSC Klingenthal           25:45.2     5:24.1
29    313    ILLNER, Steffen       63    VSC Klingenthal           26:01.0     5:39.9
30    378    ABRATIS, Thomas       67    VSC Klingenthal           26:16.5     5:55.4
31    376    TEUBNER, Frank        66    SV Grünbach               26:19.3     5:58.2
32    374    ZETTL, Michael        86    VSC Klingenthal           26:19.5     5:58.4
33    363    HAHN, Nils            88    WSV08 Johanngeorgenstadt  26:26.7     6:05.6
34    364    MEINHOLD, Max         89    WSV08 Johanngeorgenstadt  26:27.1     6:06.0
35    344    ROSENFELD, Julien     90    SV Stützengrün            26:56.8     6:35.7
36    334    SEIFERT, Pierre       88    VSC Klingenthal           27:09.1     6:48.0
37    333    GESELL, Matthias      88    VSC Klingenthal           27:09.5     6:48.4
38    353    LEISTNER, Andreas     77    Klingenthal               27:42.1     7:21.0
39    337    TRÖSCHEL, Felix       89    VSC Klingenthal           27:47.2     7:26.1
40    325    BLEY, Phillip         87    VSC Klingenthal           27:53.3     7:32.2
41    357    GRANZ, Lothar         53    Wüstenbrand               28:30.6     8:09.5
42    345    HOTTELMANN, Kai       86    SV Stützengrün            29:02.4     8:41.3
43    348    PFEIFER, Ulrich       41    TV 1840 Falkenstein       29:09.3     8:48.2
44    360    HENSEL, Andreas       71    SV SPK Zwickau            29:30.5     9:09.4
45    354    GANZON, Stefan        50    BW Auerbach/LG Vogtland   29:40.3     9:19.2
46    365    FRUTH, Michael        73    Plauen                    30:05.9     9:44.8
47    359    HELMIG, Thomas        80    SV SPK Zwickau            30:20.7     9:59.6
48    369    REINEL, Ulrich        58    TSV Oelsnitz              30:25.8    10:04.7
49    307    FUß, Michael          60    Plauen                    32:38.2    12:17.1
50    379    MÖNNIG, Karl          40    Klingenthal               32:48.7    12:27.6
51    366    THONFELD, Rainer      48    TSG Bau Hammerbrücke      32:55.9    12:34.8
52    341    HARTMANN, Sebastian   91    VSC Klingenthal           33:24.8    13:03.7

Damen, 4.8 km
 1    356    LINDNER, Romy         67    LG Vogtland/VfB Lfeld     22:48.5
 2    309    KÜNZEL, Claudia       78    Oberwiesenthaler SV       23:04.1       15.6
 3    500    RATZMER, Antje        69    SV Grünbach               24:30.5     1:42.0
 4    346    RICHTER, Jana         77    LATV Plauen               25:34.1     2:45.6
 5    319    SEIDEL, Denise        85    VSC Klingenthal           25:43.0     2:54.5
 6    318    DOTZAUER, Anja        85    VSC Klingenthal           26:22.9     3:34.4
 7    370    KLAUS, Isabel         79    Ana Mare Geyer            26:29.0     3:40.5
 8    329    SCHRÖDER, Tina        87    VSC Klingenthal           26:59.4     4:10.9
 9    330    RAUH, Lisa            87    VSC Klingenthal           27:52.7     5:04.2
10    338    LANGER, Romy          89    VSC Klingenthal           28:02.7     5:14.2
11    339    HUSTER, Tina          89    SV Grünbach               28:03.2     5:14.7
12    322    MATTERN, Heidi        89    VSC Klingenthal           28:49.2     6:00.7
13    324    ILLNER, Romy          86    VSC Klingenthal           29:29.2     6:40.7
14    361    FRISCH, Angela        65    VS Adorf                  29:59.9     7:11.4
15    336    LORENZ, Sarah         90    VSC Klingenthal           30:54.1     8:05.6
16    377    HOPFMANN, Helga       46    VfB Helmbrechts           36:43.4    13:54.9

Herren (Rad), 4.8 km
 1    973    LEONHARDT, Christian  86    VSC Klingenthal           15:08.5
 2    962    SCHERZER, Uwe         60    VSC Klingenthal           16:00.0       51.5
 3    983    MICHEL, Maik          79    RC Pfeil Hof              17:06.0     1:57.5
 4    959    SEIDEL, Phillip       86    VSC Klingenthal           18:07.8     2:59.3
 5    978    SEIDEL, Enrico        70    ERC                       18:24.5     3:16.0
 6    984    HANSEL, Steffen       70    VfB Schöneck              19:06.1     3:57.6
 7    977    DIETEL, Kay           73    ERC                       19:36.7     4:28.2
 8    972    LEHNIGER, Falk        87    Pro Bike Team Oelsnitz    19:58.1     4:49.6
 9    974    FLOß, Patrick         72                              20:07.0     4:58.5
1
0    961    MEISEL, Matti         88    VSC Klingenthal           20:09.6     5:01.1
11    967    KUNZMANN, Werner      51    SC Carlsfeld              20:17.5     5:09.0
12    960    LORENZ, Danny         89    VSC Klingenthal           21:05.0     5:56.5
13    976    OBST, Dirk            76    Elsterberg                21:07.8     5:59.3
14    980    TRÖGER, Eric          50    ERC Eibenstock            21:16.1     6:07.6
15    982    LEISTNER, Frank       67    ERC Eibenstock            21:20.6     6:12.1
16    963    WEIDLICH, Maik        85    Klingenthal               22:07.2     6:58.7
17    964    ALBERT, Heiner        40    VSC Klingenthal           22:46.9     7:38.4
18    968    BÖHME, Frank          53    Markneukirchen            22:55.3     7:46.8
19    981    LINKENHEIL, Jan       65    ERC Eibenstock            23:03.1     7:54.6
20    970    WIESCHKE, Matthias    89    LATV Plauen               23:55.4     8:46.9
21    975    BLEI, Wolfgang        59    Pro Bike                  24:19.0     9:10.5
22    979    COLDITZ, Joachim      50    ERC Eibenstock            25:42.0    10:33.5
23    969    SEIFERT, Frieder      51                              25:46.0    10:37.5
24    958    SCHALLER, Marcus      91    VSC Klingenthal           28:00.3    12:51.8
25    966    BAUERFEIND, Enrico    88    VSC Klingenthal           31:08.8    16:00.3

Damen (Rad), 4.8 km
 1    971    LEISTNER, Kristin     79    ERC                       22:40.5
 2    965    STOCKMANN, Claudia    73    VSC Klingenthal           22:47.7        7.2