Frühjahrscrosslauf 2001
Grünbach, 27.05.2001
O F F I Z I E L L E E R G E B N I S L I S T E
Vorschüler weiblich, 0.5 km
1
11 HARTLICH, Linda
95 TV 1840 Falkenstein
1:53.6
2
2 ERNST, Lisa-Marie
95 SV Grünbach
1:56.8 3.2
1. Lauf zum Westerzgebirgscup
2001
Stützengrün, 12.05.2001
O F F I Z I E L L E E R G E B N I S L I S T E
Rg | StNr | Name | Jg | Verein | Laufzeit | zurück |
AK 7 männlich, 1.0 km |
||||||
1 | 11 | LORENZ, TONI | 94 | VSC KLINGENTHAL | 5:10.0 | |
2 | 15 | SCHWARZ, TOMMY | 94 | SV STÜTZENGRÜN | 5:13.0 | 3.0 |
3 | 17 | WAPPLER, PETER | 94 | SV STÜTZENGRÜN | 5:15.0 | 5.0 |
4 | 12 | MÄNNEL, FELIX | 94 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 5:28.0 | 18.0 |
5 | 14 | OELSNER, NICO | 94 | SC EIBENSTOCK 1990 E.V. | 5:30.0 | 20.0 |
6 | 4 | SCHICKER, MAXIMILIAN | 95 | SV GRÜNBACH | 5:33.0 | 23.0 |
7 | 5 | TEUMER, DENNY | 95 | SV FORTUNA PÖHLA | 6:01.0 | 51.0 |
AK 7 weiblich, 1.0 km |
||||||
1 | 16 | SEYFFERTH, DENISE | 94 | VSC KLINGENTHAL | 4:56.0 | |
2 | 7 | BRÜCKNER, LISA | 94 | SV STÜTZENGRÜN | 5:11.0 | 15.0 |
3 | 6 | BRÜCKNER, LINDA | 94 | SV STÜTZENGRÜN | 5:12.0 | 16.0 |
4 | 9 | HECKERT, MELANIE | 94 | BOCKAUER SKIVEREIN | 5:43.0 | 47.0 |
5 | 1 | DIETRICH, MICHELLE | 95 | VSC KLINGENTHAL | 5:46.0 | 50.0 |
6 | 2 | HERMANN, NADINE | 95 | BOCKAUER SKIVEREIN | 5:58.0 | 1:02.0 |
7 | 8 | DIETRICH, KRISTIN | 94 | SV STÜTZENGRÜN | 6:31.0 | 1:35.0 |
8 | 13 | MAHAUPT, MAREIKE | 94 | SV GRÜNBACH | 6:40.0 | 1:44.0 |
AK 8-9 männlich, 1.0 km |
||||||
1 | 31 | SCHOLZ, GEORG | 93 | BOCKAUER SKIVEREIN | 4:17.0 | |
2 | 32 | SCHOLZ, LUKAS | 93 | BOCKAUER SKIVEREIN | 4:22.0 | 5.0 |
3 | 41 | POHLER, DAVID | 92 | VSC KLINGENTHAL | 4:28.0 | 11.0 |
4 | 21 | DICK, DUSTIN | 93 | SV GRÜNBACH | 4:32.0 | 15.0 |
5 | 30 | SCHLOTT, RICARDO | 93 | VSC KLINGENTHAL | 4:40.0 | 23.0 |
6 | 37 | HEROLD, SEBASTIAN | 92 | VSC KLINGENTHAL | 4:48.0 | 31.0 |
7 | 38 | HOFFMANN, TOM | 92 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 4:55.0 | 38.0 |
8 | 28 | PENZEL, FLORIAN | 93 | SV GRÜNBACH | 4:57.0 | 40.0 |
9 | 43 | RIEDL, DAVID | 92 | VSC KLINGENTHAL | 5:00.0 | 43.0 |
10 | 35 | DIETRICH, PATRICK | 92 | VSC KLINGENTHAL | 5:04.0 | 47.0 |
11 | 193 | ZEUNER, SEBASTIAN | 93 | VSC KLINGENTHAL | 5:21.0 | 1:04.0 |
AK 8-9 weiblich, 1.0 km |
||||||
1 | 34 | WIEGAND, CYNTHIA | 93 | BOCKAUER SKIVEREIN | 4:32.0 | |
2 | 25 | GNÜCHTEL, JESSICA | 93 | BOCKAUER SKIVEREIN | 4:36.0 | 4.0 |
3 | 36 | HAUSTEIN, JENNIFER | 92 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 4:40.0 | 8.0 |
4 | 47 | WITSCHER, LISA | 92 | SC EIBENSTOCK 1990 E.V. | 4:42.0 | 10.0 |
5 | 22 | EBERT, ISABELLE | 93 | SV GRÜNBACH | 4:50.0 | 18.0 |
6 | 29 | SCHLOSSER, THERESA | 93 | VSC KLINGENTHAL | 4:51.0 | 19.0 |
6 | 40 | LANG, ELISA | 92 | SV FORTUNA PÖHLA | 4:51.0 | 19.0 |
8 | 33 | SEIDEL, NANCY | 93 | SV STÜTZENGRÜN | 4:56.0 | 24.0 |
9 | 20 | BRÜCKNER, NANCY | 93 | SV STÜTZENGRÜN | 5:08.0 | 36.0 |
10 | 39 | KÖRNER, STEPHANIE | 92 | VSC KLINGENTHAL | 5:09.0 | 37.0 |
11 | 24 | GASZI, JOSEPHIN | 93 | SC EIBENSTOCK 1990 E.V. | 5:14.0 | 42.0 |
11 | 26 | IRMSCHER, SAMANTHA | 93 | SV FORTUNA PÖHLA | 5:14.0 | 42.0 |
13 | 23 | GABLER, NANCY | 93 | VSC KLINGENTHAL | 5:22.0 | 50.0 |
14 | 27 | LEISTNER, JULIA | 93 | SV STÜTZENGRÜN | 5:41.0 | 1:09.0 |
15 | 46 | VOGEL, MADLEN | 92 | SV FORTUNA PÖHLA | 5:48.0 | 1:16.0 |
16 | 45 | TEUMER, JULIA | 92 | SV FORTUNA PÖHLA | 6:06.0 | 1:34.0 |
AK 10-11 männlich, 2.0 km |
||||||
1 | 71 | EBERSBACH, ROUL | 90 | SV GRÜNBACH | 7:32.0 | |
2 | 50 | DÖLLING, ERIC | 91 | VSC KLINGENTHAL | 7:33.0 | 1.0 |
3 | 82 | ROSENFELD, JULIEN | 90 | SV STÜTZENGRÜN | 7:45.0 | 13.0 |
4 | 69 | COLDITZ, TONI | 90 | TSL TEAM AUE | 7:46.0 | 14.0 |
5 | 59 | SCHALLER, MARCUS | 91 | VSC KLINGENTHAL | 7:57.0 | 25.0 |
6 | 85 | WAGNER, ROBIN | 90 | VSC KLINGENTHAL | 8:04.0 | 32.0 |
7 | 77 | ILLIG, JENS | 90 | SV FORTUNA PÖHLA | 8:06.0 | 34.0 |
8 | 84 | SCHICKER, TIM | 90 | FCE AUE | 8:12.0 | 40.0 |
9 | 86 | WEIß, LUCAS | 90 | VSC KLINGENTHAL | 8:35.0 | 1:03.0 |
10 | 58 | SÄNGER, PETER | 91 | VSC KLINGENTHAL | 8:36.0 | 1:04.0 |
11 | 48 | BAKARSHOOM, RAID | 91 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 8:44.0 | 1:12.0 |
12 | 64 | UNGER, PATRICK | 91 | BOCKAUER SKIVEREIN | 8:51.0 | 1:19.0 |
13 | 195 | SCHÄDLICH, PATRICK | 91 | BURKHARDTSGRÜN | 8:54.0 | 1:22.0 |
14 | 79 | KRETZSCHMAR, PATTRICK | 90 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 9:02.0 | 1:30.0 |
15 | 53 | HARTMANN, SEBASTIAN | 91 | VSC KLINGENTHAL | 9:13.0 | 1:41.0 |
16 | 189 | SCHMIDT, PHILIPP | 90 | EIBENSTOCK | 9:34.0 | 2:02.0 |
17 | 57 | MÄNNEL, LUKAS | 91 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 10:01.0 | 2:29.0 |
18 | 62 | STROBEL, MARTIN | 91 | SV GRÜNBACH | 10:35.0 | 3:03.0 |
19 | 56 | KOSCHELA, VINCENT | 91 | VSC KLINGENTHAL | 10:54.0 | 3:22.0 |
20 | 196 | HERRMANN, CHRIS | 90 | BURKHARDTSGRÜN | 11:23.0 | 3:51.0 |
AK 10-11 weiblich, 2.0 km |
||||||
1 | 61 | STAPELFELDT, JASMIN | 91 | VSC KLINGENTHAL | 7:38.0 | |
2 | 70 | DIETRICH, SARAH | 90 | SV GRÜNBACH | 7:56.0 | 18.0 |
3 | 74 | GRÜNER, JULIANE | 90 | SV FORTUNA PÖHLA | 8:00.0 | 22.0 |
4 | 87 | WITTIG, NADINE | 90 | SV STÜTZENGRÜN | 8:03.0 | 25.0 |
5 | 72 | FALKNER, NICOLE | 90 | BOCKAUER SKIVEREIN | 8:07.0 | 29.0 |
6 | 198 | ILLNER, KATJA | 90 | VSC KLINGENTHAL | 8:13.0 | 35.0 |
7 | 66 | WIEGAND, SABRINA | 91 | BOCKAUER SKIVEREIN | 8:14.0 | 36.0 |
8 | 76 | ILLIG, JANINE | 90 | SV FORTUNA PÖHLA | 8:37.0 | 59.0 |
9 | 88 | ZIMMER, STEFANIE | 90 | BOCKAUER SKIVEREIN | 8:47.0 | 1:09.0 |
10 | 81 | RÖßLER, ANNE-SOPIE | 90 | SC EIBENSTOCK 1990 E.V. | 9:03.0 | 1:25.0 |
11 | 83 | RÜMMLER, CINDY | 90 | SV GRÜNBACH | 9:17.0 | 1:39.0 |
12 | 67 | WINKLER, BEATRICE | 91 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 9:27.0 | 1:49.0 |
13 | 75 | HOFFMANN, JULIA | 90 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 9:38.0 | 2:00.0 |
14 | 73 | GORAM, PEGGY | 90 | VSC KLINGENTHAL | 9:40.0 | 2:02.0 |
15 | 65 | VOGEL, VANESSA | 91 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 9:41.0 | 2:03.0 |
16 | 49 | COLDITZ, CHRISTINE | 91 | TSL TEAM AUE | 9:44.0 | 2:06.0 |
17 | 80 | LEISTNER, DESIREE | 90 | SV STÜTZENGRÜN | 9:53.0 | 2:15.0 |
18 | 55 | KNORR, BIANKA | 91 | VSC KLINGENTHAL | 10:04.0 | 2:26.0 |
19 | 60 | SCHMIDT, ANNETT | 91 | BOCKAUER SKIVEREIN | 11:12.0 | 3:34.0 |
20 | 63 | STROBEL, SASKIA | 91 | SV GRÜNBACH | 11:26.0 | 3:48.0 |
AK 12-13 männlich, 3.0 km |
||||||
1 | 108 | HARTMANN, RON | 88 | SV FORTUNA PÖHLA | 9:31.0 | |
2 | 96 | SCHIRMER, ECKART | 89 | FCE AUE | 9:59.0 | 28.0 |
3 | 107 | HAHN, NIELS | 88 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 10:20.9 | 49.9 |
4 | 95 | MEINHOLD, MAX | 89 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 10:51.0 | 1:20.0 |
5 | 191 | AHLHEIM, MARTIN | 88 | ZWÖNITZER HSV | 10:52.0 | 1:21.0 |
6 | 110 | JOKISCH, MARTIN | 88 | BOCKAUER SKIVEREIN | 11:00.0 | 1:29.0 |
7 | 94 | LEHMANN, NICO | 89 | VSC KLINGENTHAL | 11:10.0 | 1:39.0 |
8 | 106 | ESPIG, LUTZ | 88 | BOCKAUER SKIVEREIN | 11:17.0 | 1:46.0 |
9 | 97 | SCHMIDT, TOBIAS | 89 | SV GRÜNBACH | 11:51.0 | 2:20.0 |
10 | 113 | SCHICKER, FELIX | 88 | SV GRÜNBACH | 12:06.0 | 2:35.0 |
11 | 104 | AUERSWALD, MARIC | 88 | BOCKAUER SKIVEREIN | 12:13.0 | 2:42.0 |
12 | 102 | WÖTZEL, RALF | 89 | BOCKAUER SKIVEREIN | 12:17.0 | 2:46.0 |
13 | 100 | TEUBNER, STEFFAN | 89 | BOCKAUER SKIVEREIN | 12:26.0 | 2:55.0 |
14 | 93 | GÜNTHER, ANDY | 89 | VSC KLINGENTHAL | 14:04.0 | 4:33.0 |
AK 12-13 weiblich, 3.0 km |
||||||
1 | 109 | HERRMANN, DENISE | 88 | BOCKAUER SKIVEREIN | 10:12.0 | |
2 | 78 | LANGER, ROMY | 89 | VSC KLINGENTHAL | 10:26.2 | 14.2 |
3 | 101 | THOMAS, SANDRA | 89 | BOCKAUER SKIVEREIN | 10:47.0 | 35.0 |
4 | 190 | MATTERN, HEIDI | 89 | VSC KLINGENTHAL | 10:55.0 | 43.0 |
5 | 111 | FREITAG, LINDA | 88 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 11:25.0 | 1:13.0 |
6 | 98 | SCHÜLER, JULIA | 89 | BOCKAUER SKIVEREIN | 11:36.0 | 1:24.0 |
7 | 117 | BECHER, JULIA | 88 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 11:40.0 | 1:28.0 |
8 | 99 | SEIDEL, NICOLE | 89 | SV STÜTZENGRÜN | 12:19.0 | 2:07.0 |
9 | 115 | THAN, KATHRIN | 88 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 12:43.0 | 2:31.0 |
10 | 114 | TEUBNER, ANNE | 88 | BOCKAUER SKIVEREIN | 13:09.0 | 2:57.0 |
11 | 92 | GAYEK, JENNIFER | 89 | SV STÜTZENGRÜN | 14:17.0 | 4:05.0 |
AK 14-15 männlich, 5.0 km |
||||||
1 | 126 | HOTTELMANN, KAI | 86 | SV STÜTZENGRÜN | 20:42.0 | |
2 | 125 | BAUER, TOM | 86 | SC EIBENSTOCK 1990 E.V. | 22:15.0 | 1:33.0 |
3 | 124 | WITSCHER, MICHAEL | 87 | SC EIBENSTOCK 1990 E.V. | 22:19.0 | 1:37.0 |
4 | 122 | RATHEY, KEVIN | 87 | SC EIBENSTOCK 1990 E.V. | 24:13.0 | 3:31.0 |
5 | 119 | HAUPT, ROBERT | 87 | FCE AUE | 27:40.0 | 6:58.0 |
AK 14-15 weiblich, 5.0 km |
||||||
1 | 123 | REICHELT, KATHRIN | 87 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 23:48.0 | |
2 | 129 | UNGER, SISSY | 86 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 24:04.0 | 16.0 |
3 | 121 | LIPPOLD, SASKIA | 87 | FCE AUE | 28:03.0 | 4:15.0 |
4 | 128 | RUDOLPH, SUSAN | 86 | WSV 08 JOHANNGEORGENSTADT | 28:50.0 | 5:02.0 |
5 | 127 | JOKISCH, JENNY | 86 | BOCKAUER SKIVEREIN | 29:22.0 | 5:34.0 |
AK 16-18 männlich, 10.0 km |
||||||
1 | 197 | LACHMANN, ERIK | 83 | LAC | 38:22.0 | |
2 | 137 | MEIER, JANKO | 84 | SUL LÖßNITZ | 41:14.0 | 2:52.0 |
3 | 140 | WAGNER, MICHAEL | 84 | FCE AUE | 41:37.0 | 3:15.0 |
4 | 138 | REICHELT, CHRISTOPH | 84 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 42:24.0 | 4:02.0 |
5 | 141 | PÄßLER, SEBASTIAN | 83 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 45:36.0 | 7:14.0 |
6 | 136 | LIPPOLD, MARKUS | 84 | FCE AUE | 46:14.0 | 7:52.0 |
7 | 130 | GEBECKE, SEBASTIAN | 85 | BOCKAUER SKIVEREIN | 46:15.0 | 7:53.0 |
8 | 132 | SCHRAMM, TOBIAS | 85 | WSG SCHWARZENBERG/WILDEN. | 48:16.0 | 9:54.0 |
9 | 133 | WEIßFLOG, REN | 85 | SV FORTUNA PÖHLA | 49:32.0 | 11:10.0 |
10 | 139 | TEUBNER, DANIEL | 84 | BOCKAUER SKIVEREIN | 50:16.0 | 11:54.0 |
11 | 144 | TEUBNER, HELMUTH | 83 | BOCKAUER SKIVEREIN | 53:32.0 | 15:10.0 |
AK 16-18 weiblich, 5.0 km |
||||||
1 | 135 | HERHOLZ, ULRIKE | 84 | SUL LÖßNITZ | 24:04.0 | |
2 | 143 | STROBEL, BIANKA | 83 | SV GRÜNBACH | 26:57.0 | 2:53.0 |
3 | 142 | SCHMIDT, KATRIN | 83 | BOCKAUER SKIVEREIN | 30:51.0 | 6:47.0 |
4 | 131 | LANGER, SUSANN | 85 | BOCKAUER SKIVEREIN | 36:17.0 | 12:13.0 |
AK 19-30 männlich, 10.0 km |
||||||
1 | 192 | ZANDER, HOLGER | 73 | VSC KLINGENTHAL | 36:52.0 | |
2 | 151 | HENNIG, MIRKO | 73 | SUL LÖßNITZ | 36:58.0 | 6.0 |
3 | 148 | COLDITZ, TORSTEN | 80 | TSL TEAM AUE | 45:24.0 | 8:32.0 |
4 | 145 | OESTREICH, JÖRG | 82 | LB SCHWARZENBERG 90 E.V. | 47:00.0 | 10:08.0 |
AK 19-30 weiblich, 5.0 km |
||||||
1 | 150 | JAKOB, ANJA | 75 | VSC KLINGENTHAL | 21:21.0 | |
2 | 147 | ZEEH, ROMY | 82 | BOCKAUER SKIVEREIN | 37:04.0 | 15:43.0 |
AK 31-40 männlich, 10.0 km |
||||||
1 | 160 | KÖNIG, THOMAS | 65 | SUL LÖßNITZ | 35:48.0 | |
2 | 194 | SCHOLZ, TORSTEN | 70 | SV BOCKAU | 39:16.0 | 3:28.0 |
3 | 153 | HARTMANN, SVEN | 70 | BOCKAUER SKIVEREIN | 41:17.0 | 5:29.0 |
4 | 185 | HÖLL, STEFFEN | 66 | LÖßNITZ | 41:18.0 | 5:30.0 |
5 | 161 | LÖSCHER, FRANK | 65 | TSL TEAM AUE | 41:30.0 | 5:42.0 |
6 | 159 | KAUFMANN, GOTTFRIED | 65 | SV NEUDORF | 42:32.0 | 6:44.0 |
7 | 188 | SCHMIDT, THOMAS | 63 | EIBENSTOCK | 43:22.0 | 7:34.0 |
8 | 187 | KÖHLER, TORSTEN | 65 | CARLSFELD | 43:32.0 | 7:44.0 |
9 | 164 | BLANKENBURG, THOMAS | 63 | SUL LÖßNITZ | 45:27.0 | 9:39.0 |
10 | 168 | THAN, FRANK | 61 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 46:20.0 | 10:32.0 |
11 | 186 | MEIER, RAIMER | 66 | LÖßNITZ | 46:31.0 | 10:43.0 |
12 | 200 | SCHICKER, STEFAN | 61 | SV GRÜNBACH | 47:14.0 | 11:26.0 |
13 | 199 | ILLNER, STEFFEN | 62 | VSC KLINGENTHAL | 51:05.0 | 15:17.0 |
AK 31-40 weiblich, 5.0 km |
||||||
1 | 167 | REBENTISCH, HEIKE | 62 | LB SCHWARZENBERG 90 E.V. | 21:07.0 | |
2 | 154 | MEINEL, SABINE | 70 | VSC KLINGENTHAL | 22:28.0 | 1:21.0 |
3 | 163 | PECHER, ANGELA | 64 | SOSA | 23:55.0 | 2:48.0 |
4 | 152 | ELSNER, HENDRIQUE | 70 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 24:10.0 | 3:03.0 |
5 | 156 | WOHLRAB, MARION | 69 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 24:47.0 | 3:40.0 |
6 | 166 | MÜLLER, MARIA | 62 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 25:06.0 | 3:59.0 |
7 | 158 | COLDITZ, SILKE | 65 | TSL TEAM AUE | 25:30.0 | 4:23.0 |
8 | 162 | THAN, SYLVIA | 65 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 25:55.0 | 4:48.0 |
9 | 157 | HEINZ, VIOLA | 66 | BOCKAUER SKIVEREIN | 26:56.0 | 5:49.0 |
10 | 155 | TROMMER, HEIKE | 70 | SV STÜTZENGRÜN | 28:47.0 | 7:40.0 |
AK 41-50 männlich, 10.0 km |
||||||
1 | 173 | SCHRAMM, DIETMAR | 56 | LB SCHWARZENBERG 90 E.V. | 38:37.0 | |
2 | 172 | FUCHS, ULLRICH | 56 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 43:05.0 | 4:28.0 |
3 | 169 | SCHIRMER, UDO | 60 | FCE AUE | 44:07.0 | 5:30.0 |
4 | 171 | COLDITZ, FRANK | 56 | TSL TEAM AUE | 46:28.0 | 7:51.0 |
5 | 175 | MENNIG, WOLFGANG | 53 | IGL EIBENSTOCK | 55:15.0 | 16:38.0 |
AK 41-50 weiblich, 5.0 km |
||||||
1 | 170 | WEIDLICH, ANTJE | 59 | OSV | 21:36.0 | |
2 | 174 | WEIGEL, URSULA | 56 | BÄRENSTEIN | 27:35.0 | 5:59.0 |
AK 51-60 männlich, 10.0 km |
||||||
1 | 177 | ENDT, SIEGFRIED | 48 | SKICLUB SCHWARZENBERG | 41:34.0 | |
2 | 176 | GROß, HELGE | 49 | SUL LÖßNITZ | 46:46.0 | 5:12.0 |
3 | 178 | FANKHÄNEL, WERNER | 41 | LG VOGTLAND | 49:49.0 | 8:15.0 |
AK 61-70 männlich, 5.0 km |
||||||
1 | 180 | BARTL, REINER | 36 | WSG SCHWARZENBERG/WILDEN. | 22:38.0 | |
2 | 179 | THIEMANN, WALTER | 39 | SKIVEREIN SCHÖNHEIDE | 24:37.0 | 1:59.0 |
3 | 183 | DOTZAUER, WOLFGANG | 39 | EIBENSTOCK | 28:20.0 | 5:42.0 |
4 | 181 | LAHN, GERHARD | 35 | SCHNEEBERG | 29:08.0 | 6:30.0 |
AK 71-80 männlich, 5.0 km |
||||||
1 | 182 | MEIER, LOTHAR | 29 | BURKHADTSGRÜN | 27:29.0 | |
2 | 89 | WERNER, KARL-HEINZ | 28 | SC EIBENSTOCK | 29:41.0 | 2:12.0 |