23.  P Y R A T A L  A U F
Tannenbergsthal, 30.06.2001
 OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

 Rg  StNr  Jg  Name                     Verein                       Laufzeit    Rückstand
Schüler bis 7 weiblich,  5.0 km
 1    65   94  SEYFFERTH, Denise         VSC Klingenthal              23:54.8
Schüler D männlich,  5.0 km
 1    50   92  RIEDL, David              VSC Klingenthal              23:20.0
Schüler D weiblich,  5.0 km
 1    64   92  KÖRNER, Stefanie          VSC Klingenthal              22:54.8
Schüler C männlich,  5.0 km
 1    89   90  EBERSBACH, Roul           SV Grünbach                  17:12.9            
 2    48   91  DÖLLING, Eric             VSC Klingenthal              17:19.0         6.1
 3    47   90  WAGNER, Robin             VSC Klingenthal              19:15.3      2:02.4
 4    83   91  TROMMLER, Daniel          SV Vorwärts Zwickau          19:22.0      2:09.1
 5    49   91  HARTMANN, Sebastian       VSC Klingenthal              22:24.4      5:11.5
 6   104   90  ROß, Sebastian            Zwickau                      27:04.5      9:51.6
Schüler C weiblich,  5.0 km
 1    60   90  LORENZ, Sarah             VSC Klingenthal              17:47.3
 2    14   90  MüLLER, Ines              LAC Erdgas Chemnitz          19:04.4      1:17.1
 3    63   91  STAPELFELDT, Jasmin       VSC Klingenthal              19:07.0      1:19.7
 4    11   90  GRüNER, Juliane           SV Fortuna Pöhla             19:37.8      1:50.5
 5    61   90  ILLNER, Katja             VSC Klingenthal              19:55.1      2:07.8
Schüler B männlich,  5.0 km
 1     5   89  KNORR, Sebastian          LG Oberes Erzgebirge         15:32.7
 2    12   88  HARTMANN, Ron             SV Fortuna Pöhla             15:33.1         0.4
 3     9   88  HILLE, Erik               LG Domspitzmilch Regensb.    15:38.1         5.4
 4    31   89  WUNDERLICH, Mathias       LATV Plauen                  16:30.9        58.2
 5    81   89  TROMMLER, Stefan          SV Vorwärts Zwickau          16:58.6      1:25.9
 6    45   89  LEHMANN, Nico             VSC Klingenthal              17:43.4      2:10.7
 7    82   89  REICHE, Christopher       SV Vorwärts Zwickau          18:14.7      2:42.0
 8    85   89  TRÖSCHEL, Felix           VSC Klingenthal              18:17.3      2:44.6
 9    90   89  SCHMIDT, Tobias           SV Grünbach                  18:59.9      3:27.2
Schüler B weiblich,  5.0 km
 1    74   88  HERRMANN, Denise          Bockauer SV                  16:01.1
 2     2   88  GLüCK, Nadine             LG Oberes Erzgebirge         16:44.0        42.9
 3    76   88  FREITAG, Linda            WSV08 Johanngeorgenstadt     17:52.9      1:51.8
 4    77   88  OLDAG, Astrid             SG Holzhau                   17:55.2      1:54.1
 5     1   88  HOFFMANN, Diandra         LG Oberes Erzgebirge         17:58.6      1:57.5
 6    59   89  MATTERN, Heidi            VSC Klingenthal              18:00.3      1:59.2
 7    57   89  LANGER, Romy              VSC Klingenthal              18:08.7      2:07.6
 8    58   89  ZIMMERMANN, Jenny         VSC Klingenthal              18:12.9      2:11.8
 9    56   89  HARTENHAUER, Lisa         VSC Klingenthal              18:22.1      2:21.0
10    75   88  FRANZE, Madlen            Oberwiesenthaler SV          18:25.5      2:24.4
11     4   89  SCHWEDLER, Marlen         LG Oberes Erzgebirge         18:26.9      2:25.8
12    28   89  SCHüLER, Julia            Bockauer SV                  18:45.3      2:44.2
13    91   89  SCHMIDT, Tina             Tannenbergsthal              20:16.8      4:15.7
14    33   88  THAN, Kathrin             SV Schönheide                21:12.5      5:11.4
15    21   88  LÖWE, Veronika            Treuener LV                  23:22.0      7:20.9
16    93   89  THUNS, Stephanie          Andre-Gymnasium Chemnitz     27:17.2     11:16.1
Schüler A männlich,  5.0 km
 1    73   87  THOMAS, Eric              Hohburger SV                 14:19.8
 2    67   86  WüNSCH, Oliver            SV Großwaltersdorf           14:37.3        17.5
 3    23   86  LÖWE, Stephan             Treuener LV                  14:51.4        31.6
 4    32   87  ZWERNER, Christian        LATV Plauen                  15:04.0        44.2
 5    71   87  WEISBRICH, Martin         ATSV Gebirge-Gelobtland      15:07.9        48.1
 6    41   87  HEROLD, Stephan           VSC Klingenthal              15:16.8        57.0
 7    36   86  TRÖSCHEL, Tim             VSC Klingenthal              15:20.2      1:00.4
 8    25   86  ROTH, Patrick             Treuener LV                  15:37.5      1:17.7
 9    38   86  GOLDHAHN, Ulli            WSV08 Johanngeorgenstadt     15:43.1      1:23.3
10    24   86  SCHWABE, Michael          Treuener LV                  15:53.8      1:34.0
11    34   86  HAUGK, Ben                VSC Klingenthal              16:21.1      2:01.3
12    37   86  ZETTL, Michael            VSC Klingenthal              17:09.9      2:50.1
13    39   87  LINEWSKI, Lee             VSC Klingenthal              17:31.7      3:11.9
14    35   86  SEIDEL, Philipp           VSC Klingenthal              20:04.0      5:44.2
15    92   87  JANKE, Benjamin           LV Mülsen St. Jacob          20:44.0      6:24.2
Schüler A weiblich,  5.0 km
 1    70   86  WEBER, Franziska          Oberwiesenthaler SV          17:08.6
 2    69   86  HENGST, Jennifer          SSV BW Neuhausen             18:07.2        58.6
 3    20   87  WIEDNER, Jana             Treuener LV                  18:17.0      1:08.4
 4    95   87  GLüSER, Sophie            Tannenbergsthal              19:05.7      1:57.1
 5    68   86  KLOSS, Anne-Kathrin       Oberwiesenthaler SV          19:49.4      2:40.8
 6    79   86  OLDAG, Antje              SG Holzhau                   21:12.0      4:03.4
 7    88   87  DORNIS, Isabell           SV Grünbach                  21:28.1      4:19.5
Jugend B weiblich,  5.0 km
 1    19   84  MEHLHORN, Anett           Treuener LV                  17:46.8
Jugend A männlich,  5.0 km
 1   100   83  SCHNEIDER, Rico           Hartmannsdorf                21:27.3
 2    10   82  MEIER, Manuel             LAV 85 Thum                  21:55.3        28.0
Jugend A weiblich,  5.0 km
 1   106   83  STROBEL, Bianca           SV Grünbach                  22:43.8
 2    29   83  SCHMIDT, Katrin           Bockauer SV                  25:53.3      3:09.5
 3    30   82  ZEEH, Romy                Bockauer SV                  27:45.0      5:01.2
Männer 5 km,  5.0 km
 1   102   72  LORENZ, Sven              SG Neukirchen                14:15.2
 2   101   73  BRUSDEILIMS, Sven         Zwickau                      14:44.7        29.5
 3    22   56  LÖWE, Uwe                 Treuener LV                  16:20.0      2:04.8
 4    27   69  TROMMLER, Eric            Zwickau                      17:00.5      2:45.3
 5    98   40  SCHÖNHERR, Reinhard       Chemnitz                     17:58.1      3:42.9
 6     8   40  KUNIS, Erhard             VSC Klingenthal              20:18.3      6:03.1
 7    13   60  MüLLER, Frank             TSV Einheit-Süd Chemnitz     21:03.1      6:47.9
 8     6   28  WERNER, Karl-Heinz        SC Eibenstock                23:37.6      9:22.4
 9   105   52  ROß, Peter                Zwickau                      24:51.4     10:36.2
10    94   49  THUNS, Erhard             Chemnitz                     27:17.8     13:02.6
Frauen 5 km,  5.0 km
 1    26   74  SCHENKER, Brit            LG Vogtland/SG BW R-bach     17:09.6 
 2    66   70  MEINEL, Sabine            VSC Klingenthal              18:00.0        50.4
 3    96   64  PECHER, Angela            Sosa                         19:02.8      1:53.2
 4    15   56  WEISEL, Ursula            LAV 85 Thum                  20:48.7      3:39.1
 5   103   79  HEROLD, Anja              Klingenthal                  21:30.5      4:20.9
 6    18   42  LEHMANN, Gabiele          ESV Lok Zwickau              21:34.5      4:24.9
 7    97   74  AURICH, Virginia          Niedergohra                  22:00.0      4:50.4
 8    99   40  SCHNEIDER, Doris          TSV 1862 Hartmannsdorf       23:02.9      5:53.3
 9    16   66  REICHEL, Margit           SV Mülsen                    24:07.5      6:57.9
10    17   68  HILLE, Pia                WSV Nabburg                  24:32.1      7:22.5
11   107   39  BELZ, Christine           Erdmannsdorf                 24:49.7      7:40.1
12    84   69  STEGER, Carola            Plauen                       27:46.8     10:37.2
Jugend B männlich, 10.0 km
 1   193   84  ULLMANN, Steve            Oberwiesenthaler SV          39:46.2
 2   155   84  TIETZE, Sebastian         Treuener LV                  39:57.1        10.9
 3   173   84  HEISCH, Philipp           LV Einheit Greiz             40:20.7        34.5
 4   282   84  LINDNER, Benjamin         LAC Chemnitz                 40:57.4      1:11.2
 5   194   84  HüNEL, Erik               Oberwiesenthaler SV          41:45.5      1:59.3
 6   196   85  RATH, Tobias              Oberwiesenthaler SV          43:09.4      3:23.2
 7   210   85  LEHMANN, Mark             LG Vogtland/ LSG Auerbach    43:42.1      3:55.9
 8   197   85  HüNEL, Lars               Oberwiesenthaler SV          44:12.8      4:26.6
 9   164   84  HALLBAUER, Lars           SV Vorwärts Zwickau          44:46.8      5:00.6
10   205   85  CONRAD, Alexander         VSC Klingenthal              46:45.0      6:58.8
11   179   85  BEMMANN, Sebastian        LG Vogtland/VfB Lengenf.     49:08.8      9:22.6
12   172   85  BETTERMANN, Sebastian     LV Einheit Greiz             49:52.3     10:06.1
13   171   85  GEBECKE, Sebastian        Bockauer SV                  53:43.0     13:56.8
14   244   89  STÖCKERT, Martin          Tannenbergsthal            1:07:24.6     27:38.4
15   275   89  SEIDEL, Michael           Straßberg                  1:13:25.4     33:39.2
     Jugend B weiblich, 10.0 km
 1   195   84  RICHTER, Viola            SV Großwaltersdorf           46:45.4
 2   207   85  SEIDEL, Denise            VSC Klingenthal              47:25.5        40.1
 3   200   85  KÖHLER, Ines              ATSV Gebirge-Gelobtland      49:16.0      2:30.6
 4   201   85  DITTRICH, Antje           SV Großwaltersdorf           49:23.2      2:37.8
 5   208   85  DOTZAUER, Anja            VSC Klingenthal              51:56.3      5:10.9
 6   202   85  SCHIEPE, Sabine           PSV Zittau                   54:05.4      7:20.0
 7   169   85  BRETSCHNEIDER, Julia      SV Vorwärts Zwickau          54:57.5      8:12.1
Jugend A männlich, 10.0 km
 1   187   82  SEIFERT, Benjamin         TSG Bau Hammerbrücke         37:44.5
 2   162   82  HAß, Erik                 SV Vorwärts Zwickau          39:14.2      1:29.7
 3   188   82  BACH, Armin               Ana Mare SV                  39:28.0      1:43.5
 4   189   82  LEHMANN, Lars             Oberwiesenthaler SV          41:01.6      3:17.1
 5   163   83  SEIFERT, Maik             SV Vorwärts Zwickau          42:10.4      4:25.9
 6   192   83  PAUL, Manfred             Oberwiesenthaler SV          44:06.5      6:22.0
 7   190   83  SCHINDLER, Björn          SV Großwaltersdorf           45:32.3      7:47.8
 8   283   83  GROPP, Robert             Chemnitz                     46:09.0      8:24.5
 9   270   82  LEHMANN, Jörg             SSV Textima                  50:54.1     13:09.6
10   239   83  WARZ, Frank               Oberwiesenthaler SV          51:55.9     14:11.4
11   247   83  MEYER, Marcel             TSG Bau Hammerbrücke         53:02.3     15:17.8
12   242   82  ARANYOS, Colin            SV Grünbach                  57:55.5     20:11.0
Jugend A weiblich, 10.0 km
 1   176   83  DLUGOSCH, Fritzi          LG Vogtland/ LATV Plauen     52:25.0
 2   250   82  LEONHARDT, Nadia          TSG Bau Hammerbrücke         54:05.8      1:40.8
 3   212   83  LEHMANN, Jette            LG Vogtland/ LSG Auerbach  1:00:41.7      8:16.7
 4   211   83  LEHMANN, Anne             LG Vogtland/ LSG Auerbach  1:01:57.6      9:32.6
Männer 20 10 km
 1   243   77  BASTIAN, Henryk           VSC Klingenthal              42:42.0
 2   226   81  WEISE, Lars               Oberwiesenthaler SV          45:11.9      2:29.9
 3   159   73  LANGNER, Rene             PSV Hohenstein-Ernstthal     45:23.5      2:41.5
 4   278   74  SCHOLZ, Silvio            Klingenthal                  51:24.4      8:42.4
 5   252   78  LANGHAMMER, Kai           TSG Bau Hammerbrücke         53:02.3     10:20.3
 6   249   73  HUMMEL, Thomas            FSV Rempesgrün               54:28.3     11:46.3
 7   258   81  GASCH, Gunter             LV Limbach 2000              54:56.0     12:14.0
Männer 30 10 km
 1   260   65  KÖNIG, Thomas             SuL Lößnitz                  40:53.6
 2   370   66  EBERT, Andreas            SV Schönheide                42:06.7      1:13.1
 3   240   65  SCHNEIDER, Ralf           SV Grünbach                  44:47.5      3:53.9
 4   161   64  HEINZEL, Andreas          SV Vorwärts Zwickau          45:05.5      4:11.9
 5   180   69  DIETZEL, Alexander        LG Vogtland/VfB Lengenf.     45:14.6      4:21.0
 6   224   65  KÖHLER, Torsten           SC Carlsfeld                 48:57.4      8:03.8
 7   231   63  BLANKENBURG, Thomas       SUL Lößnitz                  49:39.2      8:45.6
 8   237   69  STEGER, Thomas            Plauen                       50:08.3      9:14.7
 9   272   71  REYER, Sven               LG Vogtland                  50:26.3      9:32.7
10   259   66  MEIER, Raimer             SuL Lößnitz                  50:35.8      9:42.2
11   245   63  SCHNEIDER, Uwe            GMRLV                        52:45.5     11:51.9
12   266   71  STIEFEL, Jens             Falkenstein                  53:20.1     12:26.5
13   251   71  STüTZNER, Jan             TSG Bau Hammerbrücke         54:04.9     13:11.3
14   236   66  TAUBNER, Frank            SV Grünbach                  56:54.6     16:01.0
15   198   62  HARTENHAUER, Uwe          VSC Klingenthal              57:04.2     16:10.6
16   286   62  ILLNER, Steffen           VSC Klingenthal              59:36.1     18:42.5
17   232   63  LORENZ, Ralf              Laufteam Jocketa           1:01:21.5     20:27.9
18   151   64  KÖHLER, Hanjo             ESV Lok Zwickau            1:05:11.4     24:17.8
19   170   63  PLüNITZ, Olaf             Bockauer SV                1:05:49.4     24:55.8
20   263   66  FIEDLER, Andreas          Fiedis Fitniss World       1:06:09.5     25:15.9
Männer 40 10 km
 1   225   60  HÄNEL, Lutz               Oberwiesenthaler SV          44:46.5
 2   257   58  QUELLMALZ, Peter          LV Limbach 2000              47:45.5      2:59.0
 3   281   53  MüLLER, Bernd             LAC Chemnitz                 48:48.4      4:01.9
 4   267   58  SCHNEIDER, Jörg           LVL Limbach                  50:59.7      6:13.2
 5   213   56  WALTER, Jens              SG Adelsberg                 52:06.6      7:20.1
 6   183   56  LAUTERBACH, Jörg          LG Vogtland/VfB Lengenf.     53:51.1      9:04.6
 7   175   60  NEUDEL, Jörg              LG Vogtland/ LATV Plauen     53:57.1      9:10.6
 8   158   52  GERSTENBERGER, Bernd      PSV Hohenstein-Ernstthal     54:10.7      9:24.2
 9   284   53  STECHER, Ulrich           LSV Waldfrieden Thum         54:32.1      9:45.6
10   241   57  WICKERT, Matthias         SV Grünbach                  58:51.6     14:05.1
11   238   54  HINZE, Wolfgang           Pochwerk                     59:02.4     14:15.9
12   269   60  EILITZER, Bernd           Plauen                     1:02:19.8     17:33.3
13   217   53  MENNING, Wolfgang         IGL Eibenstock             1:11:00.2     26:13.7
14   262   61  FIEDLER, Detlef           Falkenstein                1:13:28.2     28:41.7
Männer 50 10 km
 1   279   46  HEISCH, Ingo              SV Chemie Greiz              42:27.2
 2   280   48  MOORMANN, Bernd           SV Chemie Greiz              44:26.2      1:59.0
 3   160   49  KüNZEL, Stephan           SV Vorwärts Zwickau          45:38.9      3:11.7
 4   234   51  GROß, Dietmar             LVL 2000                     48:02.8      5:35.6
 5   277   50  GRUNDMANN, Lothar         RLV Mülsen                   52:44.6     10:17.4
 6   182   50  SCHOLZ, Winfried          LG Vogtland/VfB Lengenf.   1:04:05.4     21:38.2
 7   216   49  LIEBOLD, Karl-Heinz       Rützengrün                 1:04:05.8     21:38.6
 8   246   45  BUSCHHEIM, Roland         Rodewisch                  1:06:12.1     23:44.9
 9   152   44  SCHELENZ, Manfred         ESV Lok Zwickau            1:07:42.4     25:15.2
Männer 60 10 km
 1   255   40  KNORR, Joachim            SV Olympia Wilkau-Haslau     48:07.3
 2   248   39  KRTSCHIL, Erwin           Kreiner                      51:33.1      3:25.8
 3   285   37  WEIDENMüLLER, Johannes    SG Neukirchen                51:35.5      3:28.2
 4   230   38  SCHREITER, Heinz          Schöneck                     52:08.2      4:00.9
 5   235   41  GOTTSCHALK, Ullrich       AVGermania Markneukirchen    56:26.8      8:19.5
 6   256   38  MOCKA, Erhard             LG Vogtland/BW Auerbach      57:25.3      9:18.0
 7   276   40  MÖNNIG, Karl              SKK Zwota                  1:06:50.4     18:43.1
 8   288   40  UNGER, Helmut             Hammerbrücke               1:18:41.1     30:33.8
Männer 65 10 km
 1   229   32  RAMMLER, Gerhard          VSV 90 Plauen              1:00:40.4
 2   223   36  KUMMER, Thomas            TSG Glauchau               1:01:42.8      1:02.4
 3   153   35  TITTMANN, Siegfried       ESV Lok Zwickau            1:02:51.2      2:10.8
 4   174   36  GIPSER, Klaus             LV Einheit Greiz           1:05:24.0      4:43.6
 5   220   34  BELZ, Wolfgang            Augustusburg               1:06:05.4      5:25.0
 6   271   32  DITTRICH, Manfred         Altenburg                  1:12:54.3     12:13.9
 7   254   31  REICHEL, Gottfried        GMRL Ellefeld              1:13:19.4     12:39.0
 8   261   36  HüRTL, Siegfried          SV Hermes Gera             1:19:34.7     18:54.3
 9   287   28  RIESE, Günter             Einheit Greiz              1:19:43.5     19:03.1
10   253   34  SCHELLENBERG, Hans-Jochen GMRL Falkenstein           1:21:08.6     20:28.2
Frauen 20 10 km
 1   206   75  JAKOB, Anja               VSC Klingenthal              47:50.0
 2   186   81  KRELLNER, Anja            VSC Klingenthal              49:13.0      1:23.0
 3   168   78  QUECK, Cornelia           SV Vorwärts Zwickau          52:43.8      4:53.8
 4   221   73  STOCKMANN, Claudia        VSC Klingenthal            1:01:40.2     13:50.2
 5   274   77  LAUENBURGER, Sandra       Klingenthal                1:02:34.5     14:44.5
Frauen 30 10 km
 1   184   67  LINDNER, Romy             LG Vogtland/VfB Lengenf.     44:10.7
 2   150   63  WEIßMANN, Cordula         ESV Lok Zwickau              52:26.8      8:16.1
 3   265   69  LEHMANN, Jana             Klingenthal                  53:21.7      9:11.0
 4   167   64  TROMMLER, Kerstin         SV Vorwärts Zwickau          54:08.5      9:57.8
 5   264   69  WOHLRAB, Marion           SV Schönheide                56:29.1     12:18.4
 6   178   65  THAN, Sylvia              SV Schönheide              1:01:05.2     16:54.5
 7   233   67  SANDNER, Gina             Klingenthal                1:05:35.1     21:24.4
 8   289   62  SCHRAMM, Evelin           Weischlitz                 1:08:10.7     24:00.0
 9   228   71  WAGNER, Antje             Leipzig                    1:13:31.9     29:21.2
Frauen 40 10 km
 1   185   59  WEIDLICH, Antje           Oberwiesenthaler SV          50:07.1
 2   156   52  DENNER, Hannelore         LG Vogtland/SG BW R-bach     58:30.0      8:22.9
 3   166   55  PRELLER, Isa              SV Vorwärts Zwickau        1:00:40.9     10:33.8
 4   154   57  KOTSCH, Roswitha          ESV Lok Zwickau            1:06:50.1     16:43.0
Frauen 50 10 km
 1   177   49  MEHLHORN, Birgit          SV Schönheide              1:01:24.2
 2   165   50  HAß, Annelie              SV Vorwärts Zwickau        1:03:05.9      1:41.7
Frauen 60 10 km
 1   215   40  RÖHN, Maria               LG Vogtland/LATV Plauen    1:05:24.9
Männer 20 20 km
 1   325   72  GÖPFERT, Falk             Oberwiesenthaler SV        1:13:37.7
 2   328   78  UNGETHüM, Thomas          LG Vogtland/ VfB Lengen.   1:15:54.9      2:17.2
 3   383   79  NITSCH, Frank             VSC Klingenthal            1:15:59.4      2:21.7
 4   326   79  THONFELD, Frank           TSG Bau Hammerbrücke       1:16:05.8      2:28.1
 5   316   80  HEINRICH, Steffen         SV Vorwärts Zwickau        1:18:30.4      4:52.7
 6   371   75  RUDERT, Mario             CLV Megware                1:18:54.8      5:17.1
 7   372   73  GASCH, Ronald             CLV Megware                1:19:04.5      5:26.8
 8   366   73  SCHüDLICH, Jürgen         Takeda Auerbach            1:23:28.3      9:50.6
 9   385   76  HILBERT, Jörg             SG Neukirchen              1:23:35.7      9:58.0
10   329   76  UNGETHüM, Jörg            LG Vogtland/ VfB Lengen.   1:26:22.6     12:44.9
11   368   73  STRAßBURG, Ringo          LG Vogtland/BW Auerbach    1:26:24.0     12:46.3
12   360   77  LEISTNER, Andreas         Klingenthal                1:38:05.7     24:28.0
13   361   73  FISCHER, Sven             Frohburg                   1:46:10.2     32:32.5
14   362   74  MüRTIG, Daniel            Kitscher                   1:46:10.5     32:32.8
15   341   77  SPITZNER, Thomas          VSG Schönheide/Carlsfeld   1:51:16.5     37:38.8
Männer 30 20 km
 1   369   71  WITT, Rene                SG Adelsberg               1:06:37.5
 2   336   63  GROßER, Steffen           LB Schwarzenberg           1:18:16.4     11:38.9
 3   379   66  LISCHKE, Holger           VSC Klingenthal            1:19:23.7     12:46.2
 4   349   71  ALBERT, Sven              VSC Klingenthal            1:23:15.0     16:37.5
 5   318   70  HARTMANN, Sven            Bockauer SV                1:25:08.6     18:31.1
 6   348   69  LANGE, Jörg               Reichenbach                1:25:22.2     18:44.7
 7   354   69  HILLE, Veiko              WSV Nabburg                1:28:00.3     21:22.8
 8   303   68  LINDNER, Bert             ESV Lok Zwickau            1:30:53.7     24:16.2
 9   377   66  FORNER, Torsten           SG Falkenstein             1:32:50.7     26:13.2
10   335   65  KAUFMANN, Gottfried       SV Neudorf                 1:34:52.9     28:15.4
11   346   70  SCHNEIDER, Steffen        Rützengrün                 1:42:58.4     36:20.9
12   308   71  DÖHLER, Sven              Treuener LV                1:46:18.8     39:41.3
13   357   64  GÖBEL, Michael            Leipzig                    2:02:58.9     56:21.4
Männer 40 20 km
 1   364   61  SPITTLER, Jens            Sul Lößnitz                1:18:16.7
 2   384   55  MEYER, Rainer             Chemie Greiz               1:20:59.4      2:42.7
 3   315   54  JANKE, Steffen            SV Vorwärts Zwickau        1:22:33.5      4:16.8
 4   327   60  WICHT, Peter              VSC Klingenthal            1:22:53.8      4:37.1
 5   387   59  MICHALK, Andreas          Borna                      1:25:24.0      7:07.3
 6   307   61  STAHLBERG, Jens           ESV Lok Zwickau            1:27:59.1      9:42.4
 7   322   56  FUCHS, Ullrich            SV Schönheide              1:29:35.9     11:19.2
 8   378   54  ROSCHER, Frieder          TuS Zwönitz                1:30:43.1     12:26.4
 9   334   61  KAUFMANN, Johannes        VS Rebesgrün               1:31:33.4     13:16.7
10   386   61  FUCHS, Jürgen             TS Bayreuth                1:31:34.6     13:17.9
11   319   60  DAMM, Uwe                 LV Einheit Greiz           1:34:18.3     16:01.6
12   382   52  HOLBAUM, Hubert           R-W Werdau                 1:34:31.0     16:14.3
13   324   61  THAN, Frank               SV Schönheide              1:39:42.5     21:25.8
14   310   52  DENNER, Hans-Dieter       LG Vogtland/SG BW R-bach   1:40:48.9     22:32.2
15   309   60  LUDWIG, Erik              LG Vogtland/SG BW R-bach   1:42:03.1     23:46.4
16   340   58  SCHEITIG, Steffen         TSV Olympia Plauen         1:42:49.1     24:32.4
17   363   61  HERRMANN, Karsten         Sul Lößnitz                1:43:54.1     25:37.4
18   330   60  HEDRICH, Johannes         LG Vogtland/ VfB Lengen.   1:45:23.6     27:06.9
19   302   56  ELTER, Dieter             ESV Lok Zwickau            1:46:54.5     28:37.8
20   344   56  SCHREMMER, Gerd           Debeka Plauen              1:52:37.0     34:20.3
21   373   59  LIPPERT, Dieter           Theuma                     1:53:28.8     35:12.1
22   345   56  WOLF, Ronald              Weischlitz                 2:18:02.9     59:46.2
Männer 50 20 km
 1   365   48  ENDT, Siegfried           SC Schwarzenberg           1:25:33.3
 2   332   50  BAUCH, Roland             LG Vogtland/ VfB Lengen.   1:27:56.0      2:22.7
 3   331   50  LAUENBURGER, Roland       LG Vogtland/ VfB Lengen.   1:28:28.6      2:55.3
 4   320   47  SCHNEIDER, Frank          LV Einheit Greiz           1:32:16.9      6:43.6
 5   317   49  RIEDEL, Bernd             SV Vorwärts Zwickau        1:33:23.9      7:50.6
 6   374   45  KRAFT, Volker             Reinsdorf                  1:36:47.9     11:14.6
 7   380   49  VIEWEG, Steffen           LAC Chemnitz               1:38:07.6     12:34.3
 8   367   51  ARNOLD, Andreas           VS Glauchau                1:41:37.4     16:04.1
 9   304   43  SCHENKEL, Dieter          ESV Lok Zwickau            1:42:25.6     16:52.3
10   306   49  SCHMIDT, Wolfgang         ESV Lok Zwickau            1:42:26.2     16:52.9
11   375   49  SCHÖNING, Adelbert        WSV Johannstadt            1:42:45.2     17:11.9
12   323   47  MEHLHORN, Ullrich         SV Schönheide              1:43:00.3     17:27.0
13   314   47  HAß, Uwe                  SV Vorwärts Zwickau        1:43:53.0     18:19.7
14   313   49  GEßNER, Michael           PSV Hohenstein-Ernstthal   1:44:55.4     19:22.1
15   347   42  KRESCHNAK, Klaus          LDV Reichenbrand           1:45:06.7     19:33.4
16   359   44  ASCHENBORN, Bernd         Zwickau                    1:47:30.9     21:57.6
17   353   46  METSCHER, Bernhard        Bockau                     1:49:30.4     23:57.1
18   350   50  GANZON, Stefan            LV Mülsen St. Jacob        1:58:13.1     32:39.8
19   311   46  FIEDLER, Frank            LG Vogtland/SG BW R-bach   1:59:16.8     33:43.5
Männer 60 20 km
 1   305   38  FRANKE, Reinhard          ESV Lok Zwickau            1:37:54.8
 2   339   41  THOß, Dieter              TSV Olympia Plauen         1:58:31.4     20:36.6
 3   358   41  REISNER, Siegmar          Aue                        2:06:36.3     28:41.5
Männer 65 20 km
 1   352   34  DRESSEL, Lothar           LG Vogtland/SG BW R-bach   1:37:57.9
 2   321   31  BAUM, Karl                LV Einheit Greiz           1:53:20.2     15:22.3
 3   351   35  TAUBER, Lothar            100 Marathonclub           2:00:21.6     22:23.7
 4   343   36  ROHRSCHNEIDER, Gottfried  TSV Olympia Plauen         2:18:02.7     40:04.8
Frauen 20 20 km
 1   376   78  NEUMEISTER, Gabriele      SV Vorwärts Zwickau        1:51:16.3
Frauen 30 20 km
 1   337   63  REBENTISCH, Heike         LB Schwarzenberg           1:32:36.0
 2   333   64  MILEK, Sylke              LG Vogtland/ VfB Lengen.   1:35:14.6      2:38.6
 3   338   70  ELGSNER, Hendrice         SV Schönheide              1:47:03.4     14:27.4
 4   381   65  FRISCH, Angela            VS Adorf                   1:53:26.2     20:50.2
Frauen 40 20 km
 1   342   60  SEMJONOWA, Tatjana        SC DHfK Leipzig            1:19:36.9
 2   301   57  BAUMANN, Angelika         ESV Lok Zwickau            1:50:14.7     30:37.8
 3   312   53  FIEDLER, Angelika         LG Vogtland/SG BW R-bach   1:59:16.5     39:39.6
Frauen 60 20 km
 1   356   41  OEHLER, Elfriede          SC DHfK Leipzig            1:53:36.5