12. A S C H B E R G L A U F      und    1. ASCHBERG - RADRENNEN
Klingenthal   6. Mai 2001

OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Höhenunterschied: 359 m
Wetter: neblig, leichter Regen,
3°C


Rg    StNr    Name                 Jg    Verein                         Laufzeit    Rückstand

Herren, 4.8 km
 
1    744    WITT, Rene            71    SG Adelsberg                   18:51.3
 2    529    UNGETHÜM, Thomas      78    LG Vogtland/VfB Lengenfeld     20:01.3    1:10.0
 3    666    SEIFERT, Benjamin     82    TSG Bau Hammerbrücke           20:23.5    1:32.2
 4    263    REICHELT, Tom         82    Oberwiesenthaler SV            20:33.0    1:41.7
 5    863    LISCHKE, Holger       66    VSC Klingenthal                20:38.8    1:47.5
 6    765    ZANDER, Holger        73    VSC Klingenthal                20:46.9    1:55.6
 7    745    TITZE Sebastian       84    Treuner LV                     21:08.3    2:17.0
 8    766    THONFELD, Frank       79    TSG Bau Hammerbrücke           21:12.4    2:21.1
 9    862    NITSCH, Frank         79    VSC Klingenthal                21:18.8    2:27.5
10    531    UNGETHÜM, Jörg        76    LG Vogtland/VfB Lengenfeld     21:37.8    2:46.5
11     87    BEMMANN, Marcus       85    LG Vogtland/VfB Lengenfeld     21:38.0    2:46.7
12    462    WEISE, Lars           81    Oberwiesenthaler SV            22:00.4    3:09.1
13    265    HÄNEL, Erik           84    Oberwiesenthaler SV            22:09.2    3:17.9
14    659    BAREZKI, Felix        82    VSC Klingenthal                22:29.1    3:37.8
15    264    LEHMANN, Lars         82    Oberwiesenthaler SV            22:46.2    3:54.9
16    259    LEHMANN, Mark         85    LG Vogtland/LSG Auerbach       22:53.5    4:02.2
17    776    ALBERT, Sven          71    VSC Klingenthal                22:59.0    4:07.7
18    258    JANKE, Steffen        54    LV Mülsen St. Jakob            23:00.0    4:08.7
19    526    WICHT, Peter          69    VSC Klingenthal                23:01.7    4:10.4
20    870    LUDWIG, Erik          60    LG Vogtland                    23:35.4    4:44.1
21    861    STRAßBURG, Ringo      73    BW Auerbach                    23:40.7    4:49.4
22    674    SCHERZER, Uwe         60    VSC Klingenthal                23:44.6    4:53.3
23    859    SCHNEIDER, Jörg       67    LATV Plauen                    23:57.1    5:05.8
24    486    DOß, Matthias         66    LG Vogtland/ VfB Lengenfeld    24:11.0    5:19.7
25    570    HEROLD, Stephan       87    VSC Klingenthal                24:17.7    5:26.4
26    604    JUNG, Sören           87    VSC Klingenthal                25:25.2    6:33.9
27    866    HEINRICI, Heiko       70    SV Sparkasse Zwickau           25:56.6    7:05.3
28    590    SAMMER, Kevin         87    VSC Klingenthal                26:09.7    7:18.4
29    702    LIEBOLD, Jens         65    FSV 1961 Rempesgrün            26:18.7    7:27.4
30    872    SEIDEL, Werner        55    VSC Klingenthal                26:18.8    7:27.5
31    695    ROSCHER, Frieder      54    TUS 1859 Zwönitz               26:38.9    7:47.6
32    662    GOLDHAHN, Ulli        86    WSV08 Johanngeorgenstadt       26:39.8    7:48.5
33    208    MEISEL, Matti         88    VSC Klingenthal                26:45.0    7:53.7
34    650    DÖLLING, Eric         91    VSC Klingenthal                26:51.6    8:00.3
35    663    HAUGK, Ben            86    VSC Klingenthal                27:03.7    8:12.4
36    808    NEUDEL, Jörg          60    LATV Plauen                    27:06.9    8:15.6
37    678    KREYßEL, Cristian     85    PSV Schwarzenberg              27:17.5    8:26.2
38    672    ZETTL, Michael        86    VSC Klingenthal                27:25.0    8:33.7
39    262    FANKHÄNEL, Werner     41    LG Vogtland/BW Auerbach        27:25.3    8:34.0
40    692    FRIEDRICH, Stephan    84    PSV Schwarzenberg              27:35.3    8:44.0
41    657    HOTTELMANN, Kai       86    SV Stützengrün                 27:37.0    8:45.7
42    693    MOTHES, Wolfgang      48    Reumtengrün                    27:41.1    8:49.8
43    256    GANZON, Stefan        50    LV Mülsen St. Jakob            27:43.2    8:51.9
44    649    MATTHISCHKE, Steffen  87    SK Dresden-Niedersedlitz       27:44.0    8:52.7
45    868    HEINRICH, Bernd       72    Bad Brambach                   27:46.5    8:55.2
46    534    LINEWSKI, Lee         87    VSC Klingenthal                27:49.8    8:58.5
47    552    BLEY, Phillip         87    VSC Klingenthal                27:59.8    9:08.5
48    642    SCHULZ, Robin         80    Klingenthal                    28:03.5    9:12.2
49    224    REICHE, Christopher   89    LV Mülsen St. Jakob            28:39.7    9:48.4
50    860    ABRATIS, Thomas       67    VSC Klingenthal                29:34.5    10:43.2
51    629    GESELL, Mathias       88    VSC Klingenthal                29:52.3    11:01.0
52    869    HUMMEL, Thomas        73    FSV Rempesgrün                 30:03.4    11:12.1
53    688    FREITAG, Christian    86    PSV Schwarzenberg              30:03.5    11:12.2
54    705    WICKERT, Matthias     57    SV Grünbach                    30:23.4    11:32.1
55    703    PFEIFER, Ullrich      41    TV 1846 Falkenstein            30:23.7    11:32.4
56    665    SEIDEL, Phillip       86    VSC Klingenthal                30:50.9    11:59.6
57    613    SCHALLER, Marcus      91    VSC Klingenthal                31:00.0    12:08.7
58    242    JANKE, Benjamin       87    LV Mülsen St. Jakob            31:07.6    12:16.3
59    865    ILLNER, Steffen       62    VSC Klingenthal                31:45.6    12:54.3
60    658    KLINGST, Florian      87    SV Stützengrün                 31:49.1    12:57.8
61    867    HENSEL, Andreas       71    SV Sparkasse Zwickau           31:51.3    13:00.0
62    667    BRUNNER, Norman       86    PSV Schwarzenberg              32:45.5    13:54.2
63    864    MÖNNIG, Karl          40    SKK Zwota                      32:47.3    13:56.0
64    113    MEISEL, Thorald       60    VSC Klingenthal                35:14.3    16:23.0

Damen, 4.8 km
 1    786    LINDNER, Romy         67    VfB Lengenfeld                 22:33.1
 2    470    KLEINE, Verena        82    Hohburger SV                   26:15.5     3:42.4
 3    664    SEIDEL, Denise        85    VSC Klingenthal                26:23.4     3:50.3
 4    513    RAUH, Lisa            87    VSC Klingenthal                27:24.2     4:51.1
 5    260    LEHMANN, Jette        83    LG Vogtland/LSG Auerbach       27:28.0     4:54.9
 6    490    LANGER, Romy          89    VSC Klingenthal                28:11.0     5:37.9
 7    261    LEHMANN, Anne         83    LG Vogtland/LSG Auerbach       28:23.2     5:50.1
 8    502    MATTERN, Heidi        89    VSC Klingenthal                28:29.1     5:56.0
 9    489    HARTENHAUER, Lisa     89    VSC Klingenthal                28:30.4     5:57.3
10    505    SCHERZER, Peggy       88    VSC Klingenthal                29:39.9     7:06.8
11    492    LORENZ, Sarah         90    VSC Klingenthal                29:47.0     7:13.9
12    871    FRISCH, Angela        65    Adorf                          30:07.0     7:33.9
13    612    LIPPOLD, Sophie       88    VSC Klingenthal                30:35.7     8:02.6
14    655    WITTIG, Nadine        90    SV Stützengrün                 31:00.4     8:27.3
15    656    SEIDEL, Nicole        89    SV Stützengrün                 32:13.4     9:40.3
16    506    ILLER, Katja          90    VSC Klingenthal                32:25.7     9:52.6

Herren 4.8 km (Rad)
 
1    181    KUSCHINSKE, Jan       70    Team Erzgebirsjäger            16:58.7
 2    179    SCHREIER, Sascha      81    Team Erzgebirsjäger            17:04.1        5.4
 3     93    MICHEL, Maik          79    RC Pfeil Hof                   17:34.2       35.5
 4     94    GERBER, Sven          81    Pro Bike Team                  17:53.6       54.9
 5    180    GRAWITSCHKY, Marc     82    Team Erzgebirsjäger            19:14.3     2:15.6
 6    192    SEIDEL, Tobias        84    RC Plauen                      21:11.3     4:12.6
 7    185    BAUMGARTEN, Gerd      76    Eibenstocker RC                22:32.4     5:33.7
 8    189    ZIMMERMANN, Kai       72    Eibenstocker RC                22:48.7     5:50.0
 9     91    WEIDLICH, Maik        85    Klingenthal                    22:56.2     5:57.5
10    186    TRÖGER, Eric          85    Eibenstocker RC                23:03.4     6:04.7
11     95    ALBERT, Heiner        40    VSC Klingenthal                23:35.6     6:36.9
12    178    TRÖSCHEL, Felix       89    VSC Klingenthal                24:23.4     7:24.7
13    188    LINKENHEIL, Jan       65    Eibenstocker RC                25:59.2     9:00.5
14    183    KRAUSE, Marcel        88    VSC Klingenthal                26:08.3     9:09.6
15    187    DIETEL, Kai           73    Eibenstocker RC                26:17.5     9:18.8
16    193    BÖHME, Frank          53    Markneukirchen                 27:10.4    10:11.7
17    182    KRAUSE, Heiko         69    VSC Klingenthal                27:46.7    10:48.0

Damen, 4.8 km (Rad)
 
1    191    SEIDEL, Claudia       81    RC Plauen                     19:29.8
 2    190    LEISTNER, Kristin     79    Eibenstocker RC               24:42.3      5:12.5
 3    184    STOCKMANN, Claudia    74    VSC Klingenthal               25:12.3      5:42.5