10. H E R B S T K A M M L A U F
19.09.1999
Rg StNr Name Jg Verein Laufzeit zurück
Kinder B männlich, 1.5 km
1 74 DÖLLING, Eric 91 VSC Klingenthal 8:01.1
2 73 SCHALLER, Marcus 91 VSC Klingenthal 8:46.9 45.8
3 96 EBERSBACH, Roul 90 SV Grünbach 8:58.6 57.5
4 75 KRAGL, Sebastian 91 VSC Klingenthal 9:04.1 1:03.0
5 76 SÄNGER, Peter 91 VSC Klingenthal 9:11.4 1:10.3
6 72 HOSLOVSKY, Sven 90 VSC Klingenthal 9:39.7 1:38.6
7 70 KÖHLER, Andy 90 VSC Klingenthal 9:56.1 1:55.0
8 986 KOSCHE, Robin 90 SV BW Auerbach 10:12.2 2:11.1
9 78 RIEDL, David 92 VSC Klingenthal 10:45.7 2:44.6
Kinder B weiblich, 1.5 km
1 529 LORENZ, Sarah 90 VSC Klingenthal 8:07.9
2 629 STAPELFELDT, Jasmin 91 VSC Klingenthal 8:53.8 45.9
3 531 ILLNER, Katja 90 VSC Klingenthal 8:54.4 46.5
4 993 SEIDEL, Jennifer 91 TV 1840 Falkenstein 9:14.7 1:06.8
5 89 DIETRICH, Sarah 90 SV Grünbach 9:15.4 1:07.5
6 150 HILLE, Almut 90 VSC Klingenthal 9:24.5 1:16.6
7 81 NEUBERT,Luzie 90 SV Olympia Wilkau-H. 9:40.5 1:32.4
8 655 FABIAN, Cindy 92 VSC Klingenthal 9:46.8 1:38.9
9 86 RÜMMLER, Cindy 90 SV Grünbach 9:47.0 1:39.1
10 552 GORAM, Peggy 90 VSC Klingenthal 9:57.7 1:49.8
11 85 FERNER, Martina 91 SV Grünbach 10:35.6 2:27.7
12 658 KÖRNER, Stefanie 92 VSC Klingenthal 10:39.5 2:31.6
13 984 ERNST, Franziska 91 SV Grünbach 10:49.0 2:41.1
Kinder A männlich, 1.5 km
1 982 HILLE, Erik 88 TSV 1960 Kastl 7:19.8
2 100 HUSTER, Tommy 87 SV Grünbach 7:30.7 10.9
3 65 HAUGK, Sebastian 88 VSC Klingenthal 7:42.7 22.9
4 98 SCHILLER, Rudolf 88 SV Grünbach 7:49.9 30.1
5 703 SEIFERT, Pierre 88 VSC Klingenthal 7:50.2 30.4
6 992 SCHRÖDER, Tim 89 SC Carlsfeld 7:59.6 39.8
7 68 TRÖSCHEL, Felix 89 VSC Klingenthal 8:11.0 51.2
8 702 GESELL, Mathias 88 VSC Klingenthal 8:16.3 56.5
9 66 RIEDL, Florian 88 VSC Klingenthal 8:17.7 57.9
10 67 LORENZ, Danny 89 VSC Klingenthal 8:18.3 58.5
11 80 KULKS, Sascha 89 ASV Plauen 8:27.4 1:07.6
12 99 SCHICKER, Felix 88 SV Grünbach 8:33.9 1:14.1
13 97 SCHMIDT, Tobias 89 SV Grünbach 8:36.3 1:16.5
14 69 LEHMANN, Nico 89 VSC Klingenthal 8:42.3 1:22.5
15 987 KARGER, Sören 89 SV Stützengrün 9:01.7 1:41.9
16 79 GÜNTHER, Andy 89 VSC Klingenthal 9:18.4 1:58.6
17 985 KORNDÖRFER, Randy 89 SV Grünbach 10:31.7 3:11.9
18 369 SEIDENGLANZ, Tony 89 ESC Chemnitz 24:53.7 17:33.9
Kinder A weiblich, 1.5 km
1 991 SCHRÖDER, Tina 87 SC Carlsfeld 7:44.0
2 90 LIPPOLD, Sophie 88 SV Grünbach 7:49.5 5.5
3 1 SCHERZER, Peggy 88 VSC Klingenthal 8:15.2 31.2
4 55 LANGER, Romy 89 VSC Klingenthal 8:18.0 34.0
5 88 HUSTER, Tina 89 SV Grünbach 8:29.1 45.1
6 49 HARTENHAUER, Lisa 89 VSC Klingenthal 8:35.9 51.9
7 983 FREITAG, Linda 88 WSV08 J`stadt 8:39.2 55.2
8 146 ZIMMERMANN, Jenny 89 VSC Klingenthal 8:40.6 56.6
9 84 SEIDEL, Nicole 89 SV Stützengrün 9:02.3 1:18.3
10 659 MATTERN, Heidi 89 VSC Klingenthal 9:05.7 1:21.7
11 990 BUSE, Kristin 89 VSC Klingenthal 9:23.8 1:39.8
12 988 THAN, Katrin 88 SV Schönheide 9:52.5 2:08.5
13 83 GAYEK, Jennifer 89 SV Stützengrün 10:13.6 2:29.6
14 92 BAUER, Sandra 88 SV Grünbach 10:28.5 2:44.5
Schüler B männlich, 5.0 km
1 333 TRÖSCHEL, Tim 86 VSC Klingenthal 19:21.3
2 336 SAMMER, Kevin 89 VSC Klingenthal 20:20.6 59.3
3 341 NEUBERT, Felix 87 SV Olympia Wilkau-H 20:51.7 1:30.4
4 332 HAUGK, Ben 86 VSC Klingenthal 21:04.2 1:42.9
5 355 LINDNER, Maik 86 LV EInheit Greiz 21:25.0 2:03.7
6 337 HEROLD, Stephan 87 VSC Klingenthal 21:56.7 2:35.4
7 338 JUNG, Sören 87 VSC Klingenthal 22:29.8 3:08.5
8 340 FREITAG, Maik 86 LV Mülsen St. Jacob 22:42.3 3:21.0
9 335 LINEWSKI, Lee 87 VSC Klingenthal 23:35.7 4:14.4
10 348 HOTTELMANN, Kai 86 SV Stützengrün 23:45.5 4:24.2
11 347 HOCHMUTH, Kevin 87 SV Stützengrün 24:25.9 5:04.6
12 359 REICHE, Christopher 89 LV Mülsen St. Jacob 24:32.5 5:11.2
13 360 JANKE, Benjamin 87 LV Mülsen St. Jacob 25:20.4 5:59.1
14 346 KLINGST, Florian 87 SV Stützengrün 25:20.7 5:59.4
15 334 GORAM, Lars 86 VSC Klingenthal 30:39.0 11:17.7
16 365 FRISCH, Marcel 90 Adorf 34:22.3 15:01.0
Schüler B weiblich, 5.0 km
1 329 RAUH, Lisa 87 SV Stützengrün 21:11.1
2 328 ILLNER, Romy 86 VSC Klingenthal 21:56.7 45.6
3 330 HARTL, Karin 87 VSC Klingenthal 23:11.7 2:00.6
4 344 TRÖGER, Tina 86 SV Stützengrün 26:28.0 5:16.9
5 357 BECKER, Steffi 86 LV Einheit Greiz 26:37.5 5:26.4
Schüler A männlich, 5.0 km
1 353 HEISCH, Philipp 84 LV Einheit Greiz 18:35.0
2 342 TIETZE, Sebastian 85 Treuener LV 18:49.5 14.5
3 331 LAU, Martin 85 SK Dresden-Nieders 19:02.9 27.9
4 343 STROBEL, Rico 85 Treuener LV 19:37.2 1:02.2
5 354 BETTERMANN, Sebastian 85 LV Einheit Greiz 20:29.0 1:54.0
6 361 LEHMANN, Mark 85 LSG Auerbach 21:39.4 3:04.4
7 364 SCHRAMM, Tobias 85 WSG Wildenau 22:48.4 4:13.4
Schüler A weiblich, 5.0 km
1 326 SEIDEL, Denise 85 VSC Klingenthal 21:56.9
2 325 SEIFERT, Janine 85 VSC Klingenthal 22:12.3 15.4
3 323 MEINEL, Romy 84 VSC Klingenthal 22:18.9 22.0
4 327 DOTZAUER, Anja 85 VSC Klingenthal 22:59.3 1:02.4
5 367 JUNGHÄNEL, Annika 85 SV Olympia Wilkau-H 25:56.0 3:59.1
6 356 STRUWE, Susann 85 LV Einheit Greiz 26:40.7 4:43.8
7 324 FABIAN, Sissy 84 VSC Klingenthal 30:28.9 8:32.0
freie Klasse Männer, 5.0 km
1 368 DÖLLING, Ingmar 78 WSV Erlbach 17:20.8
2 350 RINK, Sandro 80 VfB Lengenfeld 1908 17:31.9 11.1
3 351 DIETZEL, Alexander 69 VfB Lengenfeld 1908 18:53.2 1:32.4
freie Klasse Frauen, 5.0 km
1 352 SCHENKER, Bianca 74 SG BW Reichenbach 22:33.0
2 363 SAMMER, Bärbel 57 Klingenthal 24:15.0 1:42.0
3 322 ZENGLER, Katja 83 VSC Klingenthal 28:07.7 5:34.7
4 366 KNEISEL, Ruth 34 PSV Plauen 29:18.9 6:45.9
5 349 WOLF, Renate 45 VfB Lengenfeld 1908 31:02.4 8:29.4
6 358 REICHE, Margit 66 LV Mülsen St. Jacob 32:39.2 10:06.2
Jugend männlich, 10.0 km
1 871 SCHOTT, Andreas 83 SV Schönheide 37:11.8
2 870 SEIDEL, Thomas 83 VSC Klingenthal 38:42.7 1:30.9
3 169 WIESE, Thomas 81 TSG Bau H´brücke 41:07.2 3:55.4
4 880 VIERTEL, Andre 80 LB Schwarzenberg 41:21.3 4:09.5
5 892 WARZ, Frank 83 OberwiesenthalerSV 43:30.2 6:18.4
6 886 ARANYOS, Colin 82 SV Grünbach 43:53.3 6:41.5
Jugend weiblich, 10.0 km
1 867 KRELLNER, Anja 81 VSC Klingenthal 44:17.9
2 868 TRÖGER, Nicole 83 SV Stützengrün 48:52.7 4:34.8
3 889 LEHMANN, Jette 83 LSG Auerbach 49:53.6 5:35.7
4 177 LEITHOLD, Tabea 80 SV BW Auerbach 56:51.5 12:33.6
5 888 LEHMANN, Anne 83 LSG Auerbach 56:53.2 12:35.3
6 183 SEIDENGLANZ, Nadine 83 ESC Chemnitz 1:01:18.8 17:00.9
Frauen bis 39, 10.0 km
1 883 FLEIßNER, Kerstin 62 TSV Zeulenroda 41:50.5
2 185 ZEIßIG, Jana 76 SV T. Frankenberg 44:03.8 2:13.3
3 866 JAKOB, Anja 75 VSC Klingenthal 47:51.3 6:00.8
4 186 WOHLRAB, Marion 69 SV Schönheide 48:04.3 6:13.8
5 885 STOCKMANN, Claudia 74 VSC Klingenthal 50:04.0 8:13.5
6 165 KOSCHE, Kathrin 66 SV BW Auerbach 53:24.8 11:34.3
8 174 THAN, Sylvia 65 SV Schönheide 54:32.3 12:41.8
Frauen ab 40, 10.0 km
1 188 WEIGEL, Ursula 56 LSV 85 Thum 51:59.1 2:42.6
3 882 DENNER, Hannelore 52 SG BW Reichenbach 52:26.7 3:10.2
4 890 LEHMANN, Ute 57 SV BW Auerbach 53:39.2 4:22.7
5 896 OEHLER, Elfriede 41 SC DHfK Leipzig 53:51.5 4:35.0
6 173 MEHLHORN, Birgit 49 SV Schönheide 56:08.7 6:52.2
7 873 NITSCH, Margitta 50 Eibenstock 57:19.6 8:03.1
freie Klasse Männer, 10.0 km
1 166 GUMPRECHT, Tilo 69 TSG Glauchau 36:30.8
2 180 SCHERZER, Uwe 60 VSC Klingenthal 39:41.2 3:10.4
3 893 KORNDÖRFER, Helmut 44 SV Grünbach 40:30.3 3:59.5
4 884 STARITZ, Henry 67 TSV Zeulenroda 41:03.2 4:32.4
5 898 GROßER, Steffen 63 41:37.2 5:06.4
6 167 KÖHLER, Torsten 65 SC Carlsfeld 43:35.6 7:04.8
7 170 WOLFF, Hartmut 45 VS Netzschkau 43:36.0 7:05.2
8 872 SCHREITER, Heinz 38 Schöneck 45:12.3 8:41.5
9 891 LEHMANN, Bernd 56 SV BW Auerbach 45:28.7 8:57.9
10 874 FANKHÄNEL, Werner 41 SV BW Auerbach 46:03.7 9:32.9
11 358 POHLE, Alexander 83 OberwiesenthalerSV 46:41.3 10:10.5
12 895 SAMMER, Jürgen 58 Klingenthal 47:00.4 10:29.6
13 168 WIESE, Rainer 55 TSG Bau H´brücke 47:42.8 11:12.0
14 887 WICKERT, Matthias 57 SV Grünbach 48:47.7 12:16.9
15 897 GRANZ, Lothar 53 Wüstenbrander SV 50:16.9 13:46.1
16 176 GOTTSCHALCK, Ulrich 41 Germ Markneukirchen50:26.0 13:55.2
17 881 DENNER, Hans-Dieter 52 SG BW Reichenbach 52:26.9 15:56.1
18 179 GUMPRECHT, Jens 73 Markneukirchen 52:50.9 16:20.1
19 875 WEGERDT, Bernd 44 Pfungstadt 53:07.6 16:36.8
20 178 MÖNNIG, Karl 40 SKK Zwota 53:31.6 17:00.8
21 181 BUCHHEIM, Roland 45 SV Grünbach 53:36.0 17:05.2
22 182 SEIDENGLANZ, Rene 61 ESC Chemnitz 53:55.0 17:24.2
23 877 LIEBOLD, Karl-Heinz 49 Rützengrün 54:41.0 18:10.2
24 894 HARTMANN, Uwe 64 LV 1996 Plauen 55:27.5 18:56.7
25 184 SCHOTT, Wolfgang 51 BW Auerbach 57:08.7 20:37.9
26 879 WOLF, Harry 34 VfB Lengenfeld 57:26.8 20:56.0
27 175 REICHEL, Gottfried 31 GMRL E.V. 1:01:24.3 24:53.5
Männer, 15.0 km
1 295 HAUTZ, Volker 67 LG Hof 52:53.6
2 121 GÖPFERT, Falk 72 OberwiesenthalerSV 53:28.9 35.3
3 232 SCHMUCKER, Thomas 67 TB Weiden 53:41.5 47.9
4 257 DRECHSLER, Thomas 66 SV Chemie Greiz 54:48.6 1:55.0
5 288 EBERT, Andreas 66 LB Schwarzenberg 56:14.5 3:20.9
6 287 UNGETHÜM, Jörg 76 VSG Rodewisch 56:33.3 3:39.7
7 224 SCHRAMM, Dietmar 56 LB Schwarzenberg 56:57.4 4:03.8
8 282 KÖNIG, Thomas 65 Sul Lößnitz 57:30.7 4:37.1
9 268 FLECHSIG, Jan 68 SV Grünbach 57:38.9 4:45.3
10 278 HILLE, Veiko 69 TSV 1960 Kastl 1:00:02.5 7:08.9
11 267 JANKE, Steffen 54 LV Mülsen St.J 1:00:11.8 7:18.2
12 214 WOLFRUM, Eckard 55 SV Chemie Greiz 1:00:27.5 7:33.9
13 248 WEIß, Michael 51 LAC Erdgas Chem 1:00:43.8 7:50.2
14 222 BAUCH, Roland 50 VfB Lengenfeld 1:01:15.5 8:21.9
15 273 LUDWIG, Erik 60 SG BW Reichenbach1:01:30.7 8:37.1
16 281 ENDT, Siegfried 48 SC Schwarzenberg 1:01:35.8 8:42.2
17 239 ALBERT, Sven 71 Tannenbergsthal 1:01:43.5 8:49.9
18 256 STÜTZNER, Arne 75 TSG Bau H´brücke 1:02:03.0 9:09.4
19 208 WICHT, Peter 60 VSC Klingenthal 1:02:41.0 9:47.4
20 122 HEINE, Friedemann 39 LSV 85 Thum 1:04:18.1 11:24.5
21 283 BRAUN, Robert 78 VSC Klingenthal 1:04:32.9 11:39.3
22 249 FEHRMANN, Thomas 63 TF Plauen 1:05:41.3 12:47.7
23 120 NEUKIRCHNER, Klaus 44 SuL Lößnitz 1:05:44.8 12:51.2
24 258 KULKS, Ralph 60 TSV Zeulenroda 1:05:57.0 13:03.4
25 223 MILEK, Reiner 43 VfB Lengenfeld 1:08:33.2 15:39.6
26 247 DRESSEL, Lothar 34 SV BW Auerbach 1:09:21.1 16:27.5
27 284 KIEßLING, Lothar 48 LWF Leipzig 1:09:25.5 16:31.9
28 286 KIEßLING, Mathias 51 LWF Leipzig 1:09:59.0 17:05.4
29 289 OESER, Claus 59 ??? 1:10:22.4 17:28.8
30 233 SCHEITIG, Steffen 58 TSVOlympia Plauen1:11:40.1 18:46.5
31 291 PÄßLER, Albrecht 48 Grün-Weiß Raschau1:12:45.5 19:51.9
32 274 MORCHNER, Werner 41 SG BW Reichenbach1:12:53.4 19:59.8
33 269 JANISCHEWSKI, Thorsten70 VSC Klingenthal 1:13:41.1 20:47.5
34 293 GRUNDMANN, Lothar 50 RennsteigLV 1:13:51.8 20:58.2
35 294 HOYER, Oliver 79 1:15:13.1 22:19.5
36 280 KÖHLER, Frank 59 VS Reichenbach 1:15:17.6 22:24.0
37 255 PABST, Rudolf 41 LAC Erdgas Chem 1:15:32.7 22:39.1
38 285 SCHUMANN, Reinhard 47 LWF Leipzig 1:15:52.0 22:58.4
39 279 EGL, Markus 68 Amberg 1:20:20.1 27:26.5
40 234 THOß, Dieter 41 TSVOlympia Plauen1:20:59.6 28:06.0
41 254 RAMMLER, Gerhard 32 VSV Plauen 1:22:14.2 29:20.6
42 272 HÜHN, Eberhard 35 LV Einheit Greiz 1:22:56.8 30:03.2
43 221 KLINGE, Thomas 56 Kirchberg 1:25:08.5 32:14.9
44 259 GANZON, Stefan 50 LV Mülsen St. J 1:25:44.8 32:51.2
M30, 15.0 km
1 295 HAUTZ, Volker 67 LG Hof 52:53.6
2 232 SCHMUCKER, Thomas 67 TB Weiden 53:41.5 47.9
3 257 DRECHSLER, Thomas 66 SV Chemie Greiz 54:48.6 1:55.0
4 288 EBERT, Andreas 66 LB Schwarzenberg 56:14.5 3:20.9
5 282 KÖNIG, Thomas 65 Sul Lößnitz 57:30.7 4:37.1
6 268 FLECHSIG, Jan 68 SV Grünbach 57:38.9 4:45.3
7 278 HILLE, Veiko 69 TSV 1960 Kastl 1:00:02.5 7:08.9
8 273 LUDWIG, Erik 60 SG BW Reichenbach1:01:30.7 8:37.1
9 208 WICHT, Peter 60 VSC Klingenthal 1:02:41.0 9:47.4
10 249 FEHRMANN, Thomas 63 TF Plauen 1:05:41.3 12:47.7
11 258 KULKS, Ralph 60 TSV Zeulenroda 1:05:57.0 13:03.4
12 279 EGL, Markus 68 Amberg 1:20:20.1 27:26.5
M40, 15.0 km
1 224 SCHRAMM, Dietmar 56 LB Schwarzenberg 56:57.4
2 267 JANKE, Steffen 54 LV Mülsen St. J 1:00:11.8 3:14.4
3 214 WOLFRUM, Eckard 55 SV Chemie Greiz 1:00:27.5 3:30.1
4 248 WEIß, Michael 51 LAC Erdgas Chem 1:00:43.8 3:46.4
5 222 BAUCH, Roland 50 VfB Lengenfeld 1:01:15.5 4:18.1
6 286 KIEßLING, Mathias 51 LWF Leipzig 1:09:59.0 13:01.6
7 289 OESER, Claus 59 ??? 1:10:22.4 13:25.0
8 233 SCHEITIG, Steffen 58 TSVOlympia Plauen1:11:40.1 14:42.7
9 293 GRUNDMANN, Lothar 50 RennsteigLV 1:13:51.8 16:54.4
10 280 KÖHLER, Frank 59 VS Reichenbach 1:15:17.6 18:20.2
11 221 KLINGE, Thomas 56 Kirchberg 1:25:08.5 28:11.1
12 259 GANZON, Stefan 50 LV Mülsen St. J 1:25:44.8 28:47.4
M50, 15.0 km
1 281 ENDT, Siegfried 48 SC Schwarzenberg 1:01:35.8
2 120 NEUKIRCHNER, Klaus 44 SuL Lößnitz 1:08:33.2 6:57.4
4 284 KIEßLING, Lothar 48 LWF Leipzig 1:09:25.5 7:49.7
5 291 PÄßLER, Albrecht 48 Grün-Weiß Raschau1:12:45.5 11:09.7
6 274 MORCHNER, Werner 41 SG BW Reichenbach1:12:53.4 11:17.6
7 255 PABST, Rudolf 41 LAC Erdgas Chem 1:15:32.7 13:56.9
8 285 SCHUMANN, Reinhard 47 LWF Leipzig 1:15:52.0 14:16.2
9 234 THOß, Dieter 41 TSVOlympia Plauen1:20:59.6 19:23.8
M60, 15.0 km
1 122 HEINE, Friedemann 39 LSV 85 Thum 1:04:18.1
2 247 DRESSEL, Lothar 34 SV BW Auerbach 1:09:21.1 5:03.0
3 254 RAMMLER, Gerhard 32 VSV Plauen 1:22:14.2 17:56.1
4 272 HÜHN, Eberhard 35 LV Einheit Greiz 1:22:56.8 18:38.7