20. B E R G L A N D L A U F
Hammerbrücke, 21. August 99
OFFIZIELLE  ERGEBNISLISTE

Rang  StNr Name                Jg Verein                     Laufzeit
Schüler B - 5 km
  1.  816  Flegel Christian    87                             16:51
  2.  827  Tröschel Tim        86  VSC Klingenthal            17:01
  3.  803  Rapmund Sebastian   86  SG BW Reichenbach          18:00
  4.  804  Neubert Felix       87  SV Olympia Wilkau-Haslau   18:13
  5.  812  Lindner Maik        86  LV Einheit Greiz           18:49
  6.  829  Sammer Kevin        87  VSC Klingenthal            18:52
  7.  830  Herold Stephan      87  VSC Klingenthal            18:53
  8.  851  Sandner Rico        87  TSG Bau Hammerbrücke       18:56
  9.  840  Freitag Mike        86  LV Mülsen                  19:52
 10.  811  Janke Benjamin      87  LV Mülsen St. Jacob        20:29
 11.  807  Löwe Stephan        86  TLV Treuen                 20:39
 12.  817  Lenert David        87  1. ASV Annaberg            21:23
 13.  810  Reiche Christoph    87  LV Mülsen St. Jacob        21:48
 14.  831  Bley Phillip        87  VSC Klingenthal            21:52
 15.  828  Linewski Lee        87  VSC Klingenthal            21:56
 16.  800  Kulks Sascha        87  ASV Plauen                 22:02
 17.  823  Klingst Florian     87  SV Stützengrün             23:05
 18.  822  Karger Sören        87  SV Stützengrün             26:32
 19.  852  Goram Lars          86  VSC Klingenthal            26:52
 20.  848  Frisch Marcel       87  Adorf                      28:10
 21.  801  Zegula Marcel       87  TSG Bau Hammerbrücke       31:27

Schülerin B - 5 km
  1.  838  Rauh Lisa           87  SV Stützengrün             19:16
  2.  818  Heinzel Anja        86  SV Vorwörts Zwickau        19:40
  3.  837  Illner Romy         86  VSC Klingenthal            20:04
  4.  839  Hartl Karin         87  VSC Klingenthal            20:11
  5.  821  Tröger Tina         86  SV Stützengrün             22:07
  6.  846  Reichelt Kathrin    87  SV Schönheide              22:56
  7.  844  Reißaus Nadja       87  SG Stahlbau Plauen         23:11
  8.  802  Serig Anna          87  LSG Auerbach               24:23
  9.  805  Kosche Sylvia       87  SV Blau-Weiß Auerbach      24:32

Schüler A - 5 km
  1.  820  Hallbauer Lars      84   SV Vorwärts Zwickau       15:24
  2.  819  Delling Sören       84   SV Vorwärts Zwickau       15:34
  3.  849  Piechotta Andy      84   LAC Erdgas Chemnitz       16:19
  4.  826  Lau Martin          85   SV Dresden/Niedersedlitz  16:49
  5.  847  Heisch Philipp      84   LV Einheit Greiz          16:50
  6.  809  Titze Sebastian     84   TLV Treuen                17:20
  7.  841  Schramm Tobias      85   WSG Wildenau              17:45
  8.  808  Strobel Rico        85   TLV Treuen                17:59
  9.  850  Jubelt Rico         84   TSG Bau Hammerbrücke      19:58
 10.  814  Weißflog Renö       85   SV Fortuna Pöhla          20:24
 11.  815  Gröller Daniel      84   TSV Mylau                 20:56

Schülerin A  - 5 km
  1.  835  Seidel Denise       85   VSC Klingenthal           18:36
  2.  832  Meinel Romy         84   VSC Klingenthal           19:33
  3.  833  Städe Susann        84   VSC Klingenthal           19:55
  4.  836  Dotzauer Anja       85   SV Eilenburg              21:16
  5.  813  Struwe Susann       85   LV Einheit Greiz          23:14
  6.  834  Fabian Sissy        84   VSC Klingenthal           23:25
  7.  842  Junghänel Anika     85   Kirchberg                 23:48

männliche Jugend  - 7 km
  1.  224  Haß Erik            82 SV Vorwärts Zwickau         24:14
  2.  247  Kretzschmar Dennis  81 SV Schönheide               24:53
  3.  236  Amosse Marcel       82 ESV Lok Adorf               25:15
  4.  226  Schott Andreas      83 SV Schönheide               26:03
  5.  225  Seidel Thomas       83 VSC Klingenthal             26:39
  6.  253  Barezki Felix       82 VSC Klingenthal             26:50
  7.  230  Viertel Andre       80 LB Schwarzenberg 90         27:04
  8.  234  Weigel Christian    82 Bärenstein                  27:30
  9.  223  Aust Matthias       82 SV Vorwärts Zwickau         27:40
 10.  235  Wiese Thomas        81 TSG Bau Hammerbrücke        28:12
 11.  219  Zillmann Benjamin   83 TSV Mylau                   28:27
 12.  238  Warz Frank          83 Oberwiesenthaler SV         28:43
 13.  231  Oestreich Jörg      82 LB Schwarzenberg 90         29:24
 14.  237  Noe Peter           83 TLV Treuen                  30:56
 15.  240  Aranyos Collin      82 SV Grünbach                 31:08
 16.  254  Meier Manuel        82 Zwönitzer HSV 1928          34:34
 17.  241  Schwarzenberger     80 TSG Bau Hammerbrücke        39:26

weibliche Jugend  - 7 km
  1.  227  Krellner Anja       81 VSC Klingenthal             29:08
  2.  200  Schinkitz Elke      83 SG Adelsberg                29:40
  3.  228  Tröger Nicole       83 SV Stützengrün              31:52
  4.  229  Zengler Katja       83 VSC Klingenthal             43:56

Männer gesamt - 7 km
  1.  239  Vießmann Frank      65 LAC Erdgas Chemnitz         27:20
  2.  201  Schulz Oliver       78 Klingenthal                 27:53
  3.  248  Brusdeilins Sven    73 Zwickau                     28:05
  4.  232  Langhammer Kai      78 TSG Bau Hammerbrücke        28:25
  5.  222  Stützner Jan        77 TSG Bau Hammerbrücke        28:31
  6.  244  Straßburg Ringo     73 VS Beerheide                28:46
  7.  251  Wappler Andreas     63 SV Beierfeld e.V.           29:26
  8.  215  Löwe Uwe            59 TLV Treuen                  29:48
  9.  217  Langer Frank        50 LAC Erdgas Chemnitz         29:58
 10.  204  Jürgens Steffen     68                             30:20
 11.  205  Heß Andreas         79 TSG Bau Hammerbrücke        30:53
 12.  207  Normann Rainer      51 SV Stützengrün              32:20
 13.  233  Wickert Mathias     57 SV Grünbach                 33:01
 14.  213  Fankhänel Werner    41 SV Blau-Weiß Auerbach       33:08
 15.  257  Theml Lutz          66 1. FCK Zwönitz              33:31
 16.  255  Kluge Rainer        45 Rodewisch                   33:52
 17.  256  Mönnig Karl         40 SKK Zwota                   35:28
 18.  206  Liebold Karl-Heinz  49 Rützengrün                  36:51
 19.  202  Mennig Wolfgang     53 JGL Eibenstock              36:56
 20.  250  Neumann Michael     47 LG 1996                     38:43
 21.  203  Werner Karl-Heinz   28 SC Eibenstock               40:21
 22.  245  Lahn Gerhard        35 Schneeberg                  41:44
 23.  209  Hohenberger Karl    39 SV Blau-Weiß Auerbach       43:11
 24.  243  Wagner Claus        46 Breitenfeld                 43:18
 25.  252  Zegula Alexander    65 Gesangverein Hammerbrücke   43:48

Frauen gesamt - 7 km
  1.  221  Haß Annelie         51 SV Vorwärts Zwickau         38:36
  2.  218  Langner Roswita     52 LAC Erdgas Chemnitz         38:53
  3.  249  Werschnick C.       72 LSV 85 Waldfrieden Thum     39:34
  4.  214  Stahlberg Silvia    64 ESV Lok Zwickau             39:45
  5.  242  Kneisel Ruth        34 PSV Plauen                  42:10
  6.  246  Hopfmann Helga      46 VfB Helmbrechts             44:12
  7.  212  Wolf Renate         45 VfB Lengenfeld 1908         44:19
  8.  216  Hille Pia           68 TSV 1960 Kastl              45:30

Männer - 14 km
  1.   99  Uhlig Oliver        77  CPSV Chemnitz              49:54
  2.  119  Thonfeld Frank      79  TSG Bau Hammerbrücke       51:07
  3.  102  Rink Sandro         79  VfB Lengenfeld 1908        51:25
  4.  118  Nitsch Frank        79  VSC Klingenthal            53:24
  5.   90  Harz Sebastian      79  SV Hermsdorf               54:59
  6.  115  Litzba Jörg         79  SV Vorwärts Zwickau      1:03:35
  7.  126  Döhler Sven         71  TLV Treuen               1:05:56

Frauen - 14 km
  1.  162  Schwalbe Ulrike     78  SG Stahlbau Plauen         56:53
  2.  121  Richter Jana        78  VSC Klingenthal            58:40
  3.  122  Hartmann Katja      78  VSC Klingenthal          1:02:06
  4.  138  Höfer Christine     75  USV Jena                 1:04:18
  5.  128  Leonhardt Nadja     82  TSG Bau Hammerbrücke     1:04:19
  6.  114  Neumeister Gabi     74  SV Vorwärts Zwickau      1:06:03
  7.  120  Jakob Anja          75  VSC Klingenthal          1:06:35

Männer 30-39 Jahre - 14 km
  1.  153  Wetzel Hendryk      69  PSV Elbe Dresden           55:00
  2.   93  Staritz Henry       67  TSV Zeulenroda             55:02
  3.   94  Flechsig Jan        68  SV Grünbach                55:23
  4.  106  Stahlberg Jens      61  ESV Lok Zwickau            56:35
  5.  167  Großer Steffen      63  Johanngeorgenstadt         58:39
  6.  108  Gottschalk Andre    67  LV Einheit Greiz           58:56
  7.   88  Kulks Ralf          60  TSV Zeulenroda           1:00:43
  8.  129  Schicker Stefan     61  SV Grünbach              1:04:04
  9.  144  Fuchs Andreas       61  SV Schönheide            1:11:35
 10.   86  Hartmann Uwe        64  LV 1996 Plauen           1:14:44
 11.  169  Langhammer Gerd     62  Klingenthal              1:36:23

Frauen 30-39 Jahre - 14 km
  1.  100  Fleißner Kerstin    62  TSV Zeulenroda             58:32
  2.  151  Matthes Andrea      64  TSV Zeulenroda           1:01:07
  3.  130  Ratzmer Antje       69  SV Grünbach              1:02:50
  4.  152  Eckardt Cornelia    69  USV TU Dresden           1:05:07
  5.  141  Wohlrab Marion      69  SV Schönheide            1:09:21
  6.  140  Than Sylvia         65  SV Schönheide            1:12:26
  7.  155  Thoß Heike          63  WSV Grüna                1:13:16
  8.  103  Kosche Kathrin      66  SV Blau-Weiß Auerbach    1:14:56
  9.  136  Frisch Angela       65  Adorf                    1:16:17
 10.  137  Dörfler Nadja       66  Dresden                  2:05:43

Männer 40-49 Jahre - 14 km
  1.  124  Schramm Dietmar     56  LB Schwarzenberg 90        52:01
  2.   98  Fritzsche Michael   58  CPSV Chemnitz              52:52
  3.  156  Kleeberg Rainer     54  Meerane                  1:06:36
  4.  165  Brückner Ulrich     55  LSV 85 Waldfrieden       1:06:57
  5.  161  Lauterbach Jörg     56  TSV Mylau                1:07:35
  6.  163  Stecher Ulrich      53  LSV 85 Waldfrieden       1:08:29
  7.  166  Klinge Thomas       56  Kirchberg                1:13:02

Frauen 40-49 Jahre - 14 km
  1.  125  König Gisela        58  VfB Helmbrechts          1:03:06
  2.  105  Stark Regina        53  ESV Lok Zwickau          1:05:38
  3.  123  Gückelhorn Regina   58  SG Stahlbau Plauen       1:08:30
  4.  112  Zillmann Ute        55  SG Blau-Weiß Reichenbach 1:09:46
  5.   96  Denner Hannelore    52  SG Blau-Weiß Reichenbach 1:11:40
  6.  134  Weigel Ursula       56  Bärenstein               1:18:35

Männer 50-59 Jahre - 14 km
  1.   110 Moormann Bernd      48  SV Chemie Greiz            52:39
  2.   147 Heisch Ingo         46  SV Chemie Greiz            53:13
  3.   131 Korndörfer Helmut   44  SV Grünbach                55:42
  4.   158 Piechotta Bernd     46  LAC Erdgas Chemnitz        59:11
  5.   157 Knorr Joachim       40  Ortmannsdorf             1:00:17
  6.   133 Groß Helge          44  Schneeberg               1:02:51
  7.   117 Haß Uwe             47  SV Vorwärts Zwickau      1:04:16
  8.   143 Than Bernd          40  SV Schönheide            1:07:16
  9.   168 Kurzidim Dieter     40  SC Markneukirchen        1:09:45
 10.   164 Buchheim Roland     45  SV Grünbach              1:11:52
 11.   160 Guenther Werner     49  SV Grünbach              1:12:46

Frauen 50-59 Jahre - 14 km
  1.   85  Rhön Maria          40  Plauen                   1:11:41
  2.  139  Mehlhorn Birgit     49  SV Schönheide            1:14:30

Männer über 60 Jahre - 14 km
  1.  107  Franke Reinhard     38  ESV Lok Zwickau          1:02:16
  2.  159  Köhler Harry        37  Postsport Chemnitz       1:02:29
  3.  132  Buchwald Wolfgang   34  SG LB Leipzig            1:03:08
  4.   84  Schreiter Heinz     38  Schöneck                 1:04:07
  5.   92  Klost Fritz         30  Mohsdorf                 1:04:30
  6.  104  Mocka Erhard        38  SV Blau-Weiß Auerbach    1:08:45
  7.  154  Sporbert Manfred    36  TSG Schnaitheim          1:09:37
  8.  142  Thiemann Walter     39  SV Schönheide            1:09:41
  9.  150  Roß Ulrich          38  SG Neukirchen            1:10:16
 10.  135  Rammler Gerhard     32  VSV 90 Plauen            1:12:24
 11.  113  Rohrschneider G     36  TSV Olympia Plauen       1:13:59
 12.  109  Gipser Klaus        36  LV Einheit Greiz         1:17:47
 13.   95  Wolf Harry          34  VfB Lengenfeld 1908      1:20:33
 14.  149  Vetter Joachim      39  SV Motor Leipzig-NO      1:30:50
 15.  146  Härtl Siegfried     36  SV Hermes Gera           1:32:45
 16.  145  Paul Wilhelm        34  SSV Neustadt             1:41:52

Frauen über 60 Jahre - 14 km
  1.  148  Vetter Lieselotte   37  SV Motor Leipzig-NO      1:53:44

Männer - 21 km
  1.  504  Heisch Hendrik      71  LTV Jena                 1:13:28
  2.  497  Harzer Torsten      70  LAC Chemnitz             1:16:58
  3.  503  Rudert Mario        75  SG Adelsberg             1:22:07
  4.  509  Meißner Sivio       74  VSG Rodewisch            1:29:24
  5.  460  Dürr Michael        75  DAV Plauen               1:29:58
  6.  499  Stützner Arne       75  TSG Bau Hammerbrücke     1:35:44
  7.  489  Leonhardt Roy       79  TSG Bau Hammerbrücke     1:35:45
  8.  506  Günther Marcus      79  Zwönitzer HSV 1928       1:44:33

Männer 30-39 Jahre - 21 km
  1.  462  Schmucker Thomas    67  TB Weiden                1:14:11
  2.  478  Drechsler Thomas    66  SV Chemie Greiz          1:17:18
  3.  461  König Thomas        65  SuL Lößnitz              1:19:03
  4.  505  Lischke Holger      66  VSC Klingenthal          1:19:40
  5.  491  Gossel Heiko        65  USV TU Dresden           1:20:19
  6.  467  Neubert Robby       63  VfB Lengenfeld 1908      1:23:58
  7.  479  Hille Veiko         69  TSV 1960 Kastl           1:24:36
  8.  469  Seemann Andreas     66  SV Blau-Weiß Auerbach    1:24:54
  9.  482  Wicht Peter         60  VSC Klingenthal          1:26:47
 10.  464  Ludwig Erik         60  SG Blau-Weiß Reichenbach 1:27:07
 11.  492  Hempel Klaus        65  USV TU Dresden           1:27:13
 12.  475  Damm Uwe            60  LV Einheit Greiz         1:29:28
 13.  487  Singer Peter        63  SG LB Leipzig            1:30:12
 14.  502  Rößler Udo          64  VfB Helmbrechts          1:30:18
 15.  508  Leonhardt Holger    62  LAC Chemnitz             1:33:45
 16.  468  Werner Stefan       64  VfB Lengenfeld 1908      1:38:11
 17.  484  Junghönel Jens      64  Kirchberg                1:41:06
 18.  493  Than Frank          61  SV Schönheide            1:41:09
 19.  496  Willmann Bodo       63  Auerbach                 1:59:37

Männer 40-49 Jahre - 21 km
  1.  500  Schinkitz Heiko     56  SG Adelsberg             1:10:23
  2.  463  Riechert Michael    59  CPSV Chemnitz            1:22:25
  3.  466  Lauenburger Roland  50  VfB Lengenfeld 1908      1:22:59
  4.  486  Burggraf Claus      56  SG LB Leipzig            1:23:42
  5.  474  Janke Steffen       54  LV Mülsen St. Jacob      1:26:31
  6.  490  Näser Ulrich        51  LG Pax Zwickau           1:33:09
  7.  495  Jäntsch Siegfried   59  LB Schwarzenberg 90      1:37:14
  8.  480  Scheitig Steffen    58  TSV Olympia Plauen       1:38:29
  9.  470  Krause Ulf          50  SV Blau-Weiß Auerbach    1:38:30
 10.  471  Elter Dieter        56  ESV Lok Zwickau          1:40:59
 11.  477  Groh Gerhard        51  LV Einheit Greiz         1:44:38
 12.  473  Ganzon Stefan       50  LV Mülsen St. Jacob      2:05:10

Männer 50-59 Jahre - 21 km
  1.  498  Endt Siegfried      48  SC Schwarzenberg         1:23:35
  2.  485  Koch Michael        41  SG LB Leipzig            1:24:45
  3.  465  Morchner Werner     41  SG Blau-Weiß Reichenbach 1:39:26
  4.  472  Müller Heinz-Jürgen 49  ESV Lok Zwickau          1:40:35
  5.  494  Mehlhorn Ullrich    47  SV Schönheide            1:42:13
  6.  481  Thoß Dieter         41  TSV Olympia Plauen       1:55:28
  7.  510  Göbel Bernd         44  SuL Lößnitz              2:02:12

Männer über 60 Jahre - 21 km
  1.  483  Heine Friedemann    39  LSV 85 Waldfrieden      1:29:35
  2.  555  Dressel Lothar      34  SV Blau-Weiß Auerbach   1:37:04
  3.  488  Fischer Wolfgang    35  DAV Plauen              1:48:49
  4.  476  Baum Karl           31  LV Einheit Greiz        1:49:30
  5.  459  Scheibner Manfred   39  SV Motor Leipzig        2:05:42