RG STN TEILNEHMER VEREIN ZEIT-1 DIFF
Schüler 8 weiblich
1 609 BRÜCKNER, Stefanie VSC Klingenthal 44.99 0.00
2 606 MEINEL, Melanie VSC Klingenthal 48.92 3.93
3 602 HOFMANN, Katrin VSC Klingenthal 55.93 10.94
4 605 MALZ, Julia GS Pestalozzi Reichenbach 56.89 11.90
5 608 ECKSTEIN, Rebecca GS Schöneck 59.17 14.18
6 603 LEISNER, Janine GS Schöneck 1:13.71 28.72
Schüler 8 männlich
1 601 FENN, Julian GS Schöneck 1:04.84 0.00
2 615 LANGE, Christoph GS Brunn 1:39.13 34.29
Schüler 10 weiblich
1 623 HENGST, Marie VfB Schöneck 38.02 0.00
2 626 LANGER, Annika VfB Schöneck 39.49 1.47
3 630 BONESKY, Christin GS Schöneck 46.29 8.27
4 622 MEINEL, Jenny VSC Klingenthal 48.22 10.20
5 628 RÜGGEBERG, Virginie GS Schöneck 48.96 10.94
6 627 MÜLLER, Tina GS S-Jähn Klingenthal 59.41 21.39
7 631 KLAUSSNITZER, Heidi GS A-Bebel Klingenthal 1:12.35 34.33
8 621 MÜLLER, Janett GS A-Bebel Klingenthal 1:21.29 43.27
9 624 ENGLISCH, Sarah GS Schöneck 1:51:44 1:23.42
10 625 KÖNIG, Josephine GS Schöneck 2:02.45 1:24.43
Schüler 10 männlich
1 647 ILGMANN, Franz GS Markneukirchen 41.70 0.00
2 669 BARTHEL, Armin GS A-Bebel Klingenthal 45.58 3.88
3 657 SÖLDNER, Toni VSC Klingenthal 46.12 4.42
4 642 WOLF, Alexander MS Markneukirchen/Erlbach 51.40 9.70
5 653 BÜTTNER, Marco GS S-Jähn Klingenthal 52.47 10.77
6 645 KEIL, Uwe VfB Schöneck 54.93 13.23
7 659 KÜNNE, Fabian GS S-Jähn Klingenthal 55.42 13.72
8 660 ERLBECK, Hans GS A-Bebel Klingenthal 55.57 13.87
9 646 SCHNEIDER, Florian GS Mylau 55.87 14.17
10 643 LEISNER, Dirk GS Schöneck 58.31 16.61
11 656 OEFLER, Martin GS S-Jähn Klingenthal 1:41.76 1:00.06
12 661 SCHMIDT, Tommy GS S-Jähn Klingenthal 1:43.57 1:01.87
13 655 MÜLLER, Andreas GS S-Jähn Klingenthal 2:15:37 1:33.67
14 668 SCHMIDT, Benjamin MS Markneukirchen/Erlbach 2:17.29 1:35.59
15 658 KLEBE, Martin MS Markneukirchen/Erlbach 2:29.51 1:47.81
Schüler 12 weiblich
1 681 HENGST, Judith VfB Schöneck 32.94 0.00
2 685 BRÜCKNER, Franziska VSC Klingenthal 37.68 4.47
3 688 LEISTNER, Nicole Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch 43.24 10.30
4 687 WEIDLICH, Janine VSC Klingenthal 46.96 14.02
5 684 LEIN, Luise Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch 52.15 19.21
6 682 SIROWATKY, Julia Gymnasium Klingenthal 58.15 25.21
7 686 PRENZEL, Madlen Gymnasium Klingenthal 58.37 25.43
Schüler 12 männllich
1 724 GENCZLER, Martin Pestalozzi-Gynmasium Rodewisch 43.52 0.00
Disqualifiziert 1. Lauf
665 WILD, Benjamin GS Markneukirchen